EM styrkeløft utstyrsfritt
Fakta |
|
Arrangør | EPF |
Dato | 09.12.2021 |
Stevnetype | EM styrkeløft utstyrsfritt |
Sted | Vesterås, Sverige |
Stevneleder | |
Sekretær | |
Antall deltakere | 7 |
Antall resultat | 7 |
Resultater

* Utstyrsfritt resultat
# | Kat. | Navn | Klubb | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |||||||||||
12. | -63 | Sunniva Nordskog | * | Odin SK | 62.65 | 132.5 | 140 | 145 | 14. | 95 | 100 | 102.5 | 3. | 152.5 | 157.5 | 165 | 14. | 412.5 | 90.57 | Diplom |
13. | -63 | Gina Bakke Bolstad | * | Odin SK | 62.70 | 157.5 | 162.5 | 162.5 | 7. | 82.5 | 87.5 | 90 | 11. | 155 | 162.5 | 167.5 | 16. | 412.5 | 90.53 | Diplom |
1. | -76 | Marte Kjenner | * | Nidarø SK | 70.50 | 180 | 190 | 195 | 1. | 110 | 115 | 117.5 | 1. | 197.5 | 210 | 220 | 2. | 530 | 108.52 | Diplom |
4. | -84 | Heidi Hille Arnesen | * | IL Kraftsport | 83.25 | 162.5 | 167.5 | 175 | 5. | 90 | 97.5 | 100 | 5. | 187.5 | 197.5 | 210 | 4. | 462.5 | 87.65 | Diplom |
5. | -83 | Johannes Kristensen | * | Bodø Atletklubb | 83.00 | 255 | 267.5 | 275 | 3. | 167.5 | 167.5 | 175 | 4. | 292.5 | 307.5 | 325 | 6. | 757.5 | 104.86 | Diplom |
8. | -105 | Joel Immanuel Vikesland | * | Brumunddal AK | 104.00 | 250 | 260 | - | 11. | 172.5 | 180 | 190 | 8. | 290 | 315 | - | 8. | 745 | 92.39 | Diplom |
6. | -120 | Carl Petter Sommerseth | * | Oslo SK | 119.30 | 272.5 | 285 | 290 | 12. | 195 | 205 | 212.5 | 5. | 310 | 337.5 | 352.5 | 1. | 855 | 99.64 | Diplom |
Rekorder (7)
Navn | Kategori | Vektklasse | Øvelse | Løftet |
Johannes Kristensen | Åpen | 83 | Knebøy utstyrsfritt | 267.5kg |
Johannes Kristensen | Åpen | 83 | Knebøy utstyrsfritt | 275kg |
Marte Kjenner | Åpen | 76 | Knebøy utstyrsfritt | 190kg |
Marte Kjenner | Åpen | 76 | Knebøy utstyrsfritt | 195kg |
Marte Kjenner | Ã…pen | 76 | Sammenlagt utstyrsfritt | 507.5kg |
Marte Kjenner | Ã…pen | 76 | Sammenlagt utstyrsfritt | 520kg |
Marte Kjenner | Ã…pen | 76 | Sammenlagt utstyrsfritt | 530kg |
Legg til bilde
Løftebilder Generelle stevnebilderFotograf:
Dommere
Pulje | Oppgave | Nr. | Kat. | Navn |
1 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
2 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
3 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
4 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
5 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
6 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
7 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
8 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
9 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
10 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |