RM styrkeløft og benkpress utstyrsfritt SørVest
Fakta |
|
Arrangør | Karmøy Styrkeløftklubb |
Dato | 26.08.2023 |
Stevnetype | RM styrkeløft og benkpress utstyrsfritt SørVest |
Sted | Karmøy |
Stevneleder | Ruth Meland |
Sekretær | Andreas Dahle |
Antall deltakere | 75 |
Antall resultat | 72 |
Resultater

* Utstyrsfritt resultat
# | Kat. | Navn | Klubb | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |||||||||||
Ungdom 14-18 damer | ||||||||||||||||||||
1. | -57 | Betina Marie Ørpetvedt Ferkingstad | * | Karmøy Styrkeløftklubb | 56.96 | 80 | 90 | 95 | 45 | 50 | 52.5 | 90 | 97.5 | 105 | 242.5 | 56.91 | Diplom | |||
1. | -69 | Heidi Beathe Handeland Lund | * | Karmøy Styrkeløftklubb | 67.88 | 110 | 110 | 120 | 65 | 70 | 75 | 127.5 | 135 | 140 | 330 | 69 | Diplom | |||
2. | -69 | Kaja Krawiec | * | Karmøy Styrkeløftklubb | 68.73 | 75 | 80 | 85 | 47.5 | 50 | 52.5 | 122.5 | 127.5 | 132.5 | 270 | 56.06 | Diplom | |||
1. | -76 | Terese Kollåsen | * | Raet Styrkeløftklubb | 71.19 | 92.5 | 100 | 105 | 47.5 | 52.5 | 55 | 105 | 112.5 | 117.5 | 275 | 56.02 | Diplom | |||
2. | -76 | Anne Serine Li Tindeland | * | Karmøy Styrkeløftklubb | 75.57 | 72.5 | 75 | 80 | 47.5 | 50 | 55 | 97.5 | 102.5 | 110 | 235 | 46.46 | Diplom | |||
Junior 19-23 damer | ||||||||||||||||||||
1. | -63 | Liz Tobiassen | * | Raet Styrkeløftklubb | 61.25 | 110 | 117.5 | 117.5 | 67.5 | 72.5 | 72.5 | 130 | 137.5 | 140 | 325 | 72.44 | Diplom | |||
1. | -69 | Hanne Nilssen | * | Stavanger SK | 66.05 | 105 | 112.5 | 117.5 | 70 | 70 | 72.5 | 130 | 140 | 145 | 327.5 | 69.58 | Diplom | |||
1. | -76 | Stine Lægreid | * | Karmøy Styrkeløftklubb | 72.41 | - | - | - | 65 | 70 | 72.5 | - | - | - | 72.5 | 56.67 | Diplom | |||
1. | -84 | Ida Grieg-Falkeid | * | Ganddal AK | 80.60 | 112.5 | 112.5 | 122.5 | 47.5 | 52.5 | 55 | 140 | 150 | 155 | 332.5 | 63.86 | Diplom | |||
1. | 84+ | Sarah Rosåsen | * | Farsund Atletklubb | 99.79 | 115 | 120 | 127.5 | 87.5 | 92.5 | 97.5 | 160 | 160 | 172.5 | 397.5 | 70.93 | Diplom | |||
Ã…pen damer | ||||||||||||||||||||
1. | -57 | Andrea Maria Guy Lentel Francois de Hertog | * | Stavanger SK | 56.00 | 130 | 137.5 | 140 | 75 | 85 | 87.5 | 160 | 172.5 | 177.5 | 405 | 96.29 | Diplom | |||
1. | -63 | Marthe S. Tjelta | * | Sandnes AK | 63.00 | 155 | 162.5 | 167.5 | 85 | 90 | 95 | 157.5 | 167.5 | 177.5 | 425 | 92.98 | Diplom | |||
2. | -63 | Olga Nekrasova | * | Ganddal AK | 61.33 | 107.5 | 115 | 120 | 50 | 55 | 57.5 | 120 | 130 | 135 | 300 | 66.8 | Diplom | |||
3. | -63 | Camilla Tjøstheim | * | Stavanger SK | 60.40 | 95 | 102.5 | 107.5 | 47.5 | 50 | 52.5 | 110 | 120 | 127.5 | 285 | 64.13 | Diplom | |||
4. | -63 | Hilde Bakken | * | Sandnes AK | 62.78 | 75 | 80 | 82.5 | 45 | 50 | 50 | 95 | 102.5 | 102.5 | 227.5 | 49.89 | Diplom | |||
1. | -76 | June Stave Madsen | * | Kristiansand AK | 71.53 | 105 | 115 | 122.5 | 50 | 55 | 57.5 | 117.5 | 127.5 | 137.5 | 317.5 | 64.51 | Diplom | |||
1. | -84 | Aina Pedersen Oen | * | Karmøy Styrkeløftklubb | 81.64 | 107.5 | 110 | 112.5 | 65 | 67.5 | 70 | 140 | 150 | 155 | 330 | 63.04 | Diplom | |||
2. | -84 | Trine Bakken Osaland | * | Sandnes AK | 82.54 | 95 | 105 | 110 | 52.5 | 57.5 | 60 | 105 | 115 | 120 | 287.5 | 54.67 | Diplom | |||
1. | 84+ | Christina Øie Brommeland | * | Karmøy Styrkeløftklubb | 98.05 | 147.5 | 155 | 160 | 77.5 | 80 | 82.5 | 160 | 172.5 | 180 | 422.5 | 75.76 | Diplom | |||
2. | 84+ | Kjersti Nilsen | * | Kraftsportklubben Haugesund | 109.15 | 122.5 | 122.5 | 132.5 | 87.5 | 92.5 | 92.5 | 135 | 147.5 | 160 | 362.5 | 63.29 | Diplom | |||
3. | 84+ | Marit Elise Lønnegraff | * | Karmøy Styrkeløftklubb | 91.24 | 75 | 77.5 | 80 | 32.5 | 35 | 37.5 | 90 | 95 | 100 | 217.5 | 39.87 | Diplom | |||
Veteran 40-49 damer | ||||||||||||||||||||
1. | -47 | Linda Engeskaug | * | Ganddal AK | 46.85 | 77.5 | 82.5 | 87.5 | 42.5 | 47.5 | 47.5 | 100 | 107.5 | 112.5 | 237.5 | 66.04 | Diplom | |||
1. | -57 | Monica Dahle | * | Karmøy Styrkeløftklubb | 56.49 | 117.5 | 122.5 | 127.5 | 70 | 75 | 75 | 115 | 120 | 120 | 312.5 | 73.8 | Diplom | |||
1. | -76 | Therese Eriksen | * | Sandnes AK | 71.30 | 100 | 105 | 110 | 45 | 50 | 50 | 105 | 115 | 117.5 | 272.5 | 55.46 | Diplom | |||
1. | 84+ | Aurelia V. Perednis | * | Karmøy Styrkeløftklubb | 88.79 | 125 | 132.5 | 140 | 65 | 70 | 70 | 140 | 150 | 157.5 | 355 | 65.68 | Diplom | |||
2. | 84+ | Ann Elin Steilbu | * | Sandnes AK | 101.34 | 77.5 | 85 | 92.5 | 40 | 45 | 45 | 115 | 117.5 | 117.5 | 247.5 | 43.98 | Diplom | |||
Veteran 50-59 damer | ||||||||||||||||||||
1. | -63 | Siri Bech-Hanssen | * | Raet Styrkeløftklubb | 61.38 | 82.5 | 87.5 | 92.5 | 50 | 52.5 | 55 | 115 | 125 | 130 | 275 | 61.2 | Diplom | |||
Ungdom 14-18 herrer | ||||||||||||||||||||
1. | -66 | Sander Emil Jøsang Bø | * | Karmøy Styrkeløftklubb | 62.20 | 130 | 140 | 140 | 82.5 | 87.5 | 92.5 | 190 | 205 | 210 | 427.5 | 68.77 | Diplom | |||
2. | -66 | Andreas Torgrimsen | * | Kraftsportklubben Haugesund | 62.60 | 70 | 80 | 90 | 45 | 52.5 | 60 | 100 | 110 | 117.5 | 260 | 41.68 | Diplom | |||
1. | -74 | Dan Jesper Sortland | * | Kraftsportklubben Haugesund | 72.20 | 150 | 160 | 165 | 90 | 95 | 100 | 185 | 192.5 | 200 | 460 | 68.4 | Diplom | |||
2. | -74 | Hayden Sewell Nodland | * | Stavanger SK | 71.40 | 110 | 120 | 130 | 75 | 80 | 82.5 | 125 | 135 | 140 | 345 | 51.6 | Diplom | |||
1. | -83 | Ole Jonas Skår | * | Karmøy Styrkeløftklubb | 82.00 | 190 | 200 | 205 | 117.5 | 125 | 130 | 220 | 230 | 240 | 560 | 78 | Diplom | |||
2. | -83 | Jens Stornes Nordal | * | Stavanger SK | 75.00 | 157.7 | 165 | 172.5 | 80 | 85 | 90 | 172.5 | 180 | 187.5 | 450 | 65.61 | Diplom | |||
3. | -83 | Cris Benjamin Kaasen | * | Stavanger SK | 81.80 | 135 | 142.5 | 147.5 | 62.5 | 67.5 | 72.5 | 150 | 160 | 165 | 380 | 52.99 | Diplom | |||
1. | -93 | Isak Notland | * | Kraftsportklubben Haugesund | 92.40 | 170 | 180 | 195 | 140 | 145 | 150 | 180 | 192.5 | 200 | 522.5 | 68.57 | Diplom | |||
2. | -93 | Simon Bratli Heier | * | Stavanger SK | 90.79 | 162.5 | 172.5 | 180 | 105 | 110 | 112.5 | 215 | 227.5 | 235 | 517.5 | 68.5 | Diplom | |||
1. | -105 | Jonas Belden Guldhav-Østerbø | * | Stavanger SK | 98.60 | 145 | 160 | 175 | 95 | 105 | 110 | 200 | 215 | 225 | 510 | 64.86 | Diplom | |||
1. | -120 | Jørgen Våge | * | Karmøy Styrkeløftklubb | 105.20 | 165 | 170 | 180 | 100 | 107.5 | 112.5 | 190 | 200 | 210 | 487.5 | 60.14 | Diplom | |||
Junior 19-23 herrer | ||||||||||||||||||||
1. | -59 | Daniel Nguyen | * | Kristiansand AK | 58.90 | - | - | - | 105 | 110 | 110 | - | - | - | 110 | 66.44 | Diplom | |||
1. | -83 | Tobias Klovning Skare | * | Kraftsportklubben Haugesund | 79.50 | 170 | 185 | 190 | 125 | 130 | 132.5 | 205 | 217.5 | 227.5 | 547.5 | 77.47 | Diplom | |||
2. | -83 | Kristoffer Idar Johnsen | * | Ganddal AK | 78.20 | 155 | 165 | 170 | 105 | 105 | 115 | 180 | 190 | 190 | 455 | 64.92 | Diplom | |||
3. | -83 | Thomas Hauge Granberg | * | Sauda IL | 82.40 | - | - | - | 137.5 | 140 | 147.5 | - | - | - | 147.5 | 74.36 | Diplom | |||
1. | -93 | Henning Ravndal | * | Ganddal AK | 86.18 | 170 | 180 | 190 | 130 | 140 | 150 | 200 | 220 | 235 | 565 | 76.75 | Diplom | |||
2. | -93 | Patrick Harbo | * | Stavanger SK | 87.20 | - | - | - | 137.5 | 145 | 152.5 | - | - | - | 152.5 | 74.7 | Diplom | |||
- | -93 | Brage Alvik | Sogndal IL | 88.40 | 130 | 140 | 150 | 90 | 90 | - | 160 | 180 | 210 | 0 | 0 | Diplom | ||||
Ã…pen herrer | ||||||||||||||||||||
1. | -83 | Huy Hoang Quon Nguyen | * | Stavanger SK | 79.30 | 180 | 195 | 200 | 150 | 157.5 | 165 | 230 | 245 | 257.5 | 615 | 87.13 | Diplom | |||
2. | -83 | Tymur Ryduk | * | Kraftsportklubben Haugesund | 81.90 | 150 | 157.5 | 165 | 100 | 105 | 110 | 150 | 160 | 170 | 432.5 | 60.27 | Diplom | |||
1. | -93 | Helge Hansen | * | Raet Styrkeløftklubb | 92.20 | 245 | 255 | 265 | 155 | 165 | 165 | 260 | 275 | 285 | 715 | 93.93 | Diplom | |||
2. | -93 | Joakim Dahlberg | * | Raet Styrkeløftklubb | 91.50 | 230 | 240 | 245 | 170 | 180 | 180 | 260 | 270 | 275 | 695 | 91.65 | Diplom | |||
3. | -93 | Geir Thoresen | * | Farsund Atletklubb | 92.40 | 200 | 210 | 215 | 140 | 145 | 145 | 240 | 250 | 257.5 | 610 | 80.05 | Diplom | |||
4. | -93 | Ørjan Vigrestad | * | Ganddal AK | 92.40 | 192.5 | 205 | 212.5 | 135 | 142.5 | 147.5 | 210 | 225 | 235 | 587.5 | 77.1 | Diplom | |||
5. | -93 | Tom Kenneth Torsø | * | Kristiansand AK | 91.40 | 160 | 170 | 175 | 95 | 100 | 102.5 | 185 | 200 | 207.5 | 485 | 63.99 | Diplom | |||
- | -93 | Adrian Liland | * | Stavanger SK | 92.30 | 190 | 197.5 | 202.5 | 150 | 155 | 160 | 217.5 | 217.5 | 217.5 | 0 | 0 | Diplom | |||
1. | -105 | Terje Gilje | * | Sandnes AK | 101.50 | 260 | 270 | 280 | 155 | 165 | 170 | 260 | 280 | 300 | 750 | 94.08 | Diplom | |||
2. | -105 | Aleksander B. Hauge | * | Sandnes AK | 99.90 | 225 | 237.5 | 250 | 170 | 175 | 180 | 225 | 240 | 255 | 685 | 86.58 | Diplom | |||
3. | -105 | Mathias Stave Madsen | * | Kristiansand AK | 103.90 | 222.5 | 232.5 | 242.5 | 140 | 150 | 152.5 | 265 | 277.5 | 285 | 672.5 | 83.44 | Diplom | |||
4. | -105 | Amund Tveit | * | Stavanger SK | 103.50 | 200 | 210 | 215 | 135 | 140 | 140 | 250 | 260 | 260 | 595 | 73.96 | Diplom | |||
5. | -105 | Alen Coralic | * | Raet Styrkeløftklubb | 102.90 | 165 | 165 | 180 | 125 | 132.5 | 132.5 | 175 | 185 | 200 | 482.5 | 60.14 | Diplom | |||
6. | -105 | Eivind Lærum Bie | * | Raet Styrkeløftklubb | 104.08 | - | - | - | 125 | 127.5 | 127.5 | - | - | - | 127.5 | 57.32 | Diplom | |||
1. | -120 | Willem Jules Drivflaadt | * | Stavanger SK | 111.70 | 200 | 210 | - | 130 | 130 | 140 | 220 | 250 | 270 | 610 | 73.2 | Diplom | |||
2. | -120 | Ole Kopperdal | * | Karmøy Styrkeløftklubb | 107.20 | - | - | - | 120 | 127.5 | 130 | 1. | - | - | - | 1. | 127.5 | 56.55 | Diplom | |
- | -120 | Andreas Dahle | * | Karmøy Styrkeløftklubb | 105.90 | 260 | 260 | 260 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Diplom | |||
Veteran 40-49 herrer | ||||||||||||||||||||
1. | -66 | Seth Stohlmann | * | Stavanger SK | 64.70 | 125 | 140 | 150 | 110 | 120 | 125 | 165 | 185 | - | 450 | 70.89 | Diplom | |||
1. | -105 | John Roald Lohne | * | Karmøy Styrkeløftklubb | 103.50 | 210 | 220 | 225 | 125 | 132.5 | 135 | 240 | 252.5 | 260 | 612.5 | 76.13 | Diplom | |||
2. | -105 | Arnt-Ove Schultz Skår | * | Sandnes AK | 100.50 | 152.5 | 162.5 | 167.5 | 115 | 125 | 125 | 170 | 180 | 185 | 467.5 | 58.92 | Diplom | |||
1. | -120 | Torbjørn Sexe | * | Karmøy Styrkeløftklubb | 107.50 | 215 | 225 | 240 | 140 | 155 | 155 | 250 | 275 | 285 | 655 | 79.99 | Diplom | |||
2. | -120 | Morten Svendsen | * | Sandnes AK | 118.90 | 170 | 180 | 185 | 110 | 120 | 122.5 | 200 | 210 | 215 | 515 | 60.11 | Diplom | |||
Veteran 50-59 herrer | ||||||||||||||||||||
1. | -93 | John Bang | * | Karmøy Styrkeløftklubb | 92.80 | 160 | 185 | 192.5 | 125 | 132.5 | 137.5 | 242.5 | 260 | 273 | 585 | 76.61 | Diplom | |||
2. | -93 | Tore Fremmersvik | * | Karmøy Styrkeløftklubb | 91.30 | - | - | - | 140 | 150 | 160 | - | - | - | 150 | 71.81 | Diplom | |||
1. | -105 | Kristian Ringhagen | * | Sauda IL | 102.94 | - | - | - | 130 | 135 | 137.5 | - | - | - | 137.5 | 62.14 | Diplom | |||
Veteran 60-69 herrer | ||||||||||||||||||||
1. | -66 | Birger Sundstøl | * | Kristiansand AK | 63.40 | - | - | - | 62.5 | 67.5 | 70 | - | - | - | 70 | 40.59 | Diplom | |||
1. | -74 | Anatolii Marochko | * | Kraftsportklubben Haugesund | 72.90 | 110 | 120 | 130 | 95 | 102.5 | 107.5 | 155 | 170 | 180 | 402.5 | 59.55 | Diplom | |||
1. | -83 | Erland Sigurd Jørgensen | * | Stavanger SK | 82.30 | 112.5 | 122.5 | 122.5 | 90 | 95 | 100 | 145 | 155 | 160 | 372.5 | 51.79 | Diplom | |||
1. | -105 | Edmond Ims | * | Stavanger SK | 100.40 | 195 | 205 | 212.5 | 110 | 120 | 122.5 | 220 | 240 | - | 567.5 | 71.56 | Diplom | |||
Veteran +70 herrer | ||||||||||||||||||||
1. | -120 | Kjell Andersen | * | Raet Styrkeløftklubb | 118.00 | - | - | - | 140.5 | 143 | 145 | - | - | - | 145 | 61.62 | Diplom |
Rekorder (6)
Navn | Kategori | Vektklasse | Øvelse | Løftet |
Andrea Maria Guy Lentel Francois de Hertog | Åpen | 57 | Markløft utstyrsfritt | 172.5kg |
Andrea Maria Guy Lentel Francois de Hertog | Åpen | 57 | Markløft utstyrsfritt | 177.5kg |
Kjell Andersen | Veteran +70 | 120 | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 140.5kg |
Kjell Andersen | Veteran +70 | 120 | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 143kg |
Kjell Andersen | Veteran +70 | 120 | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 145kg |
Linda Engeskaug | Veteran 40-49 | 47 | Markløft utstyrsfritt | 112.5kg |
Legg til bilde
Løftebilder Generelle stevnebilderFotograf:
Dommere
Pulje | Oppgave | Nr. | Kat. | Navn |
1 | Hoveddommer | 690 | F | Ole Tilrem |
1 | Sidedommer | 917 | F | Kim Eikefet |
1 | Sidedommer | 860 | F | Arve Rønnekleiv |
1 | Teknisk kontrollør | 1024 | R | Malin Rasmussen |
1 | Stevneleder | 928 | R | Ruth Meland |
2 | Hoveddommer | 690 | F | Ole Tilrem |
2 | Sidedommer | 917 | F | Kim Eikefet |
2 | Sidedommer | 860 | F | Arve Rønnekleiv |
2 | Teknisk kontrollør | 1024 | R | Malin Rasmussen |
2 | Stevneleder | 928 | R | Ruth Meland |
3 | Hoveddommer | 294 | F | Willy Tjelle |
3 | Sidedommer | 366 | F | Sigve Valentinsen |
3 | Sidedommer | 690 | F | Ole Tilrem |
3 | Teknisk kontrollør | 1023 | F | Ole Vaagan-Thorsen |
3 | Stevneleder | 928 | R | Ruth Meland |
4 | Hoveddommer | 294 | F | Willy Tjelle |
4 | Sidedommer | 366 | F | Sigve Valentinsen |
4 | Sidedommer | 690 | F | Ole Tilrem |
4 | Teknisk kontrollør | 1023 | F | Ole Vaagan-Thorsen |
4 | Stevneleder | 928 | R | Ruth Meland |
5 | Hoveddommer | 366 | F | Sigve Valentinsen |
5 | Sidedommer | 860 | F | Arve Rønnekleiv |
5 | Sidedommer | 917 | F | Kim Eikefet |
5 | Teknisk kontrollør | 800 | R | Knut Martin Haraldsen |
5 | Stevneleder | 928 | R | Ruth Meland |
6 | Hoveddommer | 366 | F | Sigve Valentinsen |
6 | Sidedommer | 860 | F | Arve Rønnekleiv |
6 | Sidedommer | 917 | F | Kim Eikefet |
6 | Teknisk kontrollør | 800 | R | Knut Martin Haraldsen |
6 | Stevneleder | 928 | R | Ruth Meland |
7 | Hoveddommer | 366 | F | Sigve Valentinsen |
7 | Sidedommer | 860 | F | Arve Rønnekleiv |
7 | Sidedommer | 917 | F | Kim Eikefet |
7 | Teknisk kontrollør | 800 | R | Knut Martin Haraldsen |
7 | Stevneleder | 928 | R | Ruth Meland |
8 | Hoveddommer | 917 | F | Kim Eikefet |
8 | Sidedommer | 294 | F | Willy Tjelle |
8 | Sidedommer | 860 | F | Arve Rønnekleiv |
8 | Teknisk kontrollør | 800 | R | Knut Martin Haraldsen |
8 | Stevneleder | 928 | R | Ruth Meland |
9 | Hoveddommer | 917 | F | Kim Eikefet |
9 | Sidedommer | 860 | F | Arve Rønnekleiv |
9 | Sidedommer | 294 | F | Willy Tjelle |
9 | Teknisk kontrollør | 800 | R | Knut Martin Haraldsen |
9 | Stevneleder | 928 | R | Ruth Meland |