EM styrkeløft utstyrsfritt veteran
Fakta |
|
Arrangør | EPF |
Dato | 12.02.2024 |
Stevnetype | EM styrkeløft utstyrsfritt veteran |
Sted | Malaga, Spania |
Stevneleder | EPF |
Sekretær | EPF |
Antall deltakere | 35 |
Antall resultat | 34 |
Resultater

* Utstyrsfritt resultat
# | Kat. | Navn | Klubb | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |||||||||||
Veteran 40-49 damer | ||||||||||||||||||||
4. | -47 | Linda Engeskaug | * | Ganddal AK | 45.56 | 80 | 85 | 85 | 4. | 42.5 | 45 | 47.5 | 4. | 102.5 | 110 | 112.5 | 4. | 237.5 | 67.94 | Diplom |
5. | -52 | Caroline Hoff Hansen | * | Raet Styrkeløftklubb | 51.22 | 90 | 95 | 100 | 6. | 57.5 | 60 | 62.5 | 2. | 105 | 115 | 125 | 6. | 277.5 | 71 | Diplom |
6. | -57 | Monica Dahle | * | Kraftsportklubben Haugesund | 56.22 | 120 | 125 | 130 | 4. | 70 | 75 | 77.5 | 3. | 115 | 120 | 125 | 7. | 330 | 78.22 | Diplom |
7. | -57 | Solveig Mehlum Teppen | * | Frogner AK | 56.22 | 90 | 95 | 100 | 7. | 65 | 65 | 72.5 | 5. | 130 | 142.5 | 152.5 | 6. | 325 | 77.03 | Diplom |
12. | -63 | Therese Opsahl | * | Askim SK | 59.54 | 107.5 | 115 | 117.5 | 12. | 55 | 60 | 62.5 | 12. | 142.5 | 150 | 155 | 11. | 335 | 76.13 | Diplom |
3. | -69 | Eilen Pollen | * | Moss SIK | 68.38 | 140 | 147.5 | 147.5 | 4. | 95 | 97.5 | 100 | 1. | 160 | 167.5 | 172.5 | 3. | 417.5 | 86.93 | Diplom |
10. | -76 | Therese Eriksen | * | Sandnes AK | 74.20 | 100 | 105 | 110 | 11. | 45 | 47.5 | 50 | 11. | 110 | 117.5 | 125 | 10. | 277.5 | 55.35 | Diplom |
2. | -84 | Karen Tvedt | * | Bergen SK | 81.92 | 152.5 | 162.5 | 170 | 3. | 97.5 | 102.5 | 105 | 1. | 172.5 | 185 | 185 | 4. | 447.5 | 85.36 | Diplom |
Veteran 50-59 damer | ||||||||||||||||||||
3. | -57 | Jane Kvelland Berntsen | * | Askim SK | 56.70 | 117.5 | 122.5 | 122.5 | 2. | 62.5 | 67.5 | 70 | 2. | 117.5 | 127.5 | 135 | 6. | 325 | 76.54 | Diplom |
6. | -63 | Hege Velten | * | Oslo SK | 62.54 | 110 | 117.5 | 122.5 | 6. | 60 | 62.5 | 65 | 6. | 132.5 | 140 | 145 | 5. | 332.5 | 73.09 | Diplom |
8. | -69 | Kari Holmen Sunnarvik | * | Bergen SK | 66.48 | 107.5 | 110 | 110 | 9. | 70 | 70 | 72.5 | 7. | 120 | 127.5 | 132.5 | 7. | 307.5 | 65.08 | Diplom |
4. | -76 | Janne Bruhn-Henriksen | * | Stryn T og IL | 72.72 | 115 | 122.5 | 130 | 4. | 70 | 75 | 77.5 | 3. | 145 | 155 | 157.5 | 3. | 365 | 73.53 | Diplom |
3. | -84 | Heidi Hille Arnesen | * | IL Kraftsport | 83.92 | 165 | 173 | 180.5 | 1. | 92.5 | 97.5 | 100 | 1. | 180 | 199 | 205 | 3. | 472 | 89.17 | Diplom |
4. | -84 | Hilde O. Dretvik | * | Røros SK | 83.36 | 137.5 | 145 | 150 | 5. | 80 | 85 | 90 | 4. | 162.5 | 170 | 180 | 5. | 415 | 78.61 | Diplom |
7. | 84+ | Aurelia V. Perednis | * | Karmøy Styrkeløftklubb | 93.50 | 125 | 130 | 135 | 6. | 67.5 | 70 | 72.5 | 9. | 142.5 | 152.5 | 160 | 6. | 367.5 | 66.84 | Diplom |
Veteran 60-69 damer | ||||||||||||||||||||
2. | -63 | Siri Bech-Hanssen | * | Raet Styrkeløftklubb | 61.36 | 85 | 90 | 92.5 | 3. | 45 | 47.5 | 50 | 4. | 122.5 | 127.5 | 132.5 | 1. | 270 | 60.1 | Diplom |
4. | 84+ | Anne Hellem | * | Bergen SK | 93.84 | 75 | 85 | 95 | 5. | 60 | 62.5 | 65 | 4. | 115 | 125 | 132.5 | 4. | 285 | 51.77 | Diplom |
5. | 84+ | Brith Schjelderup Ediassen | * | Bergen SK | 93.00 | 87.5 | 92.5 | 97.5 | 4. | 42.5 | 45 | 50 | 5. | 115 | 122.5 | 130 | 5. | 265 | 48.28 | Diplom |
Veteran +70 damer | ||||||||||||||||||||
1. | -57 | Charito A Kløvstad | * | Brumunddal AK | 55.76 | 70 | 80 | 80 | 1. | 37.5 | 42.5 | 45 | 2. | 110 | 120 | 125.5 | 1. | 242.5 | 57.84 | Diplom |
2. | -69 | Anne Mari Clausen | * | Oslo SK | 64.98 | 50 | 55 | 57.5 | 2. | 37.5 | 40 | 42.5 | 2. | 77.5 | 80 | 82.5 | 3. | 180 | 38.62 | Diplom |
Disk | -69 | Kirsti Løken | * | Askim SK | 68.40 | 107.5 | 110 | 110 | 57.5 | 60 | 65 | 1. | 130 | 140 | 140 | 1. | 0 | 0 | Diplom | |
Veteran 40-49 herrer | ||||||||||||||||||||
4. | -66 | Seth Stohlmann | * | Stavanger SK | 65.22 | 145 | 155 | 160 | 5. | 120 | 130 | 135 | 2. | 165 | 180 | 190 | 4. | 465 | 72.94 | Diplom |
3. | -74 | Yngve Hopen | * | Odin SK | 73.26 | 220 | 225 | 227.5 | 3. | 120 | 125 | 127.5 | 4. | 260 | 270 | 280 | 1. | 635 | 93.71 | Diplom |
4. | -93 | Helge Hansen | * | Raet Styrkeløftklubb | 92.12 | 247.5 | 257.5 | 262.5 | 5. | 157.5 | 162.5 | 165 | 4. | 265 | 280 | 280 | 10. | 692.5 | 91.02 | Diplom |
12. | -105 | John Roald Lohne | * | Karmøy Styrkeløftklubb | 102.52 | 212.5 | 222.5 | 227.5 | 10. | 125 | 130 | 135 | 12. | 242.5 | 255 | 255 | 12. | 605 | 75.54 | Diplom |
5. | -120 | Torbjørn Sexe | * | Karmøy Styrkeløftklubb | 108.24 | 180 | 205 | 205 | 5. | 135 | 140 | 152.5 | 5. | 240 | 255 | 262.5 | 3. | 607.5 | 73.96 | Diplom |
Veteran 50-59 herrer | ||||||||||||||||||||
6. | -66 | Terje Myrvold | * | Askim SK | 65.62 | 120 | 130 | 135 | 6. | 85 | 90 | 95 | 4. | 115 | 145 | 155 | 6. | 385 | 60.2 | Diplom |
7. | -93 | Roar Fjellet | * | Brumunddal AK | 90.04 | 210 | 220 | 227.5 | 4. | 120 | 127.5 | 132.5 | 10. | 210 | 220 | 220 | 10. | 565 | 75.1 | Diplom |
11. | -93 | Tommy Herheim | * | Moss SIK | 92.38 | 170 | 177.5 | 182.5 | 11. | 125 | 130 | 130 | 9. | 212.5 | 222.5 | 232.5 | 9. | 540 | 70.87 | Diplom |
9. | -105 | Ove Fosse | * | Stavanger SK | 102.10 | 190 | 200 | 202.5 | 9. | 120 | 125 | 125 | 10. | 210 | 222.5 | 230 | 9. | 542.5 | 67.86 | Diplom |
1. | 120+ | Frode Rui | * | Ulefoss AK | 120.62 | 255 | 265 | 270 | 2. | 167.5 | 170 | 172.5 | 4. | 292.5 | 313 | 320.5 | 1. | 760.5 | 88.21 | Diplom |
2. | 120+ | Sten Normanseth | * | Lenja AK | 128.94 | 250 | 262.5 | 270 | 3. | 170 | 182.5 | 185 | 1. | 260 | 272.5 | 275 | 2. | 730 | 82.29 | Diplom |
Veteran 60-69 herrer | ||||||||||||||||||||
5. | -93 | Oddbjørn Viken | * | Drammen SI | 92.26 | 167.5 | 175 | 180 | 5. | 110 | 115 | 115 | 5. | 190 | 200 | 205 | 5. | 485 | 63.7 | Diplom |
1. | -120 | Ronny Andersen | * | Nittedal AGK | 119.88 | 205 | 215 | 217.5 | 2. | 160 | 167.5 | 170 | 1. | 240 | 255 | 265 | 1. | 640 | 74.43 | Diplom |
5. | -120 | Vidar Alexander Ringvold | * | Brumunddal AK | 115.12 | 150 | 170 | - | 5. | 150 | 155 | 160 | 2. | 150 | 170 | 175 | 6. | 500 | 59.2 | Diplom |
Rekorder (47)
Navn | Kategori | Vektklasse | Øvelse | Løftet |
Anne Hellem | Veteran 60-69 | 84+ | Benkpress utstyrsfritt | 65kg |
Anne Hellem | Veteran 60-69 | 84+ | Benkpress utstyrsfritt | 65kg |
Anne Hellem | Veteran 60-69 | 84+ | Benkpress utstyrsfritt | 65kg |
Anne Hellem | Veteran 60-69 | 84+ | Benkpress utstyrsfritt | 65kg |
Anne Mari Clausen | Veteran +70 | 69 | Knebøy utstyrsfritt | 55kg |
Anne Mari Clausen | Veteran +70 | 69 | Knebøy utstyrsfritt | 55kg |
Anne Mari Clausen | Veteran +70 | 69 | Knebøy utstyrsfritt | 55kg |
Anne Mari Clausen | Veteran +70 | 69 | Knebøy utstyrsfritt | 55kg |
Anne Mari Clausen | Veteran +70 | 69 | Knebøy utstyrsfritt | 57.5kg |
Anne Mari Clausen | Veteran +70 | 69 | Knebøy utstyrsfritt | 57.5kg |
Anne Mari Clausen | Veteran +70 | 69 | Knebøy utstyrsfritt | 57.5kg |
Anne Mari Clausen | Veteran +70 | 69 | Knebøy utstyrsfritt | 57.5kg |
Frode Rui | Veteran 50-59 | 120+ | Markløft utstyrsfritt | 313kg |
Frode Rui | Veteran 50-59 | 120+ | Markløft utstyrsfritt | 320.5kg |
Hege Velten | Veteran 50-59 | 63 | Knebøy utstyrsfritt | 122.5kg |
Hege Velten | Veteran 50-59 | 63 | Knebøy utstyrsfritt | 122.5kg |
Hege Velten | Veteran 50-59 | 63 | Knebøy utstyrsfritt | 122.5kg |
Hege Velten | Veteran 50-59 | 63 | Knebøy utstyrsfritt | 122.5kg |
Hege Velten | Veteran 50-59 | 63 | Markløft utstyrsfritt | 145kg |
Hege Velten | Veteran 50-59 | 63 | Markløft utstyrsfritt | 145kg |
Hege Velten | Veteran 50-59 | 63 | Markløft utstyrsfritt | 145kg |
Hege Velten | Veteran 50-59 | 63 | Markløft utstyrsfritt | 145kg |
Hege Velten | Veteran 50-59 | 63 | Sammenlagt utstyrsfritt | 332.5kg |
Hege Velten | Veteran 50-59 | 63 | Sammenlagt utstyrsfritt | 332.5kg |
Hege Velten | Veteran 50-59 | 63 | Sammenlagt utstyrsfritt | 332.5kg |
Hege Velten | Veteran 50-59 | 63 | Sammenlagt utstyrsfritt | 332.5kg |
Heidi Hille Arnesen | Veteran 50-59 | 84 | Knebøy utstyrsfritt | 173kg |
Heidi Hille Arnesen | Veteran 50-59 | 84 | Knebøy utstyrsfritt | 173kg |
Heidi Hille Arnesen | Veteran 50-59 | 84 | Knebøy utstyrsfritt | 173kg |
Heidi Hille Arnesen | Veteran 50-59 | 84 | Knebøy utstyrsfritt | 173kg |
Ronny Andersen | Veteran 60-69 | 120 | Benkpress utstyrsfritt | 167.5kg |
Ronny Andersen | Veteran 60-69 | 120 | Knebøy utstyrsfritt | 215kg |
Ronny Andersen | Veteran 60-69 | 120 | Knebøy utstyrsfritt | 217.5kg |
Ronny Andersen | Veteran 60-69 | 120 | Markløft utstyrsfritt | 255kg |
Ronny Andersen | Veteran 60-69 | 120 | Sammenlagt utstyrsfritt | 625kg |
Ronny Andersen | Veteran 60-69 | 120 | Sammenlagt utstyrsfritt | 640kg |
Solveig Mehlum Teppen | Veteran 40-49 | 57 | Markløft utstyrsfritt | 152.5kg |
Solveig Mehlum Teppen | Veteran 40-49 | 57 | Markløft utstyrsfritt | 152.5kg |
Solveig Mehlum Teppen | Veteran 40-49 | 57 | Markløft utstyrsfritt | 152.5kg |
Solveig Mehlum Teppen | Veteran 40-49 | 57 | Markløft utstyrsfritt | 152.5kg |
Yngve Hopen | Veteran 40-49 | 74 | Knebøy utstyrsfritt | 225kg |
Yngve Hopen | Veteran 40-49 | 74 | Knebøy utstyrsfritt | 227.5kg |
Yngve Hopen | Veteran 40-49 | 74 | Markløft utstyrsfritt | 270kg |
Yngve Hopen | Veteran 40-49 | 74 | Markløft utstyrsfritt | 280kg |
Yngve Hopen | Veteran 40-49 | 74 | Sammenlagt utstyrsfritt | 615kg |
Yngve Hopen | Veteran 40-49 | 74 | Sammenlagt utstyrsfritt | 625kg |
Yngve Hopen | Veteran 40-49 | 74 | Sammenlagt utstyrsfritt | 635kg |
Legg til bilde
Løftebilder Generelle stevnebilderFotograf:
Dommere
Pulje | Oppgave | Nr. | Kat. | Navn |
1 | Sidedommer | 769 | I/2 | Kristin Thorvaldsen |
1 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
2 | Sidedommer | 769 | I/2 | Kristin Thorvaldsen |
2 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
3 | Sidedommer | 879 | I/2 | Marthe Stavik Aas |
3 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
4 | Sidedommer | 879 | I/2 | Marthe Stavik Aas |
4 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
5 | Sidedommer | 879 | I/2 | Marthe Stavik Aas |
5 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
6 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
7 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
8 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
9 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
10 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |