EM styrkeløft utstyrsfritt
Fakta |
|
Arrangør | EPF |
Dato | 12.03.2024 |
Stevnetype | EM styrkeløft utstyrsfritt |
Sted | Velika, Gorica, Kroatia |
Stevneleder | |
Sekretær | |
Antall deltakere | 7 |
Antall resultat | 7 |
Resultater

* Utstyrsfritt resultat
# | Kat. | Navn | Klubb | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |||||||||||
4. | -47 | Sakar Hamawandi | * | OPIL | 46.90 | 110 | 110 | 115 | 4. | 72.5 | 75 | 75 | 3. | 132.5 | 140 | 142.5 | 4. | 322.5 | 89.59 | Diplom |
1. | -69 | Marte Kjenner | * | Nidarø SK | 68.61 | 180 | 190 | 195 | 1. | 120 | 120 | 127.5 | 3. | 205 | 220 | 225 | 1. | 540 | 112.23 | Diplom |
10. | -69 | Signe Elisabeth Belden | * | Stryn T og IL | 68.07 | 170 | 180 | 180 | 12. | 105 | 110 | 115 | 5. | 175 | 182.5 | 187.5 | 15. | 462.5 | 96.55 | Diplom |
9. | -76 | Jorill Nese | * | Odin SK | 73.83 | 167.5 | 177.5 | 182.5 | 7. | 107.5 | 112.5 | 115 | 3. | 162.5 | 175 | 185 | 14. | 482.5 | 96.47 | Diplom |
1. | -93 | Trygve Sletten | * | Brumunddal AK | 92.17 | 280 | 290 | 295 | 5. | 180 | 190 | 195 | 4. | 330 | 350 | 355 | 1. | 830 | 109.06 | Diplom |
5. | -105 | Toni Johannessen Amengual | * | Bergen SK | 103.93 | 287.5 | 302.5 | 302.5 | 9. | 190 | 200 | 205 | 3. | 315 | 335 | 347.5 | 4. | 855 | 106.07 | Diplom |
12. | -120 | Anders Brøten Lillemoe | * | Røros SK | 119.92 | 270 | 282.5 | 290 | 15. | 167.5 | 172.5 | 177.5 | 15. | 315 | 335 | 357.5 | 2. | 825 | 95.93 | Diplom |
Rekorder (4)
Navn | Kategori | Vektklasse | Øvelse | Løftet |
Toni Johannessen Amengual | Ã…pen | 105 | Sammenlagt utstyrsfritt | 855kg |
Trygve Sletten | Åpen | 93 | Knebøy utstyrsfritt | 290kg |
Trygve Sletten | Åpen | 93 | Markløft utstyrsfritt | 350kg |
Trygve Sletten | Ã…pen | 93 | Sammenlagt utstyrsfritt | 830kg |
Legg til bilde
Løftebilder Generelle stevnebilderFotograf:
Dommere
Pulje | Oppgave | Nr. | Kat. | Navn |
1 | Hoveddommer | 282 | I/1 | Inger Blikra |
1 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
2 | Hoveddommer | 282 | I/1 | Inger Blikra |
2 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
3 | Hoveddommer | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
3 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
4 | Hoveddommer | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
4 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
5 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
5 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
6 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
6 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
7 | Hoveddommer | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
7 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
8 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
8 | Jury | 282 | I/1 | Inger Blikra |
9 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
9 | Jury | 282 | I/1 | Inger Blikra |
10 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |