VM styrkeløft
Fakta |
|
Arrangør | IPF |
Dato | 06.11.2006 |
Stevnetype | VM styrkeløft |
Sted | Stavanger |
Stevneleder | |
Sekretær | |
Antall deltakere | 20 |
Antall resultat | 19 |
Resultater

# | Kat. | Navn | Klubb | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |||||||||||
8. | -60 | Linda Kåda Høiland | Sandnes AK | 59.35 | 150 | 157.5 | 162.5 | 8. | 80 | 85 | 85 | 9. | 170 | 177.5 | 182.5 | 8. | 425 | 477.87 | Diplom | |
11. | -60 | Anett H. Langva | Ã…lesund SK | 57.25 | 125 | 130 | 132.5 | 12. | 85 | 85 | 90 | 8. | 65 | 125 | 125 | 13. | 280 | 323.79 | Diplom | |
4. | -67.5 | Bente Arntsen | Oslo SK | 67.00 | 167.5 | 167.5 | 172.5 | 7. | 127.5 | 127.5 | 132.5 | 3. | 167.5 | 175 | 175 | 6. | 467.5 | 479.7 | Diplom | |
7. | -67.5 | Hege Berge | Sande KK | 66.10 | 155 | 162.5 | 167.5 | 8. | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 6. | 155 | 162.5 | 170 | 7. | 422.5 | 437.79 | Diplom | |
1. | -75 | Inger Blikra | Rana KK | 74.35 | 205 | 225 | 235 | 1. | 130 | 137.5 | 142.5 | 1. | 205 | 217.5 | 225 | 1. | 592.5 | 566.37 | Diplom | |
2. | -75 | Ingunn Elise Knutzen | IL Kraftsport | 72.10 | 200 | 207.5 | 212.5 | 2. | 120 | 125 | 125 | 2. | 195 | 205 | 210 | 2. | 547.5 | 533.87 | Diplom | |
2. | -82.5 | Heidi Hille Arnesen | IL Kraftsport | 75.80 | 200 | 207.5 | 217.5 | 3. | 117.5 | 120 | 125 | 4. | 185 | 195 | 205 | 1. | 532.5 | 502.89 | Diplom | |
- | -82.5 | Anita Sæbø | Brumunddal AK | 75.55 | 175 | 175 | 180 | 4. | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 162.5 | 167.5 | 175 | 4. | 0 | 0 | Diplom | ||
1. | -90+ | Hildeborg J. Hugdal | Sauda IL | 121.75 | 255 | 262.5 | 265 | 1. | 175 | 180 | 185 | 1. | 200 | 210 | 210 | 5. | 660 | 526.42 | Diplom | |
4. | -56 | Roy Brandtzæg | Steinkjer SK | 55.85 | 215 | 225 | 230 | 4. | 132.5 | 132.5 | 137.5 | 3. | 207.5 | 207.5 | 217.5 | 5. | 585 | 533.93 | Diplom | |
7. | -82.5 | Sigve Valentinsen | Sandnes AK | 82.25 | 287.5 | 300 | 300 | 6. | 187.5 | 192.5 | 197.5 | 9. | 272.5 | 277.5 | 277.5 | 10. | 765 | 513.39 | Diplom | |
12. | -90 | Alexander Kirketeig | Førde IL | 89.80 | 220 | 280 | 300 | 12. | 200 | 200 | 227.5 | 14. | 265 | 272.5 | 275 | 18. | 752.5 | 480.92 | Diplom | |
14. | -90 | Stian Botnen | Førde IL | 86.35 | 245 | 255 | 260 | 13. | 205 | 210 | 215 | 10. | 260 | 270 | 277.5 | 17. | 747.5 | 487.82 | Diplom | |
1. | -100 | Andreas Hjelmtveit | Hommersåk AK | 99.65 | 337.5 | 350 | 360 | 1. | 205 | 210 | 220 | 5. | 330 | 350 | 352.5 | 1. | 912.5 | 556.08 | Diplom | |
8. | -100 | Jan-Roger Johansen | Rana KK | 98.65 | 315 | 332.5 | 340 | 3. | 180 | 185 | 185 | 11. | 290 | 295 | 295 | 8. | 810 | 495.72 | Diplom | |
5. | -110 | Tor Herman Omland | Sandnes AK | 109.30 | 340 | 350 | 355 | 5. | 245 | 245 | 255 | 2. | 310 | 315 | 320 | 7. | 925 | 545.47 | Diplom | |
8. | -110 | Tollef Taksdal | Oslo SK | 109.90 | 310 | 330 | 335 | 12. | 245 | 250 | 252.5 | 4. | 300 | 300 | 310 | 10. | 890 | 523.94 | Diplom | |
3. | -125 | Asbjørn Randen | Oslo SK | 125.00 | 385 | 395 | 395 | 2. | 270 | 275 | 275 | 3. | 320 | 330 | 337.5 | 3. | 1007.5 | 574.07 | Diplom | |
5. | -125+ | Frode Rui | Ulefoss AK | 132.20 | 355 | 355 | 355 | 7. | 252.5 | 257.5 | 260 | 6. | 342.5 | 362.5 | 365 | 2. | 970 | 546.98 | Diplom | |
6. | -125+ | Olaf Dahl | KK-67 | 140.60 | 345 | 360 | 365 | 6. | 245 | 255 | 260 | 5. | 345 | 362.5 | 365 | 4. | 965 | 538.95 | Diplom |
Legg til bilde
Løftebilder Generelle stevnebilderFotograf:
Dommere
Pulje | Oppgave | Nr. | Kat. | Navn |
1 | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm | |
1 | 135 | I/1 | Arne Vidar Stølan | |
1 | 186 | I/1, P/2 | Morten Novum | |
1 | 295 | I/2 | Tone Ingebretsen |