Alexander Kirketeig (Odin SK)
Fødselsår
1979
Lisensnummer
12407
Lisenser
Overganger
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng |
342.5kg | 262.5kg | 290kg | 895kg | 562.69 | Med utstyr |
270kg | 185kg | 290kg | 745kg | 562.02 | Uten utstyr |
Hedersbevisninger (5)
Type | Ã…r |
Gullklokke |
2014 |
Elitefat |
2014 |
Elitepokal |
2002 |
Benkpresspokal |
2005 |
Hedersstatuett |
2019 |
Rankingplasseringer (42)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet |
2019 |
Veteran 40-49 |
105 |
Sammenlagt (utstyrsfritt) |
6. |
562.02 |
622.5kg |
2019 |
Veteran 40-49 |
105 |
Knebøy (utstyrsfritt) |
5. |
156.85 |
232.5kg |
2019 |
Veteran 40-49 |
105 |
Benkpress (utstyrsfritt) |
10. |
515.16 |
140kg |
2019 |
Veteran 40-49 |
105 |
Markløft (utstyrsfritt) |
4. |
175.03 |
250kg |
2016 |
Ã…pen |
93 |
Sammenlagt |
13. |
444.33 |
702.5kg |
 |
2016 |
Ã…pen |
93 |
Knebøy |
2. |
207.7 |
330kg |
2015 |
Ã…pen |
93 |
Knebøy |
2. |
215.33 |
342.5kg |
2009 |
Ã…pen |
90 |
Knebøy |
1. |
204.58 |
320kg |
2009 |
Ã…pen |
90 |
Benkpress |
1. |
153.54 |
240.5kg |
2009 |
Ã…pen |
90 |
Markløft |
4. |
172.61 |
270kg |
2008 |
Ã…pen |
90 |
Sammenlagt |
1. |
524.13 |
821kg |
2008 |
Ã…pen |
90 |
Benkpress |
3. |
140.54 |
220kg |
2007 |
Ã…pen |
82.5 |
Knebøy |
2. |
193.03 |
287.5kg |
2007 |
Ã…pen |
82.5 |
Markløft |
6. |
167.85 |
250kg |
2006 |
Ã…pen |
90 |
Benkpress |
4. |
147.47 |
231kg |
2004 |
Ã…pen |
90 |
Knebøy |
1. |
204.42 |
320kg |
2004 |
Ã…pen |
90 |
Benkpress |
6. |
128.72 |
200kg |
2002 |
Junior 19-23 |
82.5 |
Sammenlagt |
1. |
478.02 |
712.5kg |
2002 |
Junior 19-23 |
82.5 |
Knebøy |
1. |
180.87 |
270kg |
2002 |
Junior 19-23 |
82.5 |
Benkpress |
1. |
115.73 |
172.5kg |
2002 |
Junior 19-23 |
82.5 |
Markløft |
1. |
180.87 |
270kg |
2002 |
Junior 19-23 |
90 |
Sammenlagt |
1. |
468.98 |
722.5kg |
2002 |
Junior 19-23 |
90 |
Knebøy |
1. |
181.75 |
280kg |
2002 |
Junior 19-23 |
90 |
Benkpress |
1. |
107.1 |
165kg |
2002 |
Junior 19-23 |
90 |
Markløft |
1. |
188.17 |
282.5kg |
2002 |
Ã…pen |
90 |
Benkpress |
11. |
107.1 |
165kg |
2001 |
Junior 19-23 |
82.5 |
Sammenlagt |
1. |
474.66 |
707.5kg |
2001 |
Junior 19-23 |
82.5 |
Knebøy |
1. |
182.82 |
272.5kg |
2001 |
Junior 19-23 |
82.5 |
Benkpress |
1. |
109.02 |
162.5kg |
2001 |
Junior 19-23 |
82.5 |
Markløft |
1. |
184.5 |
275kg |
2001 |
Junior 19-23 |
90 |
Sammenlagt |
1. |
459.34 |
692.5kg |
2001 |
Junior 19-23 |
90 |
Knebøy |
1. |
175.77 |
265kg |
2001 |
Junior 19-23 |
90 |
Benkpress |
3. |
97.84 |
147.5kg |
2001 |
Junior 19-23 |
90 |
Markløft |
1. |
185.72 |
280kg |
2000 |
Junior 19-23 |
75 |
Sammenlagt |
1. |
443.97 |
622.5kg |
2000 |
Junior 19-23 |
75 |
Knebøy |
2. |
174.73 |
245kg |
2000 |
Junior 19-23 |
75 |
Benkpress |
3. |
92.72 |
130kg |
2000 |
Junior 19-23 |
75 |
Markløft |
1. |
176.52 |
247.5kg |
2000 |
Junior 19-23 |
82.5 |
Sammenlagt |
1. |
438.62 |
647.5kg |
2000 |
Junior 19-23 |
82.5 |
Knebøy |
1. |
172.74 |
255kg |
2000 |
Junior 19-23 |
82.5 |
Benkpress |
2. |
103.3 |
152.5kg |
2000 |
Junior 19-23 |
82.5 |
Markløft |
1. |
168.47 |
250kg |
Stevneresultat (74)
* Utstyrsfritt resultat
Dato |
# |
Stevne |
Kategori |
Kr.vekt |
Knebøy |
Benkpress |
Markløft |
Totalt |
Poeng |
07.09.2019 | 1. | Ã…pent stevne | * | M5 | 105 | 96.80 | 167.5 | 170 | 232.5 | 120 | 122.5 | 140 | 200 | 225 | 250 | 622.5 | 562.02 |
05.10.2018 | 3. | NM Styrkeløft utstyrsfritt 2018 | * | M4 | 74 | 73.93 | 170 | 180 | 182.5 | 105 | 112.5 | 115 | 190 | 205 | 220 | 497.5 | 358.1 |
20.10.2017 | 3. | NM Styrkeløft utstyrsfritt 2017 | * | M4 | 83 | 82.80 | 220 | 230 | 235 | 145 | 152.5 | 157.5 | 240 | 257.5 | 272.5 | 640 | 427.84 |
23.06.2017 | 10. | VM utstyrsfritt | * | M4 | 93 | 92.83 | 260 | 270 | 275 | 180 | 185 | 185 | 270 | 285 | 290 | 745 | 468.38 |
11.02.2017 | 1. | Regionmesterskap utstyrsfritt region Vest | * | M4 | 93 | 92.97 | 250 | 263.5 | 270 | 175 | 182.5 | 185 | 265 | 277.5 | 290 | 742.5 | 466.51 |
10.12.2016 | 1. | Ã…pent stevne | | M4 | 93 | 91.70 | 225 | 242.5 | - | 170 | 180 | 185 | 260 | 280 | 300 | 702.5 | 444.33 |
03.12.2016 | 3. | NM benkpress utstyrsfritt 2016 | * | M4 | 93 | 92.15 | - | - | - | 175 | 180 | 182.5 | - | - | - | 182.5 | 115.16 |
27.08.2016 | 1. | Ã…pent stevne | * | M4 | 105 | 97.90 | 200 | 225 | 240 | 150 | 170 | 175 | 200 | 250 | 257.5 | 667.5 | 409.78 |
20.05.2016 | 14. | NM Styrkeløft | | M4 | 93 | 92.75 | 310 | 335 | 335 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
11.05.2016 | | EM Styrkeløft | | M4 | 93 | 92.62 | 330 | 335 | 340 | 255 | 255 | 255 | 250 | 292.5 | 292.5 | 0 | 0 |
09.11.2015 | 9. | VM Styrkeløft | | M4 | 93 | 92.65 | 320 | 330 | 330 | 250 | 255 | 260 | 280 | 292.5 | 292.5 | 865 | 544.34 |
29.05.2015 | 13. | NM Styrkeløft | | M4 | 93 | 93.00 | 343 | 343 | 350 | 100 | - | - | 280 | - | - | 100 | 62.82 |
06.05.2015 | 5. | EM Styrkeløft | | M4 | 93 | 92.83 | 342.5 | 350 | 350 | 252.5 | 257.5 | 262.5 | 275 | 282.5 | 290 | 895 | 562.69 |
20.12.2014 | 1. | Regions Mesterskap i Styrkeløft | | M4 | 93 | 93.00 | 340.5 | 350 | 350 | 242.5 | 250 | 250 | 272.5 | 285 | 285 | 855.5 | 537.43 |
22.08.2014 | 1. | Nordisk åpen | | M4 | 93 | 92.80 | 340 | 340 | 340 | 235 | 240 | 247.5 | 270 | 280 | 292.5 | 867.5 | 545.48 |
29.05.2014 | 1. | NM Styrkeløft 2014 | | M4 | 93 | 92.80 | 320 | 320 | 330.5 | 240 | 240 | 245 | 265 | 277.5 | 282.5 | 847.5 | 532.91 |
22.03.2014 | 2. | NM Benkpress 2014 | | M4 | 93 | 92.80 | - | - | - | 242.5 | 250 | 254 | - | - | - | 250 | 157.2 |
31.05.2013 | 1. | NM 2013 | | M4 | 93 | 92.54 | 325 | 340 | 340 | 240 | 250 | 250 | 265 | 280 | 290 | 845 | 532.1 |
23.03.2013 | 4. | NM benkpress | | M4 | 93 | 92.50 | - | - | - | 240 | 247.5 | 253.5 | - | - | - | 240 | 151.15 |
10.02.2013 | 1. | RM Vest benkpress | | M4 | 93 | 89.43 | - | - | - | 235 | 242.5 | 242.5 | - | - | - | 242.5 | 155.32 |
09.02.2013 | 1. | RM Vest | | M4 | 93 | 88.90 | 150 | 180 | 200 | 230 | 242.5 | 242.5 | 200 | 270 | 270 | 630 | 404.71 |
04.02.2012 | 1. | RM Region Vest | * | M4 | 93 | 91.70 | 220 | 235 | 235 | 165 | 172.5 | 177.5 | 240 | 260 | 275 | 682.5 | 431.68 |
19.02.2011 | 1. | RM Vest | * | M4 | 93 | 85.30 | 180 | 200 | 220 | 120 | 140 | 150 | 230 | 245 | 255 | 595 | 390.92 |
24.04.2010 | 1. | Ã…pent stevne | * | M4 | 100 | 92.70 | 185 | 210 | 230 | 170 | 177.5 | 177.5 | 200 | 275 | 285 | 600 | 377.52 |
05.06.2009 | 4. | NM Styrkeløft | | M4 | 90 | 89.80 | 320 | 320 | 320 | 235 | 235 | 245 | - | - | - | 235 | 150.19 |
06.05.2009 | | EM | | M4 | 90 | 89.75 | 320 | 320 | 320 | 235 | 235 | 235 | 270 | 300 | - | 0 | 0 |
29.03.2009 | 1. | NM Benkpress | | M4 | 90 | 90.00 | - | - | - | 230 | 240.5 | 250 | - | - | - | 240.5 | 153.54 |
27.02.2009 | 1. | Ã…pent stevne | | M4 | 100 | 91.10 | - | - | - | 230 | 240 | - | - | - | - | 240 | 152.28 |
19.09.2008 | | Western European Cup | | M4 | 90 | 90.00 | 315 | 325 | 325 | 212.5 | 212.5 | 212.5 | 275 | 290 | 300 | 0 | 0 |
07.06.2008 | 1. | Klubbstevne | | M4 | 90 | 89.90 | 310 | 312.5 | - | 210 | 220 | 250 | 250 | 270 | - | 800 | 511.04 |
23.04.2008 | 1. | NM | | M4 | 90 | 90.00 | 325 | 341 | 341 | 165 | 165 | 200 | 270 | 280 | 300 | 821 | 524.13 |
30.06.2007 | 3. | NM benkpress | | M4 | 82.5 | 82.50 | - | - | - | 210 | 210 | 215 | - | - | - | 210 | 140.68 |
08.05.2007 | 6. | EM | | M4 | 82.5 | 82.20 | 287.5 | - | - | 205 | - | - | 250 | - | - | 742.5 | 498.51 |
02.03.2007 | 11. | NM | | M4 | 90 | 88.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
06.11.2006 | 12. | VM | | M4 | 90 | 89.80 | 280 | - | - | 200 | - | - | 272.5 | - | - | 752.5 | 480.92 |
24.05.2006 | | VM benkpress | | M4 | 90 | 90.00 | - | - | - | 220 | 230 | 230 | - | - | - | 0 | 0 |
09.05.2006 | | EM senior | | M4 | 90 | 90.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
24.02.2006 | 1. | NM | | M4 | 90 | 90.00 | 310 | - | - | 231 | - | - | 282.5 | - | - | 823.5 | 525.72 |
12.11.2005 | 7. | VM Herrer | | M4 | 90 | 89.70 | 315 | - | - | 217.5 | - | - | 287.5 | - | - | 820 | 524.39 |
23.07.2005 | 1. | Western European Cup | | M4 | 90 | 89.90 | 310 | - | - | 210 | - | - | 270 | - | - | 790 | 504.65 |
10.06.2005 | 2. | NM Benkpress | | M4 | 100 | 90.40 | - | - | - | 202.5 | - | - | - | - | - | 202.5 | 128.99 |
19.05.2005 | 6. | EM Herrer | | M4 | 90 | 89.33 | 310 | - | - | 200 | - | - | 270 | - | - | 780 | 499.82 |
14.11.2004 | | VM Herrer | | M4 | 90 | 89.90 | 320 | - | - | 195 | - | - | 100 | - | - | 615 | 392.86 |
28.08.2004 | 3. | NM Benkpress | | M4 | 90 | 88.60 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | 200 | 128.72 |
23.06.2004 | 1. | Western European Cup | | M4 | 90 | 89.00 | 312.5 | - | - | 200 | - | - | 287.5 | - | - | 800 | 513.68 |
19.03.2004 | 1. | NM | | M4 | 90 | 86.20 | 290 | 300 | 305 | 180 | 190 | 192.5 | 275 | 285 | 285 | 770 | 502.96 |
31.01.2004 | 3. | KM | | M4 | 90 | 86.00 | - | - | - | - | - | - | 270 | 280 | - | 0 | 0 |
13.12.2003 | 1. | Julestevne | | M4 | 90 | 85.90 | 215 | - | - | 140 | - | - | 245 | - | - | 600 | 392.7 |
04.11.2003 | 10. | VM Herrer | | M4 | 82.5 | 82.50 | 297.5 | - | - | 180 | - | - | 280 | - | - | 757.5 | 507.45 |
18.07.2003 | 1. | EU Cup | | M4 | 82.5 | 81.70 | 280 | - | - | 175 | - | - | 280 | - | - | 735 | 495.32 |
31.05.2003 | 1. | Kretsmesterskap | | M4 | 90 | 82.70 | 290 | - | - | 155 | - | - | 270 | - | - | 715 | 478.26 |
29.03.2003 | 2. | NM | | M4 | 82.5 | 81.70 | 290 | - | - | 152.5 | - | - | 275 | - | - | 717.5 | 483.52 |
14.12.2002 | 1. | Julestevne | | M3 | 90 | 83.30 | 240 | - | - | 50 | - | - | 282.5 | - | - | 572.5 | 381.34 |
12.09.2002 | | VM Junior | | M3 | 90 | 87.20 | 280 | - | - | 165 | - | - | 277.5 | - | - | 722.5 | 468.98 |
20.06.2002 | | EM Junior | | M3 | 82.5 | 82.30 | 270 | - | - | 172.5 | - | - | 270 | - | - | 712.5 | 478.02 |
16.03.2002 | 2. | NM | | M3 | 82.5 | 82.50 | 270 | - | - | 152.5 | - | - | 270 | - | - | 692.5 | 463.91 |
02.02.2002 | 1. | JR NM | | M3 | 90 | 84.40 | 260 | - | - | 152.5 | - | - | 270 | - | - | 682.5 | 451.13 |
03.11.2001 | 1. | Junior NM | | M3 | 90 | 83.90 | 265 | - | - | 147.5 | - | - | 280 | - | - | 692.5 | 459.34 |
14.09.2001 | | Junior VM | | M3 | 82.5 | 82.30 | 272.5 | - | - | 160 | - | - | 275 | - | - | 707.5 | 474.66 |
14.06.2001 | 3. | EM styrkeløft junior | | M3 | 82.5 | 82.30 | 267.5 | - | - | 162.5 | - | - | 265 | - | - | 695 | 466.28 |
19.05.2001 | 1. | KM | | M3 | 90 | 83.40 | 125 | - | - | 145 | - | - | 275 | - | - | 545 | 362.75 |
21.04.2001 | 1. | Nordisk Ungdom/JR | | M3 | 82.5 | 82.30 | 265 | - | - | 152.5 | - | - | 275 | - | - | 692.5 | 464.6 |
30.03.2001 | 3. | A NM | | M3 | 82.5 | 81.80 | 262.5 | - | - | 142.5 | - | - | 265 | - | - | 670 | 451.18 |
11.11.2000 | 1. | Junior NM | | M3 | 82.5 | 81.70 | 245 | 260 | 260 | 130 | 135 | 140 | 235 | 250 | 260 | 630 | 424.56 |
15.09.2000 | 6. | VM Styrkeløft junior | | M3 | 82.5 | 81.00 | 255 | - | - | 152.5 | - | - | 240 | - | - | 647.5 | 438.62 |
14.06.2000 | | EM Junior | | M3 | 82.5 | 79.60 | 250 | - | - | 140 | - | - | 240 | - | - | 630 | 431.49 |
15.04.2000 | 1. | Nordisk Ungdom/Junior | | M3 | 75 | 74.70 | 240 | - | - | 130 | - | - | 240 | - | - | 610 | 435.91 |
31.03.2000 | 3. | A-NM | | M3 | 75 | 74.90 | 245 | - | - | 130 | - | - | 247.5 | - | - | 622.5 | 443.97 |
13.11.1999 | 1. | NM styrkeløft junior | | M2 | 82.5 | 76.80 | 210 | 220 | 225 | 120 | 127.5 | 132.5 | 235 | 250 | 260 | 587.5 | 411.9 |
19.03.1999 | 6. | NM | | M4 | 75 | 74.80 | 250 | - | - | 120 | - | - | 230 | - | - | 600 | 428.34 |
07.11.1998 | 1. | Junior NM | | M2 | 82.5 | 78.80 | 230 | 230 | 250 | 115 | 120 | 125 | 220 | 235 | 247.5 | 585 | 403.24 |
26.04.1997 | 1. | U-Nordisk/ U-Landskamp | | M2 | 75 | 74.30 | 220 | 220 | 220 | 112.5 | 117.5 | 125 | 212.5 | 220 | 225 | 552.5 | 396.31 |
02.11.1996 | 4. | Junior NM | | M3 | 75 | 73.60 | 205 | 225 | 225 | 107.5 | 112.5 | 115 | 210 | 220 | 227.5 | 540 | 389.93 |
27.05.1995 | 1. | Kretsmesterskap | | M1 | 75 | 71.40 | 160 | 175 | 175 | 85 | 92.5 | 100 | 165 | 175 | 185 | 437.5 | 323.01 |
Statistikk