Fødselsår
1964
Lisensnummer
11233
Lisenser
Overganger
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng |
235kg | 242.5kg | 285kg | 725kg | 414.56 | Med utstyr |
-kg | 190kg | -kg | 190kg | 108.13 | Uten utstyr |
Hedersbevisninger
Type | Ã…r |
Benkpresspokal |
2004 |
Rankingplasseringer (38)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet |
2017 |
Veteran 50-59 |
120+ |
Benkpress (utstyrsfritt) |
2. |
108.13 |
190kg |
2006 |
Veteran 40-49 |
125 |
Benkpress |
2. |
131.51 |
230kg |
2005 |
Ã…pen |
125 |
Sammenlagt |
14. |
414.56 |
725kg |
2005 |
Ã…pen |
125 |
Knebøy |
19. |
131.51 |
230kg |
2005 |
Ã…pen |
125 |
Benkpress |
7. |
138.86 |
242.5kg |
 |
2005 |
Ã…pen |
125 |
Markløft |
13. |
154.39 |
270kg |
2005 |
Ã…pen |
125+ |
Sammenlagt |
12. |
341.88 |
600kg |
2005 |
Ã…pen |
125+ |
Knebøy |
12. |
56.98 |
100kg |
2005 |
Ã…pen |
125+ |
Benkpress |
9. |
137.32 |
241kg |
2005 |
Ã…pen |
125+ |
Markløft |
10. |
148.15 |
260kg |
2005 |
Veteran 40-49 |
125 |
Sammenlagt |
2. |
414.56 |
725kg |
2005 |
Veteran 40-49 |
125 |
Knebøy |
3. |
131.51 |
230kg |
2005 |
Veteran 40-49 |
125 |
Benkpress |
1. |
138.86 |
242.5kg |
2005 |
Veteran 40-49 |
125 |
Markløft |
2. |
154.39 |
270kg |
2005 |
Veteran 40-49 |
125+ |
Sammenlagt |
2. |
341.88 |
600kg |
2005 |
Veteran 40-49 |
125+ |
Knebøy |
2. |
56.98 |
100kg |
2005 |
Veteran 40-49 |
125+ |
Benkpress |
2. |
137.32 |
241kg |
2005 |
Veteran 40-49 |
125+ |
Markløft |
2. |
148.15 |
260kg |
2004 |
Ã…pen |
125 |
Sammenlagt |
24. |
330.14 |
570kg |
2004 |
Ã…pen |
125 |
Markløft |
20. |
139.01 |
240kg |
2004 |
Ã…pen |
125+ |
Sammenlagt |
12. |
359.48 |
631kg |
2004 |
Ã…pen |
125+ |
Knebøy |
13. |
91.15 |
160kg |
2004 |
Ã…pen |
125+ |
Benkpress |
10. |
131.6 |
231kg |
2004 |
Ã…pen |
125+ |
Markløft |
11. |
136.73 |
240kg |
2004 |
Veteran 40-49 |
125 |
Sammenlagt |
4. |
330.14 |
570kg |
2004 |
Veteran 40-49 |
125 |
Knebøy |
4. |
57.66 |
100kg |
2004 |
Veteran 40-49 |
125 |
Benkpress |
3. |
133.22 |
230kg |
2004 |
Veteran 40-49 |
125 |
Markløft |
3. |
139.01 |
240kg |
2004 |
Veteran 40-49 |
125+ |
Sammenlagt |
3. |
359.48 |
631kg |
2004 |
Veteran 40-49 |
125+ |
Knebøy |
3. |
91.15 |
160kg |
2004 |
Veteran 40-49 |
125+ |
Benkpress |
2. |
131.6 |
231kg |
2004 |
Veteran 40-49 |
125+ |
Markløft |
3. |
136.73 |
240kg |
2003 |
Ã…pen |
125 |
Sammenlagt |
16. |
411.01 |
705kg |
2003 |
Ã…pen |
125 |
Markløft |
14. |
163.55 |
280kg |
2002 |
Ã…pen |
110 |
Benkpress |
11. |
112.27 |
190kg |
2002 |
Ã…pen |
110 |
Markløft |
10. |
168.49 |
285kg |
2002 |
Ã…pen |
125 |
Markløft |
16. |
157.79 |
270kg |
2001 |
Ã…pen |
110 |
Markløft |
16. |
155.79 |
262.5kg |
Stevneresultat (51)
* Utstyrsfritt resultat
Dato |
# |
Stevne |
Kategori |
Kr.vekt |
Knebøy |
Benkpress |
Markløft |
Totalt |
Poeng |
09.12.2017 | 1. | NM benkpress utstyrsfritt | * | M6 | 120+ | 125.40 | - | - | - | 180 | 182.5 | 190 | - | - | - | 182.5 | 103.93 |
02.09.2017 | 1. | RM Utstyrsfritt Region Øst | * | M6 | 120+ | 125.85 | - | - | - | 170 | 180 | 190 | - | - | - | 190 | 108.13 |
24.06.2017 | 1. | Ã…pent stevne | * | M6 | 120+ | 123.95 | - | - | - | 160 | 170 | 180 | - | - | - | 180 | 102.74 |
18.01.2006 | 1. | Benkstevne | | M5 | 125 | 123.00 | - | - | - | 230 | - | - | - | - | - | 230 | 131.51 |
28.12.2005 | 1. | Julestevne | | M5 | 125 | 123.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
26.11.2005 | 1. | KM Benkpress | | M5 | 125 | 120.90 | - | - | - | 230 | - | - | - | - | - | 230 | 132 |
26.10.2005 | 1. | Klubbstevne | | M5 | 125 | 122.20 | 125 | - | - | 242.5 | - | - | 260 | - | - | 627.5 | 359.31 |
26.09.2005 | 1. | Klubbmesterskap | | M5 | 125+ | 125.10 | 100 | - | - | 241 | - | - | 260 | - | - | 600 | 341.88 |
05.08.2005 | 3. | EM veteran benkpress | | M5 | 125 | 121.40 | - | - | - | 222.5 | 230 | 230 | - | - | - | 222.5 | 127.58 |
22.06.2005 | 1. | Seriestevne | | M5 | 125 | 121.70 | 100 | - | - | 232.5 | - | - | 250 | - | - | 582.5 | 333.83 |
10.06.2005 | 1. | NM Benkpress | | M5 | 125 | 121.10 | - | - | - | 227.5 | - | - | - | - | - | 227.5 | 130.52 |
13.04.2005 | 1. | Seriestevne | | M5 | 125 | 121.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
29.01.2005 | 2. | KM | | M5 | 125 | 123.00 | 230 | - | - | 225 | - | - | 270 | - | - | 725 | 414.56 |
11.12.2004 | 1. | Julestevne | | M5 | 125+ | 125.20 | 160 | - | - | 231 | - | - | 240 | - | - | 631 | 359.48 |
27.11.2004 | 1. | KM Benkpress | | M5 | 125 | 118.40 | - | - | - | 225 | - | - | - | - | - | 225 | 129.78 |
20.10.2004 | 1. | Seriestevne | | M5 | 125 | 116.40 | 100 | - | - | 230 | - | - | 240 | - | - | 570 | 330.14 |
28.08.2004 | 1. | NM Benkpress | | M5 | 125 | 116.60 | - | - | - | 220 | - | - | - | - | - | 220 | 127.38 |
16.06.2004 | 1. | Seriestevne | | M5 | 125 | 117.80 | 100 | - | - | 225 | - | - | 220 | - | - | 545 | 314.74 |
22.05.2004 | 1. | KM | | M5 | 125 | 118.50 | 100 | - | - | 220 | - | - | 100 | - | - | 420 | 242.17 |
07.04.2004 | 1. | Seriestevne | | M5 | 125 | 117.20 | 70 | - | - | 202.5 | - | - | 180 | - | - | 452.5 | 261.64 |
14.01.2004 | 1. | Seriestevne | | M5 | 125 | 113.20 | - | - | - | 170 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
22.10.2003 | 1. | Seriestevne | | M4 | 125 | 114.70 | - | - | - | 185 | - | - | - | - | - | 185 | 107.58 |
30.08.2003 | 7. | NM Benkpress | | M4 | 125 | 110.90 | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - | 180 | 105.66 |
11.06.2003 | 1. | Seriestevne | | M4 | 125 | 114.60 | - | - | - | 190 | - | - | 280 | - | - | 470 | 273.35 |
24.05.2003 | 2. | Kretsmesterskap | | M4 | 125 | 112.80 | 230 | - | - | 190 | - | - | 280 | - | - | 700 | 408.87 |
14.04.2003 | 1. | Seriestevne | | M4 | 125 | 111.20 | 230 | - | - | 190 | - | - | 280 | - | - | 700 | 410.62 |
23.02.2003 | 1. | B-NM | | M4 | 125 | 113.60 | 235 | - | - | 190 | - | - | 280 | - | - | 705 | 411.02 |
29.01.2003 | 1. | Seriestevne | | M4 | 125 | 114.60 | 220 | - | - | 180 | - | - | 270 | - | - | 670 | 389.67 |
11.12.2002 | 1. | Julestevne | | M4 | 125 | 112.60 | 160 | - | - | 192.5 | - | - | 270 | - | - | 622.5 | 363.79 |
23.11.2002 | 1. | KM benkpress | | M4 | 125 | 110.90 | - | - | - | 190 | - | - | - | - | - | 190 | 111.53 |
26.10.2002 | 1. | Seriestevne/Benk-Cup | | M4 | 125 | 111.50 | - | - | - | 190 | - | - | - | - | - | 190 | 111.36 |
31.08.2002 | 5. | NM Benkpress | | M4 | 110 | 108.60 | - | - | - | 190 | - | - | - | - | - | 190 | 112.27 |
19.06.2002 | 1. | Seriestevne | | M4 | 125 | 110.70 | - | - | - | 190 | - | - | - | - | - | 190 | 111.61 |
15.06.2002 | 1. | Benk-Cup | | M4 | 110 | 109.00 | - | - | - | 187.5 | - | - | - | - | - | 187.5 | 110.66 |
01.06.2002 | 2. | Kretsmesterskap | | M4 | 110 | 108.40 | 210 | - | - | 185 | - | - | 285 | - | - | 680 | 402.02 |
20.04.2002 | 1. | Seriestevne | | M4 | 125 | 111.10 | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - | 180 | 105.61 |
10.04.2002 | 4. | Seriestevne | | M4 | 110 | 109.60 | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
10.04.2002 | 2. | Seriestevne | | M4 | 110 | 109.60 | - | - | - | - | - | - | 280 | - | - | 280 | 164.98 |
16.02.2002 | 5. | B-og Veteran NM | | M4 | 110 | 107.60 | 210 | - | - | 170 | - | - | 260 | - | - | 640 | 379.26 |
16.01.2002 | 4. | Seriestevne | | M4 | 110 | 108.70 | 170 | - | - | 170 | - | - | 270 | - | - | 610 | 360.33 |
09.12.2001 | 1. | Julestevne | | M4 | 110 | 107.10 | 150 | - | - | 170 | - | - | 262.5 | - | - | 582.5 | 345.71 |
10.11.2001 | 2. | KM Benk | | M4 | 125 | 110.40 | - | - | - | 170 | - | - | - | - | - | 170 | 99.93 |
24.10.2001 | 1. | Seriestevne | | M4 | 110 | 108.10 | 130 | - | - | 165 | - | - | 240 | - | - | 535 | 316.56 |
25.08.2001 | 6. | NM Benkpress | | M4 | 110 | 105.10 | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | 160 | 95.58 |
19.05.2001 | 1. | Benk Cup | | M4 | 110 | 105.40 | - | - | - | 140 | 150 | 160 | - | - | - | 150 | 89.52 |
09.11.1991 | 1. | KM - Benkpress | | M4 | 110 | 102.00 | - | - | - | 140 | 140 | 145 | - | - | - | 140 | 84.55 |
12.10.1991 | 2. | RM Øst | | M4 | 110 | 100.20 | 180 | 190 | 202.5 | 140 | 145 | 147.5 | 240 | 250 | 260 | 595 | 361.82 |
25.08.1991 | 3. | NM-Benkpress | | M4 | 110 | 101.30 | - | - | - | 145 | 147.5 | 152.5 | - | - | - | 152.5 | 92.34 |
01.06.1991 | 1. | KM | | M4 | 110 | 104.80 | 180 | 190 | 200 | 135 | 140 | 145 | 245 | 255 | 265 | 600 | 358.8 |
16.02.1991 | 2. | B/V-NM | | M4 | 110 | 101.40 | 170 | 170 | 180 | 135 | 142.5 | 147.5 | 240 | 250 | 260 | 582.5 | 352.59 |
10.11.1990 | 2. | KM Benk | | M4 | 100 | 98.50 | - | - | - | 130 | 140 | 145 | - | - | - | 145 | 88.78 |
Statistikk