Kristin Thorvaldsen (Oslo SK)
Fødselsår
1985
Lisensnummer
15089
Lisenser
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng |
180kg | 110kg | 167.5kg | 457.5kg | 477.96 | Med utstyr |
115kg | 65kg | 135kg | 315kg | 480 | Uten utstyr |
Rankingplasseringer (34)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet |
2021 |
Ã…pen |
76 |
Markløft (utstyrsfritt) |
25. |
26.8 |
135kg |
2019 |
Ã…pen |
84 |
Benkpress |
13. |
477.96 |
82.5kg |
2016 |
Ã…pen |
84 |
Sammenlagt |
11. |
411.34 |
457.5kg |
2016 |
Ã…pen |
84 |
Knebøy |
11. |
161.84 |
180kg |
2016 |
Ã…pen |
84 |
Benkpress |
13. |
98.9 |
110kg |
 |
2016 |
Ã…pen |
84 |
Markløft |
14. |
150.6 |
167.5kg |
2015 |
Ã…pen |
84 |
Sammenlagt |
18. |
382.45 |
420kg |
2015 |
Ã…pen |
84 |
Knebøy |
15. |
154.8 |
170kg |
2015 |
Ã…pen |
84 |
Benkpress |
21. |
88.72 |
97.5kg |
2015 |
Ã…pen |
84 |
Markløft |
17. |
145.7 |
160kg |
2014 |
Ã…pen |
84 |
Sammenlagt |
8. |
374.6 |
400kg |
2014 |
Ã…pen |
84 |
Knebøy |
7. |
157.94 |
167.5kg |
2014 |
Ã…pen |
84 |
Benkpress |
11. |
79.6 |
85kg |
2014 |
Ã…pen |
84 |
Markløft |
11. |
140.47 |
150kg |
2013 |
Ã…pen |
84 |
Sammenlagt |
11. |
371.36 |
390kg |
2013 |
Ã…pen |
84 |
Knebøy |
11. |
145.21 |
152.5kg |
2013 |
Ã…pen |
84 |
Benkpress |
15. |
83.32 |
87.5kg |
2013 |
Ã…pen |
84 |
Markløft |
12. |
142.83 |
150kg |
2012 |
Ã…pen |
84 |
Sammenlagt |
8. |
365.37 |
387.5kg |
2012 |
Ã…pen |
84 |
Knebøy |
6. |
141.44 |
150kg |
2012 |
Ã…pen |
84 |
Benkpress |
10. |
80.15 |
85kg |
2012 |
Ã…pen |
84 |
Markløft |
8. |
143.79 |
152.5kg |
2011 |
Ã…pen |
72 |
Sammenlagt |
13. |
328.54 |
332.5kg |
2011 |
Ã…pen |
72 |
Knebøy |
14. |
125.98 |
127.5kg |
2011 |
Ã…pen |
72 |
Benkpress |
17. |
68.77 |
70kg |
2011 |
Ã…pen |
72 |
Markløft |
12. |
133.39 |
135kg |
2011 |
Ã…pen |
84 |
Sammenlagt |
7. |
343.37 |
360kg |
2011 |
Ã…pen |
84 |
Knebøy |
7. |
133.66 |
140kg |
2011 |
Ã…pen |
84 |
Benkpress |
9. |
71.53 |
75kg |
2011 |
Ã…pen |
84 |
Markløft |
6. |
141.29 |
147.5kg |
2010 |
Ã…pen |
75 |
Sammenlagt |
8. |
306.44 |
312.5kg |
2010 |
Ã…pen |
75 |
Knebøy |
7. |
120.12 |
122.5kg |
2010 |
Ã…pen |
75 |
Benkpress |
9. |
60.56 |
62.5kg |
2010 |
Ã…pen |
75 |
Markløft |
7. |
125.03 |
127.5kg |
Stevneresultat (26)
* Utstyrsfritt resultat
Dato |
# |
Stevne |
Kategori |
Kr.vekt |
Knebøy |
Benkpress |
Markløft |
Totalt |
Poeng |
11.12.2021 | 1. | Klubbstevne | * | K4 | 76 | 74.90 | 105 | 110 | 115 | 60 | 65 | 67.5 | 120 | 127.5 | 135 | 315 | 62.54 |
14.12.2019 | 3. | Klubbstevne | | K4 | 84 | 78.30 | - | - | - | 77.5 | 82.5 | 82.5 | - | - | - | 82.5 | 477.96 |
13.04.2019 | 2. | Ã…pent stevne | * | K4 | 72 | 72.00 | 95 | 100 | 105 | 60 | 65 | 65 | 125 | 135 | 135 | 295 | 480 |
15.12.2018 | 2. | Klubbstevne | * | K4 | 84 | 78.70 | - | - | - | 60 | 65 | 67.5 | - | - | - | 65 | 60.03 |
22.09.2018 | 1. | Flamsk mesterskap | * | K4 | 84 | 77.20 | 95 | 100 | 105 | 57.5 | 62.5 | 65 | 115 | 122.5 | 130 | 287.5 | 268.53 |
17.03.2018 | 1. | Interclub 2 | * | K4 | 84 | 77.90 | 92.5 | 97.5 | 102.5 | 55 | 60 | 65 | 105 | 112.5 | 120 | 282.5 | 262.44 |
20.05.2016 | 7. | NM Styrkeløft | | K4 | 84 | 82.65 | 170 | 175 | 180 | 100 | 105 | 110 | 157.5 | 167.5 | 172.5 | 457.5 | 411.34 |
12.03.2016 | 5. | NM Benkpress 2016 | | K4 | 84 | 81.60 | - | - | - | 95 | 100 | 100 | - | - | - | 95 | 85.99 |
30.01.2016 | 2. | RM Øst | | K4 | 84 | 82.10 | 165 | 165 | 172.5 | 95 | 100 | 105 | 147.5 | 157.5 | 165 | 442.5 | 399.27 |
05.12.2015 | 3. | Klubbstevne | | K4 | 84 | 80.80 | - | - | - | 92.5 | 97.5 | 100 | - | - | - | 97.5 | 88.73 |
29.05.2015 | 8. | NM Styrkeløft | | K4 | 84 | 80.70 | 165 | 170 | 172.5 | 85 | 90 | 95 | 145 | 155 | 160 | 420 | 382.45 |
13.12.2014 | 2. | Ã…pent stevne | | K4 | 84 | 76.00 | 160 | 167.5 | 172.5 | 82.5 | 85 | 85 | 140 | 147.5 | - | 397.5 | 374.8 |
06.09.2014 | 1. | Syd-Norsk Styrkeløft | | K4 | 84 | 76.85 | 155 | 160 | 165 | 82.5 | 85 | 85 | 142.5 | 150 | 152.5 | 400 | 374.6 |
29.05.2014 | 5. | NM Styrkeløft 2014 | | K4 | 84 | 75.50 | 150 | 157.5 | 162.5 | 80 | 85 | 85 | 140 | 147.5 | 150 | 377.5 | 357.38 |
22.03.2014 | 3. | NM Benkpress 2014 | | K4 | 84 | 75.36 | - | - | - | 77.5 | 82.5 | 90 | - | - | - | 82.5 | 78.19 |
08.02.2014 | 2. | RM Øst | | K4 | 84 | 75.40 | 142.5 | 150 | 157.5 | 77.5 | 82.5 | 85 | 135 | 140 | 145 | 377.5 | 357.68 |
31.05.2013 | 8. | NM 2013 | | K4 | 84 | 75.77 | 147.5 | 152.5 | 157.5 | 82.5 | 87.5 | 87.5 | 145 | 152.5 | - | 380 | 358.95 |
02.02.2013 | 1. | RM Region Øst | | K4 | 84 | 74.80 | 145 | 152.5 | 160 | 80 | 80 | 87.5 | 145 | 150 | 150 | 390 | 371.36 |
29.09.2012 | 1. | Syd-Norsk Styrkeløft | | K4 | 84 | 76.00 | 140 | 147.5 | 150 | 75 | 80 | 85 | 140 | 147.5 | 152.5 | 387.5 | 365.37 |
01.10.2011 | 1. | Sydnorsk styrkeløft | | K4 | 84 | 74.60 | 132.5 | 137.5 | 142.5 | 67.5 | 72.5 | 75 | 137.5 | 147.5 | 150 | 360 | 343.37 |
17.09.2011 | | Regionskamp | | K4 | 84 | 74.50 | 127.5 | 135 | 140 | 67.5 | 67.5 | 72.5 | 132.5 | 145 | 152.5 | 357.5 | 341.31 |
03.06.2011 | 4. | NM 2011 | | K4 | 84 | 74.10 | 125 | 132.5 | 137.5 | 67.5 | 67.5 | 72.5 | 130 | 140 | 147.5 | 357.5 | 342.45 |
26.03.2011 | 4. | NM Benkpress 2011 | | K4 | 72 | 71.30 | - | - | - | 65 | 70 | 75 | - | - | - | 70 | 68.77 |
12.02.2011 | 2. | RM Region Øst | | K4 | 72 | 70.70 | 122.5 | 125 | 127.5 | 62.5 | 67.5 | 70 | 125 | 130 | 135 | 332.5 | 328.54 |
09.10.2010 | 1. | Sydnorsk styrkeløft | | K4 | 75 | 71.50 | 112.5 | 122.5 | 130 | 60 | 62.5 | 67.5 | 112.5 | 122.5 | 127.5 | 312.5 | 306.44 |
27.09.2010 | 1. | Klubbmesterskap | | K4 | 75 | 72.80 | 105 | 115 | 120 | 60 | 62.5 | 65 | 105 | 115 | 122.5 | 305 | 295.51 |
Statistikk