Fødselsår
1966
Lisensnummer
12895
Lisenser
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng |
292.5kg | 190kg | 275kg | 752.5kg | 471.29 | Med utstyr |
Stevneresultat (8)
Dato |
# |
Stevne |
Kategori |
Kr.vekt |
Knebøy |
Benkpress |
Markløft |
Totalt |
Poeng |
19.02.2000 | 1. | Seriestevne | | M4 | 100 | 94.00 | 270 | - | - | 170 | - | - | 230 | - | - | 670 | 418.75 |
19.03.1999 | 6. | NM | | M4 | 100 | 98.50 | 290 | - | - | 185 | - | - | 265 | - | - | 740 | 453.1 |
22.08.1998 | 3. | NM Benkpress | | M4 | 100 | 95.90 | - | - | - | 175 | 180 | 185 | - | - | - | 180 | 111.49 |
25.04.1998 | 1. | Klubbstevne | | M4 | 100 | 96.20 | 280 | - | - | 180 | 192.5 | 192.5 | 260 | 260 | 270 | 720 | 445.39 |
22.03.1998 | 2. | A-NM | | M4 | 100 | 97.50 | 272.5 | 290 | 297.5 | 170 | 185 | 190 | 250 | 262.5 | - | 742.5 | 456.64 |
24.05.1997 | 1. | KM | | M4 | 100 | 93.60 | 270 | 285 | 292.5 | 170 | 185 | 190 | 260 | 275 | 285 | 752.5 | 471.29 |
14.03.1986 | 3. | NM | | M4 | 75 | 74.70 | 215 | - | - | 140 | - | - | 220 | - | - | 575 | 410.9 |
31.08.1985 | 2. | NM benkpress | | M2 | 75 | 71.30 | - | - | - | 115 | 125 | 135 | - | - | - | 125 | 92.38 |
Statistikk