Hildeborg J. Hugdal (Sauda IL)
Fødselsår
1983
Lisensnummer
13069
Lisenser
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Wilks poeng |
280kg | 232.5kg | 217.5kg | 705kg | 557.02 | Med utstyr |
180kg | 125kg | 180kg | 460kg | 363.49 | Uten utstyr |
Norgesrekorder (5)
Dato | Klasse | Kategori | Øvelse | Klubb | Løftet |
01.12.2018 | 84+ | Åpen | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | Sauda IL | 122kg | Historikk |
04.02.2017 | 84+ | Åpen | Benkpress enkeltløft | Sauda IL | 232.5kg | Historikk |
07.11.2014 | 84+ | Ã…pen | Benkpress | Sauda IL | 227kg | Historikk |
11.09.2014 | 84+ | Åpen | Knebøy | Sauda IL | 280kg | Historikk |
11.09.2014 | 84+ | Ã…pen | Sammenlagt | Sauda IL | 705kg | Historikk |
Hedersbevisninger (7)
Type | Ã…r |
Årets løfter |
2006 |
Årets løfter |
2013 |
Årets løfter |
2014 |
Gullklokke |
2013 |
Elitefat |
2012 |
Elitepokal |
2003 |
Benkpresspokal |
2006 |
Rankingplasseringer (86)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet |
2018 |
Ã…pen |
84+ |
Sammenlagt |
1. |
514.48 |
650kg |
2018 |
Ã…pen |
84+ |
Sammenlagt (utstyrsfritt) |
1. |
363.49 |
460kg |
2018 |
Ã…pen |
84+ |
Knebøy |
1. |
197.88 |
250kg |
2018 |
Ã…pen |
84+ |
Knebøy (utstyrsfritt) |
1. |
142.24 |
180kg |
2018 |
Ã…pen |
84+ |
Benkpress |
1. |
152.36 |
192.5kg |
 |
2018 |
Ã…pen |
84+ |
Benkpress (utstyrsfritt) |
1. |
96.54 |
122kg |
2018 |
Ã…pen |
84+ |
Markløft |
1. |
164.24 |
207.5kg |
2018 |
Ã…pen |
84+ |
Markløft (utstyrsfritt) |
4. |
142.24 |
180kg |
2017 |
Ã…pen |
84+ |
Knebøy |
1. |
195.31 |
245kg |
2017 |
Ã…pen |
84+ |
Benkpress |
1. |
185.28 |
232.5kg |
2016 |
Ã…pen |
84+ |
Sammenlagt |
1. |
518.54 |
652.5kg |
2016 |
Ã…pen |
84+ |
Knebøy |
1. |
191.52 |
240kg |
2016 |
Ã…pen |
84+ |
Benkpress |
1. |
183.13 |
230kg |
2016 |
Ã…pen |
84+ |
Markløft |
1. |
149.01 |
187.5kg |
2015 |
Ã…pen |
84+ |
Sammenlagt (utstyrsfritt) |
1. |
354.09 |
445kg |
2015 |
Ã…pen |
84+ |
Knebøy (utstyrsfritt) |
1. |
127.31 |
160kg |
2015 |
Ã…pen |
84+ |
Benkpress (utstyrsfritt) |
1. |
99.46 |
125kg |
2015 |
Ã…pen |
84+ |
Markløft (utstyrsfritt) |
2. |
127.31 |
160kg |
2014 |
Ã…pen |
84+ |
Sammenlagt |
1. |
557.02 |
705kg |
2014 |
Ã…pen |
84+ |
Knebøy |
1. |
221.23 |
280kg |
2014 |
Ã…pen |
84+ |
Benkpress |
1. |
179.22 |
227kg |
2014 |
Ã…pen |
84+ |
Markløft |
1. |
161.97 |
205kg |
2013 |
Ã…pen |
84+ |
Sammenlagt |
1. |
528.79 |
668kg |
2013 |
Ã…pen |
84+ |
Knebøy |
1. |
205.82 |
260kg |
2013 |
Ã…pen |
84+ |
Benkpress |
1. |
172.57 |
218kg |
2013 |
Ã…pen |
84+ |
Markløft |
1. |
154.93 |
195.5kg |
2012 |
Ã…pen |
84+ |
Sammenlagt |
1. |
490.23 |
620kg |
2012 |
Ã…pen |
84+ |
Knebøy |
1. |
189.77 |
240kg |
2012 |
Ã…pen |
84+ |
Benkpress |
1. |
162.82 |
206kg |
2012 |
Ã…pen |
84+ |
Markløft |
1. |
146.28 |
185kg |
2011 |
Ã…pen |
84+ |
Sammenlagt (utstyrsfritt) |
1. |
347.69 |
440kg |
2011 |
Ã…pen |
84+ |
Knebøy (utstyrsfritt) |
1. |
122.48 |
155kg |
2011 |
Ã…pen |
84+ |
Benkpress (utstyrsfritt) |
1. |
98.78 |
125kg |
2011 |
Ã…pen |
84+ |
Markløft (utstyrsfritt) |
1. |
126.43 |
160kg |
2009 |
Ã…pen |
90+ |
Sammenlagt |
1. |
534.55 |
677.5kg |
2009 |
Ã…pen |
90+ |
Knebøy |
1. |
215 |
272.5kg |
2009 |
Ã…pen |
90+ |
Benkpress |
1. |
159.27 |
201.5kg |
2009 |
Ã…pen |
90+ |
Markløft |
1. |
161.75 |
205kg |
2008 |
Ã…pen |
90+ |
Sammenlagt |
1. |
523.51 |
660kg |
2008 |
Ã…pen |
90+ |
Knebøy |
1. |
206.23 |
260kg |
2008 |
Ã…pen |
90+ |
Benkpress |
1. |
148.72 |
187.5kg |
2008 |
Ã…pen |
90+ |
Markløft |
1. |
168.56 |
212.5kg |
2007 |
Ã…pen |
90+ |
Sammenlagt |
1. |
525.76 |
660kg |
2007 |
Ã…pen |
90+ |
Knebøy |
1. |
209.11 |
262.5kg |
2007 |
Ã…pen |
90+ |
Benkpress |
1. |
143.39 |
180kg |
2007 |
Ã…pen |
90+ |
Markløft |
1. |
173.26 |
217.5kg |
2006 |
Junior 19-23 |
90+ |
Sammenlagt |
1. |
526.35 |
660kg |
2006 |
Junior 19-23 |
90+ |
Knebøy |
1. |
211.34 |
265kg |
2006 |
Junior 19-23 |
90+ |
Benkpress |
1. |
147.54 |
185kg |
2006 |
Junior 19-23 |
90+ |
Markløft |
1. |
171.25 |
215kg |
2005 |
Junior 19-23 |
90+ |
Sammenlagt |
1. |
477.16 |
597.5kg |
2005 |
Junior 19-23 |
90+ |
Knebøy |
1. |
199.65 |
250kg |
2005 |
Junior 19-23 |
90+ |
Benkpress |
1. |
121.79 |
152.5kg |
2005 |
Junior 19-23 |
90+ |
Markløft |
1. |
159.58 |
200kg |
2004 |
Junior 19-23 |
90+ |
Sammenlagt |
1. |
483.12 |
600kg |
2004 |
Junior 19-23 |
90+ |
Knebøy |
1. |
209.35 |
260kg |
2004 |
Junior 19-23 |
90+ |
Benkpress |
1. |
117.13 |
145.5kg |
2004 |
Junior 19-23 |
90+ |
Markløft |
1. |
157.01 |
195kg |
2003 |
Junior 19-23 |
90+ |
Sammenlagt |
1. |
439.72 |
540kg |
2003 |
Junior 19-23 |
90+ |
Knebøy |
1. |
189.19 |
230.5kg |
2003 |
Junior 19-23 |
90+ |
Benkpress |
1. |
101.79 |
125kg |
2003 |
Junior 19-23 |
90+ |
Markløft |
1. |
155.1 |
190kg |
2002 |
Ungdom 14-18 |
90+ |
Sammenlagt |
1. |
410.6 |
500kg |
2002 |
Ungdom 14-18 |
90+ |
Knebøy |
1. |
168.35 |
205kg |
2002 |
Ungdom 14-18 |
90+ |
Benkpress |
1. |
90.1 |
110kg |
2002 |
Ungdom 14-18 |
90+ |
Markløft |
1. |
153.97 |
187.5kg |
2001 |
Ungdom 14-18 |
90 |
Sammenlagt |
1. |
385.77 |
445kg |
2001 |
Ungdom 14-18 |
90 |
Knebøy |
1. |
162.54 |
187.5kg |
2001 |
Ungdom 14-18 |
90 |
Benkpress |
1. |
84.52 |
97.5kg |
2001 |
Ungdom 14-18 |
90 |
Markløft |
1. |
143.81 |
165kg |
2001 |
Ungdom 14-18 |
90+ |
Sammenlagt |
1. |
387.96 |
460kg |
2001 |
Ungdom 14-18 |
90+ |
Knebøy |
1. |
158.14 |
187.5kg |
2001 |
Ungdom 14-18 |
90+ |
Benkpress |
1. |
84.34 |
100kg |
2001 |
Ungdom 14-18 |
90+ |
Markløft |
1. |
145.49 |
172.5kg |
2000 |
Ungdom |
82.5 |
Sammenlagt |
1. |
383.22 |
425kg |
2000 |
Ungdom |
82.5 |
Knebøy |
1. |
155.54 |
172.5kg |
2000 |
Ungdom |
82.5 |
Benkpress |
1. |
83.41 |
92.5kg |
2000 |
Ungdom |
82.5 |
Markløft |
1. |
144.27 |
160kg |
2000 |
Ungdom |
90 |
Sammenlagt |
1. |
384.25 |
440kg |
2000 |
Ungdom |
90 |
Knebøy |
1. |
161.56 |
185kg |
2000 |
Ungdom |
90 |
Benkpress |
1. |
82.96 |
95kg |
2000 |
Ungdom |
90 |
Markløft |
1. |
146.45 |
165kg |
2000 |
Ungdom 14-18 |
82.5 |
Sammenlagt |
1. |
364.34 |
402.5kg |
2000 |
Ungdom 14-18 |
82.5 |
Knebøy |
1. |
156.15 |
172.5kg |
2000 |
Ungdom 14-18 |
82.5 |
Benkpress |
1. |
67.89 |
75kg |
2000 |
Ungdom 14-18 |
82.5 |
Markløft |
1. |
140.31 |
155kg |
Stevneresultat (73)
* Utstyrsfritt resultat
Dato |
# |
Stevne |
Kategori |
Kr.vekt |
Knebøy |
Benkpress |
Markløft |
Totalt |
Poeng |
15.12.2018 | 1. | Ã…pent stevne | | K4 | 84+ | 127.10 | 240 | 250 | - | 180 | 187.5 | 192.5 | 190 | 197.5 | 207.5 | 650 | 514.48 |
01.12.2018 | 1. | NM benkpress utstyrsfritt 2018 | * | K4 | 84+ | 127.30 | - | - | - | 118.5 | 121 | 122 | - | - | - | 122 | 96.54 |
26.09.2018 | 1. | Ã…pent stevne | * | K4 | 84+ | 128.30 | 160 | 170 | 180 | 85 | 95 | 100 | 160 | 170 | 180 | 460 | 363.49 |
11.05.2017 | | EM Styrkeløft | | K4 | 84+ | 122.13 | 245 | 245 | 252.5 | 220 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
25.03.2017 | 1. | NM Benkpress 2017 | | K4 | 84+ | 121.00 | - | - | - | 220 | 230 | 233 | - | - | - | 230 | 183.66 |
03.02.2017 | 1. | ER Open Benkpress | | K4 | 84+ | 122.36 | - | - | - | 215 | 225 | 232.5 | - | - | - | 232.5 | 185.28 |
14.11.2016 | | VM Styrkeløft | | K4 | 84+ | 123.00 | 247.5 | 250 | 250 | 220 | 230 | 237.5 | 170 | - | - | 0 | 0 |
09.09.2016 | 1. | Western European Championships | | K4 | 84+ | 124.33 | 240 | 245 | 245 | 207.5 | 215 | 225 | 180 | 187.5 | 195 | 652.5 | 518.54 |
20.05.2016 | 1. | NM Styrkeløft | | K4 | 84+ | 121.45 | 230 | 240 | 245 | 200 | 207.5 | 212.5 | 170 | 180 | 185 | 632.5 | 504.74 |
19.04.2016 | 1. | VM Benkpress | | K4 | 84+ | 123.63 | - | - | - | 202.5 | 210 | 210 | - | - | - | 210 | 167.03 |
12.03.2016 | 1. | NM Benkpress 2016 | | K4 | 84+ | 122.15 | - | - | - | 202.5 | 210 | 215 | - | - | - | 215 | 171.38 |
19.12.2015 | 1. | Ã…pent stevne | * | K4 | 84+ | 123.40 | 140 | 150 | 160 | 115 | 120 | 125 | 120 | 140 | 160 | 445 | 354.09 |
03.11.2014 | 3. | VM i Styrkeløft | | K4 | 84+ | 128.94 | 265 | 265 | 275 | 215 | 222.5 | 227 | 192.5 | 197.5 | 202.5 | 694.5 | 548.31 |
11.09.2014 | 1. | Western European Championships | | K4 | 84+ | 128.40 | 262.5 | 272.5 | 280 | 215 | 220 | 226.5 | 190 | 200 | 205 | 705 | 557.02 |
29.05.2014 | 1. | NM Styrkeløft 2014 | | K4 | 84+ | 128.90 | 260 | 260 | 270 | 215 | 222.5 | 228 | 187.5 | 192.5 | 197.5 | 685 | 540.81 |
07.05.2014 | 1. | EM | | K4 | 84+ | 129.00 | 257.5 | 265 | 270 | 212.5 | 220 | 225.5 | 180 | 187.5 | 192.5 | 683 | 539.16 |
22.03.2014 | 1. | NM Benkpress 2014 | | K4 | 84+ | 129.92 | - | - | - | 207.5 | 220.5 | 225 | - | - | - | 225 | 177.39 |
01.03.2014 | | Arnold Sports Festival 2014 | | K4 | 84+ | 130.40 | - | - | - | 207.5 | 212.5 | 220 | - | - | - | 220 | 173.34 |
04.11.2013 | 2. | VM | | K4 | 84+ | 127.05 | 250 | 260 | 265 | 210 | 210 | 218 | 190 | 200 | 200 | 668 | 528.79 |
13.09.2013 | 1. | Western European Championships | | K4 | 84+ | 126.76 | 245 | 245 | 245 | 207.5 | 217.5 | 217.5 | 170 | 180 | 200 | 642.5 | 508.8 |
31.05.2013 | 1. | NM 2013 | | K4 | 84+ | 126.23 | 140 | 150 | 160 | 200 | 210 | 220 | 170 | 185 | 195.5 | 565.5 | 448.16 |
07.05.2013 | 1. | EM | | K4 | 84+ | 126.30 | 242.5 | 252.5 | 260 | 197.5 | 207 | 216 | 180 | 190 | 200 | 658.5 | 521.8 |
23.03.2013 | 1. | NM benkpress | | K4 | 84+ | 127.50 | - | - | - | 195 | 205 | 215 | - | - | - | 215 | 170.09 |
01.02.2013 | 1. | ER Open Bench Press | | K4 | 84+ | 126.75 | - | - | - | 190 | 200 | 210 | - | - | - | 210 | 166.3 |
28.11.2012 | 1. | Klubbstevne | | K4 | 84+ | 127.85 | 215 | 230 | 240 | 185 | 185 | 195 | 165 | 175 | 185 | 620 | 490.23 |
09.08.2012 | | EM benkpress | | K4 | 84+ | 128.14 | - | - | - | 182.5 | 187.5 | 206 | - | - | - | 206 | 162.82 |
01.06.2012 | 1. | NM 2012 | | K4 | 84+ | 129.48 | 220 | 230 | - | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 170 | 177.5 | 182.5 | 595 | 469.4 |
24.03.2012 | 1. | NM Benkpress 2012 | | K4 | 84+ | 128.90 | - | - | - | 175 | 185 | 190 | - | - | - | 185 | 146.06 |
18.02.2012 | 1. | RM Sør Vest | | K4 | 84+ | 127.95 | 210 | 225 | 235 | 170 | 170 | 182.5 | 157.5 | 170 | 182.5 | 587.5 | 464.48 |
03.02.2012 | | ER Equipment åpen benkpress | | K4 | 84+ | 128.70 | - | - | - | 160 | 170 | 180 | - | - | - | 180 | 142.16 |
09.12.2011 | 1. | Klubbstevne | * | K4 | 84+ | 128.30 | 135 | 145 | 155 | 115 | 120 | 125 | 135 | 150 | 160 | 440 | 347.69 |
01.11.2009 | | VM | | K4 | 90+ | 128.14 | 260 | 270 | 270 | 185 | 192.5 | 201.5 | 190 | 200 | 205 | 661.5 | 522.85 |
18.09.2009 | 1. | Western European Championships | | K4 | 90+ | 129.40 | 260 | 272.5 | 277.5 | 185 | 194 | 200 | 195 | 205 | 210 | 677.5 | 534.55 |
06.05.2009 | | EM | | K4 | 90+ | 128.50 | 255 | 262.5 | 270 | 185 | 194 | 194 | 205 | 205 | 205 | 0 | 0 |
26.06.2008 | | VM benkpress | | K4 | 90+ | 126.90 | - | - | - | 170 | 175 | 191.5 | - | - | - | 175 | 138.57 |
06.05.2008 | 1. | EM | | K4 | 90+ | 125.60 | 245 | 255 | 260 | 170 | 182.5 | 187.5 | 205 | 212.5 | 217.5 | 660 | 523.51 |
21.09.2007 | | Western European championship | | K4 | 90+ | 122.60 | 245 | 255 | 262.5 | 160 | 170 | 180 | 205 | 212.5 | 217.5 | 660 | 525.76 |
22.08.2007 | | EM benkpress | | K4 | 90+ | 123.60 | - | - | - | 170 | 170 | 170 | - | - | - | 170 | 135.24 |
24.11.2006 | 1. | NM U/J/Vet. | | K3 | 90+ | 122.70 | 240 | - | - | 165 | - | - | 215 | - | - | 620 | 493.83 |
06.11.2006 | 1. | VM | | K3 | 90+ | 121.80 | 265 | - | - | 185 | - | - | 210 | - | - | 660 | 526.35 |
09.09.2006 | | VM Junior | | K3 | 90+ | 124.00 | 255 | - | - | 175 | - | - | 210 | - | - | 640 | 508.8 |
14.06.2006 | | EM Junior | | K3 | 90+ | 123.30 | 255 | - | - | 170 | - | - | 212.5 | - | - | 637.5 | 507.32 |
06.05.2006 | 1. | Nordisk benkpress | | K3 | 90+ | 124.30 | - | - | - | 155 | - | - | - | - | - | 155 | 123.18 |
29.04.2006 | 1. | Nordisk ung/jun | | K3 | 90+ | 123.70 | 245 | - | - | 165 | - | - | 205 | - | - | 615 | 489.17 |
11.11.2005 | 1. | Ung/Jr og Veteran NM | | K3 | 90+ | 121.50 | 240 | - | - | 150 | - | - | 200 | - | - | 590 | 470.76 |
09.09.2005 | | Jr-VM | | K3 | 90+ | 120.90 | 250 | - | - | 152.5 | - | - | 195 | - | - | 597.5 | 477.16 |
18.06.2005 | | Junior EM | | K3 | 90+ | 121.70 | 245 | - | - | 150 | - | - | 190 | - | - | 585 | 466.65 |
20.11.2004 | 1. | NM Ungdom-Junior | | K3 | 90+ | 115.70 | 250 | - | - | 145.5 | - | - | 190 | - | - | 585 | 470.93 |
10.09.2004 | | Junior VM | | K3 | 90+ | 115.50 | 260 | - | - | 145 | - | - | 195 | - | - | 600 | 483.12 |
23.06.2004 | 1. | Western European Cup | | K3 | 90+ | 114.40 | 257.5 | - | - | 137.5 | - | - | 190 | - | - | 585 | 471.92 |
17.06.2004 | | EM Junior | | K3 | 90+ | 115.00 | 240 | - | - | 137.5 | - | - | 190 | - | - | 567.5 | 457.35 |
19.03.2004 | 1. | NM | | K3 | 90+ | 108.80 | 232.5 | - | - | 130 | - | - | 185 | - | - | 547.5 | 446.21 |
22.11.2003 | 1. | NM Ungdom/Junior | | K3 | 90+ | 105.50 | 230.5 | - | - | 108 | - | - | 187.5 | - | - | 525 | 430.92 |
09.09.2003 | | Jr. VM | | K3 | 90+ | 109.20 | 230 | - | - | 125 | - | - | 185 | - | - | 540 | 439.72 |
12.06.2003 | | EM Junior | | K3 | 90+ | 107.30 | 222.5 | - | - | 115 | - | - | 185 | - | - | 522.5 | 427.14 |
31.05.2003 | 1. | Kretsmesterskap | | K3 | 90+ | 108.00 | 200 | - | - | 105 | - | - | 190 | - | - | 495 | 404.07 |
29.03.2003 | 1. | NM | | K3 | 90+ | 104.00 | 215 | - | - | 102.5 | - | - | 187.5 | - | - | 505 | 415.97 |
12.09.2002 | | VM Junior | | K2 | 90+ | 106.40 | 205 | - | - | 110 | - | - | 180 | - | - | 495 | 405.46 |
20.06.2002 | | EM Junior | | K2 | 90+ | 105.30 | 205 | - | - | 107.5 | - | - | 187.5 | - | - | 500 | 410.6 |
16.03.2002 | 1. | NM | | K2 | 90+ | 100.00 | 192.5 | - | - | 92.5 | - | - | 177.5 | - | - | 462.5 | 385.08 |
22.09.2001 | 1. | Nordisk Damer | | K2 | 90+ | 96.00 | 187.5 | - | - | 100 | - | - | 172.5 | - | - | 460 | 387.96 |
14.06.2001 | 3. | EM styrkeløft junior | | K2 | 90 | 89.30 | 187.5 | - | - | 97.5 | - | - | 160 | - | - | 445 | 385.77 |
19.05.2001 | 1. | KM | | K2 | 90 | 88.20 | 180 | - | - | 87.5 | - | - | 165 | - | - | 432.5 | 376.97 |
11.11.2000 | 1. | Junior NM | | K1 | 90 | 84.80 | 160 | 170 | 175 | 80 | 85 | 85 | 155 | 162.5 | 165 | 420 | 372.79 |
15.09.2000 | 5. | VM Styrkeløft junior | | K1 | 90 | 87.80 | 185 | - | - | 95 | - | - | 160 | - | - | 440 | 384.25 |
14.06.2000 | | EM Junior | | K1 | 82.5 | 82.20 | 172.5 | - | - | 92.5 | - | - | 160 | - | - | 425 | 383.22 |
03.06.2000 | 1. | Kretsmesterskap | | K1 | 90 | 82.90 | 170 | - | - | 80 | - | - | 157.5 | - | - | 407.5 | 365.81 |
31.03.2000 | 2. | A-NM | | K2 | 82.5 | 81.60 | 172.5 | - | - | 75 | - | - | 155 | - | - | 402.5 | 364.34 |
13.11.1999 | 1. | NM junior | | K2 | 82.5 | 82.20 | 170 | - | - | 77.5 | - | - | 155 | - | - | 402.5 | 362.93 |
22.08.1999 | 1. | NM benkpress | | K2 | 82.5 | 81.00 | - | - | - | 72.5 | 75 | 77.5 | - | - | - | 77.5 | 70.43 |
07.11.1998 | 1. | Junior NM | | K2 | 82.5 | 80.50 | 135 | 142.5 | 150 | 65 | 67.5 | 70 | 120 | 127.5 | 130 | 342.5 | 312.33 |
22.08.1998 | 1. | NM Benkpress | | K2 | 82.5 | 79.60 | - | - | - | 60 | 65 | 67.5 | - | - | - | 67.5 | 61.94 |
17.01.1998 | 1. | Syd-norsk | | K1 | 82.5 | 79.70 | 105 | 125 | 132.5 | 52.5 | 57.5 | 62.5 | 105 | 115 | 122.5 | 297.5 | 272.78 |
Statistikk