Fødselsår
1966
Lisensnummer
11211
Lisenser
Overganger
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng |
292.5kg | 200kg | 317.5kg | 775kg | 467.33 | Med utstyr |
230kg | 152.5kg | 290kg | 662.5kg | 582.33 | Uten utstyr |
Norgesrekorder (3)
Dato | Klasse | Kategori | Øvelse | Klubb | Løftet |
28.04.2017 | 93 | Veteran 50-59 | Markløft utstyrsfritt | Haugaland AK | 272.5kg | Historikk |
09.10.2016 | 105 | Veteran 50-59 | Markløft utstyrsfritt | Haugaland AK | 285kg | Historikk |
18.02.2012 | 93 | Veteran 40-49 | Markløft | Haugaland SK | 300kg | Historikk |
Rankingplasseringer (67)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet |
2020 |
Ã…pen |
105 |
Markløft (utstyrsfritt) |
2. |
206.32 |
290kg |
2020 |
Veteran 50-59 |
93 |
Sammenlagt (utstyrsfritt) |
3. |
64.6 |
492.5kg |
2020 |
Veteran 50-59 |
93 |
Knebøy (utstyrsfritt) |
8. |
9.84 |
75kg |
2020 |
Veteran 50-59 |
93 |
Benkpress (utstyrsfritt) |
3. |
67.79 |
142.5kg |
2020 |
Veteran 50-59 |
93 |
Markløft (utstyrsfritt) |
1. |
36.07 |
275kg |
 |
2020 |
Veteran 50-59 |
105 |
Sammenlagt (utstyrsfritt) |
3. |
457.17 |
540kg |
2020 |
Veteran 50-59 |
105 |
Knebøy (utstyrsfritt) |
9. |
40.76 |
125kg |
2020 |
Veteran 50-59 |
105 |
Benkpress (utstyrsfritt) |
2. |
532.02 |
150kg |
2020 |
Veteran 50-59 |
105 |
Markløft (utstyrsfritt) |
1. |
206.32 |
290kg |
2019 |
Veteran 50-59 |
105 |
Sammenlagt (utstyrsfritt) |
3. |
582.33 |
662.5kg |
2019 |
Veteran 50-59 |
105 |
Knebøy (utstyrsfritt) |
3. |
146.89 |
230kg |
2019 |
Veteran 50-59 |
105 |
Benkpress (utstyrsfritt) |
5. |
537.51 |
152.5kg |
2019 |
Veteran 50-59 |
105 |
Markløft (utstyrsfritt) |
1. |
199.75 |
282.5kg |
2018 |
Veteran 50-59 |
105 |
Sammenlagt (utstyrsfritt) |
3. |
392.67 |
650kg |
2018 |
Veteran 50-59 |
105 |
Knebøy (utstyrsfritt) |
3. |
132.9 |
220kg |
2018 |
Veteran 50-59 |
105 |
Benkpress (utstyrsfritt) |
5. |
90.61 |
150kg |
2018 |
Veteran 50-59 |
105 |
Markløft (utstyrsfritt) |
1. |
169.15 |
280kg |
2017 |
Veteran 50-59 |
93 |
Sammenlagt (utstyrsfritt) |
1. |
377.94 |
600kg |
2017 |
Veteran 50-59 |
93 |
Knebøy (utstyrsfritt) |
4. |
119.68 |
190kg |
2017 |
Veteran 50-59 |
93 |
Benkpress (utstyrsfritt) |
5. |
86.61 |
137.5kg |
2017 |
Veteran 50-59 |
93 |
Markløft (utstyrsfritt) |
1. |
171.65 |
272.5kg |
2016 |
Veteran 50-59 |
105 |
Sammenlagt (utstyrsfritt) |
1. |
393.42 |
647.5kg |
2016 |
Veteran 50-59 |
105 |
Knebøy (utstyrsfritt) |
2. |
130.78 |
215kg |
2016 |
Veteran 50-59 |
105 |
Benkpress (utstyrsfritt) |
10. |
89.62 |
147.5kg |
2016 |
Veteran 50-59 |
105 |
Markløft (utstyrsfritt) |
1. |
173.37 |
285kg |
2015 |
Veteran 40-49 |
93 |
Sammenlagt (utstyrsfritt) |
4. |
378.3 |
600kg |
2015 |
Veteran 40-49 |
93 |
Knebøy (utstyrsfritt) |
4. |
126.1 |
200kg |
2015 |
Veteran 40-49 |
93 |
Benkpress (utstyrsfritt) |
10. |
81.97 |
130kg |
2015 |
Veteran 40-49 |
93 |
Markløft (utstyrsfritt) |
1. |
170.24 |
270kg |
2015 |
Veteran 40-49 |
105 |
Sammenlagt (utstyrsfritt) |
3. |
393.98 |
632.5kg |
2015 |
Veteran 40-49 |
105 |
Knebøy (utstyrsfritt) |
3. |
130.81 |
210kg |
2015 |
Veteran 40-49 |
105 |
Benkpress (utstyrsfritt) |
12. |
88.76 |
142.5kg |
2015 |
Veteran 40-49 |
105 |
Markløft (utstyrsfritt) |
1. |
174.41 |
280kg |
2012 |
Veteran 40-49 |
93 |
Sammenlagt |
3. |
455.39 |
722.5kg |
2012 |
Veteran 40-49 |
93 |
Benkpress |
14. |
105.58 |
167.5kg |
2012 |
Veteran 40-49 |
105 |
Sammenlagt (utstyrsfritt) |
2. |
389.82 |
640kg |
2012 |
Veteran 40-49 |
105 |
Knebøy (utstyrsfritt) |
2. |
127.91 |
210kg |
2012 |
Veteran 40-49 |
105 |
Benkpress (utstyrsfritt) |
7. |
91.36 |
150kg |
2012 |
Veteran 40-49 |
105 |
Markløft (utstyrsfritt) |
2. |
170.55 |
280kg |
2011 |
Veteran 40-49 |
93 |
Sammenlagt |
6. |
397.34 |
632.5kg |
2011 |
Veteran 40-49 |
93 |
Knebøy |
6. |
125.64 |
200kg |
2011 |
Veteran 40-49 |
93 |
Benkpress |
13. |
87.95 |
140kg |
2011 |
Veteran 40-49 |
93 |
Markløft |
1. |
183.75 |
292.5kg |
2011 |
Veteran 40-49 |
105 |
Sammenlagt |
8. |
273.74 |
450kg |
2011 |
Veteran 40-49 |
105 |
Knebøy |
8. |
48.66 |
80kg |
2011 |
Veteran 40-49 |
105 |
Benkpress |
16. |
48.66 |
80kg |
2011 |
Veteran 40-49 |
105 |
Markløft |
1. |
176.41 |
290kg |
2010 |
Veteran 40-49 |
100 |
Sammenlagt |
6. |
191.71 |
315kg |
2010 |
Veteran 40-49 |
100 |
Knebøy |
6. |
33.47 |
55kg |
2010 |
Veteran 40-49 |
100 |
Benkpress |
12. |
112.59 |
185kg |
2010 |
Veteran 40-49 |
100 |
Markløft |
7. |
45.65 |
75kg |
2009 |
Veteran 40-49 |
110 |
Sammenlagt |
5. |
309.21 |
515kg |
2009 |
Veteran 40-49 |
110 |
Knebøy |
3. |
157.6 |
262.5kg |
2009 |
Veteran 40-49 |
110 |
Benkpress |
10. |
109.57 |
182.5kg |
2009 |
Veteran 40-49 |
110 |
Markløft |
1. |
180 |
300kg |
2007 |
Veteran 40-49 |
100 |
Sammenlagt |
2. |
460.4 |
755kg |
2007 |
Veteran 40-49 |
100 |
Benkpress |
10. |
109.76 |
180kg |
2007 |
Veteran 40-49 |
110 |
Sammenlagt |
3. |
467.32 |
775kg |
2007 |
Veteran 40-49 |
110 |
Knebøy |
3. |
169.98 |
282.5kg |
2007 |
Veteran 40-49 |
110 |
Benkpress |
8. |
112.82 |
187.5kg |
2007 |
Veteran 40-49 |
110 |
Markløft |
1. |
186.93 |
310kg |
2006 |
Veteran 40-49 |
100 |
Sammenlagt |
1. |
461.01 |
757.5kg |
2006 |
Veteran 40-49 |
100 |
Knebøy |
3. |
146.06 |
240kg |
2006 |
Veteran 40-49 |
100 |
Benkpress |
4. |
121.72 |
200kg |
2006 |
Veteran 40-49 |
100 |
Markløft |
1. |
193.23 |
317.5kg |
2001 |
Ã…pen |
100 |
Knebøy |
15. |
163.83 |
260kg |
2001 |
Ã…pen |
100 |
Markløft |
2. |
195.33 |
310kg |
Stevneresultat (53)
* Utstyrsfritt resultat
Dato |
# |
Stevne |
Kategori |
Kr.vekt |
Knebøy |
Benkpress |
Markløft |
Totalt |
Poeng |
|
12.12.2020 | 1. | Klubbstevne | * | M6 | 93 | 92.50 | 75 | - | - | 132.5 | 140 | 142.5 | 240 | 275 | 280 | 492.5 | 64.6 |
26.02.2020 | 1. | Klubbstevne | * | M6 | 105 | 103.20 | 125 | - | - | 125 | - | - | 230 | 270 | 290 | 540 | 457.17 |
08.02.2020 | 1. | RM benkpress utstyrsfritt Region SørVest | * | M6 | 105 | 102.65 | - | - | - | 140 | 150 | 152.5 | - | - | - | 150 | 532.02 |
01.06.2019 | 1. | Ã…pent stevne | * | M6 | 105 | 103.70 | 45 | - | - | 140 | 152.5 | 155 | 100 | - | - | 297.5 | 213.08 |
09.03.2019 | 1. | Ã…pent stevne | * | M6 | 105 | 102.55 | 200 | 225 | 230 | 142.5 | 147.5 | 150 | 272.5 | 280 | 282.5 | 662.5 | 582.33 |
15.12.2018 | 1. | Ã…pent stevne | * | M6 | 105 | 101.90 | 205 | 220 | 222.5 | 147.5 | 150 | 152.5 | 280 | 287.5 | - | 650 | 392.67 |
03.03.2018 | 1. | Regionmesterskap Sørvest utstyrsfritt | * | M6 | 105 | 97.50 | 190 | 202.5 | 210 | 140 | 145 | 145 | 250 | 270 | 277.5 | 612.5 | 376.69 |
09.12.2017 | 1. | Klubbstevne | * | M6 | 93 | 92.50 | 140 | 160 | 180 | 132.5 | 140 | - | 250 | 270 | 275 | 582.5 | 366.86 |
28.04.2017 | 1. | NM Styrkeløft Ungdom/Junior/Veteran utstyrsfritt | * | M6 | 93 | 92.47 | 190 | 202.5 | 205 | 132.5 | 137.5 | 140 | 260 | 272.5 | 280 | 600 | 377.94 |
07.10.2016 | 17. | NM i styrkeløft utstyrsfritt 2016 | * | M4 | 105 | 100.10 | 200 | 215 | 220 | 140 | 145 | 147.5 | 270 | 280 | 285 | 645 | 392.35 |
07.05.2016 | 1. | klubbstevne | * | M6 | 105 | 100.40 | 200 | 215 | - | 142.5 | 145 | 147.5 | 270 | 280 | 285 | 647.5 | 393.42 |
19.11.2015 | 4. | NM Styrkeløft Ungdom /Junior / Veteran | * | M5 | 93 | 92.30 | 180 | 190 | 200 | 130 | 130 | 137.5 | 260 | 270 | 280 | 600 | 378.3 |
03.10.2015 | 1. | Klubbstevne | * | M5 | 105 | 94.70 | 190 | 210 | - | 130 | 142.5 | - | 260 | 280 | - | 632.5 | 393.98 |
07.03.2015 | 1. | klubbstevne | * | M5 | 105 | 93.80 | 170 | 190 | 200 | 130 | 137.5 | 140 | 240 | 260 | 270 | 610 | 381.68 |
22.12.2012 | 1. | Ã…pent stevne | * | M5 | 105 | 99.80 | 200 | 210 | - | 142.5 | 147.5 | 150 | 250 | 270 | 280 | 640 | 389.82 |
18.02.2012 | 1. | RM Sør Vest | | M5 | 93 | 92.35 | 225 | 245 | 255 | 155 | 162.5 | 167.5 | 277.5 | 292.5 | 300 | 722.5 | 455.39 |
17.12.2011 | 1. | Ã…pent stevne | | M5 | 93 | 93.00 | 180 | 190 | 200 | 130 | 140 | - | 270 | 292.5 | - | 632.5 | 397.34 |
18.11.2011 | 4. | NM Ungdom Junior Veteran 2011 | | M5 | 93 | 92.40 | 100 | - | - | 100 | - | - | 282.5 | 290 | 300 | 490 | 308.75 |
19.02.2011 | 2. | RM Sørvest | | M5 | 105 | 100.10 | 80 | - | - | 80 | - | - | 270 | 290 | - | 450 | 273.74 |
18.12.2010 | 1. | Klubbstevne | | M5 | 100 | 100.00 | 55 | - | - | 170 | 180 | 185 | 75 | - | - | 315 | 191.71 |
13.12.2009 | 1. | Klubbstevne | | M5 | 110 | 103.60 | 240 | 262.5 | - | 182.5 | - | - | 70 | - | - | 515 | 309.21 |
26.09.2009 | 1. | Klubbstevne | | M5 | 110 | 103.80 | 100 | - | - | 80 | - | - | 270 | 300 | - | 480 | 288 |
22.12.2007 | 1. | Julestevne | | M5 | 110 | 103.00 | 260 | 282.5 | - | 175 | 185 | 187.5 | 280 | 300 | 305 | 750 | 451.28 |
16.11.2007 | 1. | NM Ungdom Junior og Veteran | | M5 | 110 | 102.40 | 270 | 280 | - | 175 | 185 | 190 | 290 | 305 | 310 | 775 | 467.33 |
09.06.2007 | 1. | RM | | M5 | 110 | 101.70 | 255 | 275 | 282.5 | 180 | 185 | 185 | 280 | 300 | - | 762.5 | 461.01 |
02.03.2007 | 2. | NM | | M5 | 100 | 99.50 | 265 | - | - | 180 | - | - | 310 | - | - | 755 | 460.4 |
09.12.2006 | 1. | Klubbstevne | | M5 | 100 | 100.00 | 200 | 240 | - | 190 | 200 | 200 | 270 | 300 | 317.5 | 757.5 | 461.02 |
15.10.2005 | 1. | RM | | M4 | 100 | 98.80 | 260 | - | - | 185 | - | - | 310 | - | - | 755 | 461.76 |
22.05.2004 | 1. | KM | | M4 | 100 | 100.00 | 275 | - | - | 180 | - | - | 310 | - | - | 765 | 465.58 |
19.03.2004 | 3. | NM | | M4 | 100 | 99.60 | 270 | - | - | 177.5 | - | - | 305 | - | - | 752.5 | 458.72 |
31.05.2003 | 1. | Kretsmesterskap | | M4 | 100 | 99.10 | 280 | - | - | 157.5 | - | - | 315 | - | - | 752.5 | 459.63 |
19.10.2002 | 1. | Syd-Norsk | | M4 | 100 | 99.20 | 270 | - | - | 152.5 | - | - | 300 | - | - | 722.5 | 441.16 |
19.05.2001 | 4. | KM | | M4 | 100 | 97.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
30.03.2001 | 10. | A NM | | M4 | 100 | 95.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
21.02.2001 | 2. | Seriestevne | | M4 | 100 | 92.40 | 260 | - | - | 150 | - | - | 310 | - | - | 720 | 453.67 |
09.12.2000 | 1. | KM Markløft | | M4 | 90 | 90.00 | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | 300 | 191.52 |
14.10.2000 | 1. | Klubbmesterskap | | M4 | 100 | 91.20 | 270 | - | - | 145 | - | - | 300 | - | - | 715 | 453.45 |
13.09.2000 | 1. | Seriestevne | | M4 | 100 | 91.60 | 240 | - | - | 140 | - | - | 270 | - | - | 650 | 411.32 |
08.05.1999 | 1. | KM Rogaland | | M4 | 90 | 90.00 | 190 | 210 | 220 | 135 | 142.5 | 145 | 260 | 270 | 280 | 632.5 | 403.79 |
19.03.1999 | 3. | NM | | M4 | 90 | 89.40 | 270 | - | - | 137.5 | - | - | 297.5 | - | - | 705 | 451.62 |
21.12.1998 | 2. | Klubbmesterskap | | M4 | 100 | 92.40 | 250 | 272.5 | - | 130 | 140 | - | 250 | 290 | 300 | 680 | 428.47 |
22.03.1998 | 1. | A-NM | | M4 | 90 | 89.50 | 265 | 280 | 285 | 137.5 | 140 | 145 | 270 | 280 | 292.5 | 712.5 | 456.14 |
08.03.1997 | 4. | NM Styrkeløft | | M4 | 100 | 97.80 | 292.5 | - | - | 147.5 | - | - | 295 | - | - | 735 | 451.44 |
14.12.1996 | 5. | Lag-NM | | M4 | 100 | 93.60 | 285 | - | - | - | - | - | 282.5 | - | - | 0 | 0 |
22.03.1996 | 6. | NM | | M4 | 90 | 90.00 | 280 | - | - | 142.5 | - | - | 277.5 | - | - | 700 | 446.88 |
11.12.1994 | 1. | NM finale lag | | M4 | 100 | 95.60 | 270 | 285 | 290 | 142.5 | 147.5 | 150 | 270 | 280 | 285 | 712.5 | 441.96 |
08.04.1994 | 5. | NM Styrkeløft | | M4 | 90 | 88.20 | 255 | 265 | 265 | 132.5 | 137.5 | 140 | 270 | 280 | 295 | 672.5 | 433.83 |
19.03.1994 | 1. | Ã…pent stevne | | M4 | 90 | 89.70 | 240 | 270 | 270 | 132.5 | 137.5 | 137.5 | 270 | 280 | - | 657.5 | 420.47 |
14.03.1992 | 5. | A- NM | | M4 | 100 | 97.40 | 270 | - | - | 137.5 | - | - | 255 | - | - | 662.5 | 407.57 |
30.11.1991 | 1. | Ã…pent klubbmesterskap | | M4 | 100 | 93.60 | 255 | 265 | 270 | 130 | 132.5 | 132.5 | 255 | 262.5 | 262.5 | 650 | 407.1 |
12.10.1991 | 1. | RM | | M4 | 100 | 92.70 | 240 | 252.5 | 252.5 | 125 | 130 | 132.5 | 240 | 260 | 260 | 642.5 | 404.26 |
25.05.1991 | 2. | Kretsmesterskap | | M4 | 90 | 89.60 | 235 | 245 | 255 | 120 | 120 | 125 | 240 | 250 | 260 | 630 | 403.07 |
20.04.1991 | 1. | Klubbmesterskap | | M4 | 90 | 89.20 | 245 | 245 | 245 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Statistikk
Videoer (1)