PÃ¥meldingsliste
NM benkpress
PÃ¥meldingsfrist: | 08.02.2015 |
---|
PÃ¥meldingsavgift: | 300 |
---|
Disiplin: | Benkpress |
---|
Type: | Med utstyr og utstyrsfritt |
---|
Klubbstatistikk
Klubb |
Løftere |
Bankett |
Alta AK | 1 | 0 |
Askim SK | 2 | 6 |
Atlas SK | 1 | 0 |
Bergen SK | 1 | 0 |
Brumunddal AK | 2 | 0 |
Drammen SI | 1 | 0 |
Fræna AK | 2 | 0 |
Førde IL | 1 | 0 |
Ganddal AK | 2 | 12 |
Halden SI | 2 | 8 |
Haugaland AK | 1 | 1 |
Hommersåk AK | 1 | 0 |
IL Jotun | 1 | 0 |
IL Kraftsport | 2 | 0 |
KK-67 | 2 | 6 |
Kristiansand AK | 1 | 0 |
Lenja AK | 2 | 0 |
Lørenskog AK | 1 | 0 |
Melhus IL | 1 | 0 |
Moss SIK | 2 | 0 |
Nes SIL | 1 | 0 |
Odin SK | 2 | 1 |
Oslo SK | 2 | 3 |
Rana KK | 2 | 4 |
Sande KK | 2 | 0 |
Sandnes AK | 2 | 0 |
Sjøholt AK | 2 | 0 |
SKA-Fræna | 1 | 0 |
Skogn IL | 1 | 0 |
Sogndal IL | 2 | 0 |
SPUVI | 2 | 0 |
Stavanger SK | 1 | 0 |
TSI Styrkeløft | 1 | 2 |
Ulefoss AK | 1 | 0 |
Totalt: |
51 |
43 |