Lillann Haaland (Ganddal AK)
Fødselsår
1994Lisensnummer
15352Lisenser
Ã…r | Gyldig fra | |
2015 | 03.01.2015 | Ganddal AK |
2014 | 25.12.2013 | Ganddal AK |
2013 | 06.01.2013 | Ganddal AK |
2012 | 15.01.2012 | Ganddal AK |
2011 | 01.06.2011 | Ganddal AK |
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
170kg | 112.5kg | 165kg | 437.5kg | 473.86 | Med utstyr |
102.5kg | 80kg | 130kg | 312.5kg | 338.25 | Uten utstyr |
Hedersbevisninger (2)
Type | Ã…r |
Elitepokal | 2013 |
Benkpresspokal | 2013 |
Rankingplasseringer (52)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
2015 | Junior 19-23 | 63 | Benkpress | 3. | 101.26 | 92.5kg | |||
2014 | Junior 19-23 | 63 | Sammenlagt | 2. | 473.86 | 437.5kg | |||
2014 | Junior 19-23 | 63 | Knebøy | 2. | 185.49 | 170kg | |||
2014 | Junior 19-23 | 63 | Benkpress | 2. | 121.85 | 112.5kg | |||
2014 | Junior 19-23 | 63 | Markløft | 2. | 178.71 | 165kg | |||
2014 | Ã…pen | 63 | Sammenlagt | 4. | 473.86 | 437.5kg | |||
2014 | Åpen | 63 | Knebøy | 4. | 185.49 | 170kg | |||
2014 | Åpen | 63 | Markløft | 5. | 178.71 | 165kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 63 | Sammenlagt | 1. | 464.14 | 430kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 63 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 338.25 | 312.5kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 63 | Knebøy | 1. | 179.55 | 165kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 63 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 110.95 | 102.5kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 63 | Benkpress | 1. | 116.04 | 107.5kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 63 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 86.59 | 80kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 63 | Markløft | 2. | 175.4 | 162.5kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 63 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 140.71 | 130kg | |||
2013 | Ã…pen | 63 | Sammenlagt | 4. | 467.93 | 430kg | |||
2013 | Ã…pen | 63 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 2. | 338.25 | 312.5kg | |||
2013 | Åpen | 63 | Knebøy | 4. | 179.55 | 165kg | |||
2013 | Åpen | 63 | Markløft | 5. | 176.83 | 162.5kg | |||
2012 | Ungdom 14-18 | 63 | Sammenlagt | 1. | 418.42 | 382.5kg | |||
2012 | Ungdom 14-18 | 63 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 307.41 | 277.5kg | |||
2012 | Ungdom 14-18 | 63 | Knebøy | 1. | 157.44 | 145kg | |||
2012 | Ungdom 14-18 | 63 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 102.47 | 92.5kg | |||
2012 | Ungdom 14-18 | 63 | Benkpress | 1. | 101.19 | 92.5kg | |||
2012 | Ungdom 14-18 | 63 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 69.24 | 62.5kg | |||
2012 | Ungdom 14-18 | 63 | Markløft | 1. | 158.62 | 145kg | |||
2012 | Ungdom 14-18 | 63 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 135.71 | 122.5kg | |||
2012 | Ã…pen | 63 | Sammenlagt | 6. | 418.42 | 382.5kg | |||
2012 | Ã…pen | 63 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 307.41 | 277.5kg | |||
2012 | Åpen | 63 | Knebøy | 6. | 158.62 | 145kg | |||
2012 | Åpen | 63 | Knebøy (utstyrsfritt) | 2. | 102.47 | 92.5kg | |||
2012 | Ã…pen | 63 | Benkpress | 4. | 101.19 | 92.5kg | |||
2012 | Ã…pen | 63 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 69.24 | 62.5kg | |||
2012 | Åpen | 63 | Markløft | 5. | 158.62 | 145kg | |||
2012 | Åpen | 63 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 135.71 | 122.5kg | |||
2011 | Ungdom 14-18 | 63 | Sammenlagt | 1. | 363.92 | 330kg | |||
2011 | Ungdom 14-18 | 63 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 271.51 | 252.5kg | |||
2011 | Ungdom 14-18 | 63 | Knebøy | 1. | 140.61 | 127.5kg | |||
2011 | Ungdom 14-18 | 63 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 88.71 | 82.5kg | |||
2011 | Ungdom 14-18 | 63 | Benkpress | 1. | 79.95 | 72.5kg | |||
2011 | Ungdom 14-18 | 63 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 59.14 | 55kg | |||
2011 | Ungdom 14-18 | 63 | Markløft | 1. | 143.36 | 130kg | |||
2011 | Ungdom 14-18 | 63 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 123.66 | 115kg | |||
2011 | Ã…pen | 63 | Sammenlagt | 8. | 363.92 | 330kg | |||
2011 | Ã…pen | 63 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 3. | 271.51 | 252.5kg | |||
2011 | Åpen | 63 | Knebøy | 8. | 140.61 | 127.5kg | |||
2011 | Åpen | 63 | Knebøy (utstyrsfritt) | 3. | 88.71 | 82.5kg | |||
2011 | Ã…pen | 63 | Benkpress | 10. | 79.95 | 72.5kg | |||
2011 | Ã…pen | 63 | Benkpress (utstyrsfritt) | 2. | 59.14 | 55kg | |||
2011 | Åpen | 63 | Markløft | 8. | 143.36 | 130kg | |||
2011 | Åpen | 63 | Markløft (utstyrsfritt) | 3. | 123.66 | 115kg |
Stevneresultat (17)
* Utstyrsfritt resultatDato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
30.01.2015 | 1. | ER Open Benkpress | K3 | 63 | 61.44 | - | - | - | 87.5 | 92.5 | 92.5 | - | - | - | 92.5 | 101.26 | |
14.06.2014 | 1. | Nasjonalt ungdom-junior | K3 | 63 | 61.70 | 162.5 | 162.5 | 170 | 105 | 105 | 110 | 157.5 | 165 | 165 | 432.5 | 471.9 | |
10.04.2014 | 3. | EM Styrkeløft Junior | K3 | 63 | 62.30 | 160 | 160 | 165 | 105 | 110 | 112.5 | 152.5 | 157.5 | 165 | 437.5 | 473.86 | |
22.03.2014 | 1. | NM Benkpress 2014 | K3 | 63 | 62.96 | - | - | - | 105 | 110 | 115 | - | - | - | 110 | 118.2 | |
07.12.2013 | 1. | Klubbstevne | * | K3 | 63 | 62.35 | 95 | 102.5 | 107.5 | 70 | 77.5 | 80 | 110 | 120 | 130 | 312.5 | 338.25 |
22.11.2013 | 1. | NM styrkeløft ungdom, junior og veteran | K3 | 63 | 61.85 | 142.5 | 150 | 155 | 97.5 | 102.5 | 102.5 | 140 | 147.5 | 155 | 407.5 | 443.81 | |
27.08.2013 | 4. | VM Junior | K3 | 63 | 61.92 | 155 | 165 | 172.5 | 102.5 | 102.5 | 110 | 150 | 162.5 | 167.5 | 430 | 467.93 | |
09.04.2013 | 3. | EM Junior | K3 | 63 | 62.58 | 147.5 | 155 | 160 | 95 | 102.5 | 107.5 | 145 | 152.5 | 162.5 | 430 | 464.14 | |
23.03.2013 | 1. | NM benkpress | K3 | 63 | 62.80 | - | - | - | 92.5 | 100 | 100 | - | - | - | 100 | 107.65 | |
23.02.2013 | 1. | Nordisk Ungdom og Junior | K3 | 63 | 61.85 | 140 | 150 | 152.5 | 90 | 95 | 97.5 | 137.5 | 145 | 150 | 400 | 435.64 | |
22.12.2012 | 1. | Ã…pent stevne | K2 | 63 | 61.50 | 130 | 137.5 | 145 | 87.5 | 92.5 | 95 | 130 | 140 | 145 | 382.5 | 418.42 | |
16.11.2012 | 1. | NM ungdom, junior og veteran | K2 | 63 | 62.10 | 132.5 | 140 | 145 | 85 | 90 | 95 | 127.5 | 137.5 | 145 | 372.5 | 404.46 | |
16.06.2012 | 1. | Seriestevne | * | K2 | 63 | 60.50 | 77.5 | 85 | 92.5 | 55 | 62.5 | 67.5 | 105 | 117.5 | 122.5 | 277.5 | 307.41 |
14.04.2012 | Nordisk Ung-Jun 2012 | K2 | 63 | 61.83 | 115 | 125 | 130 | 75 | 75 | 80 | 115 | 125 | 135 | 330 | 359.5 | ||
18.11.2011 | 1. | NM Ungdom Junior Veteran 2011 | K2 | 63 | 60.85 | 115 | 122.5 | 127.5 | 67.5 | 72.5 | 77.5 | 110 | 120 | 130 | 330 | 363.92 | |
21.10.2011 | 1. | Seriestevne | K2 | 63 | 63.00 | 105 | 112.5 | 117.5 | 62.5 | 67.5 | 67.5 | 105 | 115 | 120 | 300 | 322.2 | |
18.06.2011 | 1. | Seriestevne | * | K2 | 63 | 62.90 | 70 | 82.5 | 90 | 45 | 50 | 55 | 100 | 115 | 120 | 252.5 | 271.51 |