Karin Eidhamar (Sandnes AK)
Fødselsår
1993Lisensnummer
15359Lisenser
Ã…r | Gyldig fra | |
2016 | 12.01.2016 | Sandnes AK |
2015 | 18.01.2015 | Sandnes AK |
2014 | 19.01.2014 | Sandnes AK |
2013 | 05.02.2013 | Sandnes AK |
2012 | 02.04.2012 | Sandnes AK |
2011 | 05.08.2011 | Sandnes AK |
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
150kg | 100kg | 145kg | 377.5kg | 373.88 | Med utstyr |
Rankingplasseringer (36)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
2016 | Junior 19-23 | 72 | Benkpress | 2. | 92.9 | 95kg | |||
2015 | Junior 19-23 | 72 | Sammenlagt | 8. | 369.65 | 377.5kg | |||
2015 | Junior 19-23 | 72 | Knebøy | 8. | 141.98 | 145kg | |||
2015 | Junior 19-23 | 72 | Benkpress | 8. | 85.68 | 87.5kg | |||
2015 | Junior 19-23 | 72 | Markløft | 7. | 141.98 | 145kg | |||
2015 | Junior 19-23 | 84 | Benkpress | 7. | 95.71 | 100kg | |||
2014 | Junior 19-23 | 72 | Sammenlagt | 5. | 373.88 | 375kg | |||
2014 | Junior 19-23 | 72 | Knebøy | 4. | 149.55 | 150kg | |||
2014 | Junior 19-23 | 72 | Benkpress | 4. | 84.75 | 85kg | |||
2014 | Junior 19-23 | 72 | Markløft | 4. | 139.58 | 140kg | |||
2014 | Ã…pen | 72 | Sammenlagt | 18. | 373.88 | 375kg | |||
2014 | Ã…pen | 72 | Benkpress | 18. | 84.75 | 85kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 63 | Sammenlagt | 6. | 350.51 | 325kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 63 | Knebøy | 6. | 140.21 | 130kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 63 | Benkpress | 7. | 79.5 | 72.5kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 63 | Markløft | 6. | 142.56 | 130kg | |||
2013 | Ã…pen | 63 | Sammenlagt | 13. | 350.51 | 325kg | |||
2013 | Åpen | 63 | Knebøy | 12. | 140.21 | 130kg | |||
2013 | Ã…pen | 63 | Benkpress | 14. | 79.5 | 72.5kg | |||
2013 | Åpen | 63 | Markløft | 14. | 142.56 | 130kg | |||
2012 | Junior 19-23 | 63 | Sammenlagt | 6. | 330.06 | 302.5kg | |||
2012 | Junior 19-23 | 63 | Knebøy | 6. | 125.48 | 115kg | |||
2012 | Junior 19-23 | 63 | Benkpress | 5. | 73.65 | 67.5kg | |||
2012 | Junior 19-23 | 63 | Markløft | 4. | 130.93 | 120kg | |||
2012 | Ã…pen | 63 | Sammenlagt | 13. | 330.06 | 302.5kg | |||
2012 | Åpen | 63 | Knebøy | 13. | 125.48 | 115kg | |||
2012 | Ã…pen | 63 | Benkpress | 12. | 73.65 | 67.5kg | |||
2012 | Åpen | 63 | Markløft | 11. | 130.93 | 120kg | |||
2011 | Ungdom 14-18 | 63 | Sammenlagt | 2. | 301.64 | 278.5kg | |||
2011 | Ungdom 14-18 | 63 | Knebøy | 2. | 111.02 | 102.5kg | |||
2011 | Ungdom 14-18 | 63 | Benkpress | 2. | 64.99 | 60kg | |||
2011 | Ungdom 14-18 | 63 | Markløft | 2. | 125.64 | 116kg | |||
2011 | Ã…pen | 63 | Sammenlagt | 10. | 301.64 | 278.5kg | |||
2011 | Åpen | 63 | Knebøy | 9. | 111.02 | 102.5kg | |||
2011 | Ã…pen | 63 | Benkpress | 11. | 64.99 | 60kg | |||
2011 | Åpen | 63 | Markløft | 9. | 125.64 | 116kg |
Stevneresultat (11)
Dato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
12.03.2016 | 1. | NM Benkpress 2016 | K3 | 72 | 71.80 | - | - | - | 90 | 95 | 100 | - | - | - | 95 | 92.9 | |
13.06.2015 | 1. | Ã…pent stevne | K3 | 84 | 74.20 | - | - | - | 90 | 100 | 105 | - | - | - | 100 | 95.71 | |
14.02.2015 | 1. | RM SørVest | K3 | 72 | 71.65 | 135 | 145 | 155 | 77.5 | 82.5 | 87.5 | 130 | 140 | 145 | 377.5 | 369.65 | |
21.11.2014 | 3. | NM ungdom, junior og veteran | K3 | 72 | 69.78 | 130 | 140 | 150 | 75 | 80 | 85 | 125 | 135 | 140 | 375 | 373.88 | |
01.03.2014 | 1. | RM sør-vest | K3 | 72 | 64.80 | 125 | 135 | 140 | 70 | 75 | 80 | 120 | 130 | 135 | 350 | 368.03 | |
22.11.2013 | 4. | NM styrkeløft ungdom, junior og veteran | K3 | 63 | 62.65 | 120 | 130 | 135 | 70 | 70 | 70 | 115 | 125 | 125 | 325 | 350.51 | |
02.03.2013 | 1. | RM sør-vest | K3 | 63 | 61.30 | 110 | 120 | 125 | 65 | 70 | 72.5 | 115 | 125 | 130 | 322.5 | 353.65 | |
16.11.2012 | 3. | NM ungdom, junior og veteran | K3 | 63 | 61.70 | 107.5 | 115 | 120 | 62.5 | 67.5 | 67.5 | 112.5 | 120 | 132.5 | 302.5 | 330.06 | |
11.04.2012 | 1. | Klubbstevne | K3 | 63 | 62.90 | 95 | 105 | 110 | 55 | 62.5 | 67.5 | 107.5 | 110 | 117.5 | 290 | 311.84 | |
18.11.2011 | 2. | NM Ungdom Junior Veteran 2011 | K2 | 63 | 62.30 | 90 | 102.5 | 110 | 50 | 57.5 | 60 | 105 | 116 | 120.5 | 278.5 | 301.64 | |
19.10.2011 | 1. | Klubbstevne | K2 | 63 | 62.00 | 80 | 90 | 95 | 45 | 52.5 | 57.5 | 90 | 105 | 115 | 262.5 | 285.36 |