Christine P. Hansen (Kristiansand AK)
Fødselsår
1972Lisensnummer
15451Lisenser
Ã…r | Gyldig fra | |
2025 | 13.01.2025 | Kristiansand AK |
2024 | 16.01.2024 | Kristiansand AK |
2023 | 29.08.2023 | Kristiansand AK |
2016 | 12.01.2016 | Kristiansand AK |
2015 | 08.06.2015 | Kristiansand AK |
2014 | 11.03.2014 | Kristiansand AK |
2013 | 01.01.2013 | Kristiansand AK |
2012 | 09.01.2012 | Kristiansand AK |
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
125kg | 75kg | 130kg | 297.5kg | 323.32 | Med utstyr |
135kg | 60kg | 130kg | 325kg | 279.93 | Uten utstyr |
Rankingplasseringer (38)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
2024 | Veteran 50-59 | 76 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 2. | 65.3 | 325kg | |||
2024 | Veteran 50-59 | 76 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 27.13 | 135kg | |||
2024 | Veteran 50-59 | 76 | Benkpress (utstyrsfritt) | 5. | 46.73 | 60kg | |||
2024 | Veteran 50-59 | 76 | Markløft (utstyrsfritt) | 2. | 26.12 | 130kg | |||
2023 | Veteran 50-59 | 76 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 7. | 52.41 | 265kg | |||
2023 | Veteran 50-59 | 76 | Knebøy (utstyrsfritt) | 5. | 20.77 | 105kg | |||
2023 | Veteran 50-59 | 76 | Benkpress (utstyrsfritt) | 7. | 38.49 | 50kg | |||
2023 | Veteran 50-59 | 76 | Markløft (utstyrsfritt) | 7. | 21.76 | 110kg | |||
2016 | Åpen | 63 | Knebøy | 24. | 134.9 | 125kg | |||
2016 | Åpen | 63 | Markløft | 22. | 141.67 | 130kg | |||
2016 | Veteran 40-49 | 63 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 4. | 275.35 | 252.5kg | |||
2016 | Veteran 40-49 | 63 | Knebøy | 3. | 134.9 | 125kg | |||
2016 | Veteran 40-49 | 63 | Knebøy (utstyrsfritt) | 3. | 103.27 | 95kg | |||
2016 | Veteran 40-49 | 63 | Benkpress | 3. | 81.73 | 75kg | |||
2016 | Veteran 40-49 | 63 | Benkpress (utstyrsfritt) | 5. | 51.8 | 47.5kg | |||
2016 | Veteran 40-49 | 63 | Markløft | 3. | 141.67 | 130kg | |||
2016 | Veteran 40-49 | 63 | Markløft (utstyrsfritt) | 4. | 119.95 | 110kg | |||
2015 | Åpen | 63 | Markløft | 25. | 130.42 | 120kg | |||
2015 | Veteran 40-49 | 63 | Sammenlagt | 1. | 323.32 | 297.5kg | |||
2015 | Veteran 40-49 | 63 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 3. | 279.93 | 257.5kg | |||
2015 | Veteran 40-49 | 63 | Knebøy | 1. | 127.7 | 117.5kg | |||
2015 | Veteran 40-49 | 63 | Knebøy (utstyrsfritt) | 3. | 103.27 | 95kg | |||
2015 | Veteran 40-49 | 63 | Benkpress | 1. | 65.21 | 60kg | |||
2015 | Veteran 40-49 | 63 | Benkpress (utstyrsfritt) | 5. | 51.64 | 47.5kg | |||
2015 | Veteran 40-49 | 63 | Markløft | 1. | 130.42 | 120kg | |||
2015 | Veteran 40-49 | 63 | Markløft (utstyrsfritt) | 3. | 125.02 | 115kg | |||
2014 | Veteran 40-49 | 63 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 3. | 235.77 | 215kg | |||
2014 | Veteran 40-49 | 63 | Knebøy (utstyrsfritt) | 3. | 76.76 | 70kg | |||
2014 | Veteran 40-49 | 63 | Benkpress (utstyrsfritt) | 4. | 49.35 | 45kg | |||
2014 | Veteran 40-49 | 63 | Markløft (utstyrsfritt) | 2. | 109.66 | 100kg | |||
2012 | Ã…pen | 63 | Sammenlagt | 14. | 294.25 | 270kg | |||
2012 | Åpen | 63 | Knebøy | 14. | 114.43 | 105kg | |||
2012 | Ã…pen | 63 | Benkpress | 15. | 65.39 | 60kg | |||
2012 | Åpen | 63 | Markløft | 14. | 114.43 | 105kg | |||
2012 | Veteran 40-49 | 63 | Sammenlagt | 3. | 294.25 | 270kg | |||
2012 | Veteran 40-49 | 63 | Knebøy | 3. | 114.43 | 105kg | |||
2012 | Veteran 40-49 | 63 | Benkpress | 2. | 65.39 | 60kg | |||
2012 | Veteran 40-49 | 63 | Markløft | 3. | 114.43 | 105kg |
Stevneresultat (12)
* Utstyrsfritt resultatDato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
14.12.2024 | 1. | Julestevne Raet SK | * | K6 | 76 | 73.10 | 120 | 125 | 135 | 55 | 57.5 | 60 | 110 | 120 | 130 | 325 | 65.3 |
24.11.2023 | 1. | Klubbstevne | * | K6 | 76 | 75.50 | 90 | 100 | 105 | 47.5 | 50 | 52.5 | 100 | 105 | 110 | 265 | 52.41 |
26.11.2016 | 1. | Klubbstevne | * | K5 | 63 | 62.00 | 85 | 90 | 95 | 45 | 50 | 50 | 90 | 100 | 105 | 245 | 266.34 |
11.06.2016 | 1. | Ã…pent stevne | * | K5 | 63 | 61.75 | 87.5 | 90 | 95 | 45 | 47.5 | 50 | 105 | 110 | 115 | 252.5 | 275.35 |
20.05.2016 | 15. | NM Styrkeløft | K4 | 63 | 61.80 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 67.5 | 70 | 75 | 120 | 125 | 130 | 0 | 0 | |
12.03.2016 | 2. | NM Benkpress 2016 | K5 | 63 | 62.00 | - | - | - | 72.5 | 72.5 | 75 | - | - | - | 72.5 | 78.81 | |
06.02.2016 | 1. | RM Sør Vest | K5 | 63 | 62.60 | 125 | 125 | 125 | 76 | 76 | 76 | 120 | 125 | 127.5 | 0 | 0 | |
19.11.2015 | 1. | NM Styrkeløft Ungdom /Junior / Veteran | K5 | 63 | 62.02 | 110 | 115 | 117.5 | 60 | 65 | 65 | 115 | 120 | 125 | 297.5 | 323.32 | |
26.09.2015 | 1. | Klubbstevne | * | K5 | 63 | 62.00 | 85 | 90 | 95 | 45 | 47.5 | 50 | 105 | 110 | 115 | 257.5 | 279.93 |
05.04.2014 | 1. | Klubbstevne styrkeløft/benkpress | * | K5 | 63 | 61.30 | 65 | 70 | 75 | 40 | 42.5 | 45 | 95 | 100 | 102.5 | 215 | 235.77 |
14.04.2012 | 1. | Klubbstevne | K5 | 63 | 61.80 | 105 | 110 | 110 | 55 | 57.5 | 60 | 95 | 100 | 105 | 270 | 294.25 | |
18.02.2012 | 1. | RM Sør Vest | K5 | 63 | 61.25 | 95 | 100 | 105 | 47.5 | 52.5 | 52.5 | 80 | 85 | 90 | 242.5 | 266.1 |