EM styrkeløft utstyr
Fakta |
|
Arrangør | EPF |
Dato | 05.05.2023 |
Stevnetype | EM styrkeløft utstyr |
Sted | Thisted, Danmark |
Stevneleder | |
Sekretær | |
Antall deltakere | 9 |
Antall resultat | 7 |
Resultater

# | Kat. | Navn | Klubb | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||||
3. | -63 | Marthe S. Tjelta | Sandnes AK | 62.95 | 195 | 202.5 | 202.5 | 4. | 125 | 132.5 | 137.5 | 2. | 175 | 185 | 192.5 | 5. | 517.5 | 93.47 | |
1. | -69 | Jenny Marie Johansen | Askim SK | 67.57 | 212.5 | 222.5 | 230 | 2. | 125 | 130 | 135 | 2. | 190 | 200 | 205 | 2. | 570 | 99.05 | |
Disk | -69 | Ingvild Hansen | Askim SK | 67.27 | 195 | 202.5 | 207.5 | 5. | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 185 | 190 | 192.5 | 3. | 0 | 0 | ||
1. | -76 | Marte Elverum | Kraftsportklubben Haugesund | 74.44 | 230 | 240 | 245 | 1. | 130 | 135 | 135 | 5. | 230 | 242.5 | 250 | 1. | 630 | 104.36 | |
1. | -84 | Anna Sørlie Heranger | Lenja AK | 83.95 | 250 | 255 | 260 | 2. | 155 | 160 | 160 | 2. | 210 | 217.5 | 220 | 2. | 635 | 99.89 | |
4. | -84 | Heidi Hille Arnesen | IL Kraftsport | 83.94 | 242.5 | 247.5 | 252.5 | 3. | 137.5 | 142.5 | 147.5 | 4. | 192.5 | 200 | 207.5 | 4. | 607.5 | 95.57 | |
1. | -83 | Kjell Egil Olborg Bakkelund | Oslo SK | 79.90 | 330 | 340 | 347.5 | 1. | 235 | 235 | 242.5 | 3. | 300 | 315 | 317.5 | 1. | 907.5 | 107.19 | |
Disk | -93 | Sturla Mæland Abrahamsen | Skien Atletklubb | 91.90 | 315 | 315 | 315 | 225 | 247.5 | 247.5 | 4. | 260 | - | - | 7. | 0 | 0 | ||
3. | -105 | Asgeir Hoel | Fræna AK | 104.65 | 380 | 395 | 400 | 3. | 245 | 252.5 | 252.5 | 6. | 320 | 335 | 347.5 | 1. | 987.5 | 101.09 |
Rekorder
Navn | Kategori | Vektklasse | Øvelse | Løftet |
Heidi Hille Arnesen | Veteran 50-59 | 84 | Sammenlagt | 607.5kg |
Marte Elverum
Markløft 250 kg
Nordisk rekord veteran 50-59
Heidi Hille Arnesen
Sammenlagt 607,5 kg
Verdensrekord veteran 50-59
Heidi Hille Arnesen
Knebøy 252,5 kg
Sammenlagt 607,5 kg
Legg til bilde
Løftebilder Generelle stevnebilderFotograf:
Dommere
Pulje | Oppgave | Nr. | Kat. | Navn |
1 | Sidedommer | 769 | I/2 | Kristin Thorvaldsen |
1 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
1 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
2 | Sidedommer | 769 | I/2 | Kristin Thorvaldsen |
2 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
2 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
3 | Sidedommer | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
3 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
4 | Sidedommer | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
4 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
5 | Hoveddommer | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
6 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
7 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |