Fødselsår
1971
Lisensnummer
11543
Lisenser
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Wilks poeng |
237.5kg | 150kg | 232.5kg | 602.5kg | 549.42 | Med utstyr |
Hedersbevisninger (10)
Type | Ã…r |
Årets løfter |
1995 |
Årets løfter |
1998 |
Årets løfter |
1999 |
Kongepokal |
1995 |
Kongepokal |
1996 |
Kongepokal |
2003 |
Gullklokke |
1995 |
Elitefat |
2001 |
Elitepokal |
1993 |
Benkpresspokal |
2006 |
Rankingplasseringer (41)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet |
2010 |
Ã…pen |
60 |
Benkpress |
1. |
123.62 |
140kg |
2007 |
Ã…pen |
56 |
Sammenlagt |
1. |
549.42 |
602.5kg |
2007 |
Ã…pen |
56 |
Knebøy |
1. |
212.02 |
232.5kg |
2007 |
Ã…pen |
56 |
Benkpress |
1. |
132.23 |
145kg |
2007 |
Ã…pen |
56 |
Markløft |
1. |
209.74 |
230kg |
 |
2007 |
Ã…pen |
60 |
Sammenlagt |
1. |
527.22 |
600kg |
2007 |
Ã…pen |
60 |
Knebøy |
1. |
208.66 |
230kg |
2007 |
Ã…pen |
60 |
Benkpress |
1. |
131.81 |
150kg |
2007 |
Ã…pen |
60 |
Markløft |
1. |
197.71 |
225kg |
2006 |
Ã…pen |
56 |
Sammenlagt |
1. |
533.46 |
585kg |
2006 |
Ã…pen |
56 |
Knebøy |
1. |
209.74 |
230kg |
2006 |
Ã…pen |
56 |
Benkpress |
1. |
125.39 |
137.5kg |
2006 |
Ã…pen |
56 |
Markløft |
1. |
198.34 |
217.5kg |
2006 |
Ã…pen |
60 |
Sammenlagt |
1. |
507.14 |
560kg |
2006 |
Ã…pen |
60 |
Knebøy |
1. |
199.23 |
220kg |
2006 |
Ã…pen |
60 |
Benkpress |
1. |
117.73 |
130kg |
2006 |
Ã…pen |
60 |
Markløft |
1. |
190.18 |
210kg |
2003 |
Ã…pen |
56 |
Sammenlagt |
1. |
528.8 |
555kg |
2003 |
Ã…pen |
56 |
Knebøy |
1. |
209.62 |
220kg |
2003 |
Ã…pen |
56 |
Benkpress |
2. |
109.57 |
115kg |
2003 |
Ã…pen |
56 |
Markløft |
1. |
209.62 |
220kg |
2003 |
Ã…pen |
60 |
Sammenlagt |
1. |
391.69 |
445kg |
2003 |
Ã…pen |
60 |
Knebøy |
1. |
165.89 |
190kg |
2003 |
Ã…pen |
60 |
Benkpress |
4. |
96.82 |
110kg |
2003 |
Ã…pen |
60 |
Markløft |
1. |
154.03 |
175kg |
2002 |
Ã…pen |
60 |
Sammenlagt |
1. |
520.33 |
595kg |
2002 |
Ã…pen |
60 |
Knebøy |
1. |
196.17 |
230kg |
2002 |
Ã…pen |
60 |
Benkpress |
2. |
115.87 |
132.5kg |
2002 |
Ã…pen |
60 |
Markløft |
1. |
203.32 |
232.5kg |
2001 |
Ã…pen |
56 |
Sammenlagt |
1. |
544.86 |
597.5kg |
2001 |
Ã…pen |
56 |
Knebøy |
1. |
214.67 |
235kg |
2001 |
Ã…pen |
56 |
Benkpress |
1. |
118.55 |
130kg |
2001 |
Ã…pen |
56 |
Markløft |
1. |
212.02 |
232.5kg |
2001 |
Ã…pen |
60 |
Sammenlagt |
1. |
514.04 |
585kg |
2001 |
Ã…pen |
60 |
Knebøy |
1. |
206.49 |
235kg |
2001 |
Ã…pen |
60 |
Benkpress |
1. |
114.23 |
130kg |
2001 |
Ã…pen |
60 |
Markløft |
1. |
204.1 |
230kg |
2000 |
Ã…pen |
56 |
Sammenlagt |
1. |
532.53 |
585kg |
2000 |
Ã…pen |
56 |
Knebøy |
1. |
211.64 |
232.5kg |
2000 |
Ã…pen |
56 |
Benkpress |
1. |
116.06 |
127.5kg |
2000 |
Ã…pen |
56 |
Markløft |
1. |
204.82 |
225kg |
Stevneresultat (53)
Dato |
# |
Stevne |
Kategori |
Kr.vekt |
Knebøy |
Benkpress |
Markløft |
Totalt |
Poeng |
27.02.2010 | 1. | RM Midt-Norge | | M4 | 60 | 57.80 | - | - | - | 130 | 135 | 140 | - | - | - | 140 | 123.62 |
16.10.2007 | 5. | VM | | M4 | 56 | 55.90 | 222.5 | 227.5 | 232.5 | 140 | 140 | 140 | 220 | 230 | 235 | 602.5 | 549.42 |
29.09.2007 | 1. | Syd-Norsk | | M4 | 60 | 58.10 | 212.5 | 220 | 225 | 140 | 147.5 | 150 | 212.5 | 220 | 225 | 600 | 527.22 |
08.05.2007 | 2. | EM | | M4 | 56 | 55.90 | 225 | - | - | 145 | - | - | 230 | - | - | 600 | 547.14 |
02.03.2007 | 1. | NM | | M4 | 60 | 56.20 | 200 | 220 | 230 | 130 | 135 | 140 | 200 | 200 | 220 | 590 | 535.25 |
06.11.2006 | 4. | VM | | M4 | 56 | 55.90 | 230 | - | - | 137.5 | - | - | 217.5 | - | - | 585 | 533.46 |
09.09.2006 | 1. | Nordisk | | M4 | 60 | 56.30 | 220 | - | - | 130 | - | - | 210 | - | - | 560 | 507.14 |
24.02.2006 | 1. | NM | | M4 | 56 | 53.30 | 210 | - | - | 125 | - | - | 210 | - | - | 545 | 521.29 |
20.01.2006 | 1. | Klubbstevne | | M4 | 56 | 55.70 | 150 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 400 | 366.08 |
19.12.2003 | 1. | Julestevne | | M4 | 60 | 58.00 | 160 | - | - | 110 | - | - | 175 | - | - | 445 | 391.69 |
29.03.2003 | 1. | NM | | M4 | 56 | 53.50 | 220 | - | - | 115 | - | - | 220 | - | - | 555 | 528.8 |
21.02.2003 | 1. | Klubbstevne | | M4 | 60 | 58.50 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
14.12.2002 | 1. | KM Benkpress | | M4 | 60 | 57.90 | - | - | - | 115 | - | - | - | - | - | 115 | 101.38 |
25.10.2002 | 1. | Klubbstevne | | M4 | 60 | 58.20 | 215 | - | - | 110 | - | - | 190 | - | - | 515 | 451.81 |
21.06.2002 | 1. | Seriestevne | | M4 | 60 | 57.40 | 230 | - | - | 115 | - | - | 220 | - | - | 565 | 502.23 |
09.05.2002 | | EM Senior | | M4 | 60 | 58.40 | 230 | - | - | 132.5 | - | - | 232.5 | - | - | 595 | 520.33 |
19.04.2002 | 1. | Klubbstevne | | M4 | 60 | 58.60 | 220 | - | - | 120 | - | - | 200 | - | - | 540 | 470.72 |
16.03.2002 | 1. | NM | | M4 | 60 | 60.00 | 230 | - | - | 122.5 | - | - | 227.5 | - | - | 580 | 494.68 |
22.02.2002 | 1. | Klubbstevne | | M4 | 60 | 59.80 | 220 | - | - | 105 | - | - | 220 | - | - | 545 | 466.25 |
21.12.2001 | 1. | Julestevne | | M4 | 60 | 57.50 | 227.5 | - | - | 117.5 | - | - | 230 | - | - | 575 | 510.26 |
15.11.2001 | 3. | VM Styrkeløft herrer | | M4 | 56 | 55.90 | 235 | - | - | 130 | - | - | 232.5 | - | - | 597.5 | 544.86 |
20.08.2001 | 9. | World Games | | M4 | 60 | 58.10 | 235 | - | - | 130 | - | - | 220 | - | - | 585 | 514.04 |
10.05.2001 | 2. | EM Styrkeløft herrer | | M4 | 56 | 55.60 | 232.5 | - | - | 130 | - | - | 227.5 | - | - | 590 | 540.91 |
30.03.2001 | 1. | A NM | | M4 | 56 | 55.80 | 235 | - | - | 115 | - | - | 220 | - | - | 570 | 520.7 |
14.10.2000 | 1. | Regionsmesterskap | | M4 | 56 | 55.80 | 220 | - | - | 110 | - | - | 220 | - | - | 550 | 502.43 |
28.04.2000 | | EM SR Herrer | | M4 | 56 | 56.00 | 232.5 | - | - | 127.5 | - | - | 225 | - | - | 585 | 532.53 |
31.03.2000 | 1. | A-NM | | M4 | 56 | 55.80 | 230 | - | - | 115 | - | - | 220 | - | - | 565 | 516.13 |
13.05.1999 | | EM Herrer | | M4 | 56 | 55.80 | 235 | - | - | 120 | - | - | 210 | - | - | 565 | 516.13 |
19.03.1999 | 1. | NM | | M4 | 56 | 55.70 | 225 | - | - | 117.5 | - | - | 220 | - | - | 562.5 | 514.8 |
19.12.1998 | 1. | Julestevne | | M4 | 60 | 56.80 | 180 | 190 | - | 100 | 110 | 115 | 170 | 190 | 200 | 505 | 453.44 |
07.05.1998 | | EM Herrer | | M4 | 56 | 55.70 | 230 | - | - | 125 | - | - | 220 | - | - | 575 | 526.24 |
22.03.1998 | 1. | A-NM | | M4 | 56 | 55.50 | 225 | 225 | 230 | 115 | 120 | 122.5 | 200 | 215 | 222.5 | 560 | 514.3 |
13.11.1997 | 1. | Mens World Championships | | M4 | 56 | 55.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
08.08.1997 | 5. | World Games | | M4 | 60 | 56.40 | 237.5 | - | - | 122.5 | - | - | 215 | - | - | 575 | 519.86 |
08.05.1997 | | EM Herrer | | M4 | 56 | 55.70 | 225 | 232.5 | 237.5 | 120 | 120 | 125 | 205 | 207.5 | 217.5 | 580 | 530.82 |
08.03.1997 | 1. | NM Styrkeløft | | M4 | 56 | 54.50 | 230 | - | - | 115 | - | - | 215 | - | - | 560 | 523.71 |
14.11.1996 | | Mens World Championships | | M4 | 56 | 55.90 | 227.5 | - | - | 115 | - | - | 212.5 | - | - | 555 | 506.1 |
08.09.1996 | | Nordisk herrer | | M4 | 60 | 58.60 | 220 | - | - | 120 | - | - | 200 | - | - | 540 | 470.72 |
16.05.1996 | | EM Herrer | | M4 | 52 | 52.00 | 225 | - | - | 115 | - | - | 200 | - | - | 540 | 529.9 |
22.03.1996 | 1. | NM | | M4 | 56 | 52.00 | 220 | - | - | 105 | - | - | 210 | - | - | 535 | 525 |
15.11.1995 | 1. | Mens World Championships | | M4 | 56 | 51.60 | 217.5 | - | - | 117.5 | - | - | 202.5 | - | - | 537.5 | 531.75 |
09.09.1995 | | Nordisk herrer | | M4 | 56 | 56.00 | 210 | - | - | 115 | - | - | 200 | - | - | 525 | 477.91 |
20.05.1995 | | EM Herrer | | M4 | 52 | 51.90 | 215 | - | - | 110 | - | - | 190 | - | - | 515 | 506.4 |
31.03.1995 | 1. | NM Styrkeløft | | M4 | 56 | 51.50 | 215 | - | - | 107.5 | - | - | 200 | - | - | 522.5 | 517.95 |
18.06.1994 | 4. | VM Junior | | M3 | 52 | 51.10 | 190 | 202.5 | 202.5 | 100 | 105 | 107.5 | 180 | 187.5 | 195 | 490 | 489.76 |
08.04.1994 | 1. | NM | | M3 | 52 | 51.80 | 195 | - | - | 100 | - | - | 180 | - | - | 475 | 468.02 |
29.10.1993 | | VM Junior | | M3 | 52 | 51.80 | 180 | 187.5 | 192.5 | 95 | 97.5 | 97.5 | 165 | 172.5 | 175 | 460 | 453.24 |
19.03.1993 | 1. | NM | | M3 | 52 | 51.70 | 180.5 | - | - | 90 | - | - | 165 | - | - | 435.5 | 429.97 |
11.04.1992 | 2. | Nordisk mesterskap Junior styrkeløft | | M3 | 52 | 51.40 | 155 | 165 | 165 | 80 | 82.5 | 85 | 150 | 157.5 | 160 | 407.5 | 404.77 |
14.03.1992 | 3. | A- NM | | M4 | 56 | 51.10 | 167.5 | - | - | 82.5 | - | - | 152.5 | - | - | 402.5 | 402.3 |
22.02.1992 | 1. | NM junior | | M3 | 52 | 51.90 | 145 | 152.5 | 157.5 | 77.5 | 77.5 | 82.5 | 140 | 145 | - | 380 | 373.65 |
25.05.1991 | 1. | KM | | M3 | 52 | 50.80 | 125 | 135 | 142.5 | 70 | 77.5 | 77.5 | 130 | 135 | 135 | 355 | 357.06 |
20.04.1991 | 1. | KM benkpress | | M3 | 52 | 51.30 | - | - | - | 70 | 75 | 77.5 | - | - | - | 77.5 | 77.14 |
Statistikk