Landslagsuttak 2021
Landslagsuttak 2021
ÅPEN STYRKELØFT |
|||||
Utstyr |
Utstyrsfritt |
||||
Navn |
Klasse |
Klubb |
Navn |
Klasse |
Klubb |
Karen Hesthammer | 57 | Oslo SK | Gina Bakke Bolstad | 57 | Odin SK |
Hilde Mikkelsen Haugen | 57 | Brummundal AK | Lena Sjøl | 63 | Sande KK |
Frida Aung | 63 | Oslo SK | Signe Elisabeth Belden | 63 | Stryn T og IL |
Ingvild Hansen | 63 | Askim AK | Sunniva Nordskog | 63 | Odin SK |
Jenny Marie Johansen | 63 | Oslo SK | Marte Kjenner | 69 | Nidarø SK |
Lena Sjøl | 63 | Sande KK | Marte Elverum | 76 | KK-67 |
Eline Jørgensen | 69 | Sande KK | Heidi Hille Arnesen | 84 | IL Kraftsport |
Marte Elverum | 76 | KK-67 | Isabel Carina Nakken Cloin | 84 | Sotra KK |
Stine Hamre | 76 | Sande KK | Hildeborg Hugdal | 84+ | Sauda IL |
Anna Sørlie Heranger | 84 | Oslo SK | |||
Heidi Hille Arnesen | 84 | IL Kraftsport | |||
Hildeborg Hugdal | 84+ | Sauda IL | |||
Navn |
Klasse |
Klubb |
Navn |
Klasse |
Klubb |
Kjell Egil Bakkelund | 74 | Oslo SK | Kjell Egil Bakkelund | 74 | Oslo SK |
Nikolai Slettnes | 93 | Brummundal AK | Anders Joakim Halland | 83 | Brønnøy SK |
Sturla Mæland Abrahamsen | 93 | Skien AK | Johannes Kristensen | 83 | Bodø AK |
Asgeir Hoel | 105 | Fræna AK | Chido Nnoli | 93 | KK-67 |
Kristoffer Eikeland* | 105 | Ganddal AK | Knut Martin Haraldsen | 93 | Karmøy SK |
Damian Steinke | 105 | KK-67 | |||
Even Bless Liland | 105 | Odin SK | |||
Kristoffer Eikeland* | 105 | Ganddal AK | |||
Carl Petter Sommerseth | 120 | Oslo SK | |||
Martin Borgland Rønning | 120 | Oslo SK |
ÅPEN BENKPRESS |
|||||
Utstyr |
Utstyrsfritt |
||||
Navn |
Klasse |
Klubb |
Navn |
Klasse |
Klubb |
Hilde Mikkelsen Haugen | 57 | Brumunddal AK | Katrine Sundal Haune | 63 | Sande KK |
Ingvild Hansen | 63 | Oslo SK | Sunniva Nordskog | 63 | Odin SK |
Linn Hèlen Solbakken Fjeld | 63 | Askim SK | Marte Kjenner | 69 | Nidarø SK |
Eline Skalleberg | 69 | Sande KK | Anita Camilla Bratland | 76 | Odin SK |
Marte Elverum | 76 | KK-67 | Seline Solstad Halleland | 84 | Karmøy SK |
Anna Sørlie Heranger | 84 | Oslo SK | Hildeborg Hugdal | 84+ | Sauda IL |
Heidi Hille Arnesen | 84 | IL Kraftsport | |||
Linda Kristensen | 84 | Sandnes AK | |||
Hildeborg Hugdal | 84+ | Sauda IL | |||
Navn |
Klasse |
Klubb |
Navn |
Klasse |
Klubb |
Fredrik Eskil Myrvang | 59 | Tambarskjelvar IL | Fredrik Eskil Myrvang | 59 | Tambarskjelvar IL |
Kjell Egil Bakkelund | 74 | Oslo SK | Kjell Egil Bakkelund | 74 | Oslo SK |
Kim Beck-Gundersen | 83 | Skien AK | Kim Beck-Gundersen | 83 | Skien AK |
Nikolai Slettnes | 93 | Brumunddal AK | Jarle Bjørgo Onarheim | 93 | Odin SK |
Kristoffer Eikeland* | 105 | Ganddal AK | Joakim Pedersen Liljeberg | 93 | Oslo SK |
Per Marius Hole | 120 | SPUVI | Knut Martin Haraldsen | 93 | Karmøy SK |
Alastair McColl | 120+ | Ganddal AK | Carl Petter Sommerseth | 120 | Oslo SK |
Per Marius Hole | 120 | SPUVI |