NM STYRKELØFT UTEN UTSTYR 2021
23. oktober til 24. oktober
Scandic Hell
Kraftsportklubben av 1967 har gleden av å invitere til NM i styrkeløft utstyrsfritt 2021, 23. oktober til 24. oktober på Scandic Hell.
Lørdag |
|
| Innveiing kl 08.00 | Stevenestart kl. 10.00 |
| Pulje | Klasser |
| Pulje 1 Damer | 47, 52, 57, 63 |
| Pulje 2 Damer | 69 |
| Innveiing kl 13.00 | Stevenestart kl. 15.00 |
| Pulje | Klasser |
| Pulje 3 Damer | 76, 84, +84 |
| Pulje 4 Herrer | 66, 74 |
Søndag |
|
| Innveiing kl. 08.00 | Stevnestart kl. 10.00 |
| Pulje | Klasser |
| Pulje 5 Herrer | 83, 105B |
| Pulje 6 Herrer | 105A |
| Innveiing kl. 13.00 | Stevenestart kl. 15.00 |
| Pulje | Klasser |
| Pulje 7 Herrer | 93 |
| Pulje 8 Herrer | 120, +120 |
| Pulje 1 | Vektklasse | Klubb |
| Sakar Hamawandi | 47 | OPIL |
| Malin Narum Kvamsdal | 47 | Odin SK |
| Julie Fosseide | 52 | Oslo SK |
| Hannah Sire Kristoffersen Noste | 57 | Øksfjord AK |
| Linda Berge | 57 | Fræna AK |
| Lone Nilsen | 57 | Skogn IL |
| Marianne Hatlem | 57 | Kristiansand AK |
| Rebekka Tao Jacobsen | 57 | Larvik AK |
| Signe Elisabeth Belden | 63 | Stryn T og IL |
| Monica S. Rasmussen | 63 | Bryggen SK |
| Katrine Sundal Haune | 63 | Sande KK |
| Gina Bakke Bolstad | 63 | Odin SK |
| Anna Nafisa Hjelle Skjenken | 63 | Odin SK |
| Pulje 2 | Vektklasse | Klubb |
| Jowan Salay | 69 | Bodø Atletklubb |
| Aina Pedersen Oen | 69 | Karmøy Styrkeløftklubb |
| Eli Karoline Hamnvik Hanssen | 69 | TSI Styrkeløft |
| Sarah Nilsen Evensen | 69 | Askim SK |
| Liv Ulversøy | 69 | Oslo SK |
| Maren Elise Svendsen | 69 | Oslo SK |
| Marita Hårberg Vaterholm | 69 | Skogn IL |
| Hanna Holmeide | 69 | Christiania AK |
| Ida Helene Johnsen | 69 | Moss SIK |
| Frida Austigard Petersen | 69 | Sandnes AK |
| Marte Kjenner | 69 | Nidarø SK |
| Maria Fjelltun Dalvik | 69 | KK-67 |
| Marie Næss Klokkervold | 69 | Skien Atletklubb |
| Ruth Sandbak Berge | 69 | Odin SK |
| Pulje 3 | Vektklasse | Klubb |
| Gunn Aarmo | 84 | Melhus IL |
| Heidi Hille Arnesen | 84 | IL Kraftsport |
| Linn Borgland Johansen | 84+ | Bodø Atletklubb |
| Lise Rønning | 84+ | KK-67 |
| Sofie Flyvholm Haug | 84+ | Halden SI |
| Ingvild Tronstad | 84+ | Brumunddal AK |
| Marit Gråbak | 84+ | Melhus IL |
| Stine Hamre | 76 | Sande KK |
| Elianna Skåtun | 76 | Askim SK |
| Frøya Linnea Gathen | 76 | KK-67 |
| Malin Ånes | 76 | Mosjøen Styrkeløftklubb |
| Guro Bøe | 76 | IL Kraftsport |
| Emilie Rastum | 76 | Odin SK |
| Alexandra Voll Skrove | 76 | Skogn IL |
| Pulje 4 | Vektklasse | Klubb |
| Mark Gerhard Tolentino | 66 | Odin SK |
| Nikolai Ringereide | 66 | Stavanger SK |
| Morten Miguel Lomeland | 66 | Odin SK |
| Yngve Hopen | 74 | Odin SK |
| Daniel Refsnes | 74 | Askim SK |
| Kai-Remi Berge | 74 | IL Kraftsport |
| Magnus Nymoen Lund | 74 | Christiania AK |
| Bjørn Arne Jensen | 74 | Brønnøy SK |
| Samuel Giraldo | 74 | Alta AK |
| Jøran Langset | 74 | Sande KK |
| Pulje 5 | Vektklasse | Klubb |
| Martin Stenersen | 83 | TSI Styrkeløft |
| Ken Tore Svendsen | 83 | Alta AK |
| Johannes Kristensen | 83 | Bodø Atletklubb |
| Fredrik Valde Anthonisen | 83 | KK-67 |
| Steffan Lundevold | 83 | Kristiansand AK |
| Mazlum Coskun | 83 | Oslo SK |
| Huy Hoang Quon Nguyen | 83 | Stavanger SK |
| Rasmus Oliver Hopen | 83 | Nidarø SK |
| Anders Joakim Halland | 83 | Brønnøy SK |
| Trygve Sletten | 83 | Brumunddal AK |
| Jørgen Nikolaisen | 105 | Askim SK |
| Tommy Vangen | 105 | Skogn IL |
| Kristoffer Kvalheim | 105 | Florø TIF |
| Torbjørn Nydal | 105 | Sjøholt AK |
| Pulje 6 | Vektklasse | Klubb |
| Truls Moe | 105 | Nidarø SK |
| Martin Husby Dyrset | 105 | Fræna AK |
| Vidar Martinussen | 105 | Odin SK |
| Emil Indgaard | 105 | Skogn IL |
| Andreas Dahle | 105 | Karmøy Styrkeløftklubb |
| Geir Øyvind Thorsen | 105 | Ganddal AK |
| Vegard Olsen | 105 | Saltdal SK |
| Trond S. Johansen | 105 | KK-67 |
| Espen Kolltveit | 105 | Bergen SK |
| Kristian Hansen Bruvik | 105 | Odin SK |
| Even Bless Liland | 105 | Odin SK |
| Jan-Roger Johansen | 105 | Rana KK |
| Pulje 7 | Vektklasse | Klubb |
| Vebjørn Askeland | 93 | Alta AK |
| Helge Hansen | 93 | Arendal SVK |
| Edvard Oliver Rølvåg | 93 | Sandnessjøen SK |
| Nicholas Storsveen | 93 | Oslo SK |
| Arvydas Karenga | 93 | Haugaland AK |
| Emil Sjøset | 93 | Sandnessjøen SK |
| Olav Lund Vigerust | 93 | KK-67 |
| Chido Nnoli | 93 | KK-67 |
| Alexander Kleivene | 93 | Sandnes AK |
| Erling Moen | 93 | KK-67 |
| Jan Edvard Jensen | 93 | Rana KK |
| Thomas Waal | 93 | Skien Atletklubb |
| Pulje 8 | Vektklasse | Klubb |
| Carl Petter Sommerseth | 120 | Oslo SK |
| Vidar Johansen | 120 | Nidarø SK |
| Magnus Refsnes | 120 | Askim SK |
| Alexander Klæboe | 120 | Oslo SK |
| Thomas August Nikolaisen | 120 | Christiania AK |
| Thomas Grimstad | 120 | Bjørgvin SK |
| Nicholas Anfinsen | 120 | Odin SK |
| Stian Solhaug Stor-Re | 120 | Odin SK |
| Johnny Haug | 120 | Skien Atletklubb |
| Magnus Grådal | 120 | Røros SK |
| Olav Melhus Gomo | 120+ | Bodø Atletklubb |
| Eysteinn Fannar Oddgeirsson | 120+ | Drammen SI |
| Hans Andreas Fjell Kaasa | 120+ | Askim SK |
| Christoffer Nygård | 120+ | Rana KK |

Special Olympics International vil avholde en rekke med trenerseminarer denne...