Nye kvalifiseringskrav for landslaget fra 1.1.2022

Reviderte kvalifiseringskrav for deltakelse på landslaget fra 1.1.2022

Styrkeløft utstyr

Kvinner

Vektklasse 43 47 52 57 63 69 76 84 84+
VM 365 440 467.5 515 540 565 592.5 610 650
EM 347.5 417.5 445 490 512.5 537.5 562.5 580 617.5
WEC 327.5 395 420 462.5 485 507.5 532.5 550 585
Regionslag – Åpen 310 375 397.5 437.5 460 480 502.5 517.5 552.5
VM-Junior 320 385 410 450 472.5 495 517.5 535 570
EM-Junior 300 362.5 385 425 445 465 490 502.5 537.5
Nordisk-Junior 282.5 340 362.5 400 417.5 437.5 460 472.5 505
Nordisk-Ungdom 255 307.5 327.5 360 377.5 395 415 427.5 455
Regionslag-Junior 255 307.5 327.5 360 377.5 395 415 427.5 455
Regionslag-Ungdom 237.5 285 305 335 350 367.5 385 397.5 422.5

Herrer

Vektklasse 53 59 66 74 83 93 105 120 120+
VM 605 662.5 755 787.5 827.5 867.5 970 987.5 1065
EM 575 630 717.5 747.5 785 825 922.5 937.5 1012.5
WEC 545 597.5 680 710 745 780 872.5 890 957.5
Regionslag – Åpen 515 562.5 642.5 670 702.5 737.5 825 840 905
VM-Junior 530 580 660 690 725 760 850 865 932.5
EM-Junior 500 547.5 622.5 650 682.5 715 800 815 877.5
Nordisk-Junior 470 512.5 585 610 642.5 672.5 752.5 765 825
Nordisk-Ungdom 422.5 465 527.5 552.5 580 607.5 680 692.5 745
Regionslag-Junior 422.5 465 527.5 552.5 580 607.5 680 692.5 745
Regionslag-Ungdom 392.5 430 490 512.5 537.5 565 630 642.5 692.5

Styrkeløft utstyrsfritt

Kvinner

Vektklasse 43 47 52 57 63 69 76 84 84+
VM 307.5 342.5 372.5 395 422.5 440 460 480 535
EM 292.5 325 355 375 402.5 417.5 437.5 455 507.5
WEC 277.5 307.5 335 355 380 395 415 432.5 482.5
Regionslag – Åpen 262.5 290 317.5 335 360 375 390 407.5 455
VM-Junior 270 300 325 345 370 385 402.5 420 467.5
EM-Junior 252.5 282.5 307.5 325 347.5 362.5 380 395 442.5
Nordisk-Junior 237.5 265 287.5 305 327.5 340 357.5 372.5 415
Nordisk-Ungdom 215 240 260 277.5 295 307.5 322.5 335 375
Regionslag-Junior 215 240 260 277.5 295 307.5 322.5 335 375
Regionslag-Ungdom 200 222.5 242.5 257.5 275 285 300 312.5 347.5

Herrer

Vektklasse 53 59 66 74 83 93 105 120 120+
VM 507.5 545 600 672.5 710 752.5 795 847.5 897.5
EM 482.5 517.5 570 640 675 715 755 805 852.5
WEC 457.5 490 540 605 640 677.5 715 762.5 807.5
Regionslag – Åpen 432.5 462.5 510 572.5 602.5 640 675 720 762.5
VM-Junior 445 477.5 525 587.5 622.5 657.5 695 742.5 785
EM-Junior 417.5 450 495 555 585 620 655 700 740
Nordisk-Junior 392.5 422.5 465 520 550 582.5 615 657.5 695
Nordisk-Ungdom 355 382.5 420 470 497.5 527.5 557.5 592.5 627.5
Regionslag-Junior 355 382.5 420 470 497.5 527.5 557.5 592.5 627.5
Regionslag-Ungdom 330 355 390 437.5 462.5 490 517.5 550 582.5

Benkpress utstyr

Kvinner

Vektklasse 43 47 52 57 63 69 76 84 84+
VM 82.5 110 117.5 130 137.5 145 155 167.5 185
EM 77.5 105 112.5 122.5 130 137.5 147.5 160 175
WEC 75 100 105 117.5 125 130 140 150 167.5
Regionslag – Åpen 70 92.5 100 110 117.5 122.5 132.5 142.5 157.5
VM-Junior 72.5 97.5 102.5 115 120 127.5 135 147.5 162.5
EM-Junior 67.5 90 97.5 107.5 112.5 120 127.5 137.5 152.5
Nordisk-Junior 65 85 90 100 107.5 112.5 120 130 142.5
Nordisk-Ungdom 57.5 77.5 82.5 90 97.5 102.5 107.5 117.5 130
Regionslag-Junior 57.5 77.5 82.5 90 97.5 102.5 107.5 117.5 130
Regionslag-Ungdom 52.5 72.5 77.5 85 90 95 100 110 120

Herrer

Vektklasse 53 59 66 74 83 93 105 120 120+
VM 147.5 185 202.5 220 245 260 295 302.5 332.5
EM 140 175 192.5 210 232.5 247.5 280 287.5 315
WEC 132.5 167.5 182.5 197.5 220 235 265 272.5 300
Regionslag – Åpen 125 157.5 172.5 187.5 207.5 220 250 257.5 282.5
VM-Junior 130 162.5 177.5 192.5 215 227.5 257.5 265 290
EM-Junior 122.5 152.5 167.5 182.5 202.5 215 242.5 250 275
Nordisk-Junior 115 142.5 157.5 170 190 202.5 227.5 235 257.5
Nordisk-Ungdom 102.5 130 142.5 155 172.5 182.5 207.5 212.5 232.5
Regionslag-Junior 102.5 130 142.5 155 172.5 182.5 207.5 212.5 232.5
Regionslag-Ungdom 95 120 132.5 142.5 160 170 192.5 197.5 215

Benkpress utstyrsfritt

Kvinner

Vektklasse 43 47 52 57 63 69 76 84 84+
VM 67.5 75 85 90 95 97.5 102.5 107.5 120
EM 65 72.5 80 85 90 92.5 97.5 102.5 115
WEC 60 67.5 77.5 80 85 87.5 92.5 97.5 107.5
Regionslag 57.5 65 72.5 77.5 80 82.5 87.5 92.5 102.5
VM-Junior 60 65 75 80 82.5 85 90 95 105
EM-Junior 55 62.5 70 75 77.5 80 85 87.5 100
Nordisk-Junior 52.5 57.5 65 70 72.5 75 80 82.5 92.5
Nordisk-Ungdom 47.5 52.5 60 62.5 67.5 67.5 72.5 75 85
Regionslag-Junior 47.5 52.5 60 62.5 67.5 67.5 72.5 75 85
Regionslag-Ungdom 45 50 55 57.5 62.5 62.5 67.5 70 77.5

Herrer

Vektklasse 53 59 66 74 83 93 105 120 120+
VM 125 140 155 170 180 192.5 205 217.5 235
EM 120 132.5 147.5 162.5 170 182.5 195 207.5 222.5
WEC 112.5 125 140 152.5 162.5 172.5 185 195 212.5
Regionslag – Åpen 107.5 120 132.5 145 152.5 162.5 175 185 200
VM-Junior 110 122.5 135 150 157.5 167.5 180 190 205
EM-Junior 102.5 115 127.5 140 147.5 160 170 180 195
Nordisk-Junior 97.5 107.5 120 132.5 140 150 160 167.5 182.5
Nordisk-Ungdom 87.5 97.5 107.5 120 125 135 142.5 152.5 165
Regionslag-Junior 87.5 97.5 107.5 120 125 135 142.5 152.5 165
Regionslag-Ungdom 82.5 90 100 110 117.5 125 132.5 142.5 152.5