På Norgesmesterskap i styrkeløft og benkpress vil arrangør ved hjelp av Norges styrkeløftforbund,
(NSF) strømme mesterskapene samt publisere liveoppdatering(direkte-resultatliste). Les mer om strømming og liveoppdatering.
Kvalifiseringskrav NM i styrkeløft og benkpress
Frister:
- For å kunne delta på norske mesterskap, skal utøveren ha vært registrert i NSF i minimum 3 måneder før mesterskapet.
- Ren utøver fra Antidoping Norge skal være gjennomført og diplom sendt forbundskontoret innen påmeldingsfristen
- Antidopingkontrakt skal være signert og levert forbundskontoret innen påmeldingsfristen
- Lisen for inneværende år skal være betalt innen påmeldingsfristen
Kvalifiseringskrav:
- Kvalifiseringsperioden er fra forrige NM til påmeldingsfristen. Kvalifiseringsfristen kan ikke være kortere enn 12. måneder.
- Alle som har klart kvalifiseringskravet har rett til å stille på NM i den klassen de selv ønsker. Kravet må være oppnådd på et kvalifiseringsstevne i den klassen løfteren har konkurrert i.
- Har en løfter deltatt i en vektklasse på et kvalifiserende stevne og løftet kravet i denne klassen, vil løfteren være kvalifisert for deltakelse på NM. Et eksempel på dette vil være en utøver i -83kg klassen som deltar på et klubbstevne og løfter NM kravet i -83kg klassen. Denne utøveren vil kunne stille på NM.
- Har en løfter deltatt i en vektklasse på et kvalifiserende stevne og løftet kravet i en lavere vektklasse vil ikke løfteren være kvalifisert til NM. Løfter en løfter i -93kg klassen kravet i -83kg klassen er dette lavere enn egen klasse og løfteren vil ikke være kvalifisert til NM.
- Løftes kilokravet for NM utstyr i en utstyrsfri konkurranse utstyrsfritt, regnes utøver som kvalifisert. En løfter er ikke kvalifisert for NM utstyrsfritt om utøver løfter kilokravet med utstyr.
Utøver under 18 år på åpent NM
For utøvere under 18 år (mindreårig) må klubb og foresatte ha gjennomført en vurdering om det er forsvarlig å sende mindreårig utøver på et åpent NM. Samtidig må foresatte signere en samtykkeerklæring for dopingkontroll av mindreårige.
Det skal også være klargjort både for utøver, foresatt og lagleder at det ikke skal legges press på utøveren, eller skapes forventninger om resultat, og at utøveren når som helst kan trekke seg fra konkurransen.
Samtykkeerklæring utøver under 18 år
Streaming
Styrkeløft utstyr
Damer | 43 | 47 | 52 | 57 | 63 | 69 | 76 | 84 | 84+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ungdom 14-18 | 182.5 | 197.5 | 215 | 232.5 | 252.5 | 265 | 277.5 | 290 | 297.5 |
Junior 19-23 | 235 | 255 | 277.5 | 297.5 | 325 | 340 | 357.5 | 372.5 | 382.5 |
Ã…pen klasse | 262.5 | 285 | 310 | 332.5 | 362.5 | 380 | 397.5 | 415 | 435 |
Veteran 40-49 | 182.5 | 197.5 | 215 | 232.5 | 252.5 | 265 | 277.5 | 290 | 297.5 |
Veteran 50-59 | 182.5 | 197.5 | 215 | 232.5 | 252.5 | 265 | 277.5 | 290 | 297.5 |
Veteran 60-69 | 162.5 | 177.5 | 192.5 | 207.5 | 225 | 237.5 | 247.5 | 260 | 267.5 |
Veteran +70 | 145 | 157.5 | 170 | 185 | 200 | 210 | 220 | 230 | 237.5 |
Herrer | 53 | 59 | 66 | 74 | 83 | 93 | 105 | 120 | 120+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ungdom 14-18 | 315 | 335 | 377.5 | 397.5 | 437.5 | 460 | 495 | 517.5 | 527.5 |
Junior 19-23 | 405 | 430 | 485 | 512.5 | 562.5 | 592.5 | 635 | 665 | 677.5 |
Ã…pen klasse | 450 | 480 | 540 | 570 | 625 | 660 | 707.5 | 740 | 755 |
Veteran 40-49 | 315 | 335 | 377.5 | 397.5 | 437.5 | 460 | 495 | 517.5 | 527.5 |
Veteran 50-59 | 315 | 335 | 377.5 | 397.5 | 437.5 | 460 | 495 | 517.5 | 527.5 |
Veteran 60-69 | 282.5 | 300 | 337.5 | 357.5 | 392.5 | 412.5 | 445 | 465 | 472.5 |
Veteran +70 | 250 | 267.5 | 300 | 317.5 | 350 | 367.5 | 395 | 412.5 | 420 |
Styrkeløft utstyrsfritt
Damer | 43 | 47 | 52 | 57 | 63 | 69 | 76 | 84 | 84+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ungdom 14-18 | 172.5 | 190 | 207.5 | 225 | 242.5 | 252.5 | 267.5 | 277.5 | 285 |
Junior 19-23 | 222.5 | 245 | 267.5 | 287.5 | 310 | 325 | 345 | 357.5 | 367.5 |
Ã…pen klasse | 247.5 | 272.5 | 297.5 | 320 | 345 | 362.5 | 382.5 | 397.5 | 407.5 |
Veteran 40-49 | 172.5 | 190 | 207.5 | 225 | 242.5 | 252.5 | 267.5 | 277.5 | 285 |
Veteran 50-59 | 172.5 | 190 | 207.5 | 225 | 242.5 | 252.5 | 267.5 | 277.5 | 285 |
Veteran 60-69 | 155 | 170 | 185 | 202.5 | 217.5 | 225 | 240 | 247.5 | 255 |
Veteran +70 | 137.5 | 150 | 165 | 180 | 192.5 | 200 | 212.5 | 220 | 227.5 |
Herrer | 53 | 59 | 66 | 74 | 83 | 93 | 105 | 120 | 120+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ungdom 14-18 | 300 | 317.5 | 360 | 382.5 | 420 | 445 | 477.5 | 500 | 512.5 |
Junior 19-23 | 387.5 | 410 | 462.5 | 490 | 540 | 572.5 | 615 | 642.5 | 657.5 |
Ã…pen klasse | 430 | 455 | 515 | 545 | 600 | 635 | 682.5 | 715 | 730 |
Veteran 40-49 | 300 | 317.5 | 360 | 382.5 | 420 | 445 | 477.5 | 500 | 512.5 |
Veteran 50-59 | 300 | 317.5 | 360 | 382.5 | 420 | 445 | 477.5 | 500 | 512.5 |
Veteran 60-69 | 270 | 285 | 322.5 | 342.5 | 377.5 | 400 | 427.5 | 450 | 460 |
Veteran +70 | 240 | 252.5 | 287.5 | 305 | 335 | 355 | 380 | 400 | 410 |
Benkpress utstyr
Damer | 43 | 47 | 52 | 57 | 63 | 69 | 76 | 84 | 84+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ungdom 14-18 | 42.5 | 47.5 | 50 | 55 | 60 | 62.5 | 65 | 67.5 | 70 |
Junior 19-23 | 55 | 60 | 65 | 70 | 77.5 | 80 | 82.5 | 87.5 | 90 |
Ã…pen klasse | 60 | 67.5 | 72.5 | 77.5 | 85 | 87.5 | 92.5 | 97.5 | 100 |
Veteran 40-49 | 42.5 | 47.5 | 50 | 55 | 60 | 62.5 | 65 | 67.5 | 70 |
Veteran 50-59 | 42.5 | 47.5 | 50 | 55 | 60 | 62.5 | 65 | 67.5 | 70 |
Veteran 60-69 | 37.5 | 42.5 | 45 | 47.5 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 |
Veteran +70 | 32.5 | 37.5 | 40 | 42.5 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 |
Herrer | 53 | 59 | 66 | 74 | 83 | 93 | 105 | 120 | 120+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ungdom 14-18 | 80 | 85 | 97.5 | 107.5 | 120 | 127.5 | 137.5 | 142.5 | 147.5 |
Junior 19-23 | 102.5 | 110 | 125 | 140 | 152.5 | 165 | 175 | 185 | 190 |
Ã…pen klasse | 112.5 | 122.5 | 140 | 155 | 170 | 182.5 | 195 | 205 | 210 |
Veteran 40-49 | 80 | 85 | 97.5 | 107.5 | 120 | 127.5 | 137.5 | 142.5 | 147.5 |
Veteran 50-59 | 80 | 85 | 97.5 | 107.5 | 120 | 127.5 | 137.5 | 142.5 | 147.5 |
Veteran 60-69 | 70 | 75 | 87.5 | 95 | 107.5 | 112.5 | 122.5 | 127.5 | 132.5 |
Veteran +70 | 62.5 | 67.5 | 77.5 | 85 | 95 | 100 | 110 | 112.5 | 117.5 |
Benkpress utstyrsfritt
Damer | 43 | 47 | 52 | 57 | 63 | 69 | 76 | 84 | 84+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ungdom 14-18 | 37.5 | 45 | 47.5 | 50 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 |
Junior 19-23 | 50 | 57.5 | 60 | 65 | 72.5 | 75 | 77.5 | 80 | 82.5 |
Ã…pen klasse | 55 | 62.5 | 67.5 | 72.5 | 80 | 82.5 | 85 | 87.5 | 90 |
Veteran 40-49 | 37.5 | 45 | 47.5 | 50 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 |
Veteran 50-59 | 37.5 | 45 | 47.5 | 50 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 |
Veteran 60-69 | 32.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 |
Veteran +70 | 30 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 |
Herrer | 53 | 59 | 66 | 74 | 83 | 93 | 105 | 120 | 120+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ungdom 14-18 | 77.5 | 82.5 | 87.5 | 92.5 | 105 | 112.5 | 117.5 | 125 | 127.5 |
Junior 19-23 | 100 | 105 | 112.5 | 120 | 135 | 145 | 150 | 160 | 165 |
Ã…pen klasse | 110 | 117.5 | 125 | 132.5 | 150 | 160 | 167.5 | 177.5 | 182.5 |
Veteran 40-49 | 77.5 | 82.5 | 87.5 | 92.5 | 105 | 112.5 | 117.5 | 125 | 127.5 |
Veteran 50-59 | 77.5 | 82.5 | 87.5 | 92.5 | 105 | 112.5 | 117.5 | 125 | 127.5 |
Veteran 60-69 | 67.5 | 72.5 | 77.5 | 82.5 | 92.5 | 100 | 105 | 112.5 | 112.5 |
Veteran +70 | 60 | 65 | 70 | 72.5 | 82.5 | 90 | 92.5 | 100 | 102.5 |