Kvalifiseringskrav NM i styrkeløft og benkpress
Â
Frister:
- For å kunne delta på norske mesterskap, skal utøveren ha vært registrert i NSF i minimum 3 måneder før mesterskapet.
- Ren utøver fra Antidoping Norge skal være gjennomført og diplom sendt forbundskontoret innen påmeldingsfristen
- Antidopingkontrakt skal være signert og levert forbundskontoret innen påmeldingsfristen
- Lisen for inneværende år skal være betalt innen påmeldingsfristen
Kvalifiseringskrav:
- Kvalifiseringsperioden er fra forrige NM til påmeldingsfristen. Kvalifiseringsfristen kan ikke være kortere enn 12. måneder.
- Alle som har klart kvalifiseringskravet har rett til å stille på NM i den klassen de selv ønsker. Kravet må være oppnådd på et kvalifiseringsstevne i den klassen løfteren har konkurrert i.
- Har en løfter deltatt i en vektklasse på et kvalifiserende stevne og løftet kravet i denne klassen, vil løfteren være kvalifisert for deltakelse på NM. Et eksempel på dette vil være en utøver i -83kg klassen som deltar på et klubbstevne og løfter NM kravet i -83kg klassen. Denne utøveren vil kunne stille på NM.
- Har en løfter deltatt i en vektklasse på et kvalifiserende stevne og løftet kravet i en lavere vektklasse vil ikke løfteren være kvalifisert til NM. Løfter en løfter i -93kg klassen kravet i -83kg klassen er dette lavere enn egen klasse og løfteren vil ikke være kvalifisert til NM.
Styrkeløft utstyr
Damer | 43 | 47 | 52 | 57 | 63 | 69 | 76 | 84 | 84+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ungdom 14-18 | 165.0 | 175.0 | 190.0 | 200.0 | 220.0 | 230.0 | 250.0 | 260.0 | 280.0 |
Junior 19-23 | 220.0 | 235.0 | 255.0 | 275.0 | 295.0 | 310.0 | 340.0 | 355.0 | 385.0 |
Ã…pen klasse | 255.0 | 270.0 | 290.0 | 310.0 | 335.0 | 352.5 | 387.5 | 405.0 | 435.0 |
Veteran 40-49 | 165.0 | 175.0 | 190.0 | 200.0 | 220.0 | 230.0 | 250.0 | 260.0 | 280.0 |
Veteran 50-59 | 165.0 | 175.0 | 190.0 | 200.0 | 220.0 | 230.0 | 250.0 | 260.0 | 280.0 |
Veteran 60-69 | 147.5 | 157.5 | 170.0 | 180.0 | 197.5 | 205.0 | 225.0 | 232.5 | 250.0 |
Veteran +70 | 147.5 | 157.5 | 170.0 | 180.0 | 197.5 | 205.0 | 225.0 | 232.5 | 250.0 |
Herrer | 53 | 59 | 66 | 74 | 83 | 93 | 105 | 120 | 120+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ungdom 14-18 | 275.0 | 305.0 | 335.0 | 365.0 | 395.0 | 420.0 | 440.0 | 455.0 | 465.0 |
Junior 19-23 | 370.0 | 415.0 | 455.0 | 500.0 | 535.0 | 570.0 | 600.0 | 625.0 | 635.0 |
Ã…pen klasse | 420.0 | 470.0 | 515.0 | 565.0 | 605.0 | 645.0 | 680.0 | 705.0 | 720.0 |
Veteran 40-49 | 275.0 | 305.0 | 335.0 | 365.0 | 395.0 | 420.0 | 440.0 | 455.0 | 465.0 |
Veteran 50-59 | 275.0 | 305.0 | 335.0 | 365.0 | 395.0 | 420.0 | 440.0 | 455.0 | 465.0 |
Veteran 60-69 | 247.5 | 272.5 | 300.0 | 327.5 | 355.0 | 377.5 | 395.0 | 407.5 | 417.5 |
Veteran +70 | 247.5 | 272.5 | 300.0 | 327.5 | 355.0 | 377.5 | 395.0 | 407.5 | 417.5 |
Styrkeløft utstyrsfritt
Damer | 43 | 47 | 52 | 57 | 63 | 69 | 76 | 84 | 84+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ungdom 14-18 | 140.0 | 150.0 | 162.5 | 170.0 | 187.5 | 197.5 | 212.5 | 220.0 | 237.5 |
Junior 19-23 | 187.5 | 200.0 | 217.5 | 235.0 | 250.0 | 262.5 | 290.0 | 302.5 | 327.5 |
Ã…pen klasse | 217.5 | 230.0 | 247.5 | 262.5 | 285.0 | 300.0 | 330.0 | 345.0 | 370.0 |
Veteran 40-49 | 140.0 | 150.0 | 162.5 | 170.0 | 187.5 | 197.5 | 212.5 | 220.0 | 237.5 |
Veteran 50-59 | 140.0 | 150.0 | 162.5 | 170.0 | 187.5 | 197.5 | 212.5 | 220.0 | 237.5 |
Veteran 60-69 | 125.0 | 135.0 | 145.0 | 152.5 | 167.5 | 177.5 | 190.0 | 197.5 | 212.5 |
Veteran +70 | 125.0 | 135.0 | 145.0 | 152.5 | 167.5 | 177.5 | 190.0 | 197.5 | 212.5 |
Herrer | 53 | 59 | 66 | 74 | 83 | 93 | 105 | 120 | 120+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ungdom 14-18 | 235.0 | 260.0 | 285.0 | 310.0 | 335.0 | 357.5 | 375.0 | 387.5 | 395.0 |
Junior 19-23 | 315.0 | 352.5 | 387.5 | 425.0 | 455.0 | 485.0 | 510.0 | 532.5 | 540.0 |
Ã…pen klasse | 357.5 | 400.0 | 437.5 | 480.0 | 515.0 | 547.5 | 577.5 | 600.0 | 612.5 |
Veteran 40-49 | 235.0 | 260.0 | 285.0 | 310.0 | 335.0 | 357.5 | 375.0 | 387.5 | 395.0 |
Veteran 50-59 | 235.0 | 260.0 | 285.0 | 310.0 | 335.0 | 357.5 | 375.0 | 387.5 | 395.0 |
Veteran 60-69 | 210.0 | 232.5 | 255.0 | 277.5 | 300.0 | 320.0 | 337.5 | 347.5 | 355.0 |
Veteran +70 | 210.0 | 232.5 | 255.0 | 277.5 | 300.0 | 320.0 | 337.5 | 347.5 | 355.0 |
Benkpress utstyr
Damer | 43 | 47 | 52 | 57 | 63 | 69 | 76 | 84 | 84+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ungdom 14-18 | 32.5 | 35.0 | 37.5 | 40.0 | 45.0 | 47.5 | 50.0 | 52.5 | 57.5 |
Junior 19-23 | 45.0 | 50.0 | 52.5 | 57.5 | 60.0 | 62.5 | 70.0 | 72.5 | 80.0 |
Ã…pen klasse | 52.5 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 72.5 | 77.5 | 82.5 | 90.0 |
Veteran 40-49 | 32.5 | 35.0 | 37.5 | 40.0 | 45.0 | 47.5 | 50.0 | 52.5 | 57.5 |
Veteran 50-59 | 32.5 | 35.0 | 37.5 | 40.0 | 45.0 | 47.5 | 50.0 | 52.5 | 57.5 |
Veteran 60-69 | 27.5 | 30.0 | 32.5 | 35.0 | 40.0 | 42.5 | 45.0 | 45.0 | 50.0 |
Veteran +70 | 27.5 | 30.0 | 32.5 | 35.0 | 40.0 | 42.5 | 45.0 | 45.0 | 50.0 |
Herrer | 53 | 59 | 66 | 74 | 83 | 93 | 105 | 120 | 120+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ungdom 14-18 | 65.0 | 72.5 | 80.0 | 87.5 | 95.0 | 100.0 | 105.0 | 110.0 | 112.5 |
Junior 19-23 | 90.0 | 100.0 | 110.0 | 120.0 | 130.0 | 137.5 | 145.0 | 150.0 | 155.0 |
Ã…pen klasse | 102.5 | 112.5 | 125.0 | 135.0 | 145.0 | 155.0 | 162.5 | 170.0 | 175.0 |
Veteran 40-49 | 65.0 | 72.5 | 80.0 | 87.5 | 95.0 | 100.0 | 105.0 | 110.0 | 112.5 |
Veteran 50-59 | 65.0 | 72.5 | 80.0 | 87.5 | 95.0 | 100.0 | 105.0 | 110.0 | 112.5 |
Veteran 60-69 | 57.5 | 65.0 | 70.0 | 77.5 | 85.0 | 90.0 | 92.5 | 97.5 | 100.0 |
Veteran +70 | 57.5 | 65.0 | 70.0 | 77.5 | 85.0 | 90.0 | 92.5 | 97.5 | 100.0 |
Benkpress utstyrsfritt
Damer | 43 | 47 | 52 | 57 | 63 | 69 | 76 | 84 | 84+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ungdom 14-18 | 27.5 | 30.0 | 32.5 | 35.0 | 37.5 | 37.5 | 42.5 | 45.0 | 50.0 |
Junior 19-23 | 37.5 | 42.5 | 45.0 | 50.0 | 50.0 | 52.5 | 60.0 | 62.5 | 67.5 |
Ã…pen klasse | 45.0 | 47.5 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 62.5 | 67.5 | 70.0 | 77.5 |
Veteran 40-49 | 27.5 | 30.0 | 32.5 | 35.0 | 37.5 | 37.5 | 42.5 | 45.0 | 50.0 |
Veteran 50-59 | 27.5 | 30.0 | 32.5 | 35.0 | 37.5 | 37.5 | 42.5 | 45.0 | 50.0 |
Veteran 60-69 | 22.5 | 25.0 | 27.5 | 30.0 | 32.5 | 32.5 | 37.5 | 40.0 | 45.0 |
Veteran +70 | 22.5 | 25.0 | 27.5 | 30.0 | 32.5 | 32.5 | 37.5 | 40.0 | 45.0 |
Herrer | 53 | 59 | 66 | 74 | 83 | 93 | 105 | 120 | 120+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ungdom 14-18 | 55.0 | 62.5 | 67.5 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 92.5 | 95.0 |
Junior 19-23 | 77.5 | 85.0 | 92.5 | 102.5 | 110.0 | 117.5 | 122.5 | 127.5 | 132.5 |
Ã…pen klasse | 87.5 | 95.0 | 107.5 | 115.0 | 122.5 | 132.5 | 137.5 | 145.0 | 150.0 |
Veteran 40-49 | 55.0 | 62.5 | 67.5 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 92.5 | 95.0 |
Veteran 50-59 | 55.0 | 62.5 | 67.5 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 92.5 | 95.0 |
Veteran 60-69 | 47.5 | 55.0 | 60.0 | 67.5 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 82.5 | 85.0 |
Veteran +70 | 47.5 | 55.0 | 60.0 | 67.5 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 82.5 | 85.0 |