SKA-Fræna - Ranking
NB: Rankingen er basert på stevneprotokoller som er registrert, og har derfor mangelfull historikk før år 2000.Sammenlagt
M2 Ungdom 14-18
105 | |||
1. | Daniel Bolme | 10.02.2018 | 470.0kg |
120 | |||
1. | Daniel Bolme | 20.02.2019 | 580.0kg |
M3 Junior 19-23
83 | |||
1. | Sigurd Farstad Iversen | 10.02.2018 | 470.0kg |
93 | |||
1. | Alexander Ø. Emilsen | 26.02.2011 | 610.0kg |
2. | Iver Moen | 25.01.2011 | 500.0kg |
105 | |||
1. | Daniel Bolme | 10.02.2018 | 470.0kg |
120 | |||
1. | Daniel Bolme | 20.02.2019 | 580.0kg |
M4 Ã…pen
83 | |||
1. | Johannes Schjølberg | 05.04.2013 | 530.0kg |
2. | Sigurd Farstad Iversen | 10.02.2018 | 470.0kg |
93 | |||
1. | Svein Olav Farstad | 21.11.2014 | 675.0kg |
2. | Kai Erlend Lyngvær | 15.07.2011 | 630.0kg |
3. | Alexander Ø. Emilsen | 26.02.2011 | 610.0kg |
4. | Iver Moen | 25.01.2011 | 500.0kg |
5. | Trond Sandblåst | 10.09.2014 | 475.0kg |
6. | Kjell Arne Bøe | 09.02.2013 | 385.0kg |
105 | |||
1. | Daniel Bolme | 10.02.2018 | 470.0kg |
2. | PÃ¥l Hatlebakk | 10.09.2014 | 360.0kg |
120 | |||
1. | Daniel Bolme | 20.02.2019 | 580.0kg |
2. | Kurt Einar Voldseth | 27.09.2013 | 455.0kg |
M5 Veteran 40-49
83 | |||
1. | Johannes Schjølberg | 05.04.2013 | 530.0kg |
93 | |||
1. | Svein Olav Farstad | 21.11.2014 | 675.0kg |
2. | Kjell Arne Bøe | 09.02.2013 | 385.0kg |
120 | |||
1. | Kurt Einar Voldseth | 27.09.2013 | 455.0kg |
M6 Veteran 50-59
93 | |||
1. | Kjell Arne Bøe | 09.02.2013 | 385.0kg |
M7 Veteran 60-69
93 | |||
1. | Kjell Arne Bøe | 09.02.2013 | 385.0kg |