Vegard Skogan Færås (Kraftsportklubben Haugesund)
Fødselsår
1985Lisensnummer
13665Lisenser
Ã…r | Gyldig fra | |
2014 | 25.01.2014 | Kraftsportklubben Haugesund |
2013 | 30.01.2013 | Kraftsportklubben Haugesund |
2012 | 31.01.2012 | Kraftsportklubben Haugesund |
2011 | 07.02.2011 | Kraftsportklubben Haugesund |
2010 | 19.02.2010 | Kraftsportklubben Haugesund |
2009 | 15.01.2009 | Kraftsportklubben Haugesund |
2008 | 28.01.2008 | Kraftsportklubben Haugesund |
2007 | - | Kraftsportklubben Haugesund |
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
260kg | 207.5kg | 285kg | 725kg | 431.94 | Med utstyr |
190kg | 162.5kg | 260kg | 602.5kg | 381.68 | Uten utstyr |
Rankingplasseringer (26)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
2011 | Ã…pen | 93 | Benkpress | 25. | 120.5 | 190kg | |||
2010 | Ã…pen | 100 | Benkpress | 16. | 126.49 | 207.5kg | |||
2008 | Junior 19-23 | 100 | Knebøy | 5. | 157.44 | 255kg | |||
2008 | Junior 19-23 | 100 | Markløft | 3. | 169.78 | 275kg | |||
2008 | Junior 19-23 | 110 | Sammenlagt | 7. | 431.08 | 725kg | |||
![]() | |||||||||
2008 | Junior 19-23 | 110 | Knebøy | 8. | 155.17 | 260kg | |||
2008 | Junior 19-23 | 110 | Benkpress | 7. | 118.92 | 200kg | |||
2008 | Junior 19-23 | 110 | Markløft | 6. | 161.14 | 270kg | |||
2008 | Ã…pen | 110 | Sammenlagt | 15. | 431.08 | 725kg | |||
2008 | Ã…pen | 110 | Benkpress | 19. | 118.92 | 200kg | |||
2007 | Junior 19-23 | 110 | Sammenlagt | 6. | 409.93 | 690kg | |||
2007 | Junior 19-23 | 110 | Knebøy | 7. | 148.53 | 250kg | |||
2007 | Junior 19-23 | 110 | Benkpress | 8. | 106.94 | 180kg | |||
2007 | Junior 19-23 | 110 | Markløft | 6. | 154.47 | 260kg | |||
2006 | Junior 19-23 | 100 | Sammenlagt | 8. | 376.13 | 610kg | |||
2006 | Junior 19-23 | 100 | Benkpress | 10. | 98.66 | 160kg | |||
2006 | Junior 19-23 | 100 | Markløft | 11. | 135.65 | 220kg | |||
2006 | Junior 19-23 | 110 | Benkpress | 6. | 97.26 | 160kg | |||
2005 | Junior 19-23 | 90 | Sammenlagt | 13. | 347.98 | 540kg | |||
2005 | Junior 19-23 | 90 | Knebøy | 15. | 122.44 | 190kg | |||
2005 | Junior 19-23 | 90 | Benkpress | 16. | 83.77 | 130kg | |||
2005 | Junior 19-23 | 90 | Markløft | 10. | 141.77 | 220kg | |||
2003 | Ungdom 14-18 | 90 | Sammenlagt | 1. | 334.26 | 520kg | |||
2003 | Ungdom 14-18 | 90 | Knebøy | 1. | 122.13 | 190kg | |||
2003 | Ungdom 14-18 | 90 | Benkpress | 2. | 77.14 | 120kg | |||
2003 | Ungdom 14-18 | 90 | Markløft | 1. | 134.99 | 210kg |
Stevneresultat (26)
* Utstyrsfritt resultatDato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |||||||||
01.03.2014 | 2. | RM sør-vest | * | M4 | 105 | 96.05 | 180 | 190 | 190 | 150 | 157.5 | 157.5 | 230 | 250 | 260 | 580 | 359.02 | |
21.12.2013 | 1. | Klubbstevne | * | M4 | 105 | 96.20 | 170 | 180 | 190 | 150 | 160 | 160 | 220 | 235 | 250 | 580![]() | 358.79 | |
30.09.2012 | 1. | Syd-Norsk Benkpress | M4 | 105 | 94.95 | - | - | - | 180 | 190 | 195 | - | - | - | 190 | 118.22 | ||
15.04.2012 | 1. | Seriestevne | M4 | 105 | 93.70 | 235 | - | - | 185 | 185 | 185 | 250 | 270 | 280 | 690 | 431.94 | ||
18.02.2012 | 2. | RM Sør Vest | * | M4 | 93 | 91.40 | 180 | 190 | - | 155 | 162.5 | 167.5 | 230 | 250 | 260 | 602.5 | 381.68 | |
17.12.2011 | 1. | Ã…pent stevne | M4 | 93 | 91.20 | - | - | - | 185 | 190 | 195 | - | - | - | 190 | 120.5 | ||
02.10.2011 | 2. | Sydnorsk benkpress | M4 | 93 | 92.00 | - | - | - | 185 | 195 | 195 | - | - | - | 185 | 116.83 | ||
03.09.2011 | 2. | Ã…pent stevne | M4 | 93 | 93.00 | - | - | - | 175 | 180 | 185 | - | - | - | 185 | 116.22 | ||
11.06.2011 | 1. | Ã…pent stevne | M4 | 93 | 92.00 | - | - | - | 180 | 185 | 190 | - | - | - | 0 | 0 | ||
19.02.2011 | 3. | RM Sørvest | * | M4 | 93 | 91.10 | 180 | 200 | - | 150 | 150 | 160 | 235 | 250 | 260 | 590 | 374.36 | |
10.10.2010 | 2. | Sydnorsk benkpress | M4 | 90 | 89.00 | - | - | - | 177.5 | 185 | 190 | - | - | - | 177.5 | 113.97 | ||
15.05.2010 | 1. | Klubbstevne | M4 | 100 | 98.60 | 200 | 210 | 215 | 210 | 210 | 210 | - | - | - | 0 | 0 | ||
28.03.2010 | 4. | NM Benkpress | M4 | 100 | 99.80 | - | - | - | 205 | 210 | 210 | - | - | - | 205 | 124.87 | ||
27.02.2010 | 1. | RM Benkpress Region øst | M4 | 100 | 99.60 | - | - | - | 200 | 205 | 207.5 | - | - | - | 207.5 | 126.49 | ||
13.12.2009 | 1. | Klubbstevne | M4 | 100 | 98.40 | 185 | 195 | 205 | 185 | 195 | 202.5 | 260 | 275 | 285 | 685 | 419.63 | ||
26.09.2009 | 1. | Klubbstevne | M4 | 100 | 97.50 | 185 | 195 | 200 | 185 | 195 | 200 | 245 | 255 | 265 | 665 | 408.98 | ||
02.04.2009 | 1. | Klubbstevne | M4 | 100 | 97.50 | 180 | 190 | 200 | 150 | 160 | 170 | 240 | 250 | 260 | 610 | 375.15 | ||
15.11.2008 | 3. | NM U/Jr/Vet | M3 | 100 | 96.60 | 245 | 247.5 | 255 | 195 | 195 | 195 | 255 | 275 | 280 | 0 | 0 | ||
11.10.2008 | 1. | Ã…pent stevne | M3 | 100 | 97.10 | 245 | 250 | 250 | 190 | 190 | 190 | 250 | 260 | 270 | 0 | 0 | ||
02.05.2008 | 1. | Nasjonalt ungdom og juniorstevne | M3 | 110 | 106.50 | 255 | 262.5 | 262.5 | 195 | 200 | 205 | 260 | 270 | 280 | 725 | 431.09 | ||
23.04.2008 | 11. | NM | M3 | 110 | 105.40 | 250 | 250 | 260 | 200 | 200 | 200 | 260 | 270 | 270 | 0 | 0 | ||
09.06.2007 | 2. | RM | M3 | 110 | 106.80 | 230 | 240 | 250 | 180 | 190 | 190 | 250 | 260 | 270 | 690 | 409.93 | ||
26.08.2006 | 2. | NM benkpress | M3 | 110 | 100.30 | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | 160 | 97.26 | ||
24.06.2006 | 2. | Nasjonalt U/JR | M3 | 100 | 96.90 | 230 | - | - | 160 | - | - | 220 | - | - | 610 | 376.13 | ||
24.09.2005 | 1. | Klubbmesterskap | M3 | 90 | 88.40 | 190 | - | - | 130 | - | - | 220 | - | - | 540 | 347.98 | ||
31.05.2003 | 1. | Kretsmesterskap | M2 | 90 | 88.80 | 190 | - | - | 120 | - | - | 210 | - | - | 520 | 334.26 |
Statistikk
Videoer (1)
