Beate Rosvoll (Bodø Atletklubb)
Fødselsår
1983Lisensnummer
14808Lisenser
Ã…r | Gyldig fra | |
2015 | 29.01.2015 | Bodø Atletklubb |
2014 | 14.01.2014 | Bodø Atletklubb |
2012 | 21.01.2012 | Bodø Atletklubb |
2011 | 24.01.2011 | Bodø Atletklubb |
2010 | 22.01.2010 | Bodø Atletklubb |
2009 | 09.02.2009 | Bodø Atletklubb |
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
170kg | 90kg | 175kg | 435kg | 478.24 | Med utstyr |
112.5kg | 70kg | 147.5kg | 330kg | 365.23 | Uten utstyr |
Hedersbevisninger
Type | Ã…r |
Elitepokal | 2011 |
Rankingplasseringer (32)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
2012 | Ã…pen | 63 | Sammenlagt | 3. | 478.24 | 435kg | |||
2012 | Åpen | 63 | Knebøy | 4. | 186.9 | 170kg | |||
2012 | Ã…pen | 63 | Benkpress | 6. | 98.95 | 90kg | |||
2012 | Åpen | 63 | Markløft | 3. | 192.4 | 175kg | |||
2011 | Ã…pen | 63 | Sammenlagt | 3. | 471.75 | 427.5kg | |||
![]() | |||||||||
2011 | Ã…pen | 63 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 361.42 | 330kg | |||
2011 | Åpen | 63 | Knebøy | 3. | 184.84 | 167.5kg | |||
2011 | Åpen | 63 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 123.21 | 112.5kg | |||
2011 | Ã…pen | 63 | Benkpress | 3. | 96.56 | 87.5kg | |||
2011 | Ã…pen | 63 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 76.66 | 70kg | |||
2011 | Åpen | 63 | Markløft | 2. | 190.35 | 172.5kg | |||
2011 | Åpen | 63 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 161.54 | 147.5kg | |||
2010 | Ã…pen | 60 | Sammenlagt | 4. | 446.52 | 400kg | |||
2010 | Ã…pen | 60 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 365.23 | 322.5kg | |||
2010 | Åpen | 60 | Knebøy | 4. | 178.61 | 160kg | |||
2010 | Åpen | 60 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 124.58 | 110kg | |||
2010 | Ã…pen | 60 | Benkpress | 4. | 89.3 | 80kg | |||
2010 | Ã…pen | 60 | Benkpress (utstyrsfritt) | 2. | 79.28 | 70kg | |||
2010 | Åpen | 60 | Markløft | 3. | 178.61 | 160kg | |||
2010 | Åpen | 60 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 161.38 | 142.5kg | |||
2010 | Ã…pen | 67.5 | Sammenlagt | 4. | 409.56 | 385kg | |||
2010 | Åpen | 67.5 | Knebøy | 4. | 159.57 | 150kg | |||
2010 | Ã…pen | 67.5 | Benkpress | 5. | 85.1 | 80kg | |||
2010 | Åpen | 67.5 | Markløft | 4. | 164.89 | 155kg | |||
2009 | Ã…pen | 67.5 | Sammenlagt | 4. | 395.05 | 362.5kg | |||
2009 | Ã…pen | 67.5 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 312.54 | 287.5kg | |||
2009 | Åpen | 67.5 | Knebøy | 5. | 149.85 | 137.5kg | |||
2009 | Åpen | 67.5 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 103.27 | 95kg | |||
2009 | Ã…pen | 67.5 | Benkpress | 9. | 79.4 | 72.5kg | |||
2009 | Ã…pen | 67.5 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 67.94 | 62.5kg | |||
2009 | Åpen | 67.5 | Markløft | 3. | 166.19 | 152.5kg | |||
2009 | Åpen | 67.5 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 141.32 | 130kg |
Stevneresultat (14)
* Utstyrsfritt resultatDato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
08.05.2012 | 1. | Seriestevne | K4 | 63 | 61.10 | 162.5 | 170 | 172.5 | 85 | 90 | 92.5 | 165 | 172.5 | 175 | 435 | 478.24 | |
11.02.2012 | 1. | RM Nordland | K4 | 63 | 61.80 | 155 | 162.5 | 165 | 82.5 | 87.5 | 90 | 155 | 162.5 | 170 | 415 | 452.27 | |
18.12.2011 | 1. | Ã…pent stevne | * | K4 | 63 | 61.40 | 105 | 110 | 112.5 | 65 | 70 | 75 | 135 | 142.5 | 147.5 | 330 | 361.42 |
29.10.2011 | 1. | Seriestevne | K4 | 63 | 60.80 | 160 | 167.5 | 172.5 | 82.5 | 87.5 | 90 | 165 | 172.5 | 175 | 427.5 | 471.75 | |
24.09.2011 | Kalottkampen | K4 | 63 | 61.75 | 157.5 | 160 | 165 | 82.5 | 87.5 | 87.5 | 160 | 167.5 | 172.5 | 420 | 458.01 | ||
03.06.2011 | 2. | NM 2011 | K4 | 63 | 61.60 | 160 | 167.5 | 170 | 80 | 82.5 | 82.5 | 160 | 165 | 175 | 407.5 | 445.19 | |
12.02.2011 | 1. | RM Nord | K4 | 63 | 60.00 | 155 | 165 | 165 | 85 | 90 | 90 | 155 | 162.5 | 170 | 420 | 468.26 | |
18.12.2010 | 1. | Ã…pent stevne | * | K4 | 60 | 58.80 | 100 | 105 | 110 | 60 | 65 | 70 | 130 | 135 | 142.5 | 322.5 | 365.23 |
23.10.2010 | 1. | Seriestevne | K4 | 60 | 59.90 | 145 | 155 | 160 | 75 | 80 | 85 | 145 | 155 | 160 | 400 | 446.52 | |
18.09.2010 | Kalottkamp | K4 | 60 | 58.50 | 150 | 155 | 155 | 80 | 80 | 80 | 150 | 157.5 | 162.5 | 0 | 0 | ||
27.02.2010 | 1. | RM Nord | K4 | 67.5 | 63.80 | 135 | 142.5 | 150 | 70 | 75 | 80 | 147.5 | 155 | 160 | 385 | 409.56 | |
19.12.2009 | 1. | Ã…pent stevne | * | K4 | 67.5 | 62.00 | 95 | 102.5 | 102.5 | 60 | 62.5 | 65 | 130 | 135 | - | 287.5 | 312.54 |
05.06.2009 | 3. | NM Styrkeløft | K4 | 67.5 | 61.80 | 135 | 137.5 | 137.5 | 70 | 72.5 | 72.5 | 145 | 150 | 152.5 | 362.5 | 395.05 | |
21.02.2009 | 1. | RM Nord | K4 | 67.5 | 61.40 | 125 | 130 | 135 | 67.5 | 72.5 | 77.5 | 140 | 147.5 | 152.5 | 355 | 388.8 |