Anne Marie Hveding (Askim SK)
Fødselsår
1985Lisensnummer
15177Lisenser
Ã…r | Gyldig fra | |
2022 | 22.05.2022 | Askim SK |
2018 | 09.02.2018 | Sande KK |
2017 | 16.02.2017 | Christiania AK |
2016 | 01.01.2016 | Christiania AK |
2015 | 04.01.2015 | Oslo SK |
2014 | 02.01.2014 | Oslo SK |
2013 | 30.12.2012 | Oslo SK |
2012 | 16.01.2012 | Oslo SK |
2011 | 29.01.2011 | Oslo SK |
2010 | 10.10.2010 | Oslo SK |
Overganger
Dato | Fra | Til |
24.10.2019 | Sande KK | Askim SK |
27.11.2017 | Christiania AK | Sande KK |
03.06.2015 | Oslo SK | Christiania AK |
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
175kg | 110kg | 170kg | 447.5kg | 468.02 | Med utstyr |
120kg | 77.5kg | 145kg | 340kg | 354.62 | Uten utstyr |
Hedersbevisninger
Type | Ã…r |
Elitepokal | 2016 |
Rankingplasseringer (25)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
2018 | Ã…pen | 63 | Benkpress | 12. | 98.63 | 90kg | |||
2017 | Ã…pen | 63 | Sammenlagt | 6. | 468.02 | 435kg | |||
2017 | Åpen | 63 | Knebøy | 7. | 187.95 | 175kg | |||
2017 | Ã…pen | 63 | Benkpress | 11. | 104.72 | 97.5kg | |||
2017 | Åpen | 63 | Markløft | 5. | 182.9 | 170kg | |||
![]() | |||||||||
2016 | Åpen | 63 | Knebøy (utstyrsfritt) | 21. | 120.89 | 112.5kg | |||
2016 | Ã…pen | 63 | Benkpress (utstyrsfritt) | 20. | 77.91 | 72.5kg | |||
2015 | Åpen | 72 | Knebøy | 11. | 170.96 | 175kg | |||
2015 | Åpen | 72 | Markløft | 10. | 159.43 | 162.5kg | |||
2014 | Åpen | 72 | Knebøy | 7. | 168.13 | 170kg | |||
2014 | Åpen | 72 | Markløft | 9. | 157.04 | 160kg | |||
2013 | Åpen | 72 | Knebøy | 10. | 163.66 | 165kg | |||
2013 | Ã…pen | 72 | Benkpress | 10. | 101.67 | 102.5kg | |||
2013 | Åpen | 72 | Markløft | 10. | 155.77 | 157.5kg | |||
2012 | Ã…pen | 72 | Sammenlagt | 10. | 394.84 | 400kg | |||
2012 | Åpen | 72 | Knebøy | 10. | 153 | 155kg | |||
2012 | Åpen | 72 | Markløft | 14. | 143.13 | 145kg | |||
2011 | Ã…pen | 72 | Sammenlagt | 9. | 356.4 | 360kg | |||
2011 | Åpen | 72 | Knebøy | 7. | 141.07 | 142.5kg | |||
2011 | Ã…pen | 72 | Benkpress | 11. | 79.43 | 80kg | |||
2011 | Åpen | 72 | Markløft | 11. | 136.12 | 137.5kg | |||
2010 | Ã…pen | 75 | Sammenlagt | 11. | 228.64 | 232.5kg | |||
2010 | Åpen | 75 | Knebøy | 11. | 83.59 | 85kg | |||
2010 | Ã…pen | 75 | Benkpress | 12. | 51.63 | 52.5kg | |||
2010 | Åpen | 75 | Markløft | 11. | 93.42 | 95kg |
Stevneresultat (40)
* Utstyrsfritt resultatDato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |||||||||
18.06.2022 | 1. | Klubbstevne | * | K4 | 57 | 56.80 | 80 | 87.5 | 92.5 | 52.5 | 57.5 | 60 | 110 | 120 | 125 | 265 | 62.32 | |
15.12.2018 | 1. | Ã…pent stevne | * | K4 | 63 | 61.70 | 105 | 110 | 115 | 65 | 70 | 72.5 | 130 | 140 | 147.5 | 320 | 349.15 | |
24.03.2018 | 3. | NM benkpress utstyr | K4 | 63 | 61.35 | - | - | - | 85 | 90 | 92.5 | - | - | - | 90 | 98.63 | ||
02.06.2017 | 5. | NM Styrkeløft 2017 | K4 | 63 | 63.00 | 167.5 | 175 | 177.5 | 92.5 | 97.5 | 102.5 | 157.5 | 165 | 165 | 430 | 461.82 | ||
01.04.2017 | 1. | Ã…pent stevne | K4 | 63 | 62.85 | 165 | 170 | 175 | 90 | 95 | 100 | 155 | 165 | 170 | 435 | 468.02 | ||
25.03.2017 | 3. | NM Benkpress 2017 | K4 | 63 | 62.65 | - | - | - | 95 | 97.5 | 100 | - | - | - | 97.5 | 105.15 | ||
07.10.2016 | 8. | NM i styrkeløft utstyrsfritt 2016 | * | K4 | 63 | 62.95 | 105 | 112.5 | 117.5 | 70 | 72.5 | 75 | 125 | 135 | 145 | 330 | 354.62 | |
11.06.2016 | 2. | Åpent stevne markløft utstyrsfritt | * | K4 | 63 | 62.55 | - | - | - | - | - | - | 135 | 135 | 142.5 | 0 | 0 | |
20.05.2016 | 3. | NM Styrkeløft | K4 | 63 | 62.00 | 165 | 170 | 170 | 95 | 97.5 | 97.5 | 155 | 165 | 170 | 430 | 467.45 | ||
30.01.2016 | 2. | RM Øst | K4 | 72 | 67.75 | 167.5 | 175 | 175 | 102.5 | 105 | 107.5 | 150 | 162.5 | 167.5 | 447.5![]() | 455.51 | ||
12.12.2015 | 1. | Ã…pent stevne | * | K4 | 72 | 69.00 | 112.5 | 120 | 125 | 72.5 | 77.5 | 80 | 135 | 142.5 | 150 | 340![]() | 341.63 | |
29.05.2015 | 5. | NM Styrkeløft | K4 | 72 | 71.45 | 167.5 | 172.5 | 175 | 105 | 105 | 110 | 150 | 162.5 | 165 | 447.5![]() | 439.04 | ||
11.04.2015 | 1. | Ã…pent stevne | K4 | 72 | 71.90 | 165 | 172.5 | 175 | 102.5 | 107.5 | 110 | 152.5 | 160 | - | 445![]() | 434.72 | ||
21.03.2015 | 4. | NM Benkpress 2015 | K4 | 72 | 71.10 | - | - | - | 102.5 | 107.5 | 110 | - | - | - | 110 | 108.27 | ||
14.02.2015 | 1. | RM Øst | K4 | 72 | 71.70 | 167.5 | 175 | 175 | 102.5 | 105 | 107.5 | 150 | 160 | 165 | 432.5![]() | 423.33 | ||
10.10.2014 | 1. | Ã…pent stevne | K4 | 72 | 71.10 | 160 | 167.5 | 172.5 | 95 | 102.5 | 107.5 | 150 | 155 | 162.5 | 430![]() | 423.25 | ||
22.08.2014 | 2. | Nordisk åpen | K4 | 72 | 72.00 | 165 | 172.5 | 172.5 | 100 | 105 | 105 | 150 | 157.5 | 157.5 | 427.5![]() | 417.24 | ||
29.05.2014 | 5. | NM Styrkeløft 2014 | K4 | 72 | 70.60 | 165 | 170 | 170 | 97.5 | 102.5 | 105 | 150 | 160 | 160 | 425![]() | 420.33 | ||
28.03.2014 | 2. | Nasjonalt utstyrsfritt styrkeløft | * | K4 | 72 | 71.10 | 100 | 107.5 | 110 | 65 | 70 | 72.5 | 125 | 132.5 | 140 | 317.5 | 312.52 | |
22.03.2014 | 3. | NM Benkpress 2014 | K4 | 72 | 71.49 | - | - | - | 95 | 100 | 105 | - | - | - | 100![]() | 98.07 | ||
08.02.2014 | 1. | RM Øst | K4 | 72 | 71.40 | 160 | 167.5 | 167.5 | 97.5 | 102.5 | 102.5 | 145 | 155 | 160 | 417.5![]() | 409.78 | ||
14.12.2013 | 3. | Ã…pent stevne | K4 | 72 | 71.40 | 162.5 | 162.5 | 167.5 | 95 | - | - | 145 | 155 | 160 | 0 | 0 | ||
07.09.2013 | 3. | Sydnorsk styrkeløft | K4 | 72 | 70.60 | 162.5 | 162.5 | 170 | 95 | 100 | 105 | 142.5 | 152.5 | 157.5 | 420![]() | 415.38 | ||
31.05.2013 | 5. | NM 2013 | K4 | 72 | 71.26 | 157.5 | 157.5 | 160 | 95 | 100 | 100 | 140 | 150 | 160 | 410![]() | 402.95 | ||
19.04.2013 | 1. | Ã…pent stevne | K4 | 72 | 70.30 | 152.5 | 160 | 165 | 92.5 | 97.5 | 102.5 | 135 | 145 | - | 412.5![]() | 409.16 | ||
23.03.2013 | 5. | NM benkpress | K4 | 72 | 69.90 | - | - | - | 95 | 95 | 100 | - | - | - | 0 | 0 | ||
15.12.2012 | 1. | Ã…pent stevne | K4 | 72 | 70.80 | 147.5 | 155 | 157.5 | 92.5 | 97.5 | 100 | 137.5 | 145 | - | 400![]() | 394.84 | ||
29.09.2012 | 2. | Syd-Norsk Styrkeløft | K4 | 72 | 71.40 | 150 | 155 | 155 | 90 | 92.5 | 95 | 135 | 142.5 | 147.5 | 385![]() | 377.88 | ||
01.06.2012 | 7. | NM 2012 | K4 | 72 | 70.33 | 145 | 150 | 157.5 | 85 | 90 | 90 | 135 | 142.5 | 147.5 | 377.5![]() | 374.33 | ||
24.03.2012 | 3. | NM Benkpress 2012 | K4 | 72 | 69.90 | - | - | - | 77.5 | 82.5 | 85 | - | - | - | 85 | 84.64 | ||
12.02.2012 | 1. | RM Øst Styrkeløft | K4 | 72 | 69.60 | 135 | 140 | 145 | 75 | 80 | 80 | 130 | 140 | 145 | 360![]() | 359.57 | ||
10.12.2011 | 1. | Ã…pent stevne | K4 | 72 | 70.50 | 132.5 | 137.5 | 142.5 | 75 | 75 | 80 | 125 | 135 | 137.5 | 360![]() | 356.4 | ||
01.10.2011 | 2. | Sydnorsk styrkeløft | K4 | 72 | 70.20 | 127.5 | 130 | 135 | 72.5 | 77.5 | 80 | 125 | 132.5 | 137.5 | 347.5![]() | 345.03 | ||
03.09.2011 | 1. | Ã…pent stevne | K4 | 72 | 69.80 | - | - | - | 72.5 | 77.5 | 80 | - | - | - | 77.5![]() | 77.25 | ||
03.06.2011 | 7. | NM 2011 | K4 | 72 | 70.00 | 120 | 125 | 130 | 70 | 75 | 77.5 | 117.5 | 125 | 132.5 | 337.5![]() | 335.75 | ||
11.05.2011 | 1. | Seriestevne | K4 | 72 | 69.20 | 117.5 | 122.5 | 127.5 | 70 | 72.5 | 75 | 112.5 | 122.5 | - | 325![]() | 325.91 | ||
13.04.2011 | 1. | Ã…pent stevne | K4 | 72 | 68.80 | 115 | 122.5 | 130 | 67.5 | 70 | 70 | 105 | 110 | 117.5 | 302.5![]() | 304.59 | ||
26.03.2011 | 2. | NM Benkpress 2011 | K4 | 72 | 69.00 | - | - | - | 70 | 70 | 75 | - | - | - | 70![]() | 70.34 | ||
12.02.2011 | 4. | RM Region Øst | K4 | 72 | 69.40 | 95 | 95 | 102.5 | 60 | 65 | 70 | 100 | 110 | 115 | 287.5![]() | 287.73 | ||
11.12.2010 | 1. | Ã…pent julestevne | K4 | 75 | 71.20 | 80 | 85 | 85 | 47.5 | 52.5 | 60 | 85 | 90 | 95 | 232.5![]() | 228.64 |
Statistikk
Videoer (26)

























