Karen Hesthammer (Oslo SK)
Fødselsår
1994Lisensnummer
15517Lisenser
Ã…r | Gyldig fra | |
2022 | 26.01.2022 | Oslo SK |
2021 | 16.01.2021 | Oslo SK |
2019 | 07.01.2019 | Oslo SK |
2018 | 10.05.2018 | Oslo SK |
2017 | 17.01.2017 | Oslo SK |
2016 | 31.12.2015 | Oslo SK |
2015 | 08.02.2015 | Oslo SK |
2014 | 10.02.2014 | Oslo SK |
2013 | 08.01.2013 | Oslo SK |
2012 | 10.04.2012 | Oslo SK |
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
212.5kg | 120kg | 184kg | 512kg | 605.64 | Med utstyr |
143kg | 88kg | 159kg | 386.5kg | 466.88 | Uten utstyr |
Norgesrekorder (26)
Dato | Klasse | Kategori | Øvelse | Klubb | Løftet | |
14.11.2022 | 52 | Åpen | Knebøy | Oslo SK | 200kg | Historikk |
06.05.2022 | 52 | Ã…pen | Sammenlagt | Oslo SK | 490kg | Historikk |
06.05.2022 | 52 | Åpen | Markløft | Oslo SK | 180kg | Historikk |
06.05.2022 | 52 | Åpen | Benkpress enkeltløft | Oslo SK | 112.5kg | Historikk |
06.05.2022 | 52 | Ã…pen | Benkpress | Oslo SK | 112.5kg | Historikk |
25.03.2022 | 52 | Ã…pen | Sammenlagt utstyrsfritt | Oslo SK | 382kg | Historikk |
25.03.2022 | 52 | Åpen | Knebøy utstyrsfritt | Oslo SK | 138kg | Historikk |
06.11.2018 | 57 | Åpen | Knebøy | Oslo SK | 212.5kg | Historikk |
15.09.2018 | 57 | Åpen | Markløft | Oslo SK | 184kg | Historikk |
25.11.2017 | 57 | Junior 19-23 | Benkpress enkeltløft | Oslo SK | 113kg | Historikk |
25.11.2017 | 57 | Junior 19-23 | Sammenlagt | Oslo SK | 484kg | Historikk |
25.11.2017 | 57 | Junior 19-23 | Knebøy | Oslo SK | 195kg | Historikk |
25.11.2017 | 57 | Junior 19-23 | Markløft | Oslo SK | 176kg | Historikk |
25.11.2017 | 57 | Junior 19-23 | Benkpress | Oslo SK | 113kg | Historikk |
20.10.2017 | 52 | Junior 19-23 | Sammenlagt utstyrsfritt | Oslo SK | 373kg | Historikk |
20.10.2017 | 52 | Junior 19-23 | Knebøy utstyrsfritt | Oslo SK | 135kg | Historikk |
29.08.2017 | 52 | Junior 19-23 | Sammenlagt | Oslo SK | 475.5kg | Historikk |
29.08.2017 | 52 | Junior 19-23 | Knebøy | Oslo SK | 188kg | Historikk |
29.08.2017 | 52 | Junior 19-23 | Markløft | Oslo SK | 177.5kg | Historikk |
29.08.2017 | 52 | Junior 19-23 | Benkpress | Oslo SK | 110kg | Historikk |
29.08.2017 | 52 | Junior 19-23 | Benkpress enkeltløft | Oslo SK | 110kg | Historikk |
17.11.2012 | 47 | Ungdom 14-18 | Markløft | Oslo SK | 110kg | Historikk |
17.11.2012 | 47 | Ungdom 14-18 | Benkpress enkeltløft | Oslo SK | 57.5kg | Historikk |
17.11.2012 | 47 | Ungdom 14-18 | Benkpress | Oslo SK | 57.5kg | Historikk |
17.11.2012 | 47 | Ungdom 14-18 | Sammenlagt | Oslo SK | 272.5kg | Historikk |
17.11.2012 | 47 | Ungdom 14-18 | Knebøy | Oslo SK | 105kg | Historikk |
Hedersbevisninger (2)
Type | Ã…r |
Elitepokal | 2014 |
Benkpresspokal | 2015 |
Rankingplasseringer (130)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
2022 | Ã…pen | 52 | Sammenlagt | 1. | 100.53 | 490kg | |||
2022 | Ã…pen | 52 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 97.04 | 382kg | |||
2022 | Åpen | 52 | Knebøy | 1. | 40.92 | 200kg | |||
2022 | Åpen | 52 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 35.06 | 138kg | |||
2022 | Ã…pen | 52 | Benkpress | 1. | 78.65 | 112.5kg | |||
![]() | |||||||||
2022 | Ã…pen | 52 | Benkpress (utstyrsfritt) | 2. | 81.88 | 85kg | |||
2022 | Åpen | 52 | Markløft | 1. | 36.93 | 180kg | |||
2022 | Åpen | 52 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 40.39 | 159kg | |||
2021 | Ã…pen | 52 | Sammenlagt | 1. | 95.4 | 467.5kg | |||
2021 | Åpen | 52 | Knebøy | 1. | 38.77 | 190kg | |||
2021 | Ã…pen | 52 | Benkpress | 1. | 76.7 | 110.5kg | |||
2021 | Åpen | 52 | Markløft | 1. | 34.67 | 170kg | |||
2018 | Ã…pen | 57 | Sammenlagt | 1. | 605.64 | 512kg | |||
2018 | Åpen | 57 | Knebøy | 1. | 250.56 | 212.5kg | |||
2018 | Ã…pen | 57 | Benkpress | 2. | 141.04 | 120kg | |||
2018 | Åpen | 57 | Markløft | 1. | 217.65 | 184kg | |||
2017 | Junior 19-23 | 52 | Sammenlagt | 1. | 593.47 | 475.5kg | |||
2017 | Junior 19-23 | 52 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 466.88 | 373kg | |||
2017 | Junior 19-23 | 52 | Knebøy | 1. | 234.64 | 188kg | |||
2017 | Junior 19-23 | 52 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 168.98 | 135kg | |||
2017 | Junior 19-23 | 52 | Benkpress | 1. | 137.29 | 110kg | |||
2017 | Junior 19-23 | 52 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 110.15 | 88kg | |||
2017 | Junior 19-23 | 52 | Markløft | 1. | 221.54 | 177.5kg | |||
2017 | Junior 19-23 | 52 | Markløft (utstyrsfritt) | 2. | 187.75 | 150kg | |||
2017 | Junior 19-23 | 57 | Sammenlagt | 1. | 584.72 | 484kg | |||
2017 | Junior 19-23 | 57 | Knebøy | 1. | 235.58 | 195kg | |||
2017 | Junior 19-23 | 57 | Benkpress | 1. | 136.52 | 113kg | |||
2017 | Junior 19-23 | 57 | Markløft | 1. | 212.63 | 176kg | |||
2017 | Ã…pen | 52 | Sammenlagt | 1. | 593.47 | 475.5kg | |||
2017 | Ã…pen | 52 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 466.88 | 373kg | |||
2017 | Åpen | 52 | Knebøy | 1. | 234.64 | 188kg | |||
2017 | Åpen | 52 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 168.98 | 135kg | |||
2017 | Ã…pen | 52 | Benkpress | 1. | 137.29 | 110kg | |||
2017 | Ã…pen | 52 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 110.15 | 88kg | |||
2017 | Åpen | 52 | Markløft | 1. | 221.54 | 177.5kg | |||
2017 | Åpen | 52 | Markløft (utstyrsfritt) | 2. | 187.75 | 150kg | |||
2017 | Ã…pen | 57 | Sammenlagt | 1. | 584.72 | 484kg | |||
2017 | Åpen | 57 | Knebøy | 2. | 235.58 | 195kg | |||
2017 | Ã…pen | 57 | Benkpress | 2. | 136.52 | 113kg | |||
2017 | Åpen | 57 | Markløft | 1. | 212.63 | 176kg | |||
2016 | Junior 19-23 | 52 | Sammenlagt | 1. | 563.49 | 450kg | |||
2016 | Junior 19-23 | 52 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 444 | 353.5kg | |||
2016 | Junior 19-23 | 52 | Knebøy | 1. | 222.27 | 177.5kg | |||
2016 | Junior 19-23 | 52 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 163.28 | 130kg | |||
2016 | Junior 19-23 | 52 | Benkpress | 1. | 131.48 | 105kg | |||
2016 | Junior 19-23 | 52 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 104.25 | 83kg | |||
2016 | Junior 19-23 | 52 | Markløft | 1. | 209.74 | 167.5kg | |||
2016 | Junior 19-23 | 52 | Markløft (utstyrsfritt) | 3. | 176.47 | 140.5kg | |||
2016 | Junior 19-23 | 57 | Sammenlagt | 1. | 570.56 | 465.5kg | |||
2016 | Junior 19-23 | 57 | Knebøy | 1. | 223.69 | 182.5kg | |||
2016 | Junior 19-23 | 57 | Benkpress | 1. | 131.76 | 107.5kg | |||
2016 | Junior 19-23 | 57 | Markløft | 1. | 215.11 | 175.5kg | |||
2016 | Ã…pen | 52 | Sammenlagt | 1. | 563.49 | 450kg | |||
2016 | Ã…pen | 52 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 444 | 353.5kg | |||
2016 | Åpen | 52 | Knebøy | 1. | 222.8 | 177.5kg | |||
2016 | Åpen | 52 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 163.28 | 130kg | |||
2016 | Ã…pen | 52 | Benkpress | 1. | 131.48 | 105kg | |||
2016 | Ã…pen | 52 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 104.25 | 83kg | |||
2016 | Åpen | 52 | Markløft | 1. | 209.74 | 167.5kg | |||
2016 | Åpen | 52 | Markløft (utstyrsfritt) | 3. | 176.47 | 140.5kg | |||
2016 | Ã…pen | 57 | Sammenlagt | 1. | 570.56 | 465.5kg | |||
2016 | Åpen | 57 | Knebøy | 3. | 223.69 | 182.5kg | |||
2016 | Ã…pen | 57 | Benkpress | 2. | 131.76 | 107.5kg | |||
2016 | Åpen | 57 | Markløft | 1. | 215.11 | 175.5kg | |||
2015 | Junior 19-23 | 52 | Sammenlagt | 1. | 534.59 | 427.5kg | |||
2015 | Junior 19-23 | 52 | Knebøy | 1. | 212.59 | 170kg | |||
2015 | Junior 19-23 | 52 | Benkpress | 1. | 118.8 | 95kg | |||
2015 | Junior 19-23 | 52 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 97.19 | 77.5kg | |||
2015 | Junior 19-23 | 52 | Markløft | 1. | 203.21 | 162.5kg | |||
2015 | Ã…pen | 52 | Sammenlagt | 1. | 534.59 | 427.5kg | |||
2015 | Åpen | 52 | Knebøy | 1. | 212.59 | 170kg | |||
2015 | Ã…pen | 52 | Benkpress | 1. | 118.8 | 95kg | |||
2015 | Ã…pen | 52 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 97.19 | 77.5kg | |||
2015 | Åpen | 52 | Markløft | 1. | 203.21 | 162.5kg | |||
2014 | Junior 19-23 | 52 | Sammenlagt | 1. | 495.65 | 395kg | |||
2014 | Junior 19-23 | 52 | Knebøy | 1. | 200.77 | 160kg | |||
2014 | Junior 19-23 | 52 | Benkpress | 1. | 106.91 | 85kg | |||
2014 | Junior 19-23 | 52 | Markløft | 1. | 191.81 | 152.5kg | |||
2014 | Ã…pen | 52 | Sammenlagt | 1. | 495.65 | 395kg | |||
2014 | Åpen | 52 | Knebøy | 1. | 200.77 | 160kg | |||
2014 | Ã…pen | 52 | Benkpress | 1. | 106.66 | 85kg | |||
2014 | Åpen | 52 | Markløft | 1. | 191.81 | 152.5kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 47 | Sammenlagt | 1. | 396.43 | 292.5kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 47 | Knebøy | 1. | 155.86 | 115kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 47 | Benkpress | 1. | 81.32 | 60kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 47 | Markløft | 2. | 159.25 | 117.5kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 52 | Sammenlagt | 2. | 434.6 | 345kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 52 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 352.16 | 282.5kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 52 | Knebøy | 1. | 173.21 | 137.5kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 52 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 121.54 | 97.5kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 52 | Benkpress | 1. | 100.18 | 80kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 52 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 84.15 | 67.5kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 52 | Markløft | 2. | 166.91 | 132.5kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 52 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 146.48 | 117.5kg | |||
2013 | Ã…pen | 47 | Sammenlagt | 1. | 396.43 | 292.5kg | |||
2013 | Åpen | 47 | Knebøy | 1. | 155.86 | 115kg | |||
2013 | Ã…pen | 47 | Benkpress | 1. | 81.32 | 60kg | |||
2013 | Åpen | 47 | Markløft | 2. | 159.25 | 117.5kg | |||
2013 | Ã…pen | 52 | Sammenlagt | 2. | 434.6 | 345kg | |||
2013 | Ã…pen | 52 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 352.16 | 282.5kg | |||
2013 | Åpen | 52 | Knebøy | 1. | 173.21 | 137.5kg | |||
2013 | Åpen | 52 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 121.54 | 97.5kg | |||
2013 | Ã…pen | 52 | Benkpress | 1. | 100.18 | 80kg | |||
2013 | Ã…pen | 52 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 84.15 | 67.5kg | |||
2013 | Åpen | 52 | Markløft | 2. | 166.91 | 132.5kg | |||
2013 | Åpen | 52 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 146.48 | 117.5kg | |||
2012 | Ungdom 14-18 | 47 | Sammenlagt | 1. | 370.44 | 272.5kg | |||
2012 | Ungdom 14-18 | 47 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 302.47 | 222.5kg | |||
2012 | Ungdom 14-18 | 47 | Knebøy | 1. | 142.74 | 105kg | |||
2012 | Ungdom 14-18 | 47 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 118.95 | 87.5kg | |||
2012 | Ungdom 14-18 | 47 | Benkpress | 1. | 78.17 | 57.5kg | |||
2012 | Ungdom 14-18 | 47 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 67.97 | 50kg | |||
2012 | Ungdom 14-18 | 47 | Markløft | 1. | 149.53 | 110kg | |||
2012 | Ungdom 14-18 | 47 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 115.55 | 85kg | |||
2012 | Ungdom 14-18 | 52 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 2. | 282.31 | 212.5kg | |||
2012 | Ungdom 14-18 | 52 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 112.92 | 85kg | |||
2012 | Ungdom 14-18 | 52 | Benkpress (utstyrsfritt) | 2. | 63.1 | 47.5kg | |||
2012 | Ungdom 14-18 | 52 | Markløft (utstyrsfritt) | 2. | 106.28 | 80kg | |||
2012 | Ã…pen | 47 | Sammenlagt | 1. | 370.44 | 272.5kg | |||
2012 | Ã…pen | 47 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 302.47 | 222.5kg | |||
2012 | Åpen | 47 | Knebøy | 1. | 142.74 | 105kg | |||
2012 | Åpen | 47 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 118.95 | 87.5kg | |||
2012 | Ã…pen | 47 | Benkpress | 1. | 78.17 | 57.5kg | |||
2012 | Ã…pen | 47 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 67.97 | 50kg | |||
2012 | Åpen | 47 | Markløft | 1. | 149.53 | 110kg | |||
2012 | Åpen | 47 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 115.55 | 85kg | |||
2012 | Ã…pen | 52 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 2. | 282.31 | 212.5kg | |||
2012 | Åpen | 52 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 112.92 | 85kg | |||
2012 | Ã…pen | 52 | Benkpress (utstyrsfritt) | 2. | 63.1 | 47.5kg | |||
2012 | Åpen | 52 | Markløft (utstyrsfritt) | 2. | 106.28 | 80kg |
Stevneresultat (39)
* Utstyrsfritt resultatDato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
14.11.2022 | 3. | VM styrkeløft utstyr | K4 | 52 | 51.65 | 185 | 195 | 200 | 107.5 | 112.5 | 112.5 | 165 | 177.5 | 177.5 | 485 | 99.24 | |
08.07.2022 | 4. | World Games | K4 | 52 | 51.50 | 182.5 | 190 | 197.5 | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 162.5 | 170 | 175 | 467.5 | 95.85 | |
06.05.2022 | 1. | EM styrkeløft utstyr | K4 | 52 | 51.45 | 180 | 190 | 197.5 | 105 | 107.5 | 112.5 | 160 | 170 | 180 | 490 | 100.53 | |
25.03.2022 | 1. | NM Styrkeløft utstyrsfritt | * | K4 | 52 | 51.64 | 135.5 | 138 | 140.5 | 80 | 82.5 | 85 | 140 | 152.5 | 159 | 382 | 97.04 |
29.01.2022 | 1. | Klubbstevne | * | K4 | 52 | 51.90 | 100 | 110 | 120 | 60 | 70 | 80 | 120 | 130 | 140 | 340 | 85.99 |
08.11.2021 | 5. | VM styrkeløft utstyr | K4 | 52 | 51.85 | 170 | 180 | 190 | 107.5 | 107.5 | 112.5 | 155 | 170 | 175 | 467.5 | 95.4 | |
26.06.2021 | 1. | NM styrkeløft utstyr | K4 | 52 | 51.90 | 160 | 167.5 | 175 | 105 | 110.5 | 112.5 | 150 | 165 | 170 | 455.5 | 92.89 | |
05.11.2018 | 7. | VM styrkeløft utstyr | K4 | 57 | 55.85 | 195 | 205 | 212.5 | 112.5 | 117.5 | 120 | 170 | 180 | 185 | 505 | 595.45 | |
05.10.2018 | 1. | NM Styrkeløft utstyrsfritt 2018 | * | K4 | 57 | 56.24 | 130 | 140 | 143 | 80 | 85 | 90.5 | 140 | 152.5 | 158.5 | 386.5 | 453.25 |
15.09.2018 | 2. | Western European Championships utstyr | K4 | 57 | 55.62 | 192.5 | 200.5 | 208 | 115 | 120 | 125 | 170 | 180 | 184 | 512 | 605.64 | |
17.08.2018 | 1. | NM Styrkeløft utstyr 2018 | K4 | 57 | 56.08 | 192.5 | 200.5 | 207.5 | 115 | 117.5 | 120 | 172.5 | 180.5 | 183.5 | 511 | 600.58 | |
25.11.2017 | 1. | NM styrkeløft ungdom, junior og veteran 2017 | K3 | 57 | 54.14 | 183 | 190 | 195 | 105 | 110.5 | 113 | 172.5 | 176 | 180.5 | 484 | 584.72 | |
20.10.2017 | 1. | NM styrkeløft utstyrsfritt | * | K4 | 52 | 51.73 | 127.5 | 135 | 140.5 | 80 | 84 | 88 | 135 | 142.5 | 150 | 373 | 466.88 |
28.08.2017 | 2. | VM Styrkeløft junior | K3 | 52 | 51.92 | 180 | 188 | 191 | 105 | 105 | 110 | 165 | 172.5 | 177.5 | 475.5 | 593.47 | |
08.05.2017 | 1. | EM Styrkeløft junior | K3 | 52 | 51.75 | 180 | 180 | 185.5 | 107.5 | 107.5 | 112.5 | 160 | 170 | 170 | 463 | 579.35 | |
18.11.2016 | 1. | NM styrkeløft ungdom, junior og veteran 2016 | K3 | 57 | 53.15 | 172.5 | 180 | 182.5 | 102.5 | 107.5 | 110 | 160 | 170 | 175.5 | 465.5 | 570.56 | |
07.10.2016 | 1. | NM i styrkeløft utstyrsfritt 2016 | * | K4 | 52 | 51.50 | 120 | 128 | 130 | 78 | 81 | 83 | 130 | 140.5 | 145 | 353.5 | 444 |
29.08.2016 | 1. | VM Styrkeløft junior | K3 | 52 | 51.70 | 170 | 177.5 | 185 | 100 | 102.5 | 105 | 155 | 162.5 | 167.5 | 450 | 563.49 | |
25.06.2016 | Klubbmesterskap | * | K3 | 52 | 51.94 | 110 | 120 | 127.5 | 75 | 80 | 82.5 | 125 | 135 | 140 | 350 | 436.7 | |
14.04.2016 | 1. | EM Styrkeløft ungdom og junior | K3 | 52 | 51.54 | 165 | 172.5 | 177.5 | 92.5 | 95 | 100 | 155 | 162.5 | 162.5 | 432.5 | 542.87 | |
19.11.2015 | 1. | NM Styrkeløft Ungdom /Junior / Veteran | K3 | 52 | 51.79 | 162.5 | 168 | 170 | 92.5 | 92.5 | 95 | 155 | 160.5 | 162.5 | 427.5 | 534.59 | |
31.08.2015 | 2. | VM Styrkeløft junior | K3 | 52 | 51.53 | 160 | 167.5 | 172.5 | 90 | 95 | 95 | 150 | 155 | 157.5 | 415 | 520.99 | |
07.04.2015 | 1. | EM Junior | K3 | 52 | 51.30 | 152.5 | 162.5 | 167.5 | 87.5 | 92.5 | 95 | 145 | 155 | 160 | 415 | 522.78 | |
21.03.2015 | 1. | NM Benkpress 2015 | * | K4 | 52 | 51.60 | - | - | - | 70 | 75 | 77.5 | - | - | - | 77.5 | 97.19 |
21.11.2014 | 1. | NM ungdom, junior og veteran | K3 | 52 | 51.56 | 152.5 | 160 | - | 85 | 85 | 85 | 140 | 150 | 155 | 395 | 495.65 | |
01.09.2014 | 4. | VM styrkeløft junior | K3 | 52 | 51.40 | 147.5 | 155 | 160 | 85 | 90 | 90 | 145 | 152.5 | 157.5 | 392.5 | 493.69 | |
29.05.2014 | 1. | NM Styrkeløft 2014 | K4 | 52 | 51.50 | 142.5 | 150 | 155 | 77.5 | 80 | 83 | 135 | 145 | 150.5 | 380.5 | 477.91 | |
10.04.2014 | 3. | EM Styrkeløft Junior | K3 | 52 | 51.30 | 140 | 145 | 150 | 72.5 | 77.5 | 82.5 | 135 | 142.5 | 145 | 372.5 | 469.24 | |
22.02.2014 | 1. | Nordisk ungdom-junior | K3 | 52 | 51.56 | 135 | 140 | 145 | 77.5 | 80 | 82.5 | 125 | 132.5 | 140 | 367.5 | 461.14 | |
14.12.2013 | 1. | Ã…pent stevne | K3 | 52 | 51.70 | - | - | - | 77.5 | 80 | 80 | - | - | - | 80 | 100.18 | |
22.11.2013 | 1. | NM styrkeløft ungdom, junior og veteran | K3 | 52 | 51.25 | 80 | 85 | 90 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 80 | - | - | 0 | 0 | |
05.10.2013 | 1. | RM klassisk | * | K3 | 52 | 52.00 | 90 | 92.5 | 97.5 | 60 | 65 | 67.5 | 102.5 | 110 | 117.5 | 282.5 | 352.16 |
08.06.2013 | 2. | Nasjonalt Ungdom-Junior | K3 | 52 | 51.30 | 127.5 | 132.5 | 137.5 | 65 | 70 | 75 | 117.5 | 125 | 132.5 | 345 | 434.6 | |
11.05.2013 | 1. | Regionskamp | K3 | 52 | 50.70 | 125 | 130 | 135 | 62.5 | 65 | 67.5 | 117.5 | 125 | 130 | 330 | 419.46 | |
02.02.2013 | 1. | RM Region Øst | K3 | 47 | 46.50 | 105 | 110 | 115 | 57.5 | 60 | 60 | 110 | 117.5 | 125 | 292.5 | 396.43 | |
16.11.2012 | 1. | NM ungdom, junior og veteran | K2 | 47 | 46.30 | 95 | 100 | 105 | 57.5 | 60 | 60 | 95 | 105 | 110 | 272.5 | 370.44 | |
15.09.2012 | 1. | Regionskamp | K2 | 47 | 46.20 | 95 | 100 | 100 | 50 | 55 | 55 | 90 | 97.5 | 105 | 255 | 347.18 | |
16.06.2012 | 1. | Nasjonalt Ungdom-Junior | * | K2 | 47 | 46.30 | 77.5 | 82.5 | 87.5 | 45 | 47.5 | 50 | 77.5 | 85 | 90 | 222.5 | 302.47 |
14.04.2012 | 1. | Klubbstevne | * | K2 | 52 | 47.80 | 80 | 80 | 85 | 45 | 47.5 | 52.5 | 70 | 75 | 80 | 212.5 | 282.31 |