Mats Bagstevold Næss (Lenja AK)
Fødselsår
1999Lisensnummer
15995Lisenser
Ã…r | Gyldig fra | |
2018 | 21.02.2018 | Lenja AK |
2017 | 19.03.2017 | Lenja AK |
2016 | 23.02.2016 | Lenja AK |
2015 | 22.01.2015 | Lenja AK |
2014 | 22.01.2014 | Lenja AK |
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
210kg | 102.5kg | 245kg | 557.5kg | 374.31 | Med utstyr |
170kg | 102.5kg | 230kg | 502.5kg | 336.62 | Uten utstyr |
Rankingplasseringer (49)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
2018 | Junior 19-23 | 83 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 15. | 336.62 | 502.5kg | |||
2018 | Junior 19-23 | 83 | Markløft (utstyrsfritt) | 8. | 154.08 | 230kg | |||
2018 | Åpen | 83 | Markløft (utstyrsfritt) | 20. | 154.08 | 230kg | |||
2017 | Ungdom 14-18 | 83 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 4. | 333.1 | 485kg | |||
2017 | Ungdom 14-18 | 83 | Knebøy (utstyrsfritt) | 6. | 116.76 | 170kg | |||
![]() | |||||||||
2017 | Ungdom 14-18 | 83 | Benkpress (utstyrsfritt) | 12. | 67.31 | 100kg | |||
2017 | Ungdom 14-18 | 83 | Markløft (utstyrsfritt) | 2. | 151.45 | 225kg | |||
2016 | Ungdom 14-18 | 83 | Sammenlagt | 3. | 374.31 | 557.5kg | |||
2016 | Ungdom 14-18 | 83 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 6. | 327.18 | 485.5kg | |||
2016 | Ungdom 14-18 | 83 | Knebøy | 2. | 140.99 | 210kg | |||
2016 | Ungdom 14-18 | 83 | Knebøy (utstyrsfritt) | 6. | 114.56 | 170kg | |||
2016 | Ungdom 14-18 | 83 | Benkpress | 9. | 68.82 | 102.5kg | |||
2016 | Ungdom 14-18 | 83 | Benkpress (utstyrsfritt) | 13. | 64.02 | 95kg | |||
2016 | Ungdom 14-18 | 83 | Markløft | 1. | 164.49 | 245kg | |||
2016 | Ungdom 14-18 | 83 | Markløft (utstyrsfritt) | 2. | 148.59 | 220.5kg | |||
2016 | Ungdom 14-18 | 93 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 12. | 237.82 | 360kg | |||
2016 | Ungdom 14-18 | 93 | Knebøy (utstyrsfritt) | 10. | 85.88 | 130kg | |||
2016 | Ungdom 14-18 | 93 | Benkpress (utstyrsfritt) | 8. | 63 | 95kg | |||
2016 | Ungdom 14-18 | 93 | Markløft (utstyrsfritt) | 9. | 105.7 | 160kg | |||
2016 | Ã…pen | 83 | Sammenlagt | 20. | 374.31 | 557.5kg | |||
2015 | Ungdom 14-18 | 83 | Sammenlagt | 4. | 337.05 | 500kg | |||
2015 | Ungdom 14-18 | 83 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 5. | 290.97 | 435kg | |||
2015 | Ungdom 14-18 | 83 | Knebøy | 3. | 131.45 | 195kg | |||
2015 | Ungdom 14-18 | 83 | Knebøy (utstyrsfritt) | 6. | 95.32 | 142.5kg | |||
2015 | Ungdom 14-18 | 83 | Benkpress | 9. | 64.04 | 95kg | |||
2015 | Ungdom 14-18 | 83 | Benkpress (utstyrsfritt) | 11. | 60.2 | 90kg | |||
2015 | Ungdom 14-18 | 83 | Markløft | 3. | 141.56 | 210kg | |||
2015 | Ungdom 14-18 | 83 | Markløft (utstyrsfritt) | 3. | 135.45 | 202.5kg | |||
2015 | Åpen | 83 | Knebøy | 24. | 131.45 | 195kg | |||
2015 | Åpen | 83 | Markløft | 24. | 141.56 | 210kg | |||
2014 | Ungdom 14-18 | 74 | Sammenlagt | 6. | 224.24 | 305kg | |||
2014 | Ungdom 14-18 | 74 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 9. | 209.83 | 280kg | |||
2014 | Ungdom 14-18 | 74 | Knebøy | 6. | 84.55 | 115kg | |||
2014 | Ungdom 14-18 | 74 | Knebøy (utstyrsfritt) | 9. | 74.94 | 100kg | |||
2014 | Ungdom 14-18 | 74 | Benkpress | 6. | 45.91 | 62.5kg | |||
2014 | Ungdom 14-18 | 74 | Benkpress (utstyrsfritt) | 10. | 37.47 | 50kg | |||
2014 | Ungdom 14-18 | 74 | Markløft | 5. | 106.5 | 145kg | |||
2014 | Ungdom 14-18 | 74 | Markløft (utstyrsfritt) | 8. | 97.42 | 130kg | |||
2014 | Ungdom 14-18 | 83 | Sammenlagt | 5. | 270.55 | 392.5kg | |||
2014 | Ungdom 14-18 | 83 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 9. | 252.43 | 363kg | |||
2014 | Ungdom 14-18 | 83 | Knebøy | 5. | 103.39 | 150kg | |||
2014 | Ungdom 14-18 | 83 | Knebøy (utstyrsfritt) | 10. | 86.92 | 125kg | |||
2014 | Ungdom 14-18 | 83 | Benkpress | 7. | 49.97 | 72.5kg | |||
2014 | Ungdom 14-18 | 83 | Benkpress (utstyrsfritt) | 12. | 52.22 | 75kg | |||
2014 | Ungdom 14-18 | 83 | Markløft | 5. | 117.18 | 170kg | |||
2014 | Ungdom 14-18 | 83 | Markløft (utstyrsfritt) | 8. | 113.35 | 163kg | |||
2014 | Ã…pen | 74 | Sammenlagt | 22. | 224.24 | 305kg | |||
2014 | Åpen | 74 | Knebøy | 22. | 84.55 | 115kg | |||
2014 | Åpen | 74 | Markløft | 20. | 106.5 | 145kg |
Stevneresultat (25)
* Utstyrsfritt resultatDato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
26.04.2018 | 10. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom, junior, veteran | * | M3 | 83 | 80.15 | 170 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
24.02.2018 | 2. | Klubbstevne | * | M3 | 83 | 82.50 | 170 | 180 | - | 97.5 | 102.5 | 105 | 210 | 230 | - | 502.5 | 336.62 |
22.12.2017 | 2. | Ã…pent stevne | * | M2 | 83 | 81.85 | 50 | - | - | 100 | 105 | 105 | 221 | 221 | 225 | 375 | 252.41 |
09.12.2017 | 4. | NM benkpress utstyrsfritt | * | M2 | 83 | 82.00 | - | - | - | 95 | 100 | 105 | - | - | - | 100 | 67.24 |
02.09.2017 | 3. | RM Utstyrsfritt Region Øst | * | M2 | 83 | 79.25 | 165 | 170 | - | 95 | 100 | 100 | 220 | 230 | 230 | 485 | 333.1 |
17.06.2017 | 2. | Klubbmesterskap benkpress | * | M2 | 83 | 78.85 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 0 | 0 |
28.04.2017 | 3. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom, junior og veter | * | M2 | 83 | 82.26 | 165 | 170 | 170 | 90 | 95 | 100 | 210 | 220 | 227.5 | 480 | 322.13 |
03.12.2016 | 3. | NM benkpress utstyrsfritt 2016 | * | M2 | 93 | 83.92 | - | - | - | 95 | 100 | 100 | - | - | - | 95 | 63 |
18.11.2016 | 4. | NM styrkeløft ungdom, junior og veteran 2016 | M2 | 83 | 82.20 | 200 | 210 | - | 100 | 102.5 | 105 | 235.5 | 245 | - | 557.5 | 374.31 | |
11.06.2016 | 1. | Åpent stevne markløft utstyrsfritt | * | M2 | 83 | 81.10 | - | - | - | - | - | - | 210 | 225 | - | 0 | 0 |
29.04.2016 | 3. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom/junior/veteran | * | M2 | 83 | 81.70 | 165 | 170 | - | 90 | 95 | 100 | 200 | 220.5 | 223.5 | 485.5 | 327.18 |
26.02.2016 | 1. | Klubbstevne | * | M2 | 93 | 84.50 | 130 | - | - | 70 | - | - | 160 | - | - | 360 | 237.82 |
19.12.2015 | 2. | Ã…pent stevne | * | M2 | 83 | 82.70 | 142.5 | - | - | 90 | 95 | 95 | 202.5 | 210 | 210 | 435 | 290.97 |
19.11.2015 | 3. | NM Styrkeløft Ungdom /Junior / Veteran | M2 | 83 | 81.66 | 190 | 195 | - | 90 | 95 | 97.5 | 210 | 215 | 215 | 500 | 337.05 | |
05.09.2015 | 2. | Syd-norsk benkpress | M2 | 83 | 82.50 | - | - | - | 95 | 100 | 100 | - | - | - | 95 | 63.64 | |
27.06.2015 | 1. | Klubbstevne | M2 | 83 | 82.40 | 170 | 180 | 190 | 85 | 90 | 95 | 180 | 200 | - | 470 | 315.09 | |
24.04.2015 | 1. | Ã…pent stevne | M2 | 83 | 81.85 | 120 | 130 | - | 85 | 90 | 95 | 180 | 200 | - | 420 | 282.7 | |
14.02.2015 | 1. | RM Øst | M2 | 83 | 78.60 | 180 | 180 | 180 | 80 | 80 | 80 | 180 | 200 | 200 | 0 | 0 | |
30.01.2015 | 2. | Ã…pent stevne | * | M2 | 83 | 80.60 | - | - | - | 80 | 83.5 | 84.5 | - | - | - | 80 | 54.36 |
20.12.2014 | 1. | Ã…pent stevne | * | M2 | 83 | 77.75 | 116 | 120 | 125 | 75 | 80 | 80 | 150 | 163 | 170 | 363 | 252.43 |
25.10.2014 | 1. | RM Øst Utstyrsfritt | * | M2 | 83 | 77.60 | 110 | 115 | - | 65 | 70 | 75 | 150 | 162.5 | 170 | 352.5 | 245.45 |
06.09.2014 | 1. | Syd-Norsk Styrkeløft | M2 | 83 | 78.80 | 135 | 140 | 150 | 65 | 70 | 72.5 | 145 | 160 | 170 | 392.5 | 270.55 | |
23.05.2014 | 2. | Klubbstevne | M2 | 74 | 71.90 | 125 | 125 | - | 57.5 | 62.5 | 65 | 140 | 145 | - | 62.5 | 45.91 | |
28.02.2014 | 1. | Klubbstevne | M2 | 74 | 71.80 | 100 | 110 | 115 | 50 | 55 | 57.5 | 120 | 130 | 135 | 305 | 224.24 | |
08.02.2014 | 1. | RM Øst | * | M2 | 74 | 70.00 | 80 | 80 | 100 | 50 | 55 | 55 | 100 | 115 | 130 | 280 | 209.83 |