Marie Elisabeth Oppedal (Odin SK)
Fødselsår
1997Lisensnummer
16139Lisenser
Ã…r | Gyldig fra | |
2017 | 06.03.2017 | Odin SK |
2016 | 22.03.2016 | Odin SK |
2015 | 25.01.2015 | Bergen SK |
2014 | 01.06.2014 | Bergen SK |
Overganger
Dato | Fra | Til |
29.03.2016 | Bergen SK | Odin SK |
Personlige rekorder
142.5kg | 80kg | 152.5kg | 372.5kg | 335.88 | Uten utstyr |
Rankingplasseringer (28)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
2017 | Junior 19-23 | 84 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 6. | 335.88 | 372.5kg | |||
2017 | Junior 19-23 | 84 | Knebøy (utstyrsfritt) | 4. | 128.49 | 142.5kg | |||
2017 | Junior 19-23 | 84 | Benkpress (utstyrsfritt) | 6. | 74.08 | 80kg | |||
2017 | Junior 19-23 | 84 | Markløft (utstyrsfritt) | 6. | 135.25 | 150kg | |||
2016 | Junior 19-23 | 72 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 6. | 318.21 | 320kg | |||
![]() | |||||||||
2016 | Junior 19-23 | 72 | Knebøy (utstyrsfritt) | 8. | 116.84 | 117.5kg | |||
2016 | Junior 19-23 | 72 | Benkpress (utstyrsfritt) | 2. | 73.97 | 75kg | |||
2016 | Junior 19-23 | 72 | Markløft (utstyrsfritt) | 10. | 126.79 | 127.5kg | |||
2016 | Junior 19-23 | 84 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 7. | 312.25 | 332.5kg | |||
2016 | Junior 19-23 | 84 | Knebøy (utstyrsfritt) | 5. | 117.39 | 125kg | |||
2016 | Junior 19-23 | 84 | Benkpress (utstyrsfritt) | 4. | 72.78 | 77.5kg | |||
2016 | Junior 19-23 | 84 | Markløft (utstyrsfritt) | 8. | 122.08 | 130kg | |||
2015 | Ungdom 14-18 | 84 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 289.02 | 300kg | |||
2015 | Ungdom 14-18 | 84 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 103.57 | 107.5kg | |||
2015 | Ungdom 14-18 | 84 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 69.26 | 75kg | |||
2015 | Ungdom 14-18 | 84 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 120.42 | 125kg | |||
2015 | Ã…pen | 84 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 20. | 289.02 | 300kg | |||
2015 | Åpen | 84 | Knebøy (utstyrsfritt) | 19. | 103.57 | 107.5kg | |||
2014 | Ungdom 14-18 | 72 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 5. | 273.28 | 280kg | |||
2014 | Ungdom 14-18 | 72 | Knebøy (utstyrsfritt) | 7. | 82.96 | 85kg | |||
2014 | Ungdom 14-18 | 72 | Benkpress (utstyrsfritt) | 6. | 53.68 | 55kg | |||
2014 | Ungdom 14-18 | 72 | Markløft (utstyrsfritt) | 2. | 136.64 | 140kg | |||
2014 | Ungdom 14-18 | 84 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 319.29 | 340kg | |||
2014 | Ungdom 14-18 | 84 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 112.69 | 120kg | |||
2014 | Ungdom 14-18 | 84 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 67.07 | 72.5kg | |||
2014 | Ungdom 14-18 | 84 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 141.08 | 152.5kg | |||
2014 | Åpen | 84 | Knebøy (utstyrsfritt) | 5. | 112.69 | 120kg | |||
2014 | Åpen | 84 | Markløft (utstyrsfritt) | 6. | 141.08 | 152.5kg |
Stevneresultat (12)
* Utstyrsfritt resultatDato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
16.12.2017 | 1. | Ã…pent stevne | * | K3 | 84 | 82.20 | 130 | 137.5 | 142.5 | 77.5 | 80 | 82.5 | 140 | 150 | 150 | 372.5 | 335.88 |
28.04.2017 | 4. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom, junior og veter | * | K3 | 84 | 78.33 | 120 | 127.5 | 130 | 75 | 77.5 | 80 | 130 | 140 | 145 | 355 | 328.73 |
10.12.2016 | 2. | Ã…pent stevne | * | K3 | 84 | 76.50 | 112.5 | 120 | 125 | 70 | 77.5 | 77.5 | 120 | 130 | 140 | 332.5 | 312.25 |
07.10.2016 | 17. | NM i styrkeløft utstyrsfritt 2016 | * | K4 | 72 | 70.05 | 105 | 112.5 | 117.5 | 67.5 | 75 | 77.5 | 115 | 122.5 | 127.5 | 320 | 318.21 |
27.08.2016 | 1. | Ã…pent stevne | * | K3 | 72 | 70.90 | 105 | 112.5 | 115 | 65 | 72.5 | 75 | 117.5 | 125 | 130 | 315 | 310.65 |
19.11.2015 | 1. | NM Styrkeløft Ungdom /Junior / Veteran | * | K2 | 84 | 73.45 | 107.5 | 117.5 | 117.5 | 67.5 | 77.5 | 77.5 | 115 | 125 | 130 | 300 | 289.02 |
03.02.2015 | 1. | Ã…pent stevne | * | K2 | 84 | 78.70 | - | - | - | 67.5 | 75 | 77.5 | - | - | - | 75 | 69.26 |
21.11.2014 | 2. | NM ungdom, junior og veteran | * | K2 | 84 | 78.47 | 110 | 122.5 | 122.5 | 62.5 | 72.5 | 77.5 | 140 | 152.5 | 160 | 335 | 309.91 |
07.10.2014 | 1. | Ã…pent stevne | * | K2 | 84 | 76.50 | 100 | 110 | 120 | 60 | 70 | 72.5 | 140 | 150 | 155 | 340 | 319.29 |
27.09.2014 | 1. | RM Benkpress Region Vest | * | K2 | 84 | 76.20 | - | - | - | 62.5 | 67.5 | 70 | - | - | - | 67.5 | 63.54 |
14.06.2014 | 1. | Nasjonalt ungdom-junior | * | K2 | 84 | 72.60 | 80 | 90 | - | 50 | 55 | 60 | 130 | 140 | 148 | 288 | 279.56 |
03.06.2014 | 1. | Ã…pent stevne | * | K2 | 72 | 72.00 | 75 | 80 | 85 | 50 | 55 | 62.5 | 120 | 135 | 140 | 280 | 273.28 |