Tove Michalsen (Rana KK)
Fødselsår
1959Lisensnummer
16286Lisenser
Ã…r | Gyldig fra | |
2023 | 20.01.2023 | Rana KK |
2022 | 27.12.2021 | Rana KK |
2021 | 22.04.2021 | Rana KK |
2020 | 18.12.2019 | Rana KK |
2019 | 18.12.2018 | Rana KK |
2018 | 31.01.2018 | Rana KK |
2017 | 27.06.2017 | Rana KK |
2016 | 02.02.2016 | Rana KK |
2015 | 18.09.2015 | Rana KK |
2014 | 09.12.2014 | Rana KK |
Personlige rekorder
125kg | 62.5kg | 140kg | 320kg | 497.8 | Uten utstyr |
Rankingplasseringer (66)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
2023 | Veteran 60-69 | 84 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 2. | 56.84 | 300kg | |||
2023 | Veteran 60-69 | 84 | Knebøy (utstyrsfritt) | 2. | 21.79 | 115kg | |||
2023 | Veteran 60-69 | 84 | Benkpress (utstyrsfritt) | 2. | 44.86 | 60kg | |||
2023 | Veteran 60-69 | 84 | Markløft (utstyrsfritt) | 2. | 24.88 | 130kg | |||
2022 | Veteran 60-69 | 84 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 2. | 58.78 | 310kg | |||
2022 | Veteran 60-69 | 84 | Knebøy (utstyrsfritt) | 2. | 23.86 | 125kg | |||
2022 | Veteran 60-69 | 84 | Benkpress (utstyrsfritt) | 2. | 44.88 | 60kg | |||
2022 | Veteran 60-69 | 84 | Markløft (utstyrsfritt) | 2. | 24.65 | 130kg | |||
2021 | Ã…pen | 84 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 24. | 57.56 | 302.5kg | |||
2021 | Åpen | 84 | Knebøy (utstyrsfritt) | 21. | 21.41 | 112.5kg | |||
2021 | Ã…pen | 84 | Benkpress (utstyrsfritt) | 24. | 43.11 | 57.5kg | |||
2021 | Åpen | 84 | Markløft (utstyrsfritt) | 23. | 25.21 | 132.5kg | |||
2021 | Ã…pen | 84+ | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 21. | 56.87 | 302.5kg | |||
2021 | Åpen | 84+ | Knebøy (utstyrsfritt) | 18. | 21.62 | 115kg | |||
2021 | Åpen | 84+ | Markløft (utstyrsfritt) | 20. | 24.44 | 130kg | |||
2021 | Veteran 60-69 | 84 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 2. | 57.56 | 302.5kg | |||
2021 | Veteran 60-69 | 84 | Knebøy (utstyrsfritt) | 2. | 21.41 | 112.5kg | |||
2021 | Veteran 60-69 | 84 | Benkpress (utstyrsfritt) | 2. | 43.11 | 57.5kg | |||
2021 | Veteran 60-69 | 84 | Markløft (utstyrsfritt) | 2. | 25.21 | 132.5kg | |||
2021 | Veteran 60-69 | 84+ | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 3. | 56.87 | 302.5kg | |||
2021 | Veteran 60-69 | 84+ | Knebøy (utstyrsfritt) | 2. | 21.62 | 115kg | |||
2021 | Veteran 60-69 | 84+ | Benkpress (utstyrsfritt) | 3. | 42.78 | 57.5kg | |||
2021 | Veteran 60-69 | 84+ | Markløft (utstyrsfritt) | 3. | 24.44 | 130kg | |||
2020 | Ã…pen | 84 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 13. | 497.8 | 320kg | |||
2020 | Åpen | 84 | Knebøy (utstyrsfritt) | 12. | 192.8 | 122.5kg | |||
2020 | Ã…pen | 84 | Benkpress (utstyrsfritt) | 22. | 444.47 | 57.5kg | |||
2020 | Åpen | 84 | Markløft (utstyrsfritt) | 14. | 219.82 | 140kg | |||
2020 | Veteran 60-69 | 84 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 497.8 | 320kg | |||
2020 | Veteran 60-69 | 84 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 192.8 | 122.5kg | |||
2020 | Veteran 60-69 | 84 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 444.47 | 57.5kg | |||
2020 | Veteran 60-69 | 84 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 219.82 | 140kg | |||
2019 | Veteran 60-69 | 84 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 492.71 | 315.5kg | |||
2019 | Veteran 60-69 | 84 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 189.22 | 120kg | |||
2019 | Veteran 60-69 | 84 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 478.13 | 62.5kg | |||
2019 | Veteran 60-69 | 84 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 216.37 | 137.5kg | |||
2018 | Veteran 50-59 | 84 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 6. | 274.29 | 307.5kg | |||
2018 | Veteran 50-59 | 84 | Knebøy (utstyrsfritt) | 4. | 104.81 | 117.5kg | |||
2018 | Veteran 50-59 | 84 | Benkpress (utstyrsfritt) | 9. | 49.06 | 55kg | |||
2018 | Veteran 50-59 | 84 | Markløft (utstyrsfritt) | 7. | 120.42 | 135kg | |||
2018 | Veteran 50-59 | 84+ | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 3. | 275.31 | 315kg | |||
2018 | Veteran 50-59 | 84+ | Knebøy (utstyrsfritt) | 3. | 100.94 | 115kg | |||
2018 | Veteran 50-59 | 84+ | Benkpress (utstyrsfritt) | 4. | 54.62 | 62.5kg | |||
2018 | Veteran 50-59 | 84+ | Markløft (utstyrsfritt) | 3. | 120.17 | 137.5kg | |||
2017 | Veteran 50-59 | 84+ | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 253.98 | 287.5kg | |||
2017 | Veteran 50-59 | 84+ | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 88.41 | 100kg | |||
2017 | Veteran 50-59 | 84+ | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 53.05 | 60kg | |||
2017 | Veteran 50-59 | 84+ | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 114.84 | 130kg | |||
2016 | Ã…pen | 84+ | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 24. | 263.91 | 297.5kg | |||
2016 | Åpen | 84+ | Knebøy (utstyrsfritt) | 23. | 97.58 | 110kg | |||
2016 | Åpen | 84+ | Markløft (utstyrsfritt) | 25. | 117.54 | 132.5kg | |||
2016 | Veteran 50-59 | 84+ | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 263.91 | 297.5kg | |||
2016 | Veteran 50-59 | 84+ | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 97.58 | 110kg | |||
2016 | Veteran 50-59 | 84+ | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 50.45 | 57.5kg | |||
2016 | Veteran 50-59 | 84+ | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 117.08 | 132.5kg | |||
2015 | Ã…pen | 84+ | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 18. | 248.63 | 282.5kg | |||
2015 | Åpen | 84+ | Knebøy (utstyrsfritt) | 13. | 92.13 | 105kg | |||
2015 | Ã…pen | 84+ | Benkpress (utstyrsfritt) | 19. | 50.64 | 57.5kg | |||
2015 | Åpen | 84+ | Markløft (utstyrsfritt) | 19. | 112.21 | 127.5kg | |||
2015 | Veteran 50-59 | 84+ | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 248.63 | 282.5kg | |||
2015 | Veteran 50-59 | 84+ | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 92.13 | 105kg | |||
2015 | Veteran 50-59 | 84+ | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 50.64 | 57.5kg | |||
2015 | Veteran 50-59 | 84+ | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 112.21 | 127.5kg | |||
2014 | Veteran 50-59 | 84 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 4. | 196.31 | 220kg | |||
2014 | Veteran 50-59 | 84 | Knebøy (utstyrsfritt) | 3. | 62.46 | 70kg | |||
2014 | Veteran 50-59 | 84 | Benkpress (utstyrsfritt) | 3. | 44.62 | 50kg | |||
2014 | Veteran 50-59 | 84 | Markløft (utstyrsfritt) | 4. | 89.23 | 100kg |
Stevneresultat (31)
* Utstyrsfritt resultatDato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
23.09.2023 | 1. | Regionmesterskap styrkeløft utstyrsfritt Nordland | * | K7 | 84 | 83.47 | 102.5 | 107.5 | 115 | 50 | 55 | 57.5 | 110 | 115 | 125 | 297.5 | 56.32 |
21.04.2023 | 2. | NM styrkeløft utstyrsfritt veteran | * | K7 | 84 | 81.30 | 110 | 120 | 120 | 55 | 57.5 | 60 | 117.5 | 125 | 130 | 300 | 57.41 |
25.03.2023 | 1. | Klubbstevne | * | K7 | 84 | 83.30 | 107.5 | 115 | 120 | 52.5 | 55 | 60 | 115 | 120 | 125 | 300 | 56.84 |
08.10.2022 | 3. | VM styrkeløft veteran utstyrsfritt | * | K7 | 84 | 81.12 | 107.5 | 117.5 | 122.5 | 52.5 | 57.5 | 62.5 | 120 | 127.5 | 130 | 307.5 | 58.9 |
21.04.2022 | 2. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom, junior, veteran | * | K7 | 84 | 81.93 | 110 | 117.5 | 125 | 52.5 | 57.5 | 60 | 120 | 125 | 130 | 305 | 58.18 |
08.03.2022 | 1. | EM styrkeløft utstyrsfritt veteran | * | K7 | 84 | 81.80 | 110 | 117.5 | 125 | 52.5 | 57.5 | 62.5 | 120 | 127.5 | 135 | 310 | 59.17 |
05.02.2022 | 1. | Ã…pent stevne | * | K7 | 84 | 83.14 | 107.5 | 115 | 120 | 52.5 | 55 | 60 | 117.5 | 122.5 | 130 | 310 | 58.78 |
23.09.2021 | 2. | VM styrkeløft utstyrsfritt veteran | * | K7 | 84 | 82.42 | 107.5 | 112.5 | 120 | 52.5 | 57.5 | 62.5 | 125 | 132.5 | 140 | 302.5 | 57.56 |
02.09.2021 | 2. | NM styrkeløft utstyrsfritt ung, jun og veteran | * | K7 | 84+ | 85.00 | 107.5 | 115 | 120 | 52.5 | 57.5 | 60 | 125 | 130 | 137.5 | 302.5 | 56.87 |
12.06.2021 | 2. | Klubbstevne | * | K7 | 84+ | 86.89 | 102.5 | 107.5 | 112.5 | 47.5 | 52.5 | 55 | 105 | 115 | 125 | 292.5 | 54.54 |
24.04.2021 | 1. | Klubbstevne | * | K7 | 84+ | 86.90 | 82.5 | 87.5 | 95 | 42.5 | 45 | 50 | 95 | 105 | 115 | 260 | 48.47 |
09.03.2020 | 2. | EM Styrkeløft utstyrsfritt veteran | * | K7 | 84 | 80.69 | 110 | 117.5 | 122.5 | 57.5 | 62.5 | 62.5 | 130 | 140 | 155 | 320 | 497.8 |
14.12.2019 | 1. | Klubbstevne | * | K7 | 84 | 82.92 | 100 | 107.5 | 112.5 | 50 | 55 | 60 | 120 | 127.5 | 130 | 302.5 | 466 |
05.10.2019 | 1. | RM utstyrsfritt region Nordland | * | K7 | 84 | 82.26 | 105 | 115 | 120.5 | 52.5 | 60 | 60 | 120 | 127.5 | 132.5 | 295 | 455.92 |
04.06.2019 | 3. | VM styrkeløft utstyrsfritt veteran | * | K7 | 84 | 79.85 | 105 | 115 | 120 | 55 | 60 | 62.5 | 127.5 | 135 | 140 | 315 | 492.05 |
25.04.2019 | 1. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom, junior, veteran | * | K7 | 84 | 78.77 | 105 | 116 | 120 | 55 | 60 | 63 | 125 | 138 | 138 | 301 | 472.76 |
05.03.2019 | 1. | EM Styrkeløft utstyrsfritt veteran | * | K7 | 84 | 79.90 | 105 | 115.5 | 115.5 | 52.5 | 57.5 | 62.5 | 127.5 | 137.5 | 142.5 | 315.5 | 492.71 |
15.12.2018 | 1. | Klubbstevne | * | K6 | 84 | 83.96 | 105 | 110 | 117.5 | 52.5 | 55 | 60 | 125 | 135 | 140 | 307.5 | 274.29 |
08.09.2018 | 2. | Regionsmesterskap Styrkeløft Utstyrsfritt 2018 | * | K6 | 84+ | 86.84 | 102.5 | 110 | 115 | 55 | 60 | 60 | 125 | 135 | 140 | 310 | 272.09 |
26.04.2018 | 3. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom, junior, veteran | * | K6 | 84+ | 87.65 | 102.5 | 110 | 115 | 55 | 60 | 62.5 | 125 | 135 | 137.5 | 315 | 275.31 |
17.03.2018 | 2. | Ã…pent stevne | * | K6 | 84+ | 87.67 | 100 | 105 | 112.5 | 55 | 60 | 62.5 | 120 | 130 | 135 | 300 | 262.17 |
09.09.2017 | 1. | RM utstyrsfritt Nordland | * | K6 | 84+ | 85.64 | 100 | 105 | 105 | 52.5 | 57.5 | 62.5 | 120 | 130 | 135 | 287.5 | 253.98 |
19.08.2017 | 1. | Ã…pent stevne | * | K6 | 84+ | 85.50 | 95 | 100 | 105 | 52.5 | 55 | 60 | 115 | 125 | 130 | 285 | 251.97 |
26.11.2016 | 1. | RM utstyrsfritt Nordland 2016 | * | K6 | 84+ | 84.90 | 105 | 107.5 | 110 | 50 | 55 | 60 | 125 | 132.5 | 132.5 | 297.5 | 263.91 |
01.10.2016 | 1. | Klubbstevne | * | K6 | 84+ | 85.60 | 102.5 | 105 | 107.5 | 52.5 | 57.5 | 57.5 | 122.5 | 127.5 | 132.5 | 292.5 | 258.45 |
29.04.2016 | 1. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom/junior/veteran | * | K6 | 84+ | 86.90 | 100 | 106 | 110.5 | 50 | 57.5 | 57.5 | 120 | 130 | 135 | 293.5 | 257.52 |
05.03.2016 | 1. | Ã…pent Stevne | * | K6 | 84+ | 85.70 | 100 | 105 | 105 | 47.5 | 52.5 | 55 | 117.5 | 125 | 130 | 285 | 251.68 |
19.12.2015 | 1. | Klubbstevne | * | K6 | 84+ | 86.90 | 87.5 | 100 | 105 | 50 | 57.5 | 57.5 | 115 | 120 | 130 | 275 | 241.29 |
19.11.2015 | 1. | NM Styrkeløft Ungdom /Junior / Veteran | * | K6 | 84+ | 86.32 | 87.5 | 97.5 | 105 | 50 | 57.5 | 60 | 120 | 127.5 | 132.5 | 282.5 | 248.63 |
03.10.2015 | 1. | Ã…pent stevne | * | K6 | 84+ | 86.20 | 80 | 92.5 | 97.5 | 47.5 | 55 | 57.5 | 115 | 125 | 132.5 | 280 | 246.6 |
20.12.2014 | 1. | Ã…pent stevne | * | K6 | 84 | 83.90 | 55 | 60 | 70 | 40 | 45 | 50 | 90 | 100 | 110 | 220 | 196.31 |