Juliane Slettnes (Brumunddal AK)
Fødselsår
2001Lisensnummer
17420Lisenser
Ã…r | Gyldig fra | |
2025 | 29.12.2024 | Brumunddal AK |
2024 | 12.01.2024 | Brumunddal AK |
2023 | 01.01.2023 | Brumunddal AK |
2022 | 01.01.2022 | Brumunddal AK |
2021 | 19.01.2021 | Brumunddal AK |
2020 | 04.01.2020 | Brumunddal AK |
2019 | 15.01.2019 | Brumunddal AK |
2018 | 16.01.2018 | Brumunddal AK |
2017 | 05.12.2017 | Brumunddal AK |
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
245kg | 155kg | 207.5kg | 600kg | 579.83 | Med utstyr |
185kg | 100kg | 185kg | 469kg | 654.56 | Uten utstyr |
Norgesrekorder (11)
Dato | Klasse | Kategori | Øvelse | Klubb | Løftet | |
13.11.2024 | 76 | Junior 19-23 | Benkpress | Brumunddal AK | 155kg | Historikk |
13.11.2024 | 76 | Junior 19-23 | Knebøy | Brumunddal AK | 245kg | Historikk |
13.11.2024 | 76 | Junior 19-23 | Sammenlagt | Brumunddal AK | 600kg | Historikk |
15.04.2023 | 76 | Junior 19-23 | Sammenlagt utstyrsfritt | Brumunddal AK | 469kg | Historikk |
02.09.2022 | 69 | Junior 19-23 | Knebøy utstyrsfritt | Brumunddal AK | 183kg | Historikk |
02.09.2022 | 69 | Junior 19-23 | Sammenlagt utstyrsfritt | Brumunddal AK | 463kg | Historikk |
27.08.2022 | 69 | Junior 19-23 | Knebøy | Brumunddal AK | 222.5kg | Historikk |
23.11.2019 | 63 | Ungdom 14-18 | Knebøy | Brumunddal AK | 166.5kg | Historikk |
06.10.2019 | 63 | Ungdom 14-18 | Knebøy utstyrsfritt | Brumunddal AK | 140.5kg | Historikk |
06.10.2019 | 63 | Ungdom 14-18 | Markløft utstyrsfritt | Brumunddal AK | 153kg | Historikk |
13.09.2019 | 63 | Ungdom 14-18 | Sammenlagt utstyrsfritt | Brumunddal AK | 370kg | Historikk |
Hedersbevisninger (3)
Type | Ã…r |
Utviklingsstipend | 2022 |
Elitepokal | 2019 |
Benkpresspokal | 2021 |
Rankingplasseringer (68)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
2024 | Junior 19-23 | 76 | Sammenlagt | 1. | 98.95 | 600kg | |||
2024 | Junior 19-23 | 76 | Knebøy | 1. | 40.41 | 245kg | |||
2024 | Junior 19-23 | 76 | Benkpress | 1. | 84.91 | 155kg | |||
2024 | Junior 19-23 | 76 | Markløft | 1. | 32.98 | 200kg | |||
2024 | Ã…pen | 76 | Sammenlagt | 2. | 98.95 | 600kg | |||
2024 | Åpen | 76 | Knebøy | 2. | 40.41 | 245kg | |||
2024 | Ã…pen | 76 | Benkpress | 3. | 84.91 | 155kg | |||
2024 | Åpen | 76 | Markløft | 2. | 32.98 | 200kg | |||
2023 | Junior 19-23 | 76 | Sammenlagt | 1. | 97.67 | 585kg | |||
2023 | Junior 19-23 | 76 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 94.77 | 469kg | |||
2023 | Junior 19-23 | 76 | Knebøy | 1. | 40.49 | 242.5kg | |||
2023 | Junior 19-23 | 76 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 37.31 | 185kg | |||
2023 | Junior 19-23 | 76 | Benkpress | 1. | 79.47 | 142.5kg | |||
2023 | Junior 19-23 | 76 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 78.21 | 100kg | |||
2023 | Junior 19-23 | 76 | Markløft | 1. | 34.94 | 207.5kg | |||
2023 | Junior 19-23 | 76 | Markløft (utstyrsfritt) | 3. | 37.38 | 185kg | |||
2023 | Ã…pen | 76 | Sammenlagt | 2. | 97.67 | 585kg | |||
2023 | Åpen | 76 | Knebøy | 2. | 40.49 | 242.5kg | |||
2023 | Ã…pen | 76 | Benkpress | 4. | 79.47 | 142.5kg | |||
2023 | Åpen | 76 | Markløft | 2. | 34.94 | 207.5kg | |||
2022 | Junior 19-23 | 69 | Sammenlagt | 1. | 96.26 | 558.5kg | |||
2022 | Junior 19-23 | 69 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 96.27 | 463kg | |||
2022 | Junior 19-23 | 69 | Knebøy | 1. | 38.35 | 222.5kg | |||
2022 | Junior 19-23 | 69 | Benkpress | 1. | 77.46 | 135kg | |||
2022 | Junior 19-23 | 69 | Benkpress (utstyrsfritt) | 3. | 78.35 | 98kg | |||
2022 | Junior 19-23 | 69 | Markløft | 1. | 34.64 | 201kg | |||
2022 | Ã…pen | 69 | Sammenlagt | 3. | 96.26 | 558.5kg | |||
2022 | Åpen | 69 | Knebøy | 2. | 38.35 | 222.5kg | |||
2022 | Ã…pen | 69 | Benkpress | 3. | 77.46 | 135kg | |||
2022 | Åpen | 69 | Markløft | 3. | 34.64 | 201kg | |||
2021 | Junior 19-23 | 69 | Sammenlagt | 1. | 90.51 | 523kg | |||
2021 | Junior 19-23 | 69 | Knebøy | 1. | 37.29 | 215.5kg | |||
2021 | Junior 19-23 | 69 | Benkpress | 1. | 71.69 | 125kg | |||
2021 | Junior 19-23 | 69 | Markløft | 1. | 31.87 | 185kg | |||
2021 | Junior 19-23 | 76 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 4. | 75.01 | 362.5kg | |||
2021 | Junior 19-23 | 76 | Knebøy (utstyrsfritt) | 5. | 25.87 | 125kg | |||
2021 | Junior 19-23 | 76 | Benkpress (utstyrsfritt) | 4. | 73.69 | 92.5kg | |||
2021 | Junior 19-23 | 76 | Markløft (utstyrsfritt) | 8. | 30 | 145kg | |||
2021 | Ã…pen | 69 | Sammenlagt | 4. | 90.51 | 523kg | |||
2021 | Åpen | 69 | Knebøy | 2. | 37.29 | 215.5kg | |||
2021 | Ã…pen | 69 | Benkpress | 3. | 72.04 | 125kg | |||
2021 | Åpen | 69 | Markløft | 4. | 31.87 | 185kg | |||
2021 | Åpen | 76 | Knebøy (utstyrsfritt) | 19. | 25.87 | 125kg | |||
2021 | Åpen | 76 | Markløft (utstyrsfritt) | 21. | 30 | 145kg | |||
2019 | Ungdom 14-18 | 63 | Sammenlagt | 1. | 579.83 | 429kg | |||
2019 | Ungdom 14-18 | 63 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 645.1 | 370kg | |||
2019 | Ungdom 14-18 | 63 | Knebøy | 1. | 289.3 | 166.5kg | |||
2019 | Ungdom 14-18 | 63 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 233.22 | 140.5kg | |||
2019 | Ungdom 14-18 | 63 | Benkpress | 1. | 565.57 | 97.5kg | |||
2019 | Ungdom 14-18 | 63 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 629.39 | 77.5kg | |||
2019 | Ungdom 14-18 | 63 | Markløft | 1. | 287.64 | 165kg | |||
2019 | Ungdom 14-18 | 63 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 255.46 | 153kg | |||
2019 | Ungdom 14-18 | 72 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 654.56 | 382.5kg | |||
2019 | Ungdom 14-18 | 72 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 239.42 | 145kg | |||
2019 | Ungdom 14-18 | 72 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 655.22 | 82.5kg | |||
2019 | Ungdom 14-18 | 72 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 256.9 | 155kg | |||
2019 | Ã…pen | 63 | Sammenlagt | 9. | 579.83 | 429kg | |||
2019 | Åpen | 63 | Knebøy | 9. | 289.3 | 166.5kg | |||
2019 | Ã…pen | 63 | Benkpress | 13. | 565.57 | 97.5kg | |||
2019 | Åpen | 63 | Markløft | 7. | 287.64 | 165kg | |||
2018 | Ungdom 14-18 | 63 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 375.9 | 350kg | |||
2018 | Ungdom 14-18 | 63 | Knebøy (utstyrsfritt) | 2. | 136.94 | 127.5kg | |||
2018 | Ungdom 14-18 | 63 | Benkpress (utstyrsfritt) | 2. | 77.86 | 72.5kg | |||
2018 | Ungdom 14-18 | 63 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 161.1 | 150kg | |||
2017 | Ungdom 14-18 | 63 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 3. | 320.83 | 290kg | |||
2017 | Ungdom 14-18 | 63 | Knebøy (utstyrsfritt) | 3. | 116.16 | 105kg | |||
2017 | Ungdom 14-18 | 63 | Benkpress (utstyrsfritt) | 4. | 71.91 | 65kg | |||
2017 | Ungdom 14-18 | 63 | Markløft (utstyrsfritt) | 2. | 132.76 | 120kg |
Stevneresultat (31)
* Utstyrsfritt resultatDato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
13.11.2024 | 4. | VM i styrkeløft med utstyr | K3 | 76 | 75.15 | 225 | 237.5 | 245 | 140 | 147.5 | 155 | 175 | 187.5 | 200 | 600 | 98.95 | |
28.08.2024 | 1. | VM styrkeløft utstyr junior | K3 | 76 | 74.50 | 220 | 230 | 240 | 137.5 | 147.5 | 155 | 160 | 175 | 197.5 | 562.5 | 93.14 | |
28.05.2024 | 1. | VM benkpress utstyr junior | K3 | 76 | 75.00 | - | - | - | 137.5 | 147.5 | 152.5 | - | - | - | 152.5 | 83.62 | |
28.08.2023 | 10. | VM styrkeløft utstyrsfritt ungdom/junior | * | K3 | 76 | 72.56 | 165 | 177.5 | 185 | 90 | 97.5 | 100 | 165 | 177.5 | 187.5 | 462.5 | 93.28 |
24.08.2023 | 1. | VM styrkeløft utstyr junior | K3 | 76 | 72.46 | 225 | 235 | 242.5 | 130 | 137.5 | 142.5 | 180 | 180 | 182.5 | 560 | 93.95 | |
17.06.2023 | 2. | NM styrkeløft utstyr | K4 | 76 | 73.20 | 230 | 242.5 | 253.5 | 125 | 132.5 | 140 | 180 | 202.5 | 210 | 585 | 97.67 | |
02.05.2023 | 1. | EM styrkeløft utstyr junior | K3 | 76 | 71.91 | 220 | 232.5 | 240 | 125 | 132.5 | 137.5 | 180 | 190 | 207.5 | 580 | 97.67 | |
15.04.2023 | 1. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom og junior | * | K3 | 76 | 72.30 | 165 | 175 | 184 | 90 | 97.5 | 100 | 165 | 175 | 185 | 469 | 94.77 |
03.03.2023 | 1. | NM styrkeløft utstyrsfritt | * | K4 | 76 | 71.28 | 165 | 177.5 | 182.5 | 87.5 | 95 | 100 | 165 | 175 | 185 | 462.5 | 94.15 |
25.11.2022 | 8. | EM styrkeløft utstyrsfritt ungdom-junior | * | K3 | 69 | 68.56 | 165 | 177.5 | 185 | 87.5 | 95 | 97.5 | 165 | 175 | 177.5 | 450 | 93.56 |
31.08.2022 | 6. | VM styrkeløft utstyrsfritt junior | * | K3 | 69 | 68.55 | 165 | 177.5 | 183 | 90 | 97.5 | 100 | 162.5 | 172.5 | 182.5 | 463 | 96.27 |
27.08.2022 | 2. | VM styrkeløft utstyr ungdom og junior | K3 | 69 | 68.65 | 205 | 217.5 | 222.5 | 122.5 | 130 | 135 | 182.5 | 193.5 | 201 | 558.5 | 96.26 | |
22.06.2022 | 4. | NM styrkeløft utstyr | K4 | 69 | 68.70 | 202.5 | 212.5 | 217.5 | 122.5 | 122.5 | 127.5 | 185 | 195 | 205 | 540 | 93.03 | |
04.05.2022 | 1. | EM styrkeløft utstyr junior | K3 | 69 | 68.49 | 202.5 | 210 | 210 | 120 | 125 | 130 | 175 | 185 | 193 | 533 | 91.97 | |
21.04.2022 | 1. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom, junior, veteran | * | K3 | 69 | 68.60 | 160 | 170 | 175.5 | 87.5 | 95 | 98 | 157.5 | 170 | 177.5 | 451 | 93.74 |
25.03.2022 | 4. | NM Styrkeløft utstyrsfritt | * | K4 | 69 | 68.57 | 160 | 170 | 175 | 85 | 92.5 | 97.5 | 157.5 | 167.5 | 180 | 452.5 | 94.07 |
11.12.2021 | 1. | Klubbmesterskap | * | K3 | 76 | 69.15 | 105 | 115 | 125 | 82.5 | 87.5 | 92.5 | 130 | 137.5 | 145 | 362.5 | 75.01 |
27.11.2021 | 1. | NM benkpress utstyrsfritt | * | K3 | 76 | 70.80 | - | - | - | 85 | 90 | 92.5 | - | - | - | 90 | 70.98 |
04.08.2021 | 1. | EM styrkeløft utstyr junior | K3 | 69 | 68.11 | 200 | 215.5 | 217.5 | 120 | 125 | 130 | 170 | 180 | 182.5 | 523 | 90.51 | |
26.06.2021 | 2. | NM styrkeløft utstyr | K4 | 69 | 68.70 | 197.5 | 202.5 | 212.5 | 120 | 125 | 130 | 165 | 175 | 185 | 522.5 | 90.02 | |
14.12.2019 | 1. | Ã…pent stevne | * | K2 | 72 | 64.85 | 127.5 | 137.5 | 145 | 72.5 | 77.5 | 82.5 | 132.5 | 147.5 | 155 | 382.5 | 654.56 |
23.11.2019 | 1. | NM Styrkeløft utstyr ungdom, junior, veteran | K2 | 63 | 62.50 | 152.5 | 160 | 166.5 | 92.5 | 92.5 | 97.5 | 152.5 | 165 | 171 | 429 | 579.83 | |
04.10.2019 | 1. | RM styrkeløft utstyrsfritt region øst | * | K2 | 63 | 63.00 | 122.5 | 132.5 | 140.5 | 70 | 75 | 77.5 | 135 | 145 | 153 | 368.5 | 638.84 |
13.09.2019 | 2. | Nordisk styrkeløft utstyrsfritt ungdom og junior | * | K2 | 63 | 62.28 | 127.5 | 135 | 140 | 72.5 | 77.5 | 80 | 137.5 | 147.5 | 152.5 | 370 | 645.1 |
25.04.2019 | 1. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom, junior, veteran | * | K2 | 63 | 62.92 | 80 | 90 | 100 | 65 | 70 | 75 | 100 | 100 | 130 | 300 | 517.27 |
15.12.2018 | Ã…pent stevne | * | K2 | 63 | 63.00 | 115 | 122.5 | 127.5 | 67.5 | 72.5 | 75 | 135 | 145 | 150 | 350 | 375.9 | |
05.10.2018 | 8. | NM Styrkeløft utstyrsfritt 2018 | * | K4 | 63 | 62.15 | 107.5 | 115 | 120 | 65 | 70 | 72.5 | 125 | 135 | 145 | 337.5 | 366.22 |
02.06.2018 | 2. | Regionmesterskap utstyrsfritt | * | K2 | 63 | 61.86 | 102.5 | 107.5 | 112.5 | 62.5 | 67.5 | 70 | 115 | 127.5 | 132.5 | 312.5 | 340.31 |
26.04.2018 | 2. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom, junior, veteran | * | K2 | 63 | 61.85 | 105 | 110 | 115 | 62.5 | 67.5 | 70 | 110 | 122.5 | 130 | 310 | 337.62 |
17.02.2018 | 1. | Ã…pent stevne | * | K2 | 63 | 61.45 | 97.5 | 102.5 | 107.5 | 60 | 65 | 67.5 | 107.5 | 115 | 122.5 | 297.5 | 325.61 |
16.12.2017 | 1. | Klubbmesterskap | * | K2 | 63 | 60.60 | 92.5 | 100 | 105 | 60 | 65 | 70 | 100 | 110 | 120 | 290 | 320.83 |