Marius Arhaug (KK-67)
Fødselsår
2000Lisensnummer
17472Lisenser
Ã…r | Gyldig fra | |
2024 | 24.04.2024 | KK-67 |
2023 | 03.01.2023 | KK-67 |
2022 | 10.01.2022 | KK-67 |
2021 | 06.07.2021 | KK-67 |
2020 | 28.01.2020 | KK-67 |
2019 | 21.01.2019 | Sjøholt AK |
2018 | 14.03.2018 | Sjøholt AK |
2017 | 28.09.2017 | Sjøholt AK |
Overganger
Dato | Fra | Til |
26.01.2020 | Sjøholt AK | KK-67 |
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
260kg | 207.5kg | 237.5kg | 697.5kg | 86.55 | Med utstyr |
182.5kg | 130kg | 215kg | 522.5kg | 501.15 | Uten utstyr |
Norgesrekorder (4)
Dato | Klasse | Kategori | Øvelse | Klubb | Løftet | |
26.11.2023 | 74 | Junior 19-23 | Benkpress | KK-67 | 200.5kg | Historikk |
26.11.2023 | 74 | Junior 19-23 | Benkpress enkeltløft | KK-67 | 200.5kg | Historikk |
26.11.2023 | 74 | Junior 19-23 | Knebøy | KK-67 | 250.5kg | Historikk |
26.11.2023 | 74 | Junior 19-23 | Sammenlagt | KK-67 | 686kg | Historikk |
Hedersbevisninger
Type | Ã…r |
Benkpresspokal | 2023 |
Rankingplasseringer (41)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
2024 | Ã…pen | 74 | Sammenlagt | 2. | 86.55 | 697.5kg | |||
2024 | Åpen | 74 | Knebøy | 2. | 32.26 | 260kg | |||
2024 | Ã…pen | 74 | Benkpress | 1. | 80.95 | 207.5kg | |||
2024 | Åpen | 74 | Markløft | 3. | 29.51 | 237.5kg | |||
2023 | Junior 19-23 | 74 | Sammenlagt | 1. | 85.22 | 686kg | |||
2023 | Junior 19-23 | 74 | Knebøy | 1. | 31.12 | 250.5kg | |||
2023 | Junior 19-23 | 74 | Benkpress | 1. | 78.32 | 200.5kg | |||
2023 | Junior 19-23 | 74 | Markløft | 1. | 29.19 | 235kg | |||
2023 | Ã…pen | 74 | Sammenlagt | 1. | 85.22 | 686kg | |||
2023 | Åpen | 74 | Knebøy | 2. | 31.12 | 250.5kg | |||
2023 | Ã…pen | 74 | Benkpress | 1. | 78.32 | 200.5kg | |||
2023 | Åpen | 74 | Markløft | 2. | 29.19 | 235kg | |||
2022 | Junior 19-23 | 74 | Sammenlagt | 1. | 76.23 | 607.5kg | |||
2022 | Junior 19-23 | 74 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 7. | 74.58 | 507.5kg | |||
2022 | Junior 19-23 | 74 | Knebøy | 1. | 27.92 | 222.5kg | |||
2022 | Junior 19-23 | 74 | Knebøy (utstyrsfritt) | 8. | 26.82 | 182.5kg | |||
2022 | Junior 19-23 | 74 | Benkpress | 1. | 70.28 | 177.5kg | |||
2022 | Junior 19-23 | 74 | Benkpress (utstyrsfritt) | 3. | 69.43 | 130kg | |||
2022 | Junior 19-23 | 74 | Markløft | 1. | 25.86 | 207.5kg | |||
2022 | Junior 19-23 | 74 | Markløft (utstyrsfritt) | 10. | 29.03 | 197.5kg | |||
2022 | Ã…pen | 74 | Sammenlagt | 3. | 76.23 | 607.5kg | |||
2022 | Åpen | 74 | Knebøy | 3. | 27.92 | 222.5kg | |||
2022 | Ã…pen | 74 | Benkpress | 2. | 70.28 | 177.5kg | |||
2022 | Åpen | 74 | Markløft | 3. | 25.86 | 207.5kg | |||
2021 | Junior 19-23 | 74 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 5. | 76.81 | 522.5kg | |||
2021 | Junior 19-23 | 74 | Knebøy (utstyrsfritt) | 5. | 26.83 | 182.5kg | |||
2021 | Junior 19-23 | 74 | Benkpress (utstyrsfritt) | 5. | 66.75 | 125kg | |||
2021 | Junior 19-23 | 74 | Markløft (utstyrsfritt) | 5. | 31.61 | 215kg | |||
2019 | Junior 19-23 | 74 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 6. | 501.15 | 475kg | |||
2019 | Junior 19-23 | 74 | Knebøy (utstyrsfritt) | 6. | 121.78 | 167.5kg | |||
2019 | Junior 19-23 | 74 | Benkpress (utstyrsfritt) | 5. | 538.85 | 120kg | |||
2019 | Junior 19-23 | 74 | Markløft (utstyrsfritt) | 7. | 155.71 | 195kg | |||
2018 | Ungdom 14-18 | 74 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 4. | 340.85 | 467.5kg | |||
2018 | Ungdom 14-18 | 74 | Knebøy (utstyrsfritt) | 4. | 120.3 | 165kg | |||
2018 | Ungdom 14-18 | 74 | Benkpress (utstyrsfritt) | 6. | 78.38 | 107.5kg | |||
2018 | Ungdom 14-18 | 74 | Markløft (utstyrsfritt) | 5. | 142.17 | 195kg | |||
2018 | Ã…pen | 74 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 19. | 340.85 | 467.5kg | |||
2017 | Ungdom 14-18 | 74 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 8. | 291.04 | 392.5kg | |||
2017 | Ungdom 14-18 | 74 | Knebøy (utstyrsfritt) | 9. | 98.25 | 132.5kg | |||
2017 | Ungdom 14-18 | 74 | Benkpress (utstyrsfritt) | 11. | 70.44 | 95kg | |||
2017 | Ungdom 14-18 | 74 | Markløft (utstyrsfritt) | 8. | 122.35 | 165kg |
Stevneresultat (19)
* Utstyrsfritt resultatDato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
15.09.2024 | 1. | WEC Ustyr Malta 2024 | M4 | 74 | 73.70 | 245 | 255 | 255 | 197.5 | 205 | 205 | 220 | 237.5 | 242.5 | 690 | 85.74 | |
08.06.2024 | 1. | Regionsmesterskap styrkeløft utstyr | M4 | 74 | 73.85 | 245 | 255 | 260 | 195 | 202.5 | 207.5 | 215 | 230 | 240 | 697.5 | 86.55 | |
26.11.2023 | 1. | NM styrkeløft utstyr, ungdom, junior, veteran | M3 | 74 | 73.73 | 237.5 | 250.5 | 260 | 185 | 192.5 | 200.5 | 210 | 235 | - | 686 | 85.22 | |
17.09.2023 | 1. | Nordisk styrkeløft utstyr ungdom-junior | M3 | 74 | 73.64 | 227.5 | 242.5 | 252.5 | 192.5 | 202.5 | 202.5 | 210 | 222.5 | 232.5 | 667.5 | 82.98 | |
24.08.2023 | 5. | VM styrkeløft utstyr junior | M3 | 74 | 74.00 | 230 | 230 | 230 | 187.5 | 195 | 197.5 | 210 | 217.5 | 225 | 645 | 79.93 | |
17.06.2023 | 2. | NM styrkeløft utstyr | M4 | 74 | 73.95 | 225 | 235 | 240 | 195 | 200 | 200 | 205 | 215 | - | 655 | 81.21 | |
11.02.2023 | 1. | Regionmesterskap styrkeløft utstyr | M3 | 74 | 73.98 | 225 | 230 | 237.5 | 177.5 | 185 | 190.5 | 200 | 212.5 | 217.5 | 645.5 | 80.01 | |
03.12.2022 | Ã…pent stevne | M3 | 74 | 72.60 | 210 | 222.5 | 222.5 | 167.5 | 172.5 | 177.5 | 190 | 207.5 | 215 | 607.5 | 76.23 | ||
17.09.2022 | 6. | Nordisk styrkeløft utstyrsfritt ungdom - junior | * | M3 | 74 | 74.00 | 160 | 170 | 175 | 127.5 | 132.5 | 132.5 | 190 | 195 | 195 | 492.5 | 72.3 |
10.09.2022 | 1. | NM styrkeløft utstyr, ungdom, junior og veteran | M3 | 74 | 73.35 | 210 | 217.5 | 217.5 | 167.5 | 175 | 175 | 190 | 200 | 207.5 | 592.5 | 73.85 | |
11.06.2022 | 1. | Klubbstevne | * | M3 | 74 | 73.85 | 175 | 182.5 | 182.5 | 127.5 | 132.5 | 132.5 | 192.5 | 197.5 | 197.5 | 507.5 | 74.58 |
21.04.2022 | 5. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom, junior, veteran | * | M3 | 74 | 73.80 | 172.5 | 182.5 | 187.5 | 127.5 | 130 | 130 | 195 | 207.5 | 207.5 | 507.5 | 74.61 |
06.11.2021 | 4. | Nordisk mesterskap styrkeløft uts.fritt ung-jun | * | M3 | 74 | 73.81 | 167.5 | 177.5 | 182.5 | 117.5 | 122.5 | 125 | 205 | 215 | 217.5 | 522.5 | 76.81 |
02.09.2021 | 3. | NM styrkeløft utstyrsfritt ung, jun og veteran | * | M3 | 74 | 73.87 | 160 | 172.5 | 175 | 115 | 120 | 120 | 195 | 205 | 212.5 | 507.5 | 74.57 |
14.12.2019 | 1. | Ã…pent stevne | * | M3 | 74 | 72.90 | 152.5 | 160 | 160 | 110 | 115 | 120 | 180 | 190 | 200 | 470 | 494.2 |
25.04.2019 | 3. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom, junior, veteran | * | M3 | 74 | 72.75 | 150 | 157.5 | 167.5 | 107.5 | 112.5 | 117.5 | 180 | 195 | 202.5 | 475 | 501.15 |
15.12.2018 | 1. | Ã…pent stevne | * | M2 | 74 | 72.62 | 150 | 160 | 165 | 107.5 | 112.5 | 112.5 | 175 | 187.5 | 195 | 467.5 | 340.85 |
26.04.2018 | 2. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom, junior, veteran | * | M2 | 74 | 73.35 | 132.5 | 140 | 147.5 | 92.5 | 102.5 | 107.5 | 160 | 175 | 185 | 435 | 314.9 |
16.12.2017 | 1. | Ã…pent stevne | * | M2 | 74 | 70.99 | 115 | 125 | 132.5 | 87.5 | 95 | 100 | 145 | 160 | 165 | 392.5 | 291.04 |