Liz Tobiassen (Raet Styrkeløftklubb)
Fødselsår
2004Lisensnummer
18201Lisenser
| Ã…r | Gyldig fra | |
| 2024 | 24.01.2024 | Raet Styrkeløftklubb |
| 2023 | 03.01.2023 | Raet Styrkeløftklubb |
| 2022 | 05.01.2022 | Raet Styrkeløftklubb |
| 2021 | 25.05.2021 | Raet Styrkeløftklubb |
| 2020 | 14.01.2020 | Raet Styrkeløftklubb |
| 2019 | 24.07.2019 | Raet Styrkeløftklubb |
Personlige rekorder
| 120kg | 75kg | 142.5kg | 332.5kg | 474.52 | Uten utstyr |
Rankingplasseringer (27)
| År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
| 2024 | Junior 19-23 | 63 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 5. | 72.89 | 330kg | |||
| 2024 | Junior 19-23 | 63 | Knebøy (utstyrsfritt) | 5. | 25.95 | 117.5kg | |||
| 2024 | Junior 19-23 | 63 | Benkpress (utstyrsfritt) | 5. | 63.11 | 75kg | |||
| 2024 | Junior 19-23 | 63 | Markløft (utstyrsfritt) | 6. | 30.37 | 137.5kg | |||
| 2023 | Junior 19-23 | 63 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 6. | 73.52 | 327.5kg | |||
| 2023 | Junior 19-23 | 63 | Knebøy (utstyrsfritt) | 7. | 26.19 | 117.5kg | |||
| 2023 | Junior 19-23 | 63 | Benkpress (utstyrsfritt) | 5. | 61.9 | 72.5kg | |||
| 2023 | Junior 19-23 | 63 | Markløft (utstyrsfritt) | 7. | 31.99 | 142.5kg | |||
| 2023 | Åpen | 63 | Markløft (utstyrsfritt) | 24. | 31.99 | 142.5kg | |||
| 2022 | Ungdom 14-18 | 63 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 75.03 | 332.5kg | |||
| 2022 | Ungdom 14-18 | 63 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 27.08 | 120kg | |||
| 2022 | Ungdom 14-18 | 63 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 62.19 | 72.5kg | |||
| 2022 | Ungdom 14-18 | 63 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 32.16 | 142.5kg | |||
| 2022 | Åpen | 63 | Knebøy (utstyrsfritt) | 16. | 27.08 | 120kg | |||
| 2022 | Åpen | 63 | Markløft (utstyrsfritt) | 21. | 32.16 | 142.5kg | |||
| 2021 | Ungdom 14-18 | 63 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 73.57 | 317.5kg | |||
| 2021 | Ungdom 14-18 | 63 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 25.49 | 110kg | |||
| 2021 | Ungdom 14-18 | 63 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 59.34 | 67.5kg | |||
| 2021 | Ungdom 14-18 | 63 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 32.44 | 140kg | |||
| 2021 | Ã…pen | 63 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 10. | 73.57 | 317.5kg | |||
| 2021 | Åpen | 63 | Knebøy (utstyrsfritt) | 10. | 25.49 | 110kg | |||
| 2021 | Ã…pen | 63 | Benkpress (utstyrsfritt) | 16. | 59.34 | 67.5kg | |||
| 2021 | Åpen | 63 | Markløft (utstyrsfritt) | 7. | 32.44 | 140kg | |||
| 2019 | Ungdom 14-18 | 63 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 4. | 474.52 | 265kg | |||
| 2019 | Ungdom 14-18 | 63 | Knebøy (utstyrsfritt) | 6. | 143.75 | 90kg | |||
| 2019 | Ungdom 14-18 | 63 | Benkpress (utstyrsfritt) | 5. | 458.05 | 52.5kg | |||
| 2019 | Ungdom 14-18 | 63 | Markløft (utstyrsfritt) | 3. | 205.18 | 122.5kg | |||
Stevneresultat (14)
* Utstyrsfritt resultat| Dato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
| 11.04.2024 | 4. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom-junior | * | K3 | 63 | 62.08 | 110 | 115 | 117.5 | 67.5 | 72.5 | 75 | 132.5 | 137.5 | 142.5 | 330 | 72.89 |
| 26.08.2023 | 1. | RM styrkeløft og benkpress utstyrsfritt SørVest | * | K3 | 63 | 61.25 | 110 | 117.5 | 117.5 | 67.5 | 72.5 | 72.5 | 130 | 137.5 | 140 | 325 | 72.44 |
| 15.04.2023 | 5. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom og junior | * | K3 | 63 | 60.60 | 112.5 | 120 | 120 | 67.5 | 72.5 | 72.5 | 130 | 140 | 142.5 | 327.5 | 73.52 |
| 25.03.2023 | 1. | NM benkpress utstyrsfritt | * | K3 | 63 | 60.91 | - | - | - | 67.5 | 72.5 | 72.5 | - | - | - | 72.5 | 61.7 |
| 18.09.2022 | 1. | Nordisk benkpress utstyrsfritt, ungdom - junior | * | K2 | 63 | 60.15 | - | - | - | 65 | 70 | 72.5 | - | - | - | 72.5 | 62.19 |
| 17.09.2022 | 1. | Nordisk styrkeløft utstyrsfritt ungdom - junior | * | K2 | 63 | 60.15 | 107.5 | 117.5 | 120 | 65 | 70 | 75 | 125 | 135 | 142.5 | 332.5 | 75.03 |
| 21.04.2022 | 1. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom, junior, veteran | * | K2 | 63 | 59.83 | 100 | 110 | 115 | 60 | 67.5 | 72.5 | 120 | 130 | 140 | 322.5 | 73.04 |
| 19.02.2022 | 1. | RM styrkeløft utstyrsfritt Region Sørvest | * | K2 | 63 | 60.00 | 100 | 110 | 117.5 | 60 | 65 | 70 | 120 | 130 | 137.5 | 325 | 73.46 |
| 27.11.2021 | 1. | NM benkpress utstyrsfritt | * | K2 | 63 | 59.18 | - | - | - | 60 | 65 | 70 | - | - | - | 65 | 56.34 |
| 06.11.2021 | 4. | Nordisk mesterskap styrkeløft uts.fritt ung-jun | * | K2 | 63 | 57.95 | 100 | 105 | 110 | 60 | 65 | 67.5 | 120 | 130 | 140 | 317.5 | 73.57 |
| 02.09.2021 | 1. | NM styrkeløft utstyrsfritt ung, jun og veteran | * | K2 | 63 | 58.83 | 100 | 105 | 107.5 | 57.5 | 62.5 | 65 | 120 | 130 | 135 | 307.5 | 70.48 |
| 21.12.2019 | 1. | Ã…pent stevne | * | K2 | 63 | 57.25 | 80 | 85 | 90 | 45 | 50 | 52.5 | 110 | 115 | 122.5 | 265 | 474.52 |
| 07.12.2019 | 2. | NM benkpress utstyrsfritt | * | K2 | 63 | 58.60 | - | - | - | 45 | 50 | 52.5 | - | - | - | 52.5 | 458.05 |
| 01.09.2019 | 1. | Regionmesterskap styrkeløft utstyrsfritt region Sø | * | K2 | 63 | 57.23 | 72.5 | 75 | 80 | 35 | 37.5 | 42.5 | 90 | 100 | 112.5 | 235 | 417.88 |
