Ine Porsanger (Tromsø Atletklubb)
Fødselsår
2000Lisensnummer
18908Lisenser
Ã…r | Gyldig fra | |
2024 | 17.12.2023 | Tromsø Atletklubb |
2023 | 06.01.2023 | Tromsø Atletklubb |
2022 | 30.01.2022 | Tromsø Atletklubb |
2021 | 16.09.2021 (Engangslisens) | Tromsø Atletklubb |
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
-kg | 92.5kg | -kg | 92.5kg | 63.31 | Med utstyr |
125kg | 75kg | 140kg | 340kg | 88.44 | Uten utstyr |
Norgesrekorder (3)
Dato | Klasse | Kategori | Øvelse | Klubb | Løftet | |
22.03.2024 | 47 | Åpen | Knebøy utstyrsfritt | Tromsø Atletklubb | 117kg | Historikk |
23.04.2022 | 47 | Junior 19-23 | Knebøy utstyrsfritt | Tromsø Atletklubb | 116kg | Historikk |
23.04.2022 | 47 | Junior 19-23 | Sammenlagt utstyrsfritt | Tromsø Atletklubb | 303.5kg | Historikk |
Hedersbevisninger (2)
Type | Ã…r |
Elitepokal utstyrsfritt | 2022 |
Benkpresspokal utstyrsfritt | 2022 |
Rankingplasseringer (30)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
2024 | Ã…pen | 47 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 3. | 88.44 | 317kg | |||
2024 | Åpen | 47 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 32.64 | 117kg | |||
2024 | Ã…pen | 47 | Benkpress (utstyrsfritt) | 2. | 80.07 | 75kg | |||
2024 | Åpen | 47 | Markløft (utstyrsfritt) | 3. | 34.87 | 125kg | |||
2023 | Junior 19-23 | 52 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 85.99 | 340kg | |||
![]() | |||||||||
2023 | Junior 19-23 | 52 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 31.62 | 125kg | |||
2023 | Junior 19-23 | 52 | Benkpress (utstyrsfritt) | 2. | 71.92 | 75kg | |||
2023 | Junior 19-23 | 52 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 35.41 | 140kg | |||
2023 | Junior 19-23 | 57 | Benkpress | 2. | 63.31 | 92.5kg | |||
2023 | Ã…pen | 52 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 2. | 85.99 | 340kg | |||
2023 | Åpen | 52 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 31.62 | 125kg | |||
2023 | Ã…pen | 52 | Benkpress (utstyrsfritt) | 2. | 72.37 | 75kg | |||
2023 | Åpen | 52 | Markløft (utstyrsfritt) | 2. | 35.41 | 140kg | |||
2023 | Ã…pen | 57 | Benkpress | 4. | 63.31 | 92.5kg | |||
2022 | Junior 19-23 | 47 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 84.6 | 303.5kg | |||
2022 | Junior 19-23 | 47 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 32.33 | 116kg | |||
2022 | Junior 19-23 | 47 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 77.02 | 72.5kg | |||
2022 | Junior 19-23 | 47 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 33.33 | 120kg | |||
2022 | Junior 19-23 | 52 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 5. | 70.97 | 267.5kg | |||
2022 | Junior 19-23 | 52 | Knebøy (utstyrsfritt) | 2. | 27.19 | 102.5kg | |||
2022 | Junior 19-23 | 52 | Benkpress (utstyrsfritt) | 5. | 63.07 | 62.5kg | |||
2022 | Junior 19-23 | 52 | Markløft (utstyrsfritt) | 5. | 27.19 | 102.5kg | |||
2022 | Ã…pen | 47 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 3. | 84.6 | 303.5kg | |||
2022 | Åpen | 47 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 32.33 | 116kg | |||
2022 | Ã…pen | 47 | Benkpress (utstyrsfritt) | 2. | 77.02 | 72.5kg | |||
2022 | Åpen | 47 | Markløft (utstyrsfritt) | 3. | 33.33 | 120kg | |||
2022 | Ã…pen | 52 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 9. | 70.97 | 267.5kg | |||
2022 | Åpen | 52 | Knebøy (utstyrsfritt) | 6. | 27.19 | 102.5kg | |||
2022 | Ã…pen | 52 | Benkpress (utstyrsfritt) | 9. | 63.07 | 62.5kg | |||
2022 | Åpen | 52 | Markløft (utstyrsfritt) | 10. | 27.19 | 102.5kg |
Stevneresultat (8)
* Utstyrsfritt resultatDato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
22.03.2024 | 2. | NM styrkeløft utstyrsfritt | * | K4 | 47 | 46.70 | 107.5 | 112.5 | 117 | 67.5 | 72.5 | 75 | 115 | 125 | 135 | 317 | 88.44 |
21.10.2023 | 1. | Klubbstevne | K3 | 57 | 52.80 | - | - | - | 85 | 92.5 | 102.5 | - | - | - | 92.5 | 63.31 | |
17.09.2023 | 1. | Nordisk benkpress utstyrsfritt ungdom-junior | * | K3 | 52 | 51.54 | - | - | - | 70 | 75 | 77.5 | - | - | - | 75 | 72.37 |
15.04.2023 | 1. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom og junior | * | K3 | 52 | 51.90 | 115 | 120 | 125 | 70 | 75 | 77.5 | 120 | 130 | 140 | 340 | 85.99 |
17.09.2022 | 1. | Nordisk styrkeløft utstyrsfritt ungdom - junior | * | K3 | 47 | 46.90 | 102.5 | 110 | 115 | 65 | 70 | 72.5 | 112.5 | 117.5 | 120 | 302.5 | 84.03 |
21.04.2022 | 1. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom, junior, veteran | * | K3 | 47 | 46.74 | 110 | 115 | 116 | 62.5 | 67.5 | 70 | 107.5 | 112.5 | 117.5 | 303.5 | 84.6 |
25.03.2022 | 3. | NM Styrkeløft utstyrsfritt | * | K4 | 47 | 46.63 | 105 | 110 | 115 | 60 | 65 | 67.5 | 105 | 112.5 | 117.5 | 300 | 83.82 |
30.01.2022 | 1. | Klubbstevne | * | K3 | 52 | 49.20 | 92.5 | 100 | 102.5 | 55 | 60 | 62.5 | 92.5 | 100 | 102.5 | 267.5 | 70.97 |