PÃ¥meldingsliste
NM Styrkeløft Utstyrsfritt Ungdom og Junior
PÃ¥meldingsfrist: | 09.02.2025 |
---|---|
PÃ¥meldingsavgift: | 900 |
Gjesteløftere ikke tillatt | |
Disiplin: | Styrkeløft |
Type: | Utstyrsfritt |
Trenere/lagledere
Trener | Klubb |
---|---|
Frodi Arnarsson | Alta AK |
Samuel Giraldo | Alta AK |
Andre Johannesen Folkedal | Atlas SK |
Christopher Røkenes | Atlas SK |
Elias Lunde Nilsen | Atlas SK |
Johannes Jarnæs | Atlas SK |
Martin Jakobsen | Atlas SK |
Nicholas Røkenes | Atlas SK |
Tor Engesæter | Atlas SK |
Bård Arve Havneraas | Bjørgvin SK |
Christian Solheim | Bjørgvin SK |
Kenny Brannan | Bjørgvin SK |
Stig Roar Hovland | Bjørgvin SK |
Vetle Velle | Bjørgvin SK |
Anders Grønmo | Bodø Atletklubb |
Markus Halvorsen | Bodø Atletklubb |
Riad Sollien | Frogner AK |
Katja Furesund Westerberg | Fræna AK |
Alastair McColl | Ganddal AK |
Anders Netland | Ganddal AK |
Jøren Skadsem Eikeland | Ganddal AK |
Kasper Høiland Andersen | Ganddal AK |
Knut Eirik Mjølhus | Ganddal AK |
Arthur Mjelde Halvorsen | Halden SI |
Jan Erik Bråten | Halden SI |
Sebastian Bjelland Olsson | Hommersåk AK |
Vegard Røysum | Lørenskog AK |
Cathrine Bjelland | Nittedal AGK |
Ronny Andersen | Nittedal AGK |
Elias Hanken Fiskerstrand | Oslo SK |
Magna Karina Morales Nordgard | Oslo SK |
Ståle Wærness | Oslo SK |
Christoffer Nygård | Rana KK |
Vetle Valentinsen | Sandnes AK |
Kevin Pham | SKA-Fræna |
Adrian Liland | Stavanger SK |
Lene Vormestrand | Stavanger SK |
Patrick Harbo | Stavanger SK |
Sander Kielland Sæland | Stavanger SK |
Karoline Olsen Stensland | Tromsø Atletklubb |
Raad Qureshi | Tromsø Atletklubb |
Klubbstatistikk
Klubb | Løftere | Trenere |
Alta AK | 4 | 2 |
Askim SK | 9 | 0 |
Atlas SK | 9 | 7 |
Bjørgvin SK | 4 | 5 |
Bodø Atletklubb | 5 | 2 |
Brumunddal AK | 6 | 0 |
Christiania AK | 1 | 0 |
Drammen SI | 3 | 0 |
Frogner AK | 1 | 1 |
Fræna AK | 2 | 1 |
Ganddal AK | 3 | 5 |
Halden SI | 2 | 2 |
Hommersåk AK | 1 | 1 |
IL Kraftsport | 8 | 0 |
Karmøy Styrkeløftklubb | 1 | 0 |
KK-67 | 1 | 0 |
Kraftsportklubben Haugesund | 5 | 0 |
Kristiansand AK | 1 | 0 |
Lenja AK | 7 | 0 |
Lørenskog AK | 1 | 1 |
Nittedal AGK | 1 | 2 |
Odin SK | 6 | 0 |
Oslo SK | 7 | 3 |
Rana KK | 3 | 1 |
Røros SK | 1 | 0 |
Sande KK | 6 | 0 |
SIL Styrkeløftklubb | 2 | 0 |
Sjøholt AK | 1 | 0 |
SKA-Fræna | 1 | 2 |
Skien Atletklubb | 2 | 0 |
Skogn IL | 2 | 0 |
Stavanger SK | 10 | 4 |
Stryn T og IL | 1 | 0 |
Tambarskjelvar IL | 1 | 0 |
Tromsø Atletklubb | 9 | 2 |
Trondheim Styrkeløftklubb | 4 | 0 |
Øksfjord AK | 1 | 0 |
Totalt: | 132 | 41 |