PÃ¥meldingsliste
NM Benkpress alle klasser Utstyr
PÃ¥meldingsfrist: | 07.01.2024 |
---|---|
PÃ¥meldingsavgift: | 600 |
Gjesteløftere ikke tillatt | |
Disiplin: | Benkpress |
Type: | Utstyr |
Trenere/lagledere
Trener | Klubb |
---|---|
Elin Kolding | Askim SK |
Steinar Wahl | Askim SK |
Alf Granvang | Brumunddal AK |
Tor Granvang | Brumunddal AK |
Hanna Ghaderi | Drammen SI |
Morten Novum | Drammen SI |
Patrick Kjeldås | Drammen SI |
Gro Helen Kaldhussæter | Fræna AK |
Marthe Stavik Aas | Fræna AK |
Ralf André Almås Male | Fræna AK |
Alastair McColl | Ganddal AK |
Knut Eirik Mjølhus | Ganddal AK |
Kine Gismervik | Hommersåk AK |
Marius Arnesen | IL Kraftsport |
Bjarne Notland | Kraftsportklubben Haugesund |
Laila Handeland Lund | Kraftsportklubben Haugesund |
Linda-Helen Aaslund | Kraftsportklubben Haugesund |
Audhild Mathiesen | Lenja AK |
Bente Saxegård | Lenja AK |
Egil Kroknes | Lenja AK |
Freddy Svendsen | Lenja AK |
Knut Klaunes Evensen | Lenja AK |
Ronny Ivan Hegge | Lenja AK |
Runar Saxegård | Lenja AK |
David Kostrytsya | Moss SIK |
Helge Aarsrud | Moss SIK |
Oliver Johansson Tang | Moss SIK |
Ståle Wærness | Oslo SK |
Helge Hansen | Raet Styrkeløftklubb |
Lars Edvin Samnøy | Sande KK |
Roy Oddmund Vojacek | Sande KK |
Arnt-Ove Schultz Skår | Sandnes AK |
Thomas Strømsvold | Sauda IL |
Aksel Stavheim | Sjøholt AK |
Gro-Berit Stavheim | Sjøholt AK |
Ove Henning Lorentzen | SPUVI |
Per Marius Hole | SPUVI |
Ruth Kari Hole | SPUVI |
Karoline Olsen Stensland | Tromsø Atletklubb |
Klubbstatistikk
Klubb | Løftere | Trenere |
Askim SK | 3 | 2 |
Bergen SK | 2 | 0 |
Brumunddal AK | 1 | 2 |
Drammen SI | 3 | 3 |
Fræna AK | 2 | 3 |
Ganddal AK | 3 | 1 |
Halden SI | 1 | 0 |
IL Kraftsport | 3 | 1 |
Karmøy Styrkeløftklubb | 1 | 0 |
KK-67 | 1 | 0 |
Kraftsportklubben Haugesund | 3 | 3 |
Lenja AK | 4 | 7 |
Moss SIK | 2 | 3 |
Oslo SK | 2 | 1 |
Raet Styrkeløftklubb | 1 | 1 |
Sande KK | 2 | 2 |
Sandnes AK | 4 | 1 |
Sauda IL | 1 | 2 |
Sjøholt AK | 2 | 2 |
SPUVI | 3 | 3 |
Tambarskjelvar IL | 1 | 0 |
Tromsø Atletklubb | 1 | 1 |
Totalt: | 46 | 38 |