PÃ¥meldingsliste
NM Styrkeløft Utstyrsfritt
PÃ¥meldingsfrist: | 28.01.2024 |
---|---|
PÃ¥meldingsavgift: | 900 |
Gjesteløftere ikke tillatt | |
Disiplin: | Styrkeløft |
Type: | Utstyrsfritt |
Trenere/lagledere
Trener | Klubb |
---|---|
Bjørn Erik Opgård | Alta AK |
Erling Skjerven | Alta AK |
Nikolai Thrane | Alta AK |
Tobias Thrane | Alta AK |
Trond Isaksen | Alta AK |
Arild Kolshus | Askim SK |
Bjørn Fjell | Askim SK |
Lars Kristian Günther | Askim SK |
Linn Hèlen Solbakken Fjeld | Askim SK |
Nicholas Storsveen | Askim SK |
Nora Kristin Larsen | Askim SK |
Sara Kristoffersen | Askim SK |
Siri Furre | Askim SK |
Terje Lundmark-Furre | Askim SK |
Vidar Torvik | Askim SK |
Nicholas Røkenes | Atlas SK |
Martin Bjørge Pedersen | Bergen politi IL |
Frederik Engevik | Bergen SK |
Petter Magnussen | Bergen SK |
Terje Gundersen | Bergen SK |
Tor Engevik | Bergen SK |
Bård Arve Havneraas | Bjørgvin SK |
Cecilie Aardal Havneraas | Bjørgvin SK |
Christian Solheim | Bjørgvin SK |
Dennis Iversen Vatle | Bjørgvin SK |
Lasse Lindenburger | Bjørgvin SK |
Maren Tverderøy Eidsvik | Bjørgvin SK |
Mathilde Karin Monsen | Bjørgvin SK |
Anders Grønmo | Bodø Atletklubb |
Annabelle Siiri | Bodø Atletklubb |
Ida-Mari Lauritsen Bjørnsdatter | Bodø Atletklubb |
Johannes Kristensen | Bodø Atletklubb |
Jowan Salay | Bodø Atletklubb |
Marte Lovise H Skaalbones | Bodø Atletklubb |
Martin Unhjem | Bodø Atletklubb |
Martine Vedal | Bodø Atletklubb |
Ola Aronsen Lindquist | Bodø Atletklubb |
Olav Melhus Gomo | Bodø Atletklubb |
Rune Skjerve Mikkelstuen | Bodø Atletklubb |
Sandra Slotterøy Nilsen | Bodø Atletklubb |
Tor Gausemel Kristensen | Bodø Atletklubb |
Juliane Slettnes | Brumunddal AK |
Nikolai Slettnes | Brumunddal AK |
Tuva Lierhagen | Brumunddal AK |
Anders Joakim Halland | Brønnøy SK |
Bjørn Arne Jensen | Brønnøy SK |
Adrien Boch | Christiania AK |
Fredrik Kvist Gyllensten | Christiania AK |
Gerrit Judith | Christiania AK |
Liv Kreken | Christiania AK |
Magnus Nymoen Lund | Christiania AK |
Maren Bye Tosterud | Christiania AK |
Mina Murud Haugen | Christiania AK |
Nils-Paul Skåra | Christiania AK |
Stian Ramstad | Christiania AK |
Hanna Ghaderi | Drammen SI |
Morten Novum | Drammen SI |
Magnus Varpen Langleite | Fræna AK |
Marthe Stavik Aas | Fræna AK |
Magnus Alme Aasheim | Førde IL |
Per Anders Berge | Førde IL |
Kasper Høiland Andersen | Ganddal AK |
Jon Stigen | Giske SK |
Karoline B. E. Myklebust | Giske SK |
Mathias Myklebust | Giske SK |
Fredrik Bustgaard | Hommersåk AK |
Heidi Hille Arnesen | IL Kraftsport |
Kristoffer Nordgård-Westgård | IL Kraftsport |
Marius Arnesen | IL Kraftsport |
Martin Pedersen Kinn | IL Kraftsport |
Marit Elise Lønnegraff | Karmøy Styrkeløftklubb |
Johanna Mona | KK-67 |
Olav Lund Vigerust | KK-67 |
Andreas Dahle | Kraftsportklubben Haugesund |
Espen Haulan Johansen | Lenja AK |
Ida Johanne Otterbekk | Lenja AK |
Jostein Häckert | Lenja AK |
Knut Klaunes Evensen | Lenja AK |
Manuela Pischel-Bakker | Lenja AK |
Martine Larsen | Lenja AK |
Helge Aarsrud | Moss SIK |
Joakim Eriksson Aas | Nes SIL |
Asbjørn Taugbøl | Nittedal AGK |
Cathrine Bjelland | Nittedal AGK |
Malin Kimberly Reinhart | Nittedal AGK |
Raymond Andersen | Nittedal AGK |
Ronny Andersen | Nittedal AGK |
Roy Olav Øyvann | Nittedal AGK |
Vegard Nørstebøen | Nittedal AGK |
Ann Charlotte Farbergshagen | Odin SK |
Bjørn Olav Tjørstad Lilleaas | Odin SK |
Camilla Hatlem | Odin SK |
Even Bless Liland | Odin SK |
HÃ¥vard Vika | Odin SK |
Henrik Leivestad | Odin SK |
Irene Strømfors | Odin SK |
Knut Havnen Johansen | Odin SK |
Kristian Hansen Bruvik | Odin SK |
Thorbjørn Krokene | Odin SK |
Trym Jarle Sætherbø Vårdal | Odin SK |
Amund Tjellaug Løvstad | Oslo SK |
Daniel Hertaas | Oslo SK |
Erling Moen | Oslo SK |
Fredrik Hoff Saltvik | Oslo SK |
Fredrik Lund Moksnes | Oslo SK |
Fredrik Søberg | Oslo SK |
Henrik Hagen | Oslo SK |
Jeroen van Heesvelde | Oslo SK |
Jørgen Andreas Hansen | Oslo SK |
Marte Bakkelund Olborg | Oslo SK |
Martin Eskerud | Oslo SK |
Ståle Wærness | Oslo SK |
Caroline Hoff Hansen | Raet Styrkeløftklubb |
lassana Kalevi Junior Kouanda | Raet Styrkeløftklubb |
Geir Bedin | Røros SK |
John-Arne Ustad | Sande KK |
Lena Sjøl | Sande KK |
Maren Njøs Kurdøl | Sande KK |
Michael Nielsen | Sande KK |
Per Ove Sjøl | Sande KK |
Morten A. Middelthon | Sandnes AK |
Sigve Valentinsen | Sandnes AK |
Vetle Valentinsen | Sandnes AK |
Børre Borgersen | Skien Atletklubb |
Sturla Mæland Abrahamsen | Skien Atletklubb |
Eivind Uggen | SPUVI |
Ella Vervik Johannessen | Stavanger SK |
Freyr Adalsteinsson | Stavanger SK |
Kjell Gunnar Lindanger | Stavanger SK |
Patrick Harbo | Stavanger SK |
Darren Wilmot | Tambarskjelvar IL |
Benjamin Colding-Jarkowski | Tromsø Atletklubb |
Hannah Sire Kristoffersen Noste | Tromsø Atletklubb |
Julia Sofie Sørum Bjørklund | Tromsø Atletklubb |
Karoline Olsen Stensland | Tromsø Atletklubb |
Simen Brinck Hansen | Tromsø Atletklubb |
Sondre Engkvist | Tromsø Atletklubb |
Ellen Fossdal Skjelsbæk | Trondheim Styrkeløftklubb |
Hege Marie Ødegaard | Trondheim Styrkeløftklubb |
Idar Marius Alsli | Trondheim Styrkeløftklubb |
Maja Cecilie Knutze | Trondheim Styrkeløftklubb |
Martin Rudolfsen | Trondheim Styrkeløftklubb |
Niklas Ødegaard | Trondheim Styrkeløftklubb |
Stine Arntzen | Trondheim Styrkeløftklubb |
Klubbstatistikk
Klubb | Løftere | Trenere |
Aasgard FFL | 1 | 1 |
Alta AK | 4 | 5 |
Askim SK | 7 | 9 |
Bergen SK | 10 | 4 |
Berlevåg Turn & IF | 1 | 0 |
Bjørgvin SK | 5 | 7 |
Bodø Atletklubb | 10 | 12 |
Brumunddal AK | 10 | 3 |
Brønnøy SK | 2 | 3 |
Christiania AK | 12 | 9 |
Drammen SI | 3 | 2 |
Farsund Atletklubb | 1 | 0 |
Frogner AK | 1 | 0 |
Fræna AK | 1 | 2 |
Førde IL | 3 | 2 |
Ganddal AK | 4 | 1 |
Giske SK | 2 | 3 |
Halden SI | 1 | 0 |
Hommersåk AK | 1 | 1 |
IL Kraftsport | 10 | 5 |
Karmøy Styrkeløftklubb | 3 | 2 |
KK-67 | 7 | 1 |
Kraftsportklubben Haugesund | 2 | 0 |
Kristiansand AK | 3 | 0 |
Lenja AK | 8 | 6 |
Lørenskog AK | 1 | 0 |
Moss SIK | 1 | 1 |
Namsos SK | 1 | 0 |
Nes SIL | 1 | 1 |
Nidarø SK | 1 | 0 |
Nittedal AGK | 5 | 7 |
Odin SK | 27 | 11 |
OPIL | 4 | 0 |
Oslo SK | 33 | 13 |
Raet Styrkeløftklubb | 2 | 2 |
Røros SK | 3 | 1 |
Sande KK | 6 | 5 |
Sandnes AK | 5 | 3 |
Skien Atletklubb | 3 | 2 |
Skogn IL | 1 | 0 |
SPUVI | 1 | 1 |
Stavanger SK | 9 | 4 |
Stryn T og IL | 1 | 0 |
Tromsø Atletklubb | 10 | 5 |
Trondheim Styrkeløftklubb | 4 | 7 |
Trøndertun SK | 1 | 0 |
Øksfjord AK | 1 | 1 |
Totalt: | 233 | 142 |