EM åpen, ungdom og Junior utstyrsfritt
Fakta |
|
Arrangør | EPF |
Dato | 06.03.2016 |
Stevnetype | EM åpen, ungdom og Junior utstyrsfritt |
Sted | Tartu, Estland |
Stevneleder | |
Sekretær | |
Antall deltakere | 5 |
Antall resultat | 5 |
Resultater

* Utstyrsfritt resultat
# | Kat. | Navn | Klubb | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |||||||||||
Junior 19-23 damer | ||||||||||||||||||||
1. | -57 | Lena Sjøl | * | Sande KK | 56.20 | 130 | 135 | 140 | 1. | 80 | 85 | 90 | 1. | 152.5 | 157.5 | 157.5 | 1. | 377.5 | 442.92 | Diplom |
Junior 19-23 herrer | ||||||||||||||||||||
12. | -74 | Ole Martin Hofseth | * | Oslo SK | 71.80 | 185 | 192.5 | 195 | 10. | 135 | 140 | 142.5 | 6. | 185 | 195 | 200 | 15. | 530 | 389.66 | Diplom |
8. | -83 | Fredrik Våge Hovland | * | Førde IL | 83.00 | 200 | 210 | 215 | 8. | 132.5 | 140 | - | 7. | 240 | 255 | 265 | 5. | 620 | 413.85 | Diplom |
10. | -93 | Tarald Knudsen Øvrebø | * | Ganddal AK | 91.00 | 225 | 240 | 252.5 | 8. | 142.5 | 150 | 152.5 | 9. | 230 | 250 | 265 | 10. | 640 | 406.34 | Diplom |
Ã…pen herrer | ||||||||||||||||||||
3. | 120+ | Martin Borgland | * | Christiania AK | 165.00 | 315 | 325 | 332.5 | 3. | 237.5 | 245 | 250 | 1. | 300 | 320 | 330 | 5. | 890 | 485.67 | Diplom |
Rekorder (13)
Navn | Kategori | Vektklasse | Øvelse | Løftet |
Lena Sjøl | Junior 19-23 | 57 | Benkpress utstyrsfritt | 85kg |
Lena Sjøl | Åpen | 57 | Benkpress utstyrsfritt | 85kg |
Lena Sjøl | Junior 19-23 | 57 | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 85kg |
Lena Sjøl | Åpen | 57 | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 85kg |
Lena Sjøl | Junior 19-23 | 57 | Knebøy utstyrsfritt | 130kg |
Lena Sjøl | Junior 19-23 | 57 | Knebøy utstyrsfritt | 135kg |
Lena Sjøl | Junior 19-23 | 57 | Markløft utstyrsfritt | 157.5kg |
Lena Sjøl | Åpen | 57 | Markløft utstyrsfritt | 157.5kg |
Lena Sjøl | Åpen | 57 | Sammenlagt utstyrsfritt | 372.5kg |
Lena Sjøl | Junior 19-23 | 57 | Sammenlagt utstyrsfritt | 372.5kg |
Lena Sjøl | Åpen | 57 | Sammenlagt utstyrsfritt | 377.5kg |
Lena Sjøl | Junior 19-23 | 57 | Sammenlagt utstyrsfritt | 377.5kg |
Ole Martin Hofseth | Junior 19-23 | 74 | Benkpress utstyrsfritt | 140kg |
Lena Sjøl
85 kg benkpress
372,5 kg sammenlagt
377,5 kg sammenlagt
Europarekord junior
Lena Sjøl
372,5 kg sammenlagt
377,5 kg Sammenlagt
Legg til bilde
Løftebilder Generelle stevnebilderFotograf:
Dommere
Pulje | Oppgave | Nr. | Kat. | Navn |
1 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
2 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
3 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
4 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
5 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |