EM styrkeløft utstyrsfritt veteran
Fakta |
|
Arrangør | EPF |
Dato | 06.03.2018 |
Stevnetype | EM styrkeløft utstyrsfritt veteran |
Sted | Helsingborg, Sverige |
Stevneleder | |
Sekretær | |
Antall deltakere | 19 |
Antall resultat | 19 |
Resultater

* Utstyrsfritt resultat
# | Kat. | Navn | Klubb | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||||
Veteran 40-49 damer | |||||||||||||||||||
2. | -63 | Monica S. Rasmussen | * | Bryggen Atletklubb | 61.20 | 142.5 | 142.5 | 150 | 1. | 70 | 72.5 | 72.5 | 2. | 137.5 | 147.5 | 152.5 | 4. | 372.5 | 409.01 |
1. | -84 | Karen Tvedt | * | Bergen SK | 83.00 | 167.5 | 175 | 177.5 | 1. | 82.5 | 87.5 | 90 | 2. | 167.5 | 175 | 180 | 3. | 442.5 | 397.01 |
3. | -84 | Hilde O. Dretvik | * | Røros SK | 83.05 | 135 | 140 | 142.5 | 3. | 82.5 | 85 | 87.5 | 3. | 162.5 | 167.5 | 175 | 3. | 397.5 | 356.52 |
3. | 84+ | Kristina Grimstad Nordstrand | * | Giske SK | 84.95 | 115 | 120 | 125 | 3. | 70 | 75 | 77.5 | 3. | 135 | 145 | 147.5 | 3. | 347.5 | 308.16 |
Veteran 50-59 damer | |||||||||||||||||||
2. | -52 | Hege Henriksen Bubandt | * | Tromsø Atletklubb | 51.30 | 90 | 95 | 100 | 2. | 50 | 52.5 | 52.5 | 2. | 125 | 135 | 140.5 | 2. | 285 | 359.01 |
3. | -84 | Gro-Berit Stavheim | * | Sjøholt AK | 77.05 | 120 | 125.5 | 130.5 | 2. | 72.5 | 75 | 77.5 | 2. | 147.5 | 155 | 160 | 3. | 363 | 339.44 |
5. | -84 | Anne Hellem | * | Bergen SK | 82.35 | 95 | 100 | 105 | 5. | 57.5 | 57.5 | 60 | 5. | 142.5 | 150 | 157.5 | 4. | 312.5 | 281.5 |
Veteran 60-69 damer | |||||||||||||||||||
1. | 84+ | Marit Pettersen | * | Drammen SI | 91.20 | 110 | 117.5 | 122.5 | 1. | 60 | 62.5 | 62.5 | 1. | 140 | 155 | 157.5 | 1. | 337.5 | 290.05 |
Veteran +70 damer | |||||||||||||||||||
1. | -72 | Anne Mari Clausen | * | Oslo SK | 71.35 | 60 | 60 | 65 | 1. | 45 | 47.5 | 50 | 1. | 82.5 | 87.5 | 95 | 1. | 207.5 | 203.77 |
Veteran 40-49 herrer | |||||||||||||||||||
1. | -74 | Jøran Langset | * | Sande KK | 72.40 | 205 | 212.5 | 220 | 1. | 125 | 130 | 132.5 | 5. | 235 | 245 | 250 | 1. | 600 | 438.42 |
6. | -93 | Frode Berentsen | * | Ganddal AK | 90.48 | 230 | 242.5 | 242.5 | 4. | 160 | 170 | 175 | 3. | 220 | 232.5 | 245 | 11. | 645 | 410.67 |
3. | -105 | Bjørn Gunnar Johansen | * | Brønnøy SK | 103.90 | 240 | 240 | 255 | 6. | 190 | 195 | 195 | 1. | 270 | 285 | 292.5 | 3. | 727.5 | 436.35 |
8. | -105 | Torgeir Skoge | * | Odin SK | 104.30 | 197.5 | 210 | 217.5 | 8. | 142.5 | 150 | 150 | 7. | 205 | 222.5 | 232.5 | 8. | 600 | 359.4 |
Veteran 50-59 herrer | |||||||||||||||||||
5. | -74 | Per G. Gåsdal | * | Sjøholt AK | 73.55 | 125 | 132.5 | 140 | 6. | 105 | 110 | 112.5 | 5. | 185 | 200 | 205 | 3. | 457.5 | 330.5 |
6. | -93 | Bengt Eide-Olsen | * | Odin SK | 92.55 | 185 | 195 | 200 | 5. | 142.5 | 150 | 155 | 2. | 192.5 | 205 | 217.5 | 7. | 572.5 | 360.45 |
2. | -105 | Odd Arne Opstad | * | Fræna AK | 103.45 | 220 | 230 | 237.5 | 2. | 150 | 160 | 165 | 3. | 240 | 260 | 270 | 2. | 672.5 | 403.97 |
4. | -120 | Ronny Andersen | * | Nittedal AGK | 119.30 | 210 | 217.5 | 225 | 7. | 150 | 157.5 | 165 | 5. | 245 | 252.5 | 260 | 5. | 642.5 | 369.89 |
Veteran 60-69 herrer | |||||||||||||||||||
1. | -74 | Ketil Sten Olsen | * | Lenja AK | 73.45 | 140 | 150 | 157.5 | 2. | 100 | 107.5 | 113 | 1. | 190 | 205 | 215 | 1. | 475.5 | 343.88 |
3. | -105 | Rune Johansen | * | Lenja AK | 104.20 | 180 | 190 | 195 | 4. | 140 | 145 | 147.5 | 1. | 200 | 210 | 217.5 | 3. | 560 | 335.55 |
Rekorder
Navn | Kategori | Vektklasse | Øvelse | Løftet |
Anne Mari Clausen | Veteran +70 | 72 | Benkpress utstyrsfritt | 45kg |
Anne Mari Clausen | Veteran +70 | 72 | Benkpress utstyrsfritt | 47.5kg |
Anne Mari Clausen | Veteran +70 | 76 | Benkpress utstyrsfritt | 47.5kg |
Anne Mari Clausen | Veteran +70 | 72 | Knebøy utstyrsfritt | 60kg |
Anne Mari Clausen | Veteran +70 | 72 | Knebøy utstyrsfritt | 65kg |
Anne Mari Clausen | Veteran +70 | 72 | Markløft utstyrsfritt | 82.5kg |
Anne Mari Clausen | Veteran +70 | 72 | Markløft utstyrsfritt | 87.5kg |
Anne Mari Clausen | Veteran +70 | 72 | Markløft utstyrsfritt | 95kg |
Anne Mari Clausen | Veteran +70 | 76 | Markløft utstyrsfritt | 95kg |
Anne Mari Clausen | Veteran +70 | 72 | Sammenlagt utstyrsfritt | 195kg |
Anne Mari Clausen | Veteran +70 | 72 | Sammenlagt utstyrsfritt | 200kg |
Anne Mari Clausen | Veteran +70 | 72 | Sammenlagt utstyrsfritt | 207.5kg |
Bjørn Gunnar Johansen | Veteran 40-49 | 105 | Markløft utstyrsfritt | 292.5kg |
Frode Berentsen | Veteran 40-49 | 93 | Knebøy utstyrsfritt | 242.5kg |
Hege Henriksen Bubandt | Veteran 50-59 | 52 | Knebøy utstyrsfritt | 100kg |
Hege Henriksen Bubandt | Veteran 50-59 | 52 | Markløft utstyrsfritt | 135kg |
Hege Henriksen Bubandt | Veteran 50-59 | 52 | Sammenlagt utstyrsfritt | 285kg |
Karen Tvedt | Veteran 40-49 | 84 | Knebøy utstyrsfritt | 177.5kg |
Karen Tvedt | Åpen | 84 | Knebøy utstyrsfritt | 177.5kg |
Ketil Sten Olsen | Veteran 60-69 | 74 | Benkpress utstyrsfritt | 100kg |
Ketil Sten Olsen | Veteran 60-69 | 74 | Benkpress utstyrsfritt | 107.5kg |
Ketil Sten Olsen | Veteran 60-69 | 74 | Benkpress utstyrsfritt | 113kg |
Ketil Sten Olsen | Veteran 60-69 | 74 | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 113kg |
Ketil Sten Olsen | Veteran 60-69 | 74 | Knebøy utstyrsfritt | 140kg |
Ketil Sten Olsen | Veteran 60-69 | 74 | Knebøy utstyrsfritt | 150kg |
Ketil Sten Olsen | Veteran 60-69 | 74 | Knebøy utstyrsfritt | 157.5kg |
Ketil Sten Olsen | Veteran 60-69 | 74 | Markløft utstyrsfritt | 190kg |
Ketil Sten Olsen | Veteran 60-69 | 74 | Markløft utstyrsfritt | 205kg |
Ketil Sten Olsen | Veteran 60-69 | 74 | Sammenlagt utstyrsfritt | 460.5kg |
Ketil Sten Olsen | Veteran 60-69 | 74 | Sammenlagt utstyrsfritt | 475.5kg |
Marit Pettersen | Veteran 60-69 | 84+ | Knebøy utstyrsfritt | 122.5kg |
Marit Pettersen | Veteran 50-59 | 84+ | Knebøy utstyrsfritt | 122.5kg |
Marit Pettersen | Veteran 60-69 | 84+ | Markløft utstyrsfritt | 155kg |
Marit Pettersen | Veteran 50-59 | 84+ | Markløft utstyrsfritt | 155kg |
Marit Pettersen | Veteran 60-69 | 84+ | Sammenlagt utstyrsfritt | 337.5kg |
Marit Pettersen | Veteran 50-59 | 84+ | Sammenlagt utstyrsfritt | 337.5kg |
Ronny Andersen | Veteran 50-59 | 120 | Knebøy utstyrsfritt | 225kg |
Legg til bilde
Løftebilder Generelle stevnebilderFotograf:
Dommere
Pulje | Oppgave | Nr. | Kat. | Navn |
1 | Teknisk kontrollør | 227 | I/2 | Egil Kroknes |
1 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
2 | Sidedommer | 227 | I/2 | Egil Kroknes |
2 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
3 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
4 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
5 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
6 | Hoveddommer | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |