EM styrkeløft utstyrsfritt ungdom-junior
Fakta |
|
Arrangør | EPF |
Dato | 25.11.2022 |
Stevnetype | EM styrkeløft utstyrsfritt ungdom-junior |
Sted | Skierniewice, Polen |
Stevneleder | |
Sekretær | |
Antall deltakere | 14 |
Antall resultat | 14 |
Resultater

* Utstyrsfritt resultat
# | Kat. | Navn | Klubb | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |||||||||||
Junior 19-23 damer | ||||||||||||||||||||
6. | -57 | Selma Karoline Matilde Ramberg | * | Oslo SK | 55.08 | 125 | 132.5 | 137.5 | 7. | 90 | 100 | 107.5 | 1. | 130 | 140 | 150 | 12. | 395 | 95.13 | Diplom |
7. | -57 | Mia Margrethe Ramberg Storstad | * | Oslo SK | 56.35 | 125 | 125 | 130 | 12. | 95 | 100 | 105 | 2. | 135 | 145 | 150 | 15. | 375 | 88.73 | Diplom |
6. | -63 | Marthe S. Tjelta | * | Sandnes AK | 62.78 | 140 | 147.5 | 152.5 | 5. | 75 | 80 | 85 | 11. | 150 | 162.5 | 167.5 | 10. | 395 | 86.61 | Diplom |
8. | -69 | Juliane Slettnes | * | Brumunddal AK | 68.56 | 165 | 177.5 | 185 | 4. | 87.5 | 95 | 97.5 | 11. | 165 | 175 | 177.5 | 12. | 450 | 93.56 | Diplom |
16. | -69 | Yasmina Juliette Havnen | * | Drammen SI | 67.62 | 142.5 | 150 | 152.5 | 15. | 77.5 | 82.5 | 85 | 14. | 152.5 | 165 | 170 | 16. | 405 | 84.87 | Diplom |
5. | -84 | Sofie Horne | * | Tromsø Atletklubb | 77.60 | 145 | 150 | 152.5 | 5. | 90 | 95 | 97.5 | 3. | 180 | 190 | 195 | 5. | 435 | 84.94 | Diplom |
Junior 19-23 herrer | ||||||||||||||||||||
7. | -83 | Simen Johnson Myrvold | * | Askim SK | 82.02 | 230 | 242.5 | 250 | 10. | 182.5 | 190 | 195 | 1. | 225 | 240 | 247.5 | 16. | 685 | 95.39 | Diplom |
8. | -83 | Sebastian Bruvik | * | Bergen SK | 82.30 | 257.5 | 265 | 265 | 7. | 142.5 | 142.5 | 150 | 10. | 250 | 260 | 270 | 11. | 685 | 95.23 | Diplom |
6. | -93 | Benjamin Rastum | * | Odin SK | 92.87 | 257.5 | 272.5 | 282.5 | 4. | 167.5 | 177.5 | 180 | 9. | 260 | 282.5 | 290 | 9. | 742.5 | 97.2 | Diplom |
8. | -93 | Isak Asperud | * | Askim SK | 90.39 | 250 | 265 | 275 | 6. | 177.5 | 187.5 | 190 | 4. | 257.5 | 270 | - | 18. | 720 | 95.51 | Diplom |
8. | -105 | Knut Einar Skår | * | KK-67 | 103.54 | 255 | 267.5 | 272.5 | 10. | 175 | 185 | 192.5 | 4. | 280 | 295 | 310 | 9. | 775 | 96.31 | Diplom |
10. | -105 | Mats Høylo Kjøllesdal | * | Oslo SK | 104.86 | 260 | 275 | 282.5 | 8. | 175 | 180 | 185 | 8. | 275 | 295 | 305 | 12. | 772.5 | 95.44 | Diplom |
2. | -120 | Anders Brøten Lillemoe | * | Røros SK | 119.41 | 275 | 290 | 300 | 4. | 162.5 | 170 | 172.5 | 16. | 325 | 355 | 368 | 1. | 830.5 | 96.75 | Diplom |
4. | 120+ | Kristian Eek Haugen | * | Nes SIL | 130.72 | 282.5 | 297.5 | 305 | 5. | 212.5 | 222.5 | 230 | 1. | 292.5 | 310 | 320 | 4. | 845 | 94.71 | Diplom |
Rekorder (16)
Navn | Kategori | Vektklasse | Øvelse | Løftet |
Anders Brøten Lillemoe | Åpen | 120 | Markløft utstyrsfritt | 368kg |
Anders Brøten Lillemoe | Junior 19-23 | 120 | Markløft utstyrsfritt | 368kg |
Anders Brøten Lillemoe | Junior 19-23 | 120 | Sammenlagt utstyrsfritt | 830.5kg |
Benjamin Rastum | Junior 19-23 | 93 | Knebøy utstyrsfritt | 282.5kg |
Knut Einar Skår | Junior 19-23 | 105 | Sammenlagt utstyrsfritt | 775kg |
Mats Høylo Kjøllesdal | Junior 19-23 | 105 | Knebøy utstyrsfritt | 282.5kg |
Mats Høylo Kjøllesdal | Junior 19-23 | 105 | Sammenlagt utstyrsfritt | 772.5kg |
Sebastian Bruvik | Junior 19-23 | 83 | Knebøy utstyrsfritt | 265kg |
Selma Karoline Matilde Ramberg | Junior 19-23 | 57 | Benkpress utstyrsfritt | 107.5kg |
Selma Karoline Matilde Ramberg | Ã…pen | 57 | Benkpress utstyrsfritt | 107.5kg |
Selma Karoline Matilde Ramberg | Åpen | 57 | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 107.5kg |
Selma Karoline Matilde Ramberg | Junior 19-23 | 57 | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 107.5kg |
Selma Karoline Matilde Ramberg | Junior 19-23 | 57 | Sammenlagt utstyrsfritt | 385kg |
Selma Karoline Matilde Ramberg | Junior 19-23 | 57 | Sammenlagt utstyrsfritt | 395kg |
Simen Johnson Myrvold | Junior 19-23 | 83 | Benkpress utstyrsfritt | 195kg |
Simen Johnson Myrvold | Junior 19-23 | 83 | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 195kg |
Legg til bilde
Løftebilder Generelle stevnebilderFotograf:
Dommere
Pulje | Oppgave | Nr. | Kat. | Navn |
1 | Hoveddommer | 186 | I/1, P/2 | Morten Novum |
1 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
2 | Hoveddommer | 186 | I/1, P/2 | Morten Novum |
2 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
3 | Hoveddommer | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
3 | Jury | 186 | I/1, P/2 | Morten Novum |
4 | Hoveddommer | 186 | I/1, P/2 | Morten Novum |
4 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
5 | Hoveddommer | 186 | I/1, P/2 | Morten Novum |
5 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
6 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
7 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |