NM benkpress utstyr
Fakta |
|
Arrangør | Drammen SI |
Dato | 26.03.2023 |
Stevnetype | NM benkpress utstyr |
Sted | Drammen |
Stevneleder | Anita Stavik |
Sekretær | Hanna Ghaderi |
Antall deltakere | 71 |
Antall resultat | 69 |
Resultater
Legg til videoRekorder (17)
Navn | Kategori | Vektklasse | Øvelse | Løftet |
Ann Kristin Olsen | Veteran 50-59 | 63 | Benkpress enkeltløft | 101.5kg |
Audhild Mathiesen | Veteran 60-69 | 57 | Benkpress enkeltløft | 85kg |
Caroline Hoff Hansen | Veteran 40-49 | 52 | Benkpress enkeltløft | 73.5kg |
Eilen Pollen | Veteran 40-49 | 69 | Benkpress enkeltløft | 120.5kg |
Fredrik Eskil Myrvang | Åpen | 59 | Benkpress enkeltløft | 195kg |
Hege Berge | Veteran 40-49 | 63 | Benkpress enkeltløft | 108.5kg |
Hildeborg J. Hugdal | Veteran 40-49 | 84+ | Benkpress enkeltløft | 220kg |
Lene Einarsen | Veteran 60-69 | 76 | Benkpress enkeltløft | 100kg |
Lene Einarsen | Veteran 60-69 | 76 | Benkpress enkeltløft | 102.5kg |
Lene Einarsen | Veteran 60-69 | 76 | Benkpress enkeltløft | 103.5kg |
Linda Kristensen | Åpen | 76 | Benkpress enkeltløft | 161kg |
Linda Kristensen | Veteran 40-49 | 76 | Benkpress enkeltløft | 161kg |
Ove Henning Lorentzen | Veteran 50-59 | 83 | Benkpress enkeltløft | 220kg |
Ove Henning Lorentzen | Veteran 40-49 | 83 | Benkpress enkeltløft | 220kg |
Ralf André Almås Male | Åpen | 105 | Benkpress enkeltløft | 313.5kg |
Tarjei Grønås | Ungdom 14-18 | 66 | Benkpress enkeltløft | 128kg |
Tarjei Grønås | Ungdom 14-18 | 66 | Benkpress enkeltløft | 135kg |
1. Askim SK 325,50
2. SPUVI 311,98
3. Brumunddal AK 298,00
Legg til bilde
Løftebilder Generelle stevnebilderFotograf:
Dommere
Pulje | Oppgave | Nr. | Kat. | Navn |
1 | Hoveddommer | 917 | F | Kim Eikefet |
1 | Sidedommer | 555 | F | Jørn Ove Pedersen |
1 | Sidedommer | 583 | F | Marius Arnesen |
1 | Teknisk kontrollør | 200 | F | Vidar Tangen |
1 | Stevneleder | 682 | I/1 | Anita Stavik |
2 | Hoveddommer | 555 | F | Jørn Ove Pedersen |
2 | Sidedommer | 917 | F | Kim Eikefet |
2 | Sidedommer | 200 | F | Vidar Tangen |
2 | Teknisk kontrollør | 583 | F | Marius Arnesen |
2 | Stevneleder | 682 | I/1 | Anita Stavik |
3 | Hoveddommer | 232 | I/2 | Jan Sjøl |
3 | Sidedommer | 200 | F | Vidar Tangen |
3 | Sidedommer | 583 | F | Marius Arnesen |
3 | Teknisk kontrollør | 138 | F | Leif Sydengen |
3 | Stevneleder | 682 | I/1 | Anita Stavik |
4 | Hoveddommer | 769 | I/2 | Kristin Thorvaldsen |
4 | Sidedommer | 555 | F | Jørn Ove Pedersen |
4 | Sidedommer | 138 | F | Leif Sydengen |
4 | Teknisk kontrollør | 232 | I/2 | Jan Sjøl |
4 | Stevneleder | 682 | I/1 | Anita Stavik |
5 | Hoveddommer | 555 | F | Jørn Ove Pedersen |
5 | Sidedommer | 232 | I/2 | Jan Sjøl |
5 | Sidedommer | 769 | I/2 | Kristin Thorvaldsen |
5 | Teknisk kontrollør | 138 | F | Leif Sydengen |
5 | Stevneleder | 682 | I/1 | Anita Stavik |