VM benkpress utstyrsfritt junior
Fakta |
|
Arrangør | IPF |
Dato | 23.05.2023 |
Stevnetype | VM benkpress utstyrsfritt junior |
Sted | Sun City, Sør Afrika |
Stevneleder | |
Sekretær | |
Antall deltakere | 4 |
Antall resultat | 4 |
Resultater
Legg til video* Utstyrsfritt resultat
# | Kat. | Navn | Klubb | Kr.vekt | Benkpress | Totalt | Poeng | ||||||||||
Junior 19-23 herrer | |||||||||||||||||
2. | -83 | Simen Johnson Myrvold | * | Askim SK | 82.55 | 180 | 190 | 208.5 | 2. | 190 | 95.7 | Diplom | |||||
5. | -93 | Isak Asperud | * | Askim SK | 91.50 | 160 | 170 | 180 | 5. | 180 | 86.08 | Diplom | |||||
6. | -93 | Erlend Kristensen | * | Oslo SK | 91.95 | 165 | 175 | 180 | 6. | 175 | 83.49 | Diplom | |||||
2. | -120 | Kristian Eek Haugen | * | Nes SIL | 117.30 | 197.5 | 212.5 | 222.5 | 2. | 222.5 | 94.79 | Diplom |
Rekorder (2)
Navn | Kategori | Vektklasse | Øvelse | Løftet |
Kristian Eek Haugen | Junior 19-23 | 120 | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 222.5kg |
Kristian Eek Haugen | Åpen | 120 | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 222.5kg |
Kristian Eek Haugen
Benkpress enkeltløft utstyrsfritt 222,5 kg
Legg til bilde
Løftebilder Generelle stevnebilderFotograf:
Dommere
Pulje | Oppgave | Nr. | Kat. | Navn |
1 | Jury | 559 | I/1 | Per Øivind Fjeld |
2 | Jury | 559 | I/1 | Per Øivind Fjeld |
3 | Jury | 559 | I/1 | Per Øivind Fjeld |
4 | Sidedommer | 559 | I/1 | Per Øivind Fjeld |