VM styrkeløft utstyrsfritt
Fakta |
|
Arrangør | IPF |
Dato | 11.06.2023 |
Stevnetype | VM styrkeløft utstyrsfritt |
Sted | St. Julians, Malta |
Stevneleder | |
Sekretær | |
Antall deltakere | 10 |
Antall resultat | 10 |
Resultater
Legg til video* Utstyrsfritt resultat
# | Kat. | Navn | Klubb | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |||||||||||
25. | -57 | Julie Fosseide | * | Oslo SK | 56.75 | 135 | 140 | 145 | 22. | 82.5 | 85 | 87.5 | 13. | 155 | 162.5 | 170 | 26. | 390 | 91.78 | Diplom |
2. | -69 | Marte Kjenner | * | Nidarø SK | 68.55 | 180 | 192.5 | 197.5 | 5. | 115 | 120 | 122.5 | 3. | 205 | 220 | 227.5 | 4. | 532.5 | 110.72 | Diplom |
19. | -76 | Jorill Nese | * | Odin SK | 73.50 | 162.5 | 172.5 | 180 | 12. | 100 | 105 | 107.5 | 10. | 165 | 175 | 182.5 | 23. | 470 | 94.18 | Diplom |
14. | -84 | Jenny Heyerdahl Bryhni | * | Oslo SK | 80.60 | 157.5 | 167.5 | 177.5 | 16. | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 9. | 162.5 | 172.5 | 180 | 16. | 455 | 87.38 | Diplom |
4. | -74 | Kjell Egil Olborg Bakkelund | * | Oslo SK | 73.40 | 232.5 | 242.5 | 250 | 12. | 182.5 | 187.5 | 192.5 | 3. | 300 | 317.5 | 320 | 4. | 760 | 112.05 | Diplom |
19. | -93 | Benjamin Rastum | * | Odin SK | 92.80 | 270 | 280 | 285 | 10. | 172.5 | 172.5 | 180 | 13. | 270 | 285 | 290 | 23. | 750 | 98.22 | Diplom |
9. | -105 | Toni Johannessen Amengual | * | Bergen SK | 104.45 | 280 | 280 | 290 | 18. | 185 | 192.5 | 200 | 9. | 320 | 342.5 | 352.5 | 9. | 832.5 | 103.04 | Diplom |
22. | -105 | Torben H. Strømsvik | * | Oslo SK | 104.80 | 255 | 265 | 272.5 | 26. | 192.5 | 200 | 200 | 10. | 300 | 315 | 335 | 21. | 780 | 96.39 | Diplom |
16. | -120 | Carl Petter Sommerseth | * | Christiania AK | 119.15 | 275 | 282.5 | 285 | 21. | 190 | 200 | 207.5 | 9. | 300 | 330 | 355 | 10. | 820 | 95.62 | Diplom |
17. | -120 | Anders Brøten Lillemoe | * | Røros SK | 119.75 | 280 | 295 | 305 | 15. | 162.5 | 170 | 170 | 22. | 325 | 345 | 370 | 5. | 812.5 | 94.54 | Diplom |
Rekorder (4)
Navn | Kategori | Vektklasse | Øvelse | Løftet |
Kjell Egil Olborg Bakkelund | Ã…pen | 74 | Benkpress utstyrsfritt | 192.5kg |
Kjell Egil Olborg Bakkelund | Åpen | 74 | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 192.5kg |
Kjell Egil Olborg Bakkelund | Åpen | 74 | Knebøy utstyrsfritt | 250kg |
Kjell Egil Olborg Bakkelund | Ã…pen | 74 | Sammenlagt utstyrsfritt | 760kg |
Kjell Egil Olborg Bakkelund
760 kg sammenlagt
Legg til bilde
Løftebilder Generelle stevnebilderFotograf:
Dommere
Pulje | Oppgave | Nr. | Kat. | Navn |
1 | Sidedommer | 295 | I/2 | Tone Ingebretsen |
1 | Teknisk kontrollør | 282 | I/1 | Inger Blikra |
1 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
2 | Sidedommer | 295 | I/2 | Tone Ingebretsen |
2 | Teknisk kontrollør | 282 | I/1 | Inger Blikra |
2 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
3 | Hoveddommer | 295 | I/2 | Tone Ingebretsen |
3 | Teknisk kontrollør | 282 | I/1 | Inger Blikra |
3 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
4 | Hoveddommer | 295 | I/2 | Tone Ingebretsen |
4 | Teknisk kontrollør | 282 | I/1 | Inger Blikra |
4 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
5 | Hoveddommer | 295 | I/2 | Tone Ingebretsen |
5 | Jury | 282 | I/1 | Inger Blikra |
6 | Hoveddommer | 295 | I/2 | Tone Ingebretsen |
6 | Jury | 282 | I/1 | Inger Blikra |
7 | Teknisk kontrollør | 282 | I/1 | Inger Blikra |
8 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
9 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |