EM styrkeløft utstyr veteran
Fakta |
|
Arrangør | EPF |
Dato | 01.05.2024 |
Stevnetype | EM styrkeløft utstyr veteran |
Sted | Hamm, Luxembourg |
Stevneleder | IPF |
Sekretær | IPF |
Antall deltakere | 11 |
Antall resultat | 10 |
Resultater

# | Kat. | Navn | Klubb | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |||||||||||
Veteran 40-49 damer | ||||||||||||||||||||
1. | -63 | Hege Berge | Sande KK | 62.23 | 177.5 | 185 | 192.5 | 1. | 105 | 110 | 110 | 1. | 172.5 | 172.5 | 175 | 2. | 475 | 86.36 | Diplom | |
Veteran 50-59 damer | ||||||||||||||||||||
Disk | -84 | Hege Berntsen Solberg | IL Kraftsport | 80.98 | 160 | 170 | 175 | 2. | 75 | 75 | 75 | 150 | 160 | 170 | 3. | 0 | 0 | Diplom | ||
Veteran 60-69 damer | ||||||||||||||||||||
1. | -69 | Gro-Berit Stavheim | Sjøholt AK | 68.57 | 138 | 138 | 147.5 | 1. | 67.5 | 70 | 72.5 | 1. | 135.5 | 141 | 146 | 1. | 354 | 61.05 | Diplom | |
1. | -76 | Lene Einarsen | IL Kraftsport | 73.99 | 125 | 125 | 127.5 | 1. | 97.5 | 102.5 | 105 | 1. | 120 | 127.5 | 130 | 1. | 355 | 58.97 | Diplom | |
Veteran 40-49 herrer | ||||||||||||||||||||
1. | -74 | Yngve Hopen | Odin SK | 73.35 | 270 | 280 | 280 | 1. | 135 | 142.5 | 150 | 2. | 270 | 285 | 285 | 1. | 700 | 87.25 | Diplom | |
2. | -74 | Roy Oddmund Vojacek | Sande KK | 72.99 | 225 | 230 | 250 | 3. | 130 | 135 | 135 | 4. | 205 | 212.5 | 217.5 | 4. | 577.5 | 72.21 | Diplom | |
1. | -120 | Eirik Andreas Eriksen Seim | Kraftsportklubben Haugesund | 115.95 | 265 | 275 | 280 | 2. | 210 | 217.5 | 220 | 3. | 230 | 242.5 | 250 | 2. | 747.5 | 73.22 | Diplom | |
Veteran 50-59 herrer | ||||||||||||||||||||
1. | -93 | Ole Andreas Ã…dnanes | Sandnes AK | 90.91 | 250 | 262.5 | 270 | 1. | 185 | 195 | 202.5 | 1. | 225 | 237.5 | 245 | 3. | 710 | 77.93 | Diplom | |
1. | 120+ | Thorleif Thorsen | Kraftsportklubben Haugesund | 146.52 | 275 | 275 | 275 | 2. | 225 | 235 | 242.5 | 1. | 255 | 275 | 290 | 1. | 800 | 72.34 | Diplom | |
Veteran 60-69 herrer | ||||||||||||||||||||
1. | -93 | Sigve Valentinsen | Sandnes AK | 87.96 | 240 | 240 | 255 | 1. | 150 | 165 | 172.5 | 1. | 225 | 230 | 235 | 1. | 642.5 | 71.79 | Diplom | |
1. | 120+ | Ronny Andersen | Nittedal AGK | 125.02 | 272.5 | 283 | 283 | 1. | 230 | 236 | 241 | 1. | 250 | 250 | 260 | 1. | 779 | 74.14 | Diplom |
Rekorder (24)
Navn | Kategori | Vektklasse | Øvelse | Løftet |
Gro-Berit Stavheim | Veteran 60-69 | 69 | Benkpress | 67.5kg |
Gro-Berit Stavheim | Veteran 60-69 | 69 | Benkpress | 70kg |
Gro-Berit Stavheim | Veteran 60-69 | 69 | Knebøy | 138kg |
Gro-Berit Stavheim | Veteran 60-69 | 69 | Markløft | 135.5kg |
Gro-Berit Stavheim | Veteran 60-69 | 69 | Markløft | 141kg |
Gro-Berit Stavheim | Veteran 60-69 | 69 | Markløft | 146kg |
Gro-Berit Stavheim | Veteran 60-69 | 69 | Sammenlagt | 343.5kg |
Gro-Berit Stavheim | Veteran 60-69 | 69 | Sammenlagt | 349kg |
Gro-Berit Stavheim | Veteran 60-69 | 69 | Sammenlagt | 354kg |
Lene Einarsen | Veteran 60-69 | 76 | Benkpress | 102.5kg |
Lene Einarsen | Veteran 60-69 | 76 | Markløft | 127.5kg |
Ronny Andersen | Veteran 60-69 | 120+ | Benkpress | 230kg |
Ronny Andersen | Veteran 60-69 | 120+ | Benkpress | 236kg |
Ronny Andersen | Veteran 60-69 | 120+ | Benkpress enkeltløft | 230kg |
Ronny Andersen | Veteran 60-69 | 120+ | Benkpress enkeltløft | 236kg |
Ronny Andersen | Veteran 60-69 | 120+ | Knebøy | 272.5kg |
Ronny Andersen | Veteran 60-69 | 120+ | Knebøy | 283kg |
Ronny Andersen | Veteran 60-69 | 120+ | Markløft | 250kg |
Ronny Andersen | Veteran 60-69 | 120+ | Markløft | 260kg |
Ronny Andersen | Veteran 60-69 | 120+ | Sammenlagt | 769kg |
Ronny Andersen | Veteran 60-69 | 120+ | Sammenlagt | 779kg |
Yngve Hopen | Veteran 40-49 | 74 | Knebøy | 270kg |
Yngve Hopen | Veteran 40-49 | 74 | Knebøy | 280kg |
Yngve Hopen | Veteran 40-49 | 74 | Sammenlagt | 700kg |
Legg til bilde
Løftebilder Generelle stevnebilderFotograf:
Dommere
Pulje | Oppgave | Nr. | Kat. | Navn |
1 | Sidedommer | 614 | I/2 | Hege Berge |
1 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
2 | Sidedommer | 614 | I/2 | Hege Berge |
2 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
3 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
4 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
5 | Hoveddommer | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
6 | Hoveddommer | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
7 | Hoveddommer | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
8 | Hoveddommer | 455 | I/1 | Bjørn Astad |