Fødselsår
1966
Lisensnummer
13830
Lisenser
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng |
280kg | 182.5kg | 277.5kg | 720kg | 439.42 | Med utstyr |
Rankingplasseringer (11)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet |
2011 |
Veteran 40-49 |
120 |
Sammenlagt |
11. |
342.87 |
585kg |
2011 |
Veteran 40-49 |
120 |
Knebøy |
11. |
117.22 |
200kg |
2011 |
Veteran 40-49 |
120 |
Benkpress |
19. |
84.98 |
145kg |
2011 |
Veteran 40-49 |
120 |
Markløft |
8. |
140.66 |
240kg |
2006 |
Veteran 40-49 |
110 |
Sammenlagt |
4. |
411.14 |
692.5kg |
 |
2006 |
Veteran 40-49 |
110 |
Knebøy |
3. |
160.3 |
270kg |
2006 |
Veteran 40-49 |
110 |
Benkpress |
6. |
108.35 |
182.5kg |
2006 |
Veteran 40-49 |
110 |
Markløft |
9. |
142.49 |
240kg |
2004 |
Ã…pen |
100 |
Knebøy |
8. |
171.39 |
280kg |
2004 |
Ã…pen |
100 |
Benkpress |
22. |
109.91 |
180kg |
2004 |
Ã…pen |
100 |
Markløft |
9. |
169.86 |
277.5kg |
Stevneresultat (13)
Dato |
# |
Stevne |
Kategori |
Kr.vekt |
Knebøy |
Benkpress |
Markløft |
Totalt |
Poeng |
11.05.2011 | 1. | Seriestevne | | M5 | 120 | 111.50 | 180 | 200 | 250 | 140 | 145 | 147.5 | 180 | 200 | 240 | 585 | 342.87 |
12.04.2006 | 1. | Seriestevne | | M5 | 110 | 107.00 | 270 | - | - | 182.5 | - | - | 240 | - | - | 692.5 | 411.14 |
13.04.2005 | 1. | Seriestevne | | M4 | 110 | 103.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
29.01.2005 | 2. | KM | | M4 | 100 | 98.50 | 260 | - | - | 182.5 | - | - | 250 | - | - | 692.5 | 424.02 |
16.06.2004 | 2. | Seriestevne | | M4 | 100 | 99.20 | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
22.05.2004 | 1. | KM | | M4 | 100 | 99.30 | 280 | - | - | 172.5 | - | - | 267.5 | - | - | 720 | 439.42 |
30.04.2004 | 1. | Seriestevne | | M4 | 100 | 100.00 | 260 | - | - | - | - | - | 270 | - | - | 530 | 322.56 |
19.03.2004 | 7. | NM | | M4 | 100 | 98.60 | 280 | - | - | 165 | - | - | 260 | - | - | 705 | 431.53 |
09.02.2004 | 1. | Seriestevne | | M4 | 100 | 98.60 | 280 | - | - | 142.5 | - | - | 277.5 | - | - | 700 | 428.47 |
22.10.2003 | 1. | Seriestevne | | M4 | 100 | 99.10 | 260 | - | - | 137.5 | - | - | 270 | - | - | 667.5 | 407.71 |
16.06.2003 | 1. | Seriestevne | | M4 | 110 | 102.80 | 250 | - | - | 140 | - | - | 260 | - | - | 650 | 391.37 |
24.05.2003 | 1. | Kretsmesterskap | | M4 | 110 | 101.90 | 240 | - | - | 145 | - | - | 265 | - | - | 650 | 392.67 |
06.01.1983 | 1. | Klubbstevne | | M1 | 75 | 67.80 | 110 | 125 | 135 | 55 | 60 | 65 | - | - | - | 195 | 149.82 |
Statistikk