Fødselsår
1971
Lisensnummer
11588
Lisenser
Overganger
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng |
292.5kg | 185kg | 292.5kg | 765kg | 441.1 | Med utstyr |
180kg | 145kg | 200kg | 525kg | 302.14 | Uten utstyr |
Rankingplasseringer (13)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet |
2013 |
Veteran 40-49 |
120 |
Sammenlagt |
6. |
362.25 |
630kg |
2013 |
Veteran 40-49 |
120 |
Sammenlagt (utstyrsfritt) |
5. |
302.14 |
525kg |
2013 |
Veteran 40-49 |
120 |
Knebøy |
4. |
126.5 |
220kg |
2013 |
Veteran 40-49 |
120 |
Knebøy (utstyrsfritt) |
6. |
103.59 |
180kg |
2013 |
Veteran 40-49 |
120 |
Benkpress |
12. |
80.5 |
140kg |
 |
2013 |
Veteran 40-49 |
120 |
Benkpress (utstyrsfritt) |
7. |
83.45 |
145kg |
2013 |
Veteran 40-49 |
120 |
Markløft |
4. |
155.25 |
270kg |
2013 |
Veteran 40-49 |
120 |
Markløft (utstyrsfritt) |
5. |
115.1 |
200kg |
2011 |
Veteran 40-49 |
120 |
Sammenlagt |
6. |
409.6 |
710kg |
2011 |
Veteran 40-49 |
120 |
Knebøy |
4. |
152.88 |
265kg |
2011 |
Veteran 40-49 |
120 |
Benkpress |
12. |
106.73 |
185kg |
2011 |
Veteran 40-49 |
120 |
Markløft |
6. |
149.99 |
260kg |
2006 |
Ã…pen |
125 |
Sammenlagt |
25. |
377.19 |
650kg |
Stevneresultat (13)
* Utstyrsfritt resultat
Dato |
# |
Stevne |
Kategori |
Kr.vekt |
Knebøy |
Benkpress |
Markløft |
Totalt |
Poeng |
12.08.2013 | 1. | Klubbstevne | * | M5 | 120 | 119.50 | 160 | 170 | 180 | 120 | 135 | 145 | 160 | 180 | 200 | 525 | 302.14 |
24.05.2013 | 1. | Klubbstevne | | M5 | 120 | 119.90 | 180 | 200 | 220 | 130 | 140 | 150 | 230 | 250 | 270 | 630 | 362.25 |
18.11.2011 | 3. | NM Ungdom Junior Veteran 2011 | | M5 | 120 | 118.25 | 250 | 265 | 270 | 180 | 180 | 185 | 230 | 260 | 280 | 710 | 409.6 |
19.09.2011 | 1. | Klubbmesterskap | | M5 | 120 | 118.00 | 210 | 230 | 240 | 160 | 172.5 | 177.5 | 210 | 230 | 250 | 667.5 | 385.28 |
02.12.2009 | 1. | Ã…pent stevne | | M4 | 125 | 118.70 | 230 | 250 | - | 170 | 180 | 180 | 230 | 250 | 270 | 700 | 403.48 |
24.04.2006 | 1. | Seriestevne | | M4 | 125 | 115.60 | 250 | - | - | 170 | - | - | 230 | - | - | 650 | 377.2 |
20.06.2005 | 1. | Seriestevne | | M4 | 125+ | 125.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
25.10.2004 | 1. | Klubbstevne | | M4 | 125 | 118.50 | 292.5 | - | - | 180 | - | - | 292.5 | - | - | 765 | 441.1 |
13.09.2004 | 1. | Klubbstevne | | M4 | 125 | 116.70 | 250 | - | - | 170 | - | - | 280 | - | - | 700 | 405.16 |
03.05.1997 | 1. | KM | | M4 | 110 | 109.00 | 260 | 280 | - | 140 | 140 | 145 | 270 | 285 | - | 705 | 416.09 |
08.03.1997 | 3. | NM Styrkeløft | | M4 | 110 | 108.10 | 290 | - | - | 140 | - | - | 290 | - | - | 720 | 426.02 |
25.02.1996 | 1. | B-NM | | M4 | 110 | 102.10 | 250 | 270 | 275 | 120 | 130 | 140 | 260 | 280 | 300 | 680 | 410.52 |
25.08.1991 | 4. | NM-Benkpress | | M3 | 100 | 93.40 | - | - | - | 115 | 120 | 122.5 | - | - | - | 120 | 75.23 |
Statistikk