Fødselsår
1970
Lisensnummer
10090
Lisenser
Overganger
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng |
302.5kg | 210kg | 297.5kg | 810kg | 472.96 | Med utstyr |
250kg | 187.5kg | 290kg | 715kg | 582.92 | Uten utstyr |
Rankingplasseringer (47)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet |
2019 |
Veteran 40-49 |
120 |
Sammenlagt (utstyrsfritt) |
1. |
582.92 |
715kg |
2019 |
Veteran 40-49 |
120 |
Knebøy (utstyrsfritt) |
2. |
144.12 |
245kg |
2019 |
Veteran 40-49 |
120 |
Benkpress (utstyrsfritt) |
1. |
602.09 |
185kg |
2019 |
Veteran 40-49 |
120 |
Markløft (utstyrsfritt) |
2. |
185.7 |
290kg |
2019 |
Veteran 40-49 |
120+ |
Sammenlagt (utstyrsfritt) |
1. |
571.85 |
707.5kg |
 |
2019 |
Veteran 40-49 |
120+ |
Knebøy (utstyrsfritt) |
1. |
146.42 |
250kg |
2019 |
Veteran 40-49 |
120+ |
Benkpress (utstyrsfritt) |
6. |
581.8 |
180kg |
2019 |
Veteran 40-49 |
120+ |
Markløft (utstyrsfritt) |
2. |
175.2 |
280kg |
2018 |
Ã…pen |
120+ |
Sammenlagt (utstyrsfritt) |
9. |
405.89 |
707.5kg |
2018 |
Veteran 40-49 |
120 |
Sammenlagt (utstyrsfritt) |
2. |
411.12 |
715kg |
2018 |
Veteran 40-49 |
120 |
Knebøy (utstyrsfritt) |
2. |
141.39 |
245kg |
2018 |
Veteran 40-49 |
120 |
Benkpress (utstyrsfritt) |
3. |
107.81 |
187.5kg |
2018 |
Veteran 40-49 |
120 |
Markløft (utstyrsfritt) |
3. |
165.92 |
287.5kg |
2018 |
Veteran 40-49 |
120+ |
Sammenlagt (utstyrsfritt) |
3. |
405.89 |
707.5kg |
2018 |
Veteran 40-49 |
120+ |
Knebøy (utstyrsfritt) |
4. |
137.69 |
240kg |
2018 |
Veteran 40-49 |
120+ |
Benkpress (utstyrsfritt) |
6. |
106.13 |
185kg |
2018 |
Veteran 40-49 |
120+ |
Markløft (utstyrsfritt) |
2. |
162.07 |
282.5kg |
2017 |
Veteran 40-49 |
120 |
Sammenlagt (utstyrsfritt) |
3. |
401.71 |
695kg |
2017 |
Veteran 40-49 |
120 |
Knebøy (utstyrsfritt) |
3. |
135.83 |
235kg |
2017 |
Veteran 40-49 |
120 |
Benkpress (utstyrsfritt) |
2. |
104.04 |
180kg |
2017 |
Veteran 40-49 |
120 |
Markløft (utstyrsfritt) |
2. |
162.12 |
280kg |
2016 |
Veteran 40-49 |
120 |
Sammenlagt (utstyrsfritt) |
3. |
395.01 |
680kg |
2016 |
Veteran 40-49 |
120 |
Knebøy (utstyrsfritt) |
6. |
130.7 |
225kg |
2016 |
Veteran 40-49 |
120 |
Benkpress (utstyrsfritt) |
3. |
101.95 |
175kg |
2016 |
Veteran 40-49 |
120 |
Markløft (utstyrsfritt) |
4. |
165.61 |
285kg |
2015 |
Veteran 40-49 |
120 |
Sammenlagt (utstyrsfritt) |
4. |
379.82 |
652.5kg |
2015 |
Veteran 40-49 |
120 |
Knebøy (utstyrsfritt) |
9. |
119.33 |
205kg |
2015 |
Veteran 40-49 |
120 |
Benkpress (utstyrsfritt) |
3. |
99.16 |
170kg |
2015 |
Veteran 40-49 |
120 |
Markløft (utstyrsfritt) |
3. |
164.44 |
282.5kg |
2014 |
Veteran 40-49 |
120 |
Sammenlagt |
5. |
434.04 |
745kg |
2014 |
Veteran 40-49 |
120 |
Knebøy |
7. |
145.65 |
250kg |
2014 |
Veteran 40-49 |
120 |
Benkpress |
10. |
119.43 |
205kg |
2014 |
Veteran 40-49 |
120 |
Markløft |
3. |
168.95 |
290kg |
2013 |
Veteran 40-49 |
120 |
Sammenlagt |
3. |
438.45 |
750kg |
2013 |
Veteran 40-49 |
120 |
Knebøy |
3. |
157.84 |
270kg |
2013 |
Veteran 40-49 |
120 |
Benkpress |
10. |
111.07 |
190kg |
2013 |
Veteran 40-49 |
120 |
Markløft |
2. |
169.53 |
290kg |
2011 |
Veteran 40-49 |
120 |
Sammenlagt |
4. |
423.94 |
720kg |
2011 |
Veteran 40-49 |
120 |
Knebøy |
5. |
153.09 |
260kg |
2011 |
Veteran 40-49 |
120 |
Benkpress |
12. |
108.93 |
185kg |
2011 |
Veteran 40-49 |
120 |
Markløft |
3. |
161.92 |
275kg |
2010 |
Veteran 40-49 |
125 |
Sammenlagt |
5. |
407.19 |
692.5kg |
2010 |
Veteran 40-49 |
125 |
Knebøy |
7. |
141.12 |
240kg |
2010 |
Veteran 40-49 |
125 |
Benkpress |
11. |
105.84 |
180kg |
2010 |
Veteran 40-49 |
125 |
Markløft |
2. |
160.23 |
272.5kg |
2001 |
Ã…pen |
125 |
Sammenlagt |
18. |
420.42 |
715kg |
2001 |
Ã…pen |
125 |
Benkpress |
24. |
96.69 |
165kg |
Stevneresultat (69)
* Utstyrsfritt resultat
Dato |
# |
Stevne |
Kategori |
Kr.vekt |
Knebøy |
Benkpress |
Markløft |
Totalt |
Poeng |
30.11.2019 | 1. | Klubbstevne | * | M5 | 120+ | 121.20 | 225 | 240 | 250 | 180 | 190 | 190 | 270 | 302.5 | - | 700 | 562.25 |
13.09.2019 | 1. | Klubbstevne | * | M5 | 120 | 117.60 | 210 | 225 | 240 | 160 | 170 | 180 | 250 | 270 | 280 | 700 | 571.97 |
11.05.2019 | 1. | Klubbstevne | * | M5 | 120+ | 120.20 | 220 | 235 | 247.5 | 170 | 180 | 185 | 270 | 280 | 292.5 | 707.5 | 571.85 |
25.04.2019 | 1. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom, junior og veter | * | M5 | 120 | 118.71 | 220 | 235 | 245 | 175 | 180 | 185 | 260 | 275 | 285 | 715 | 582.92 |
08.02.2019 | 1. | Klubbstevne | * | M5 | 120 | 119.10 | 200 | 220 | 230 | 170 | 180 | 185 | 240 | 280 | 290 | 700 | 567.85 |
24.11.2018 | 1. | Klubbstevne | * | M5 | 120 | 118.20 | 200 | 220 | - | 175 | 180 | - | 240 | 270 | - | 670 | 386.59 |
21.09.2018 | 1. | Klubbstevne | * | M5 | 120 | 118.10 | 220 | 235 | 245 | 170 | 175 | 180 | 252.5 | 270 | 287.5 | 712.5 | 411.18 |
09.06.2018 | 1. | Klubbstevne | * | M5 | 120 | 119.90 | 210 | 230 | 242.5 | 175 | 182.5 | 187.5 | 270 | 280 | 285 | 715 | 411.13 |
09.02.2018 | 1. | Klubbstevne | * | M5 | 120+ | 121.10 | 220 | 230 | 240 | 175 | 185 | 190 | 260 | 275 | 282.5 | 707.5 | 405.89 |
25.11.2017 | 1. | Klubbstevne | * | M5 | 120 | 117.40 | 200 | 220 | 235 | 170 | 180 | 182.5 | 250 | 270 | 280 | 695 | 401.71 |
22.09.2017 | 1. | Klubbstevne | * | M5 | 120 | 117.40 | 200 | 215 | 232.5 | 170 | 180 | 180 | 250 | 270 | 280 | 682.5 | 394.49 |
10.06.2017 | 2. | Klubbstevne | * | M5 | 120 | 118.10 | 210 | 220 | 220 | 170 | 180 | 180 | 260 | 275 | 280 | 670 | 386.66 |
10.02.2017 | 1. | Klubbstevne | * | M5 | 120 | 116.60 | 210 | 220 | 230 | 170 | 175 | 180 | 260 | 280 | 290 | 685 | 396.62 |
26.11.2016 | 1. | Klubbstevne | * | M5 | 120 | 115.10 | 200 | 215 | 225 | 165 | 172.5 | 175 | 250 | 270 | 280 | 680 | 395.01 |
23.09.2016 | 1. | Klubbstevne | * | M5 | 120 | 112.20 | 180 | 200 | 210 | 160 | 170 | 175 | 235 | 250 | 270 | 650 | 380.25 |
01.04.2016 | 1. | Klubbstevne | * | M5 | 120 | 113.90 | 200 | 212.5 | - | 170 | 175 | 180 | 240 | 250 | - | 637.5 | 371.41 |
15.01.2016 | 1. | Klubbstevne | * | M5 | 120 | 115.00 | 195 | 200 | 210 | 160 | 167.5 | 172.5 | 250 | 270 | 285 | 667.5 | 387.88 |
21.11.2015 | 1. | Klubbstevne benkpress/styrkeløft | * | M5 | 120 | 114.20 | 170 | 185 | 205 | 160 | 165 | 172.5 | 272.5 | 282.5 | - | 652.5 | 379.82 |
26.09.2015 | 1. | Klubbstevne | * | M5 | 120 | 113.40 | 170 | 190 | 200 | 160 | 170 | 170 | 250 | 270 | 280 | 650 | 379.15 |
05.04.2014 | 1. | Klubbstevne styrkeløft/benkpress | | M5 | 120 | 113.90 | 230 | 250 | 270 | 190 | 200 | 205 | 250 | 270 | 290 | 745 | 434.04 |
30.11.2013 | 1. | klubbstevne benkpress/styrkeløft | | M5 | 120 | 109.00 | 240 | 260 | 270 | 180 | 190 | 200 | 250 | 270 | 292.5 | 730 | 430.85 |
28.09.2013 | 1. | Klubbstevne | | M5 | 120 | 112.50 | 240 | 260 | 270 | 180 | 190 | 200 | 260 | 280 | 290 | 750 | 438.45 |
13.04.2013 | 1. | Klubbmesterskap | | M5 | 120 | 112.50 | 220 | 240 | 260 | 170 | 180 | 190 | 240 | 260 | 270 | 720 | 420.91 |
14.05.2011 | 1. | Klubbstevne | | M5 | 120 | 109.80 | 220 | 240 | 260 | 160 | 175 | 185 | 250 | 270 | 275 | 720 | 423.94 |
27.11.2010 | 1. | Klubbstevne | | M5 | 125 | 110.30 | 200 | 220 | 240 | 160 | 170 | 180 | 240 | 260 | 272.5 | 692.5 | 407.19 |
26.09.2009 | 1. | Klubbstevne | | M4 | 110 | 108.70 | 220 | 240 | 260 | 160 | 170 | 180 | 260 | 270 | 285 | 725 | 428.26 |
10.01.2009 | 2. | Klubbstevne | | M4 | 110 | 109.60 | 270 | 290 | 305 | 180 | 190 | 200 | 280 | 302.5 | - | 760 | 447.79 |
15.11.2008 | 1. | Klubbstevne | | M4 | 110 | 107.00 | 250 | 280 | 290 | 180 | 195 | 202.5 | 280 | 290 | - | 775 | 460.12 |
18.10.2008 | 1. | Syd-Norsk Styrkeløft | | M4 | 110 | 107.50 | 270 | 290 | 292.5 | 180 | 190 | 200 | 280 | 295 | 297.5 | 787.5 | 466.83 |
27.10.2007 | 1. | Klubbstevne | | M4 | 110 | 103.60 | 250 | 270 | 270 | 170 | 175 | 190 | 250 | 270 | 280 | 715 | 429.29 |
28.04.2007 | 3. | Klubbmesterskap | | M4 | 110 | 105.80 | 230 | 250 | 260 | 170 | 180 | 190 | 240 | 260 | 270 | 710 | 423.15 |
25.11.2006 | 2. | Klubbstevne | | M4 | 110 | 103.20 | 270 | - | - | 180 | - | - | 265 | - | - | 715 | 429.93 |
30.09.2006 | 2. | Klubbstevne | | M4 | 110 | 102.00 | 240 | - | - | 170 | - | - | 260 | - | - | 670 | 404.61 |
29.04.2006 | 1. | Klubbstevne | | M4 | 125 | 113.00 | 302.5 | - | - | 210 | - | - | 297.5 | - | - | 810 | 472.96 |
14.01.2006 | 1. | Klubbstevne | | M4 | 110 | 108.00 | 270 | - | - | 190 | - | - | 270 | - | - | 730 | 432.09 |
19.11.2005 | 1. | Klubbstevne | | M4 | 110 | 109.30 | 280 | - | - | 190 | - | - | 280 | - | - | 750 | 442.28 |
15.10.2005 | 1. | RM | | M4 | 110 | 107.50 | 280 | - | - | 190 | - | - | 280 | - | - | 750 | 444.6 |
20.08.2005 | 1. | Klubbstevne | | M4 | 110 | 108.00 | 265 | - | - | 190 | - | - | 265 | - | - | 720 | 426.17 |
07.05.2005 | 1. | Klubbmesterskap | | M4 | 110 | 108.20 | 280 | - | - | 190 | - | - | 280 | - | - | 750 | 443.7 |
11.03.2005 | 3. | NM | | M4 | 110 | 106.90 | 290 | - | - | 200 | - | - | 285 | - | - | 775 | 460.27 |
27.01.2005 | 1. | Klubbstevne | | M4 | 110 | 108.80 | 300 | - | - | 200 | - | - | 292.5 | - | - | 792.5 | 467.97 |
13.11.2004 | 1. | Klubbstevne | | M4 | 110 | 108.00 | 290 | - | - | 180 | - | - | 290 | - | - | 760 | 449.84 |
25.09.2004 | 2. | Regionmesterskap | | M4 | 110 | 109.20 | 280 | - | - | 195 | - | - | 285 | - | - | 760 | 448.25 |
10.01.2004 | 1. | Ã…pent stevne | | M4 | 125 | 114.00 | 270 | 280 | 290 | 170 | 175 | 180 | 280 | 290 | - | 755 | 439.71 |
29.11.2003 | 1. | Kretsstevne | | M4 | 125 | 110.80 | 280 | - | - | 175 | - | - | 280 | - | - | 735 | 431.59 |
27.09.2003 | 1. | Regionmesterskap | | M4 | 110 | 110.00 | 275 | - | - | 172.5 | - | - | 285 | - | - | 732.5 | 431.08 |
03.05.2003 | 1. | Kretsmesterskap | | M4 | 125 | 113.30 | 290 | - | - | 177.5 | - | - | 295 | - | - | 762.5 | 444.84 |
04.01.2003 | 1. | Kretsstevne | | M4 | 110 | 109.00 | 270 | - | - | 165 | - | - | 280 | - | - | 715 | 421.99 |
30.11.2002 | 1. | Kretsstevne | | M4 | 110 | 109.40 | 260 | - | - | 170 | - | - | 280 | - | - | 710 | 418.55 |
28.09.2002 | 1. | Regionsmesterskap | | M4 | 125 | 111.30 | 275 | - | - | 165 | - | - | 280 | - | - | 720 | 422.21 |
25.05.2002 | 1. | Kretsmesterskap | | M4 | 110 | 109.40 | 280 | - | - | 165 | - | - | 275 | - | - | 720 | 424.44 |
05.01.2002 | 1. | Kretsstevne | | M4 | 110 | 108.60 | 265 | - | - | 167.5 | - | - | 275 | - | - | 707.5 | 418.06 |
24.11.2001 | 1. | Kretsstevne | | M4 | 110 | 103.50 | 255 | - | - | 165 | - | - | 270 | - | - | 690 | 414.41 |
29.09.2001 | 1. | Regionsmesterskap | | M4 | 110 | 105.00 | 260 | - | - | 160 | - | - | 270 | - | - | 690 | 412.34 |
12.05.2001 | 1. | KM | | M4 | 125 | 110.30 | 270 | - | - | 165 | - | - | 280 | - | - | 715 | 420.42 |
06.01.2001 | 1. | Kretsstevne | | M4 | 125 | 111.60 | 250 | - | - | 165 | - | - | 280 | - | - | 695 | 407.27 |
30.09.2000 | 2. | Regionsmesterskap | | M4 | 110 | 109.90 | - | - | - | 162.5 | - | - | - | - | - | 162.5 | 95.66 |
26.06.2000 | 3. | Markløftstevne | | M4 | 110 | 103.90 | - | - | - | - | - | - | 270 | - | - | 0 | 0 |
13.05.2000 | 1. | Kretsmesterskap | | M4 | 110 | 101.60 | 230 | - | - | 160 | - | - | 270 | - | - | 660 | 399.17 |
08.01.2000 | 1. | Kretsstevne | | M4 | 110 | 102.40 | 250 | - | - | 162.5 | - | - | 260 | - | - | 672.5 | 405.52 |
26.09.1998 | 1. | RM-Sør | | M4 | 110 | 107.00 | 260 | 280 | 290 | 165 | 170 | 170 | 270 | 280 | 290 | 740 | 439.34 |
17.01.1998 | 4. | Syd-norsk | | M4 | 110 | 107.90 | 250 | 260 | 260 | 160 | 170 | 175 | 270 | 280 | 290 | 710 | 420.39 |
16.11.1991 | 1. | Kretsstevne | | M3 | 100 | 93.50 | 190 | 200 | - | 130 | 140 | 142.5 | 230 | - | - | 572.5 | 358.73 |
13.10.1991 | 1. | RM | | M3 | 100 | 93.00 | 190 | 200 | 205 | 135 | 140 | 145 | 230 | 240 | 250 | 585 | 367.5 |
25.05.1991 | 1. | Kretsstevne | | M3 | 100 | 91.20 | 180 | 190 | 200 | 130 | 135 | 140 | 225 | 235 | 240 | 565 | 358.32 |
09.02.1991 | 4. | Junior - NM | | M3 | 90 | 88.60 | 190 | 190 | 200 | 125 | 132.5 | 137.5 | 215 | 225 | 230 | 557.5 | 358.81 |
24.11.1990 | 1. | Kretsstevne | | M3 | 90 | 88.80 | 180 | 190 | 205 | 120 | 127.5 | 130 | 210 | 220 | 225 | 540 | 347.11 |
17.02.1990 | 8. | NM Junior herrer | | M2 | 90 | 85.00 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
18.11.1989 | 1. | Ã…pent stevne | | M3 | 82.5 | 82.40 | 180 | 185 | 185 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Statistikk