Kjell R. Andersen (Oslo SK)
Fødselsår
1971
Lisensnummer
12460
Lisenser
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng |
282.5kg | 195kg | 277.5kg | 742.5kg | 438.59 | Med utstyr |
Rankingplasseringer (6)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet |
2011 |
Veteran 40-49 |
120 |
Sammenlagt |
7. |
403.1 |
680kg |
2011 |
Veteran 40-49 |
120 |
Knebøy |
5. |
154.13 |
260kg |
2011 |
Veteran 40-49 |
120 |
Benkpress |
15. |
100.78 |
170kg |
2011 |
Veteran 40-49 |
120 |
Markløft |
7. |
148.2 |
250kg |
2006 |
Ã…pen |
110 |
Knebøy |
15. |
162.76 |
270kg |
 |
2006 |
Ã…pen |
110 |
Markløft |
14. |
165.77 |
275kg |
Stevneresultat (27)
Dato |
# |
Stevne |
Kategori |
Kr.vekt |
Knebøy |
Benkpress |
Markløft |
Totalt |
Poeng |
12.02.2011 | 1. | RM Region Øst | | M4 | 120 | 107.50 | 260 | 290 | 290 | 170 | 200 | - | 250 | 280 | - | 680 | 403.1 |
05.06.2009 | 9. | NM Styrkeløft | | M4 | 110 | 109.50 | 282.5 | 287.5 | 287.5 | 197.5 | 197.5 | 197.5 | 277.5 | - | - | 0 | 0 |
23.04.2008 | 8. | NM | | M4 | 110 | 108.70 | 270 | 277.5 | 280 | 187.5 | 192.5 | 195 | 270 | 277.5 | 277.5 | 742.5 | 438.59 |
02.03.2007 | 7. | NM | | M4 | 110 | 106.00 | 270 | - | - | 190 | - | - | 250 | - | - | 710 | 422.88 |
26.08.2006 | 5. | NM benkpress | | M4 | 110 | 102.00 | - | - | - | 175 | - | - | - | - | - | 175 | 105.68 |
24.02.2006 | 4. | NM | | M4 | 110 | 102.50 | 270 | - | - | 170 | - | - | 275 | - | - | 715 | 431 |
21.11.2005 | 1. | Seriestevne | | M4 | 100 | 97.80 | 220 | - | - | 170 | - | - | 240 | - | - | 630 | 386.95 |
10.06.2005 | 6. | NM Benkpress | | M4 | 100 | 99.40 | - | - | - | 170 | - | - | - | - | - | 170 | 103.72 |
11.03.2005 | 10. | NM | | M4 | 110 | 109.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
16.10.2004 | 1. | Klubbmesterskap | | M4 | 110 | 104.10 | 255 | 265 | 275 | 170 | 180 | 180 | 255 | 265 | 265 | 710 | 425.57 |
12.06.2004 | 1. | NM Lag 2004 | | M4 | 110 | 101.00 | 260 | - | - | 160 | - | - | 260 | - | - | 680 | 412.22 |
22.05.2004 | 2. | KM | | M4 | 100 | 99.80 | 260 | - | - | 165 | - | - | 255 | - | - | 680 | 414.19 |
29.03.2003 | 6. | NM | | M4 | 100 | 99.20 | 250 | - | - | 150 | - | - | 267.5 | - | - | 667.5 | 407.58 |
07.12.2002 | 2. | Lag NM | | M4 | 100 | 98.00 | 255 | - | - | 157.5 | - | - | 265 | - | - | 677.5 | 415.71 |
28.10.2002 | 1. | Klubbstevne | | M4 | 100 | 97.00 | 265 | - | - | 155 | - | - | 265 | - | - | 685 | 422.17 |
01.06.2002 | 2. | Kretsmesterskap | | M4 | 100 | 92.80 | 247.5 | - | - | 140 | - | - | 262.5 | - | - | 650 | 408.72 |
16.03.2002 | 6. | NM | | M4 | 90 | 88.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
08.12.2001 | 3. | Lagfinalen | | M4 | 100 | 93.40 | 262.5 | - | - | 152.5 | - | - | 260 | - | - | 675 | 423.16 |
09.06.2001 | 3. | KM | | M4 | 100 | 92.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
21.10.2000 | 1. | Seriestevne | | M4 | 100 | 97.70 | 260 | 267.5 | 267.5 | 145 | 145 | 145 | 255 | 265 | 265 | 660 | 405.5 |
28.05.2000 | 1. | Kretsmesterskap | | M4 | 100 | 99.30 | 245 | 260 | 270 | 137.5 | 147.5 | 147.5 | 240 | 255 | 265 | 652.5 | 398.22 |
06.06.1998 | 3. | KM Oslo-Akershus | | M4 | 110 | 103.00 | 240 | 255 | 255 | 135 | 150 | 150 | 235 | 245 | - | 610 | 367.04 |
14.02.1998 | 1. | B og veteran NM | | M4 | 110 | 106.60 | 250 | 262.5 | 270 | 142.5 | 152.5 | 155 | 242.5 | 245 | 255 | 670 | 398.32 |
22.02.1997 | 3. | B-NM | | M4 | 100 | 99.80 | 235 | 245 | 255 | 140 | 147.5 | 150 | 235 | 247.5 | 255 | 630 | 383.73 |
25.02.1996 | 3. | B-NM | | M4 | 100 | 99.50 | 220 | 230 | 240 | 130 | 140 | 145 | 230 | 245 | 262.5 | 630 | 384.17 |
10.06.1995 | 3. | Kretsmesterskap Oslo og Akershus | | M4 | 100 | 96.20 | 185 | 200 | 210 | 127.5 | 135 | 140 | 210 | 230 | 240 | 585 | 361.88 |
26.04.1995 | 1. | Seriestevne | | M4 | 100 | 95.20 | 180 | 200 | 210 | 120 | 130 | 132.5 | 200 | 220 | 225 | 525 | 326.24 |
Statistikk