Fødselsår
1977
Lisensnummer
12818
Lisenser
Overganger
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng |
402.5kg | 305kg | 330kg | 1032.5kg | 597.82 | Med utstyr |
260kg | 212.5kg | 300kg | 772.5kg | 447.05 | Uten utstyr |
Norgesrekorder (2)
Dato | Klasse | Kategori | Øvelse | Klubb | Løftet |
07.05.2013 | 120 | Ã…pen | Benkpress | Sandnes AK | 305kg | Historikk |
18.02.2012 | 120 | Ã…pen | Sammenlagt | Sandnes AK | 1032.5kg | Historikk |
Hedersbevisninger (10)
Type | Ã…r |
Årets løfter |
2008 |
Årets løfter |
2009 |
Årets løfter |
2011 |
Kongepokal |
2010 |
Kongepokal |
2011 |
Gullklokke |
2007 |
Elitefat |
2008 |
Elitepokal |
2002 |
Benkpresspokal |
2004 |
Hedersstatuett |
2011 |
Rankingplasseringer (22)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet |
2014 |
Ã…pen |
120 |
Sammenlagt |
2. |
554.4 |
960kg |
2014 |
Ã…pen |
120 |
Benkpress |
2. |
173.25 |
300kg |
2014 |
Ã…pen |
120 |
Markløft |
9. |
170.36 |
295kg |
2013 |
Ã…pen |
120 |
Sammenlagt |
1. |
589.64 |
1017.5kg |
2013 |
Ã…pen |
120 |
Knebøy |
2. |
226 |
390kg |
 |
2013 |
Ã…pen |
120 |
Markløft |
2. |
186.89 |
322.5kg |
2012 |
Ã…pen |
120 |
Knebøy (utstyrsfritt) |
6. |
146.73 |
252.5kg |
2012 |
Ã…pen |
120 |
Markløft (utstyrsfritt) |
2. |
174.33 |
300kg |
2011 |
Ã…pen |
120 |
Benkpress |
1. |
172.22 |
297.5kg |
2011 |
Ã…pen |
120 |
Markløft |
2. |
186.73 |
322.5kg |
2010 |
Ã…pen |
110 |
Sammenlagt |
1. |
559.26 |
950kg |
2010 |
Ã…pen |
110 |
Benkpress |
1. |
166.39 |
282.5kg |
2010 |
Ã…pen |
125 |
Sammenlagt (utstyrsfritt) |
2. |
379.21 |
650kg |
2010 |
Ã…pen |
125 |
Knebøy |
3. |
216.01 |
370kg |
2010 |
Ã…pen |
125 |
Knebøy (utstyrsfritt) |
3. |
116.68 |
200kg |
2010 |
Ã…pen |
125 |
Benkpress (utstyrsfritt) |
1. |
122.51 |
210kg |
2010 |
Ã…pen |
125 |
Markløft |
4. |
183.9 |
315kg |
2010 |
Ã…pen |
125 |
Markløft (utstyrsfritt) |
3. |
140.02 |
240kg |
2000 |
Junior 19-23 |
100 |
Sammenlagt |
2. |
457.2 |
750kg |
2000 |
Junior 19-23 |
100 |
Knebøy |
1. |
183.09 |
300kg |
2000 |
Junior 19-23 |
100 |
Benkpress |
2. |
114.53 |
187.5kg |
2000 |
Junior 19-23 |
100 |
Markløft |
2. |
169.36 |
277.5kg |
Stevneresultat (76)
* Utstyrsfritt resultat
Dato |
# |
Stevne |
Kategori |
Kr.vekt |
Knebøy |
Benkpress |
Markløft |
Totalt |
Poeng |
11.06.2016 | 2. | Ã…pent stevne | * | M4 | 120 | 110.25 | 180 | 200 | - | 190 | 200 | - | 200 | 220 | - | 610 | 358.74 |
14.02.2015 | 2. | RM SørVest | * | M4 | 120 | 111.40 | 240 | 250 | 270 | 190 | 200 | 205 | 260 | 275 | 285 | 735 | 430.93 |
29.05.2014 | 14. | NM Styrkeløft 2014 | | M4 | 120 | 117.65 | 365 | 375 | 390 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 |
07.05.2014 | 6. | EM | | M4 | 120 | 117.75 | 365 | 380 | 380 | 300 | 300 | 305 | 260 | 290 | 295 | 960 | 554.4 |
14.12.2013 | 2. | Ã…pent stevne | * | M4 | 120 | 116.80 | 245 | 260 | 280 | 200 | 207.5 | 212.5 | 280 | 300 | 320 | 772.5 | 447.05 |
13.09.2013 | | Western European Championships | | M4 | 120 | 118.29 | 380 | 400 | - | 300 | 300 | 307.5 | 300 | - | - | 0 | 0 |
31.05.2013 | 9. | NM 2013 | | M4 | 120 | 116.77 | 392.5 | 392.5 | 400 | 300 | 307.5 | 315 | 170 | 225 | 262.5 | 0 | 0 |
07.05.2013 | 4. | EM | | M4 | 120 | 116.21 | 390 | 402.5 | 402.5 | 295 | 300 | 305 | 310 | 317.5 | 322.5 | 1017.5 | 589.64 |
29.10.2012 | 4. | VM | | M4 | 120 | 117.89 | 385 | 397.5 | 397.5 | 290 | 295 | 295 | 310 | 317.5 | 327.5 | 1020 | 588.95 |
22.10.2012 | 1. | lagserien Styrkeløft | | M4 | 120 | 117.50 | 220 | - | - | 290 | - | - | 230 | - | - | 740 | 427.57 |
22.08.2012 | 3. | Lagseriestevne | * | M4 | 120 | 114.50 | - | - | - | 190 | 190 | - | - | - | - | 190 | 110.52 |
20.06.2012 | 1. | Klubbstevne | * | M4 | 120 | 115.00 | 240 | 252.5 | 270 | 170 | 180 | 190 | 260 | 280 | 300 | 742.5 | 431.47 |
18.02.2012 | 1. | RM Sør Vest | | M4 | 120 | 116.55 | 360 | 402.5 | - | 290 | 300 | 300 | 290 | 310 | 330 | 1032.5 | 597.82 |
08.11.2011 | 5. | VM styrkeløft | | M4 | 120 | 117.94 | 380 | 390 | 400 | 295 | 300 | 300 | 305 | 315 | 320 | 1010 | 583.07 |
05.08.2011 | | EM benkpress | | M4 | 120 | 118.18 | - | - | - | 300 | 300 | 300 | - | - | - | 0 | 0 |
03.06.2011 | 1. | NM 2011 | | M4 | 120 | 116.60 | 375 | 380 | 382.5 | 285 | 290 | 295 | 300 | 312.5 | 322.5 | 1000 | 579 |
25.05.2011 | | VM benkpres | | M4 | 120 | 117.00 | - | - | - | 295 | 302.5 | 307.5 | - | - | - | 295 | 170.66 |
04.05.2011 | 4. | EM | | M4 | 120 | 116.61 | 375 | 385 | 390 | 290 | 295 | 297.5 | 310 | 317.5 | 322.5 | 1005 | 581.79 |
26.03.2011 | 7. | NM Benkpress 2011 | | M4 | 120 | 117.50 | - | - | - | 300 | 310 | 310 | - | - | - | 0 | 0 |
04.02.2011 | | ER Equipment open benkpress | | M4 | 120 | 115.60 | - | - | - | 295 | 300 | 300 | - | - | - | 295 | 171.19 |
11.12.2010 | 1. | Julestevne | * | M4 | 125 | 113.30 | 200 | - | - | 190 | 200 | 210 | 200 | 220 | 240 | 650 | 379.21 |
08.11.2010 | 4. | VM | | M4 | 125 | 113.04 | 370 | 370 | 385 | 285 | 295 | 300 | 310 | 315 | 322.5 | 980 | 572.12 |
13.08.2010 | | EM benkpress | | M4 | 125 | 112.90 | - | - | - | 285 | 300 | 305 | - | - | - | 305 | 178.12 |
04.06.2010 | 1. | NM | | M4 | 110 | 109.90 | 370 | 370 | 380 | 275 | 280 | 280 | 305 | 315 | 315 | 950 | 559.27 |
29.05.2010 | | VM Benkpress | | M4 | 110 | 109.70 | - | - | - | 277.5 | 282.5 | 300 | - | - | - | 282.5 | 166.39 |
04.05.2010 | | EM | | M4 | 110 | 109.00 | 370 | 380 | 385 | 280 | 280 | 280 | 260 | 300 | 315 | 0 | 0 |
15.02.2010 | 1. | Klubbstevne | | M4 | 110 | 108.50 | 360 | 385 | - | 265 | 275 | - | 280 | - | - | 940 | 555.54 |
01.11.2009 | | VM | | M4 | 110 | 109.32 | 365 | 365 | 380 | 270 | 270 | 270 | 290 | 310 | 325 | 960 | 566.02 |
18.09.2009 | 1. | Western European Championships | | M4 | 110 | 109.30 | 360 | 375 | 380 | 275 | 282.5 | 291 | 307.5 | 307.5 | 307.5 | 962.5 | 567.59 |
26.07.2009 | 5. | World Games | | M4 | 110 | 110.00 | 360 | 360 | 370 | 275 | 275 | 280 | 307.5 | 315 | 320 | 970 | 570.85 |
05.06.2009 | 1. | NM Styrkeløft | | M4 | 110 | 109.90 | 340 | 352.5 | 375 | 275 | 282.5 | 292.5 | 305 | 315 | 325 | 950 | 559.27 |
06.05.2009 | 2. | EM | | M4 | 110 | 110.00 | 360 | 367.5 | 372.5 | 280 | 280 | 285 | 310 | 310 | 310 | 962.5 | 566.43 |
05.11.2008 | | VM | | M4 | 110 | 109.40 | 357.5 | 370 | 370 | 265 | 272.5 | 277.5 | 310 | 315 | 320 | 955 | 562.97 |
19.09.2008 | | Western European Cup | | M4 | 110 | 109.60 | 340 | 352.5 | 370 | 255 | 265 | 275 | 305 | - | - | 940 | 553.85 |
31.05.2008 | 1. | NM Benkpress | | M4 | 110 | 109.90 | - | - | - | 260 | 270 | 272.5 | - | - | - | 272.5 | 160.42 |
06.05.2008 | 2. | EM | | M4 | 110 | 109.10 | 350 | 360 | 365 | 260 | 265 | 270 | 300 | 312.5 | 317.5 | 952.5 | 561.98 |
23.04.2008 | 1. | NM | | M4 | 110 | 108.90 | 330 | 345 | 347.5 | 255 | 265 | 270 | 300 | 310 | 312.5 | 925 | 546.03 |
16.10.2007 | 5. | VM | | M4 | 110 | 109.40 | 347.5 | 357.5 | 357.5 | 257.5 | 262.5 | 265 | 305 | 310 | 312.5 | 932.5 | 549.71 |
21.09.2007 | | Western European championship | | M4 | 110 | 108.90 | 310 | 330 | - | 250 | 250 | 260 | 300 | 310 | 320 | 900 | 531.27 |
08.05.2007 | 4. | EM | | M4 | 110 | 109.50 | 362.5 | - | - | 257.5 | - | - | 322.5 | - | - | 942.5 | 555.42 |
02.03.2007 | 1. | NM | | M4 | 110 | 109.10 | 350 | - | - | 262.5 | - | - | 310 | - | - | 922.5 | 544.28 |
14.02.2007 | 1. | Lagserie | | M4 | 125 | 111.30 | - | - | - | 250 | - | - | - | - | - | 250 | 146.6 |
06.11.2006 | 5. | VM | | M4 | 110 | 109.30 | 355 | - | - | 255 | - | - | 315 | - | - | 925 | 545.47 |
21.10.2006 | 1. | Syd-Norsk | | M4 | 110 | 110.00 | 325 | - | - | 250 | - | - | 310 | - | - | 885 | 520.82 |
21.07.2006 | 1. | Western European Champion | | M4 | 110 | 105.80 | 345 | - | - | 245 | - | - | 300 | - | - | 890 | 530.44 |
09.05.2006 | | EM senior | | M4 | 100 | 99.80 | 335 | - | - | 235 | - | - | 307.5 | - | - | 877.5 | 534.49 |
24.02.2006 | 1. | NM | | M4 | 100 | 99.60 | 310 | - | - | 237.5 | - | - | 310 | - | - | 857.5 | 522.71 |
23.07.2005 | 1. | Western European Cup | | M4 | 100 | 99.40 | 310 | - | - | 230 | - | - | 300 | - | - | 840 | 512.48 |
10.06.2005 | 1. | NM Benkpress | | M4 | 100 | 98.80 | - | - | - | 230 | - | - | - | - | - | 230 | 140.67 |
19.05.2005 | 3. | EM Herrer | | M4 | 100 | 99.49 | 325 | - | - | 230 | - | - | 307.5 | - | - | 862.5 | 525.95 |
14.11.2004 | | VM Herrer | | M4 | 110 | 107.00 | 350 | - | - | 240 | - | - | 320 | - | - | 910 | 540.27 |
28.10.2004 | 1. | Seriestevne | | M4 | 110 | 105.00 | - | - | - | 240 | - | - | 320 | - | - | 560 | 334.66 |
23.06.2004 | 1. | Western European Cup | | M4 | 110 | 108.00 | 350 | - | - | 240 | - | - | 315 | - | - | 905 | 535.67 |
19.03.2004 | 1. | NM | | M4 | 110 | 108.40 | 347.5 | - | - | 240 | - | - | 312.5 | - | - | 900 | 532.08 |
04.11.2003 | 8. | VM Herrer | | M4 | 110 | 109.20 | 350 | - | - | 230 | - | - | 310 | - | - | 890 | 524.92 |
18.10.2003 | 1. | Syd-Norsk | | M4 | 110 | 107.00 | 330 | - | - | 190 | - | - | 310 | - | - | 830 | 492.77 |
18.07.2003 | 1. | EU Cup | | M4 | 110 | 109.70 | 340 | - | - | 225 | - | - | 305 | - | - | 870 | 512.43 |
31.05.2003 | 1. | Kretsmesterskap | | M4 | 110 | 108.00 | 330 | - | - | 185 | - | - | 310 | - | - | 825 | 488.32 |
29.03.2003 | 4. | NM | | M4 | 110 | 109.00 | 330 | - | - | 190 | - | - | 305 | - | - | 825 | 486.92 |
19.10.2002 | 1. | Syd-Norsk | | M4 | 110 | 106.30 | 322.5 | - | - | 192.5 | - | - | 285 | - | - | 800 | 476 |
20.07.2002 | 2. | EU-Cup | | M4 | 110 | 106.10 | 322.5 | - | - | 207.5 | - | - | 297.5 | - | - | 827.5 | 492.69 |
16.03.2002 | 3. | NM | | M4 | 100 | 100.00 | 300 | - | - | 177.5 | - | - | 290 | - | - | 767.5 | 467.1 |
28.07.2001 | 1. | EU-CUP | | M4 | 100 | 99.70 | 300 | - | - | 185 | - | - | 282.5 | - | - | 767.5 | 467.64 |
19.05.2001 | 2. | KM | | M4 | 100 | 100.00 | 310 | - | - | 175 | - | - | 275 | - | - | 760 | 462.54 |
30.03.2001 | 3. | A NM | | M4 | 100 | 99.30 | 300 | - | - | 170 | - | - | 280 | - | - | 750 | 457.73 |
11.11.2000 | 1. | Junior NM | | M3 | 100 | 99.30 | 285 | 290 | 300 | 155 | 160 | 165 | 270 | 277.5 | 280 | 737.5 | 450.1 |
15.09.2000 | 2. | VM Styrkeløft junior | | M3 | 100 | 99.60 | 295 | - | - | 180 | - | - | 275 | - | - | 750 | 457.2 |
14.06.2000 | | EM Junior | | M3 | 100 | 99.10 | 290 | - | - | 187.5 | - | - | 270 | - | - | 747.5 | 456.57 |
03.06.2000 | 1. | Kretsmesterskap | | M3 | 100 | 99.20 | 220 | - | - | 157.5 | - | - | 270 | - | - | 647.5 | 395.36 |
15.04.2000 | 2. | Nordisk Ungdom/Junior | | M3 | 100 | 99.10 | 285 | - | - | 180 | - | - | 270 | - | - | 735 | 448.94 |
31.03.2000 | 5. | A-NM | | M3 | 100 | 99.40 | 265 | 265 | 275 | 145 | 150 | 155 | 260 | 270 | 275 | 700 | 427.07 |
13.11.1999 | 1. | NM styrkeløft junior | | M3 | 90 | 89.40 | 247.5 | 255 | 255 | 132.5 | 142.5 | 145 | 245 | 260 | 270 | 660 | 422.8 |
08.05.1999 | 1. | KM Rogaland | | M3 | 90 | 89.00 | 190 | 200 | 210 | 125 | 132.5 | 135 | 210 | 230 | 235 | 580 | 372.42 |
07.11.1998 | 2. | Junior NM | | M3 | 90 | 86.40 | 210 | 230 | 240 | 112.5 | 120 | 125 | 210 | 230 | 240 | 605 | 394.64 |
17.01.1998 | 1. | Syd-norsk | | M3 | 90 | 84.30 | 210 | 210 | 230 | 112.5 | 117.5 | 117.5 | 205 | 217.5 | 225 | 567.5 | 375.4 |
02.11.1996 | 5. | Junior NM | | M3 | 82.5 | 79.60 | 190 | 190 | 210 | 100 | 110 | 117.5 | 190 | 205 | 215 | 505 | 345.87 |
Statistikk