Fødselsår
1946
Lisensnummer
10491
Lisenser
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng |
235kg | 162.5kg | 240kg | 600kg | 381.57 | Med utstyr |
Stevneresultat (10)
Dato |
# |
Stevne |
Kategori |
Kr.vekt |
Knebøy |
Benkpress |
Markløft |
Totalt |
Poeng |
28.10.1991 | 1. | Seriestevne | | M5 | 100 | 96.50 | 200 | 220 | 230 | 115 | 122.5 | 127.5 | 210 | 230 | 240 | 577.5 | 356.72 |
08.06.1991 | 1. | Lagseriestevne | | M5 | 100 | 98.80 | 200 | 220 | - | 115 | 122.5 | - | 200 | 220 | - | 562.5 | 344.03 |
19.04.1991 | 1. | Lagseriestevne | | M5 | 100 | 97.00 | 205 | 225 | 235 | 112.5 | 125 | - | 210 | 230 | 240 | 600 | 369.78 |
16.02.1991 | 2. | B/V-NM | | M5 | 110 | 102.00 | 200 | 215 | 225 | 110 | 120 | 125 | 200 | 220 | 230 | 580 | 350.26 |
28.10.1990 | 1. | Lagserie | | M5 | 100 | 98.70 | - | 150 | - | 100 | - | - | 170 | - | - | 420 | 256.96 |
25.02.1989 | 3. | Veteran NM | | M5 | 100 | 97.60 | 210 | 220 | 230 | 130 | 130 | 130 | - | - | - | 0 | 0 |
19.12.1987 | 1. | Klubbstevne | | M5 | 100 | 96.60 | 205 | 220 | 230 | 122.5 | 127.5 | 130 | 200 | - | - | 547.5 | 338.03 |
01.03.1975 | 2. | NM-B | | M4 | 90 | 88.50 | 195 | - | - | 162.5 | - | - | 235 | - | - | 592.5 | 381.57 |
09.02.1975 | 1. | Kval.stevne | | M4 | 100 | 91.00 | 205 | - | - | 162.5 | - | - | 230 | - | - | 597.5 | 379.35 |
05.01.1975 | 2. | Sydnorsk | | M4 | 90 | 87.50 | 190 | - | - | 155 | - | - | 222.5 | - | - | 567.5 | 367.68 |
Statistikk