Sturle H. Rikstad (Odin SK)
Fødselsår
1972
Lisensnummer
13087
Lisenser
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng |
285kg | 175kg | 265kg | 710kg | 415.92 | Med utstyr |
175kg | 112.5kg | 215kg | 502.5kg | 310.24 | Uten utstyr |
Rankingplasseringer (19)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet |
2013 |
Veteran 40-49 |
93 |
Sammenlagt |
11. |
302.93 |
480kg |
2013 |
Veteran 40-49 |
93 |
Knebøy |
11. |
107.29 |
170kg |
2013 |
Veteran 40-49 |
93 |
Benkpress |
19. |
66.27 |
105kg |
2013 |
Veteran 40-49 |
93 |
Markløft |
10. |
129.38 |
205kg |
2013 |
Veteran 40-49 |
105 |
Sammenlagt (utstyrsfritt) |
8. |
297.46 |
480kg |
 |
2013 |
Veteran 40-49 |
105 |
Knebøy (utstyrsfritt) |
7. |
105.35 |
170kg |
2013 |
Veteran 40-49 |
105 |
Benkpress (utstyrsfritt) |
17. |
61.97 |
100kg |
2013 |
Veteran 40-49 |
105 |
Markløft (utstyrsfritt) |
6. |
130.14 |
210kg |
2012 |
Veteran 40-49 |
105 |
Sammenlagt (utstyrsfritt) |
4. |
310.24 |
502.5kg |
2012 |
Veteran 40-49 |
105 |
Knebøy (utstyrsfritt) |
4. |
108.05 |
175kg |
2012 |
Veteran 40-49 |
105 |
Benkpress (utstyrsfritt) |
13. |
69.46 |
112.5kg |
2012 |
Veteran 40-49 |
105 |
Markløft (utstyrsfritt) |
4. |
132.74 |
215kg |
2011 |
Ã…pen |
105 |
Sammenlagt (utstyrsfritt) |
22. |
299.58 |
485kg |
2011 |
Ã…pen |
105 |
Knebøy (utstyrsfritt) |
18. |
105.01 |
170kg |
2011 |
Ã…pen |
105 |
Markløft (utstyrsfritt) |
17. |
129.72 |
210kg |
2008 |
Ã…pen |
125 |
Sammenlagt |
17. |
415.92 |
710kg |
2008 |
Ã…pen |
125 |
Markløft |
15. |
152.31 |
260kg |
2007 |
Ã…pen |
125 |
Sammenlagt |
13. |
411.87 |
710kg |
2001 |
Ã…pen |
125 |
Sammenlagt |
24. |
382.95 |
652.5kg |
Stevneresultat (47)
* Utstyrsfritt resultat
Dato |
# |
Stevne |
Kategori |
Kr.vekt |
Knebøy |
Benkpress |
Markløft |
Totalt |
Poeng |
07.12.2013 | 1. | Ã…pent stevne | * | M5 | 105 | 95.80 | 150 | 160 | 170 | 90 | 90 | 100 | 180 | 200 | 210 | 480 | 297.46 |
09.02.2013 | 1. | RM Vest | | M5 | 93 | 92.11 | 155 | 165 | 170 | 95 | 105 | 110 | 190 | 200 | 205 | 480 | 302.93 |
08.12.2012 | 1. | Klubbstevne klassisk | * | M5 | 105 | 93.60 | 140 | 150 | 160 | 90 | 100 | 105 | 180 | 190 | 200 | 465 | 291.23 |
04.02.2012 | 1. | RM Region Vest | * | M5 | 105 | 96.60 | 165 | 175 | 180 | 100 | 110 | 112.5 | 200 | 210 | 215 | 502.5 | 310.24 |
17.12.2011 | 2. | RM klassisk benkpress | * | M4 | 105 | 97.20 | - | - | - | 95 | 105 | 110 | - | - | - | 110 | 67.74 |
10.12.2011 | 1. | Ã…pent stevne | * | M4 | 105 | 96.50 | 160 | 170 | 175 | 90 | 100 | 105 | 190 | 200 | 210 | 485 | 299.58 |
27.02.2010 | 1. | RM Styrkeløft Region Vest | | M4 | 100 | 98.10 | 160 | 175 | 175 | 100 | 107.5 | 115 | 170 | 180 | 190 | 457.5 | 280.63 |
13.12.2008 | 1. | Klubbstevne | | M4 | 110 | 104.60 | 190 | 205 | 210 | 125 | 130 | 130 | 200 | 220 | 232.5 | 567.5 | 339.59 |
23.04.2008 | 5. | NM | | M4 | 125 | 112.40 | 265 | 275 | 285 | 160 | 170 | 175 | 255 | 255 | 255 | 0 | 0 |
23.02.2008 | 1. | Regionmesterskap | | M4 | 125 | 111.70 | 250 | 270 | 280 | 160 | 170 | 177.5 | 250 | 260 | 267.5 | 710 | 415.92 |
08.12.2007 | 1. | Julestevne | | M4 | 125 | 116.60 | 215 | 225 | 230 | 130 | 145 | 150 | 230 | 240 | 245 | 625 | 361.88 |
13.10.2007 | 1. | Seriestevne | | M4 | 125 | 115.70 | 250 | 270 | - | 165 | 175 | 180 | 250 | 265 | - | 710 | 411.87 |
14.04.2007 | 1. | Ã…pent stevne | | M4 | 125 | 117.00 | 215 | - | - | 142.5 | - | - | 220 | - | - | 577.5 | 334.08 |
02.03.2007 | 4. | NM | | M4 | 125 | 116.00 | 250 | - | - | 172.5 | - | - | 252.5 | - | - | 675 | 391.3 |
26.08.2006 | 4. | NM benkpress | | M4 | 125 | 110.70 | - | - | - | 152.5 | - | - | - | - | - | 152.5 | 89.58 |
10.06.2006 | 2. | KM benkpress | | M4 | 110 | 109.80 | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - | 140 | 82.43 |
25.03.2006 | 1. | KM styrkeløft | | M4 | 110 | 108.50 | 240 | - | - | 160 | - | - | 240 | - | - | 640 | 378.24 |
24.02.2006 | 11. | NM | | M4 | 110 | 107.10 | 230 | - | - | 150 | - | - | 240 | - | - | 620 | 367.99 |
10.12.2005 | 1. | Julestevne | | M4 | 110 | 103.40 | 220 | - | - | 125 | - | - | 220 | - | - | 565 | 339.51 |
03.09.2005 | 1. | Klubbstevne | | M4 | 110 | 103.00 | 230 | - | - | 145 | - | - | 210 | - | - | 585 | 351.99 |
10.06.2005 | 4. | NM Benkpress | | M4 | 110 | 106.00 | - | - | - | 165 | - | - | - | - | - | 165 | 98.27 |
07.05.2005 | 2. | KM benkpress | | M4 | 110 | 104.80 | - | - | - | 162.5 | - | - | - | - | - | 162.5 | 97.18 |
11.03.2005 | 6. | NM | | M4 | 110 | 107.00 | 235 | - | - | 155 | - | - | 235 | - | - | 625 | 371.06 |
29.01.2005 | 1. | KM | | M4 | 110 | 105.20 | 240 | - | - | 160 | - | - | 235 | - | - | 635 | 379.22 |
18.09.2004 | 3. | KM benkpress | | M4 | 110 | 103.20 | - | - | - | 130 | - | - | - | - | - | 130 | 78.17 |
08.05.2004 | 3. | KM | | M4 | 100 | 98.00 | 210 | - | - | 125 | - | - | 215 | - | - | 550 | 337.48 |
13.03.2004 | 1. | Seriestevne | | M4 | 110 | 102.00 | 200 | - | - | 127.5 | - | - | 210 | - | - | 537.5 | 324.6 |
07.02.2004 | 2. | Benk-Cup | | M4 | 110 | 104.20 | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | 125 | 74.9 |
13.12.2003 | 1. | Klubbstevne | | M4 | 110 | 103.70 | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
01.06.2002 | 1. | Kretsmesterskap | | M4 | 100 | 97.80 | 225 | - | - | 125 | - | - | 245 | - | - | 595 | 365.45 |
23.03.2002 | 1. | Klubbstevne | | M4 | 100 | 98.00 | 210 | - | - | 117.5 | - | - | 230 | - | - | 557.5 | 342.08 |
16.02.2002 | 2. | B-og Veteran NM | | M4 | 100 | 98.70 | 240 | - | - | 120 | - | - | 235 | - | - | 595 | 364.02 |
08.12.2001 | 1. | Klubbstevne | | M4 | 100 | 99.20 | 230 | - | - | 127.5 | - | - | 250 | - | - | 607.5 | 370.94 |
13.10.2001 | 1. | Syd-Norsk | | M4 | 100 | 98.00 | 235 | - | - | 120 | - | - | 245 | - | - | 600 | 368.16 |
12.05.2001 | 1. | KM | | M4 | 110 | 103.90 | 260 | - | - | 130 | - | - | 252.5 | - | - | 642.5 | 385.37 |
17.03.2001 | 1. | Seriestevne | | M4 | 110 | 109.60 | 265 | - | - | 140 | - | - | 262.5 | - | - | 667.5 | 393.29 |
03.02.2001 | 1. | Klubbstevne | | M4 | 125 | 111.00 | 262.5 | - | - | 130 | - | - | 260 | - | - | 652.5 | 382.95 |
09.12.2000 | 1. | Seriestevne | | M4 | 110 | 109.60 | 250 | - | - | 137.5 | - | - | 250 | - | - | 637.5 | 375.62 |
16.09.2000 | 1. | Seriestevne | | M4 | 110 | 106.60 | 200 | - | - | 130 | - | - | 235 | - | - | 565 | 335.89 |
12.05.2000 | 1. | Kretsmesterskap | | M4 | 110 | 107.60 | 245 | - | - | 130 | - | - | 230 | - | - | 605 | 358.52 |
11.03.2000 | 1. | Seriestevne | | M4 | 110 | 109.00 | 255 | - | - | 130 | - | - | 240 | - | - | 625 | 368.88 |
04.03.2000 | 2. | B-NM | | M4 | 110 | 109.20 | 220 | 245 | 252.5 | 120 | 130 | 137.5 | 230 | 245 | 250 | 632.5 | 373.05 |
19.02.2000 | 1. | Seriestevne | | M4 | 110 | 108.20 | 250 | - | - | 130 | - | - | 250 | - | - | 630 | 372.71 |
22.01.2000 | 2. | Syd-Norsk Mesterskap | | M4 | 110 | 109.00 | 252.5 | - | - | 135 | - | - | 255 | - | - | 642.5 | 379.2 |
21.02.1999 | 6. | B-NM | | M4 | 110 | 105.40 | 220 | 240 | 255 | 110 | 120 | 127.5 | 220 | 230 | 240 | 600 | 358.08 |
10.10.1998 | 1. | RM- Vest | | M4 | 100 | 99.40 | 200 | 220 | 230 | 95 | 105 | 110 | 210 | 225 | 235 | 555 | 338.61 |
25.04.1998 | 2. | Klubbstevne | | M4 | 100 | 92.20 | 180 | 195 | 215 | 80 | 95 | 105 | 180 | 210 | 220 | 500 | 315.4 |
Statistikk